Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Tôn Đông Á
Ton Dong A Corporation
Mã CK:      TONDONGA      20      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 08:30 26/03/2021)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Website: http://www.tondonga.com.vn
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Doanh thu bán hàng và CC DV 3,070,197 3,963,565 4,276,980 5,913,111
Lợi nhuận gộp 139,095 164,815 482,953 963,242
LN thuần từ HĐKD 24,086 14,973 245,469 549,465
LNST thu nhập DN 30,447 21,833 246,370 522,187
LNST của CĐ cty mẹ 30,447 21,833 246,370 522,187
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Tổng tài sản 1,653,884 3,025,008 2,830,842 4,082,297
Tài sản ngắn hạn 1,197,746 1,721,806 1,491,700 2,383,051
Nợ phải trả 1,230,481 2,576,382 2,131,438 2,789,772
Nợ ngắn hạn 1,039,725 1,832,969 1,564,278 1,923,599
Vốn chủ sở hữu 423,402 448,626 699,405 1,292,525
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
EPS (VNĐ) 1,325 950 7,883 16,707
BVPS (VNĐ) 18,429 19,526 22,377 41,354
ROS (%) 0.99 0.55 5.76 8.83
ROE (%) 7.26 5.01 42.92 52.43
ROA (%) 2.21 0 8.41 0
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 16,707
P/E 1.20
P/B 0.48
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 41,354
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0.00
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
26/03 20.00 0 (0%) 20 4
25/03 20.00 -5 (-20.00%) 20 4
05/01 25.00 0 (0%) 20 5
04/01 25.00 0 (0%) 20 5
03/01 25.00 0 (0%) 20 5
02/01 25.00 0 (0%) 20 5
01/01 25.00 0 (0%) 20 5
31/12 25.00 0 (0%) 20 5
30/12 25.00 0 (0%) 20 5
29/12 25.00 +3 (+13.64%) 20 5
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
OSVP OTC 17.00 -0.13 0 0
2TCORP OTC 22.00 -2.50 0 0
AAFC OTC 3.00 -8.75 0 0
AVICON OTC 23.67 ■■ 0.00 1,139 20.78
ACCCO OTC 11.40 -0.05 0 0
ACE UPCOM 35.40 -0.80 6,835 5.18
ACSC UPCOM 24.00 ■■ 0.00 1,796 13.36
ADCC OTC 17.00 ■■ 0.00 2,309 7.36
BBCC OTC 20.00 ■■ 0.00 3,312 6.04
BC12 UPCOM 11.00 ■■ 0.00 2,979 3.69
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 5 - Đường số 5 - KCN Sóng Thần 1 - Dĩ An - Bình Dương
Điện thoại: (84.274) 3732575
Fax: (84.274) 3790420
Email: info@tondonga.com.vn
Website: http://www.tondonga.com.vn

  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp