|
10
■
0
(0%)
04/09
Mở Mệnh giá
10
|
Mở cửa 10 | EPS - |
| Cao 10 | P/ E (Lần) - | |
| Thấp 10 | BV - | |
| Khối lượng (CP) 100.000 | P/ B (Lần) - | |
| Cao 52 tuần 13 | ROE (%) - | |
| Thấp 52 tuần 10 | ROA (%) - | |
| KLBQ 10 ngày (CP) 38.000 | Tỷ lệ cổ tức/thị giá (%)- | |
| KLBQ 30 ngày (CP) 19.000 | Ngày chốt quyền- | |
| Vốn hóa (tỷ VNĐ) - | Ngày trả cổ tức- | |
| Số lượng cổ phiếu lưu hành - | Beta- | |
| Tăng trưởng | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | |
| Kết quả hoạt động | |||||
| Doanh thu thuần |
|
- | - | - | - |
| Lợi nhuận gộp từ HĐKD |
|
- | - | - | - |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD |
|
- | - | - | - |
| Lợi nhuận trước thuế |
|
- | - | - | - |
| Lợi nhuận sau thuế |
|
- | - | - | - |
| Bảng cân đối kế toán | |||||
| Tài sản ngắn hạn |
|
- | - | - | - |
| Tài sản dài hạn |
|
- | - | - | - |
| Nợ ngắn hạn |
|
- | - | - | - |
| Nợ dài hạn |
|
- | - | - | - |
| Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
- | - | - | - |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
- | - | - | - |
| Hàng tồn kho |
|
- | - | - | - |
| Vốn chủ sở hữu |
|
- | - | - | - |
| Lưu chuyển tiền tệ | |||||
| Từ hoạt động kinh doanh |
|
- | - | - | - |
| Từ hoạt động đầu tư |
|
- | - | - | - |
| Từ hoạt động tài chính |
|
- | - | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ |
|
- | - | - | - |
| Mã CK | Giá (Nghìn VND) | Thay đổi (Nghìn VND) | Vốn hóa (Tỷ VND) | P/E (Lần) | P/B (Lần) | ROA (%) | ROE (%) | LNST/DT (%) | TL cổ tức/thị giá (%) | ||
| 007 | OTC | 18,1 | 0,1(0.55%) | 121,27 | - | - | - | - | - | - | |
| 2TCORP | OTC | 30,5 | -0,5(-1.64%) | 3,05 | - | - | - | - | - | - | |
| ACCCO | OTC | 15 | 12(80%) | 4,5 | - | - | - | - | - | - | |
| ACE | UPCOM | 16 | -0,9(-5.63%) | 36,8 | 3,64 | - | - | - | - | 6,25 | |
| ACSC | OTC | 21 | -4(-19.05%) | 8,4 | - | - | - | - | - | - | |
| ADC | OTC | 18 | -2(-11.11%) | 252 | - | - | - | - | - | - | |
| AEC | OTC | 29,85 | -0,05(-0.17%) | 14,92 | - | - | - | - | - | - | |
| AGRINCO | OTC | 38 | 0(0%) | 23,88 | - | - | - | - | - | - | |
| APC | OTC | 10 | -5,5(-55%) | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| ARTEXPORT1 | OTC | 25 | 0(0%) | 162,5 | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|||||||||||
Nguyễn Việt HùngGiám đốc