Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Tập Đoàn Hà đô - Bộ Quốc Phòng
Mã CK:      HADO      99      -0.50 (-0.50%)      (cập nhật 17:25 06/03/2010)
Ngừng giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Bất động sản
Website: Đang cập nhật
HADO » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
06/03/2010 99,000 -0.50 -0.50 0 0 0 20,000 1,980,000,000
03/03/2010 99,500 -0.50 -0.50 0 0 0 300,000 30,000,000,000
02/03/2010 100,000 -0.33 -0.33 0 0 0 270,000 27,100,000,000
01/03/2010 100,333 0.33 0.33 0 0 0 140,000 14,100,000,000
28/02/2010 100,000 -0.33 -0.33 0 0 0 40,000 4,000,000,000
27/02/2010 100,333 0.33 0.33 0 0 0 60,000 6,020,000,000
26/02/2010 100,000 0.40 0.40 0 0 0 100,000 10,000,000,000
25/02/2010 99,600 0.10 0.10 0 0 0 180,000 17,800,000,000
24/02/2010 99,500 1.00 1.02 0 0 0 120,000 11,820,000,000
21/02/2010 98,500 -2.50 -2.48 0 0 0 50,000 4,900,000,000
16/02/2010 101,000 0.50 0.50 0 0 0 20,000 2,020,000,000
10/02/2010 100,500 -0.50 -0.50 0 0 0 37,000 3,720,000,000
08/02/2010 101,000 0.33 0.33 0 0 0 40,000 4,040,000,000
07/02/2010 100,667 1.27 1.27 0 0 0 60,000 6,040,000,000
06/02/2010 99,400 0.15 0.15 0 0 0 90,000 8,990,000,000
05/02/2010 99,250 -0.25 -0.25 0 0 0 70,000 6,990,000,000
04/02/2010 99,500 -0.25 -0.25 0 0 0 100,000 9,990,000,000
03/02/2010 99,750 -0.03 -0.03 0 0 0 170,000 17,040,000,000
02/02/2010 99,778 0.28 0.28 0 0 0 180,000 18,040,000,000
31/01/2010 98,375 -1.38 -1.38 0 0 0 190,000 19,050,000,000
30/01/2010 99,750 0.06 0.06 0 0 0 230,000 23,180,000,000
29/01/2010 99,687 -0.25 -0.25 0 0 0 397,000 39,926,600,000
28/01/2010 99,940 0.08 0.08 0 0 0 414,000 41,663,200,000
27/01/2010 99,858 2.35 2.41 0 0 0 347,000 34,896,600,000
26/01/2010 97,509 0.63 0.65 0 0 0 330,000 32,370,000,000
25/01/2010 96,882 -0.23 -0.23 0 0 0 340,000 33,045,000,000
24/01/2010 97,110 -0.20 -0.21 0 0 0 290,000 28,295,000,000
23/01/2010 97,310 0.54 0.56 0 0 0 270,000 26,415,000,000
22/01/2010 96,770 1.45 1.52 0 0 0 290,000 28,105,000,000
21/01/2010 95,325 0.64 0.68 0 0 0 260,000 24,890,000,000
20/01/2010 94,683 0.17 0.18 0 0 0 440,000 41,760,000,000
19/01/2010 94,510 0.07 0.08 0 0 0 360,000 34,075,000,000
17/01/2010 95,111 0.55 0.58 0 0 0 200,000 18,940,000,000
16/01/2010 94,563 2.05 2.22 0 0 0 190,000 17,890,000,000
15/01/2010 92,511 0.67 0.73 0 0 0 210,000 19,402,000,000
14/01/2010 91,845 1.05 1.15 0 0 0 240,000 21,886,000,000
13/01/2010 90,800 -0.17 -0.18 0 0 0 207,000 18,725,000,000
12/01/2010 90,967 0.73 0.81 0 0 0 145,000 13,209,000,000
11/01/2010 90,233 -0.04 -0.04 0 0 0 270,000 24,480,000,000
10/01/2010 90,273 -0.16 -0.18 0 0 0 285,000 25,841,000,000
09/01/2010 90,433 1.60 1.80 0 0 0 265,000 23,997,000,000
08/01/2010 88,835 -0.02 -0.02 0 0 0 10,295,000 906,427,000,000
07/01/2010 88,852 0.72 0.82 0 0 0 10,347,000 911,034,000,000
06/01/2010 88,132 1.18 1.36 0 0 0 10,322,000 908,532,000,000
05/01/2010 86,950 1.19 1.39 0 0 0 10,270,000 903,350,000,000
04/01/2010 85,756 1.58 1.88 0 0 0 400,000 33,907,000,000
03/01/2010 84,175 1.28 1.54 0 0 0 320,000 26,780,000,000
02/01/2010 82,900 1.38 1.69 0 0 0 180,000 14,860,000,000
01/01/2010 81,520 -1.37 -1.65 0 0 0 170,000 13,850,000,000
31/12/2009 82,890 1.24 1.52 0 0 0 350,000 28,695,000,000
30/12/2009 81,650 0.49 0.60 0 0 0 320,000 26,105,000,000
29/12/2009 81,163 -0.41 -0.50 0 0 0 240,000 19,545,000,000
28/12/2009 81,570 -0.13 -0.16 0 0 0 325,000 26,380,000,000
27/12/2009 81,700 -0.51 -0.63 0 0 0 265,000 21,515,000,000
26/12/2009 82,214 0.86 1.05 0 0 0 215,000 17,530,000,000
25/12/2009 81,357 -1.50 -1.81 0 0 0 260,000 21,100,000,000
24/12/2009 82,857 -0.64 -0.77 0 0 0 220,000 18,110,000,000
23/12/2009 83,500 0.17 0.20 0 0 0 170,000 14,160,000,000
22/12/2009 83,333 1.78 2.18 0 0 0 200,000 16,600,000,000
21/12/2009 81,556 0.18 0.22 0 0 0 290,000 23,620,000,000
20/12/2009 81,375 0.09 0.11 0 0 0 240,000 19,470,000,000
18/12/2009 81,500 -1.05 -1.27 0 0 0 190,000 15,445,000,000
17/12/2009 82,550 0.24 0.29 0 0 0 260,000 21,455,000,000
16/12/2009 82,313 -3.38 -3.94 0 0 0 240,000 19,785,000,000
15/12/2009 85,688 -0.74 -0.86 0 0 0 260,000 22,240,000,000
14/12/2009 86,429 -0.37 -0.43 0 0 0 185,000 15,980,000,000
13/12/2009 86,800 0.05 0.06 0 0 0 155,000 13,410,000,000
11/12/2009 86,750 0.11 0.12 0 0 0 160,000 13,842,500,000
10/12/2009 86,643 -0.95 -1.08 0 0 0 210,000 18,142,500,000
09/12/2009 87,591 -0.06 -0.07 0 0 0 260,000 22,705,000,000
08/12/2009 87,650 -0.29 -0.33 0 0 0 255,000 22,270,000,000
07/12/2009 87,944 -0.56 -0.63 0 0 0 225,000 19,740,000,000
06/12/2009 88,500 0.11 0.13 0 0 0 204,050 17,906,650,000
05/12/2009 88,386 -0.14 -0.15 0 0 0 389,050 34,301,650,000
04/12/2009 88,521 -0.23 -0.26 0 0 0 419,050 37,006,650,000
03/12/2009 88,750 -0.08 -0.09 0 0 0 314,050 27,776,650,000
02/12/2009 88,826 -0.07 -0.08 0 0 0 324,050 28,678,650,000
01/12/2009 88,894 0.18 0.20 0 0 0 289,050 25,588,650,000
30/11/2009 88,713 0.07 0.08 0 0 0 260,000 23,012,000,000
27/11/2009 88,536 -0.04 -0.05 0 0 0 240,000 21,215,000,000
26/11/2009 88,577 -0.29 -0.32 0 0 0 220,000 19,450,000,000
25/11/2009 88,864 -0.14 -0.15 0 0 0 150,000 13,355,000,000
24/11/2009 89,000 0.02 0.02 0 0 0 110,000 9,830,000,000
23/11/2009 88,980 0.13 0.15 0 0 0 130,000 11,606,000,000
21/11/2009 88,850 0.08 0.08 0 0 0 110,000 9,786,000,000
20/11/2009 88,775 0.07 0.07 0 0 0 150,000 13,331,000,000
19/11/2009 88,709 -0.07 -0.08 0 0 0 140,000 12,436,000,000
17/11/2009 89,230 -0.27 -0.30 0 0 0 130,000 11,601,000,000
16/11/2009 89,500 -0.25 -0.28 0 0 0 80,000 7,165,000,000
15/11/2009 89,750 0.61 0.68 0 0 0 70,000 6,285,000,000
14/11/2009 89,143 -0.73 -0.81 0 0 0 80,000 7,140,000,000
13/11/2009 89,875 0.15 0.16 0 0 0 85,000 7,615,000,000
12/11/2009 89,727 -0.35 -0.39 0 0 0 115,000 10,295,000,000
11/11/2009 90,077 0.08 0.09 0 0 0 135,000 12,135,000,000
10/11/2009 90,000 -0.85 -0.94 0 0 0 115,000 10,325,000,000
09/11/2009 90,850 -0.38 -0.41 0 0 0 120,000 10,880,000,000
08/11/2009 91,227 0.27 0.30 0 0 0 220,000 20,380,000,000
07/11/2009 90,958 -0.43 -0.47 0 0 0 227,000 20,957,000,000
06/11/2009 91,389 3.78 4.31 0 0 0 182,000 16,917,000,000
05/11/2009 87,611 -0.60 -0.68 0 0 0 278,000 24,155,000,000
03/11/2009 88,115 2.97 3.49 0 0 0 328,000 28,605,000,000
02/11/2009 85,143 -0.41 -0.48 0 0 0 170,000 13,880,000,000
31/10/2009 85,556 0.36 0.42 0 0 0 210,000 17,360,000,000
30/10/2009 85,200 2.34 2.83 0 0 0 215,000 17,770,000,000
29/10/2009 82,857 0.36 0.43 0 0 0 175,000 14,150,000,000
28/10/2009 82,500 2.75 3.45 0 0 0 70,000 5,880,000,000
27/10/2009 79,750 4.25 5.63 0 0 0 40,000 3,250,000,000
26/10/2009 75,500 0.79 1.05 0 0 0 30,000 2,210,000,000
24/10/2009 74,457 -0.68 -0.90 0 0 0 60,000 4,431,000,000
22/10/2009 75,133 -0.64 -0.85 0 0 0 90,000 6,781,000,000
21/10/2009 75,775 -1.91 -2.46 0 0 0 80,000 6,081,000,000
20/10/2009 77,689 -1.91 -2.40 0 0 0 124,055 9,395,950,000
19/10/2009 79,600 1.29 1.64 0 0 0 114,055 8,745,950,000
18/10/2009 78,313 -1.90 -2.37 0 0 0 139,055 10,549,950,000
17/10/2009 80,214 1.03 1.30 0 0 0 113,110 8,564,900,000
15/10/2009 79,188 1.55 1.99 0 0 0 119,110 8,996,900,000
14/10/2009 77,643 1.89 2.50 0 0 0 115,055 8,631,950,000
13/10/2009 75,750 1.08 1.45 0 0 0 94,555 6,966,950,000
12/10/2009 74,667 3.07 4.28 0 0 0 104,555 7,621,950,000
11/10/2009 71,600 0.10 0.14 0 0 0 100,500 7,257,000,000
08/10/2009 71,500 -0.50 -0.69 0 0 0 94,500 6,825,000,000
06/10/2009 72,000 1.00 1.41 0 0 0 70,000 5,070,000,000
04/10/2009 71,000 1.75 2.53 0 0 0 20,000 1,420,000,000
27/09/2009 69,250 -4.58 -6.21 0 0 0 80,000 5,540,000,000
26/09/2009 73,833 1.78 2.47 0 0 0 120,000 8,860,000,000
25/09/2009 72,056 -0.38 -0.53 0 0 0 180,000 12,970,000,000
24/09/2009 72,438 -0.49 -0.67 0 0 0 160,000 11,590,000,000
23/09/2009 72,929 0.04 0.05 0 0 0 140,000 10,210,000,000
22/09/2009 72,892 -0.38 -0.52 0 0 0 295,000 21,762,000,000
21/09/2009 73,275 1.28 1.77 0 0 0 270,000 20,051,000,000
20/09/2009 72,000 -1.12 -1.53 0 0 0 190,000 13,985,000,000
19/09/2009 73,117 1.37 1.91 0 0 0 150,000 11,239,000,000
18/09/2009 71,744 -0.66 -0.91 0 0 0 210,000 15,379,000,000
17/09/2009 72,400 1.73 2.45 0 0 0 170,000 12,601,000,000
16/09/2009 70,667 -0.13 -0.19 0 0 0 160,000 11,555,000,000
15/09/2009 70,800 -3.34 -4.51 0 0 0 135,000 9,820,000,000
14/09/2009 74,143 -0.86 -1.14 0 0 0 165,000 12,420,000,000
13/09/2009 75,000 3.65 5.12 0 0 0 145,000 11,040,000,000
12/09/2009 71,346 -0.28 -0.39 0 0 0 495,000 34,915,000,000
11/09/2009 71,625 -0.28 -0.39 0 0 0 445,000 31,515,000,000
10/09/2009 71,909 0.16 0.22 0 0 0 410,000 29,130,000,000
09/09/2009 71,750 3.38 4.94 0 0 0 420,000 29,830,000,000
08/09/2009 68,375 0.69 1.01 0 0 0 320,000 21,850,000,000
07/09/2009 67,688 1.41 2.13 0 0 0 290,000 19,685,000,000
05/09/2009 66,278 0.24 0.36 0 0 0 300,000 20,235,000,000
04/09/2009 66,038 0.31 0.47 0 0 0 250,000 16,825,000,000
03/09/2009 65,729 0.17 0.26 0 0 0 200,000 13,415,000,000
01/09/2009 65,557 4.47 7.31 0 0 0 160,000 10,675,000,000
31/08/2009 61,090 -0.81 -1.31 0 0 0 200,000 12,795,000,000
30/08/2009 61,900 1.56 2.59 0 0 0 215,000 13,845,000,000
27/08/2009 59,125 0.76 1.30 0 0 0 175,000 10,335,000,000
26/08/2009 58,364 -2.47 -4.06 0 0 0 165,000 9,660,000,000
25/08/2009 60,833 1.83 3.11 0 0 0 105,000 6,290,000,000
24/08/2009 59,000 2.00 3.51 0 0 0 90,000 5,240,000,000
23/08/2009 57,000 5.00 9.62 0 0 0 50,000 2,800,000,000
20/08/2009 52,000 -4.33 -7.69 0 0 0 515,000 25,810,000,000
19/08/2009 56,333 -2.42 -4.11 0 0 0 535,000 27,110,000,000
17/08/2009 58,750 -8.25 -12.31 0 0 0 525,000 26,600,000,000
14/08/2009 67,000 -0.50 -0.74 0 0 0 65,000 4,600,000,000
13/08/2009 67,500 -7.50 -10.00 0 0 0 45,000 3,300,000,000
11/08/2009 75,000 21.50 40.19 0 0 0 40,000 3,000,000,000
03/08/2009 53,500 -6.50 -10.83 0 0 0 34,000 1,780,000,000
27/07/2009 60,000 4.00 7.14 0 0 0 500,000 30,000,000,000
26/07/2009 56,000 2.67 5.00 0 0 0 530,000 31,560,000,000
24/07/2009 53,333 3.33 6.67 0 0 0 545,000 32,280,000,000
21/07/2009 50,000 1.00 2.04 0 0 0 95,000 4,780,000,000
20/07/2009 49,000 -1.00 -2.00 0 0 0 65,000 3,220,000,000
13/07/2009 50,000 -1.67 -3.23 0 0 0 70,000 3,500,000,000
09/07/2009 51,667 -3.33 -6.06 0 0 0 80,000 4,050,000,000
07/07/2009 55,000 0.00 ■■ 0.00 0 0 0 10,000 550,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp