Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Bao bì Hà Tiên
Mã CK:      HAKIPACK      10      -3.01 (-23.11%)      (cập nhật 21:55 19/07/2012)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Công nghiệp phụ trợ
Website: Đang cập nhật
HAKIPACK » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
19/07/2012 10,000 -3.01 -23.11 13,006 10,000 10,000 40,000 400,000,000
18/07/2012 13,006 -0.13 -1.02 13,140 23,000 9,000 940,000 12,226,000,000
13/07/2012 13,140 -0.15 -1.10 13,286 23,000 9,000 900,000 11,826,000,000
12/07/2012 13,286 -0.19 -1.37 13,471 23,000 9,000 860,000 11,426,000,000
11/07/2012 13,471 -0.20 -1.48 13,674 23,000 9,000 820,000 11,046,000,000
02/07/2012 13,674 -0.20 -1.43 13,873 23,000 10,000 780,000 10,666,000,000
01/07/2012 13,873 -0.22 -1.57 14,094 23,000 10,000 740,000 10,266,000,000
30/06/2012 14,094 -0.25 -1.73 14,342 23,000 10,000 700,000 9,866,000,000
16/06/2012 14,342 -0.28 -1.92 14,623 23,000 10,000 660,000 9,466,000,000
11/06/2012 14,623 -0.32 -2.13 14,941 23,000 10,000 620,000 9,066,000,000
09/06/2012 14,941 -0.37 -2.39 15,307 23,000 10,000 580,000 8,666,000,000
30/05/2012 15,307 0.23 1.49 15,082 23,000 10,000 540,000 8,266,000,000
29/05/2012 15,082 -0.39 -2.53 15,473 23,000 9,000 640,000 9,166,000,000
24/05/2012 15,473 0.43 2.84 15,046 23,000 9,000 600,000 8,766,000,000
23/05/2012 15,046 -0.22 -1.47 15,270 23,000 9,000 800,000 10,666,000,000
22/05/2012 15,270 -0.46 -2.94 15,732 23,000 9,000 700,000 9,766,000,000
17/05/2012 15,732 -0.50 -3.07 16,230 23,000 10,000 500,000 7,866,000,000
12/05/2012 16,230 -0.59 -3.53 16,824 23,000 10,000 460,000 7,466,000,000
11/05/2012 16,824 -0.72 -4.09 17,542 23,000 10,000 420,000 7,066,000,000
09/05/2012 17,542 -0.89 -4.81 18,429 23,000 10,000 380,000 6,666,000,000
05/05/2012 18,429 -1.23 -6.28 19,663 23,000 10,000 340,000 6,266,000,000
04/05/2012 19,663 -1.34 -6.40 21,007 23,000 10,000 350,000 6,946,000,000
03/05/2012 21,007 -0.96 -4.37 21,967 23,000 15,000 310,000 6,536,000,000
28/04/2012 21,967 -0.06 -0.29 22,030 23,000 21,500 270,000 5,926,000,000
27/04/2012 22,030 -0.11 -0.51 22,143 23,000 21,500 230,000 5,060,000,000
26/04/2012 22,143 -0.02 -0.11 22,167 23,000 22,000 140,000 3,100,000,000
24/04/2012 22,167 -0.08 -0.37 22,250 23,000 22,000 120,000 2,660,000,000
23/04/2012 22,250 -0.25 -1.11 22,500 23,000 22,000 80,000 1,780,000,000
22/04/2012 22,500 0.50 2.27 22,000 23,000 22,000 40,000 900,000,000
21/04/2012 22,000 -2.51 -10.26 24,514 22,000 22,000 30,000 660,000,000
16/04/2012 24,514 -0.42 -1.68 24,933 25,300 22,000 570,000 14,120,000,000
22/08/2011 24,933 0.70 2.91 24,229 25,300 24,500 540,000 13,460,000,000
15/08/2011 24,229 1.27 5.53 22,960 25,300 20,000 640,000 15,460,000,000
14/08/2011 22,960 -0.33 -1.41 23,289 25,300 20,000 940,000 21,460,000,000
11/08/2011 23,289 -0.41 -1.73 23,700 25,300 20,000 840,000 19,460,000,000
10/08/2011 23,700 -0.53 -2.18 24,229 25,300 20,000 740,000 17,460,000,000
08/08/2011 24,229 -0.70 -2.82 24,933 25,300 20,000 640,000 15,460,000,000
05/07/2011 24,933 0.07 0.29 24,860 25,300 24,500 540,000 13,460,000,000
03/07/2011 24,860 0.11 0.44 24,750 25,300 24,500 440,000 10,930,000,000
28/05/2011 24,750 -0.25 -1.00 25,000 25,000 24,500 340,000 8,400,000,000
21/05/2011 25,000 0.26 1.06 24,739 29,500 23,000 640,000 16,000,000,000
20/05/2011 24,739 0.09 0.36 24,650 29,500 23,000 2,240,000 55,400,000,000
06/05/2011 24,650 0.07 0.28 24,582 25,000 24,000 1,940,000 47,800,000,000
29/04/2011 24,582 0.81 3.42 23,770 25,000 23,900 2,010,000 49,473,000,000
28/04/2011 23,770 0.01 0.04 23,760 25,000 18,000 2,180,000 53,053,000,000
05/04/2011 23,760 -0.01 -0.04 23,769 25,000 18,000 2,110,000 51,380,000,000
28/03/2011 23,769 0.01 0.04 23,760 25,000 18,000 2,210,000 53,780,000,000
25/03/2011 23,760 0.06 0.27 23,696 25,000 18,000 2,110,000 51,380,000,000
24/03/2011 23,696 0.15 0.62 23,550 25,000 18,000 1,910,000 46,480,000,000
23/03/2011 23,550 0.11 0.45 23,444 25,000 18,000 1,670,000 40,580,000,000
22/03/2011 23,444 0.13 0.56 23,313 25,000 18,000 1,470,000 35,680,000,000
14/03/2011 23,313 1.67 7.70 21,646 25,000 18,000 1,270,000 30,780,000,000
11/03/2011 21,646 0.12 0.58 21,522 25,000 13,000 1,405,000 33,185,000,000
07/03/2011 21,522 0.28 1.34 21,238 25,500 13,000 1,305,000 30,735,000,000
05/03/2011 21,238 0.34 1.64 20,895 25,500 13,000 1,105,000 25,835,000,000
04/03/2011 20,895 -0.61 -2.81 21,500 25,500 13,000 905,000 20,935,000,000
03/03/2011 21,500 0.38 1.78 21,125 25,500 13,000 1,205,000 28,535,000,000
01/03/2011 21,125 0.40 1.94 20,722 25,500 13,000 1,005,000 23,485,000,000
28/02/2011 20,722 0.89 4.48 19,833 25,500 13,000 805,000 18,535,000,000
24/02/2011 19,833 0.80 4.18 19,038 25,000 13,000 505,000 10,985,000,000
30/10/2010 19,038 0.40 2.12 18,643 22,000 13,000 305,000 5,985,000,000
29/10/2010 18,643 -0.40 -2.07 19,038 22,000 13,000 335,000 6,390,000,000
18/10/2010 19,038 -1.05 -5.24 20,091 22,000 13,000 305,000 5,985,000,000
13/10/2010 20,091 0.09 0.46 20,000 22,000 15,000 265,000 5,455,000,000
09/09/2010 20,000 0.25 1.27 19,750 22,000 15,000 245,000 5,035,000,000
02/09/2010 19,750 0.19 0.99 19,556 22,000 15,000 215,000 4,405,000,000
30/08/2010 19,556 -0.19 -0.98 19,750 22,000 15,000 225,000 4,585,000,000
28/08/2010 19,750 -0.25 -1.25 20,000 22,000 15,000 215,000 4,405,000,000
26/08/2010 20,000 0.25 1.27 19,750 22,000 15,000 265,000 5,505,000,000
31/07/2010 19,750 -0.05 -0.25 19,800 22,000 15,000 215,000 4,405,000,000
27/07/2010 19,800 0.05 0.25 19,750 22,000 15,000 225,000 4,607,000,000
16/07/2010 19,750 0.32 1.65 19,429 22,000 15,000 215,000 4,405,000,000
15/07/2010 19,429 0.10 0.50 19,333 22,000 15,000 115,000 2,205,000,000
13/07/2010 19,333 0.53 2.84 18,800 22,000 15,000 105,000 2,005,000,000
09/07/2010 18,800 0.05 0.27 18,750 21,000 15,000 85,000 1,565,000,000
07/07/2010 18,750 -0.25 -1.32 19,000 21,000 15,000 65,000 1,185,000,000
22/04/2010 19,000 -1.75 -8.43 20,750 21,000 15,000 45,000 825,000,000
21/04/2010 20,750 -0.25 -1.19 21,000 26,000 15,000 95,000 2,125,000,000
20/04/2010 21,000 0.17 0.80 20,833 26,000 15,000 145,000 3,225,000,000
19/04/2010 20,833 -0.45 -2.13 21,286 26,000 15,000 155,000 3,425,000,000
17/04/2010 21,286 -0.59 -2.69 21,875 26,000 15,000 180,000 4,025,000,000
16/04/2010 21,875 -0.54 -2.40 22,413 26,000 15,000 230,000 5,325,000,000
15/04/2010 22,413 0.86 4.00 21,550 26,000 15,000 320,000 7,555,000,000
13/04/2010 21,550 0.09 0.42 21,460 26,000 15,000 245,000 5,655,000,000
09/04/2010 21,180 -0.47 -2.17 21,650 24,600 15,000 195,000 4,485,000,000
08/04/2010 21,650 1.40 6.91 20,250 24,600 15,000 245,000 5,685,000,000
05/04/2010 20,250 1.25 6.58 19,000 24,000 15,000 95,000 2,025,000,000
28/03/2010 19,000 1.00 5.56 18,000 21,000 15,000 45,000 825,000,000
03/03/2010 18,000 -3.00 -14.29 21,000 21,000 15,000 35,000 615,000,000
31/01/2010 21,000 -1.33 -5.97 22,333 21,000 21,000 15,000 315,000,000
27/01/2010 22,333 1.33 6.35 21,000 23,000 21,000 35,000 775,000,000
13/01/2010 21,000 -4.00 -16.00 25,000 21,000 21,000 15,000 315,000,000
12/01/2010 25,000 2.38 10.50 22,625 29,000 21,000 25,000 605,000,000
11/01/2010 22,625 2.13 10.37 20,500 29,000 20,000 45,000 1,010,000,000
08/01/2010 19,000 1.00 5.56 18,000 21,000 14,000 45,000 865,000,000
05/01/2010 17,140 0.07 0.43 17,067 21,000 14,000 55,000 962,000,000
02/01/2010 17,133 -0.97 -5.34 18,100 21,000 15,200 35,000 619,000,000
01/01/2010 18,100 -2.90 -13.81 21,000 21,000 15,200 25,000 467,000,000
31/12/2009 21,000 5.95 39.53 15,050 21,000 21,000 15,000 315,000,000
29/12/2009 15,050 -4.98 -24.87 20,033 15,200 14,900 20,000 301,000,000
28/12/2009 20,033 -9.97 -33.22 30,000 30,000 14,900 30,000 601,000,000
06/12/2009 16,000 -3.00 -15.79 19,000 16,000 16,000 10,000 160,000,000
30/11/2009 19,000 3.00 18.75 16,000 25,000 16,000 43,500 817,500,000
27/11/2009 16,000 4.00 33.33 12,000 16,000 16,000 10,000 160,000,000
02/10/2009 12,000 0.00 ■■ 0.00 0 12,000 12,000 10,000 120,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp