Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội
Mã CK:      HICC1      125      +5 (+4.17%)      (cập nhật 21:57 28/08/2012)
Đang giao dịch
HICC1 » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
28/08/2012 125,000 5.00 4.17 120,000 125,000 125,000 200,000 25,000,000,000
25/08/2012 120,000 -1.60 -1.32 121,600 120,000 120,000 600,000 72,000,000,000
24/08/2012 121,600 1.60 1.33 120,000 125,000 120,000 1,000,000 121,600,000,000
06/08/2012 120,000 -1.55 -1.28 121,550 120,000 120,000 600,000 72,000,000,000
05/08/2012 121,550 0.80 0.66 120,750 123,300 120,000 900,000 108,930,000,000
04/08/2012 120,750 0.75 0.63 120,000 123,000 120,000 700,000 84,300,000,000
12/07/2012 120,000 -2.39 -1.95 122,385 120,000 120,000 600,000 72,000,000,000
06/07/2012 122,385 -0.64 -0.52 123,023 128,000 120,000 1,320,000 160,260,000,000
05/07/2012 123,023 0.04 0.03 122,988 135,500 120,000 1,520,000 186,110,000,000
02/07/2012 122,988 -0.03 -0.02 123,013 135,500 120,000 1,430,000 174,935,000,000
01/07/2012 123,013 -0.03 -0.02 123,042 135,500 120,000 1,390,000 170,035,000,000
30/06/2012 123,042 -0.03 -0.03 123,074 135,500 120,000 1,350,000 165,135,000,000
29/06/2012 123,074 -0.04 -0.03 123,109 135,500 120,000 1,310,000 160,235,000,000
28/06/2012 123,109 -0.04 -0.03 123,150 135,500 120,000 1,270,000 155,335,000,000
18/06/2012 123,150 -0.62 -0.50 123,773 135,500 120,000 1,230,000 150,435,000,000
16/06/2012 123,773 -0.08 -0.07 123,855 135,500 120,000 1,830,000 228,435,000,000
15/06/2012 123,855 2.40 1.97 121,460 135,500 120,000 1,790,000 223,535,000,000
14/06/2012 121,460 0.01 0.01 121,447 135,500 12,000 29,830,000 3,614,935,000,000
12/06/2012 121,447 0.01 0.01 121,435 135,500 12,000 29,790,000 3,610,035,000,000
11/06/2012 121,435 0.01 0.01 121,422 135,500 12,000 29,390,000 3,561,035,000,000
09/06/2012 121,422 0.01 0.01 121,409 135,500 12,000 28,990,000 3,512,035,000,000
08/06/2012 121,409 0.01 0.01 121,396 135,500 12,000 28,590,000 3,463,035,000,000
07/06/2012 121,396 0.03 0.02 121,368 135,500 12,000 28,190,000 3,414,035,000,000
06/06/2012 121,368 -0.01 -0.01 121,377 135,500 12,000 27,750,000 3,360,135,000,000
04/06/2012 121,377 -0.69 -0.57 122,068 135,500 12,000 27,550,000 3,336,135,000,000
31/05/2012 122,068 0.01 0.00 122,062 135,500 110,000 26,950,000 3,284,735,000,000
29/05/2012 122,062 0.00 0.00 122,064 135,500 110,000 26,550,000 3,235,735,000,000
28/05/2012 122,064 0.01 0.00 122,058 135,500 110,000 25,910,000 3,157,835,000,000
26/05/2012 122,058 0.03 0.02 122,031 135,500 110,000 25,510,000 3,108,835,000,000
23/05/2012 122,031 0.01 0.00 122,025 135,500 110,000 24,910,000 3,034,835,000,000
22/05/2012 122,025 0.01 0.01 122,018 135,500 110,000 24,510,000 2,985,835,000,000
21/05/2012 122,018 -0.06 -0.05 122,075 135,500 110,000 24,470,000 2,980,935,000,000
20/05/2012 122,075 0.01 0.00 122,069 135,500 110,000 24,480,000 2,982,235,000,000
19/05/2012 122,069 0.01 0.00 122,063 135,500 110,000 24,080,000 2,933,235,000,000
18/05/2012 122,063 -0.01 -0.01 122,071 135,500 110,000 24,040,000 2,928,335,000,000
17/05/2012 122,071 0.01 0.01 122,058 135,500 110,000 23,800,000 2,899,435,000,000
14/05/2012 122,058 1.47 1.22 120,592 135,500 110,000 23,360,000 2,845,535,000,000
13/05/2012 120,592 0.11 0.09 120,483 135,500 100,000 26,740,000 3,209,955,000,000
12/05/2012 120,483 0.03 0.02 120,456 135,500 100,000 26,690,000 3,203,695,000,000
11/05/2012 120,456 0.11 0.09 120,346 135,500 100,000 26,290,000 3,154,695,000,000
10/05/2012 120,346 0.12 0.10 120,227 135,500 100,000 25,480,000 3,055,415,000,000
08/05/2012 120,227 0.08 0.07 120,143 135,500 100,000 24,610,000 2,948,215,000,000
07/05/2012 120,143 0.07 0.06 120,072 135,500 100,000 24,200,000 2,897,945,000,000
06/05/2012 120,072 0.04 0.03 120,035 135,500 100,000 23,400,000 2,799,945,000,000
05/05/2012 120,035 0.08 0.07 119,956 135,500 100,000 23,000,000 2,750,945,000,000
04/05/2012 119,956 0.08 0.07 119,873 135,500 100,000 22,560,000 2,697,045,000,000
02/05/2012 119,873 0.05 0.04 119,828 135,500 100,000 22,120,000 2,643,145,000,000
28/04/2012 119,828 0.09 0.08 119,735 135,500 100,000 21,690,000 2,590,545,000,000
26/04/2012 119,735 0.05 0.04 119,686 135,500 100,000 20,890,000 2,492,545,000,000
24/04/2012 119,686 0.58 0.49 119,106 135,500 100,000 20,490,000 2,443,545,000,000
22/04/2012 119,106 0.06 0.05 119,047 135,500 100,000 20,150,000 2,401,195,000,000
21/04/2012 119,047 0.06 0.05 118,987 135,500 100,000 19,750,000 2,352,195,000,000
17/04/2012 118,987 0.06 0.05 118,924 135,500 100,000 19,710,000 2,347,295,000,000
16/04/2012 118,924 0.13 0.11 118,792 135,500 100,000 19,310,000 2,298,295,000,000
15/04/2012 118,792 0.07 0.06 118,722 135,500 100,000 18,510,000 2,200,295,000,000
14/04/2012 118,722 0.07 0.06 118,649 135,500 100,000 18,110,000 2,151,295,000,000
13/04/2012 118,649 0.08 0.06 118,574 135,500 100,000 17,710,000 2,102,295,000,000
12/04/2012 118,574 0.08 0.07 118,495 135,500 100,000 17,310,000 2,053,295,000,000
11/04/2012 118,495 0.08 0.07 118,413 135,500 100,000 16,910,000 2,004,295,000,000
05/04/2012 118,413 0.09 0.07 118,328 135,500 100,000 16,510,000 1,955,295,000,000
04/04/2012 118,328 0.09 0.08 118,239 135,500 100,000 16,110,000 1,906,295,000,000
03/04/2012 118,239 0.09 0.08 118,147 135,500 100,000 15,710,000 1,857,295,000,000
02/04/2012 118,147 0.08 0.06 118,071 135,500 100,000 15,310,000 1,808,295,000,000
31/03/2012 118,071 0.10 0.08 117,972 135,500 100,000 15,300,000 1,807,045,000,000
30/03/2012 117,972 0.13 0.11 117,843 135,500 100,000 14,900,000 1,758,045,000,000
28/03/2012 117,843 0.11 0.09 117,732 135,500 100,000 14,490,000 1,707,845,000,000
27/03/2012 117,732 0.26 0.22 117,475 135,500 100,000 14,090,000 1,658,845,000,000
24/03/2012 117,475 0.09 0.08 117,381 135,500 100,000 13,490,000 1,584,045,000,000
22/03/2012 117,381 0.03 0.03 117,348 135,500 100,000 13,480,000 1,582,795,000,000
19/03/2012 117,348 0.24 0.20 117,112 135,500 100,000 13,475,000 1,582,195,000,000
16/03/2012 117,112 0.26 0.22 116,856 135,500 100,000 13,065,000 1,531,945,000,000
15/03/2012 116,856 0.16 0.14 116,697 135,500 100,000 12,655,000 1,481,695,000,000
14/03/2012 116,697 0.17 0.14 116,529 135,500 100,000 12,255,000 1,432,695,000,000
11/03/2012 116,529 0.13 0.11 116,404 135,500 100,000 11,855,000 1,383,695,000,000
06/03/2012 116,404 0.13 0.11 116,276 135,500 100,000 11,845,000 1,382,445,000,000
03/03/2012 116,276 0.19 0.16 116,085 135,500 100,000 11,835,000 1,381,195,000,000
01/03/2012 116,085 0.36 0.31 115,726 135,500 100,000 11,435,000 1,332,195,000,000
29/02/2012 115,726 0.23 0.20 115,500 135,500 100,000 10,985,000 1,276,920,000,000
27/02/2012 115,500 -0.26 -0.23 115,763 135,500 100,000 10,585,000 1,227,920,000,000
25/02/2012 115,763 0.24 0.21 115,526 135,500 100,000 10,575,000 1,226,920,000,000
24/02/2012 115,526 0.25 0.22 115,273 135,500 100,000 10,175,000 1,177,920,000,000
20/02/2012 115,273 -0.02 -0.01 115,288 135,500 100,000 9,775,000 1,128,920,000,000
18/02/2012 115,288 0.29 0.25 115,000 135,500 100,000 9,365,000 1,078,920,000,000
16/02/2012 115,000 0.70 0.61 114,304 135,500 100,000 8,965,000 1,029,920,000,000
15/02/2012 114,304 0.41 0.36 113,890 135,500 91,000 9,175,000 1,051,424,000,000
14/02/2012 113,890 -0.28 -0.25 114,173 130,500 91,000 9,045,000 1,035,545,000,000
13/02/2012 114,173 0.27 0.24 113,902 130,500 91,000 9,035,000 1,034,545,000,000
11/02/2012 113,902 0.06 0.05 113,841 130,500 91,000 8,625,000 984,445,000,000
10/02/2012 113,841 -0.32 -0.28 114,163 130,000 91,000 8,565,000 976,920,000,000
09/02/2012 114,163 -0.34 -0.29 114,500 130,000 91,000 8,555,000 975,920,000,000
08/02/2012 114,500 0.53 0.46 113,975 130,000 91,000 8,055,000 925,920,000,000
07/02/2012 113,975 0.58 0.51 113,395 130,000 91,000 7,655,000 875,920,000,000
02/02/2012 113,395 0.65 0.57 112,750 130,000 91,000 7,255,000 825,920,000,000
01/02/2012 112,750 0.72 0.64 112,029 130,000 91,000 6,855,000 775,920,000,000
09/01/2012 112,029 0.19 0.17 111,844 125,000 91,000 6,455,000 725,920,000,000
08/01/2012 111,844 0.43 0.38 111,419 125,000 91,000 6,055,000 679,920,000,000
04/01/2012 111,419 0.25 0.22 111,172 120,000 91,000 6,045,000 678,670,000,000
03/01/2012 111,172 0.28 0.26 110,889 120,000 91,000 5,645,000 632,670,000,000
02/01/2012 110,889 0.33 0.30 110,560 120,000 91,000 5,245,000 586,670,000,000
29/12/2011 110,560 0.69 0.63 109,870 120,000 91,000 4,845,000 540,670,000,000
27/12/2011 109,870 0.49 0.45 109,381 120,000 91,000 4,445,000 493,270,000,000
23/12/2011 109,381 0.07 0.06 109,316 120,000 91,000 4,045,000 447,270,000,000
21/12/2011 109,316 1.38 1.28 107,938 120,000 91,000 3,645,000 403,270,000,000
20/12/2011 107,938 1.72 1.62 106,214 120,000 91,000 3,105,000 343,470,000,000
19/12/2011 106,214 0.29 0.27 105,923 115,000 91,000 2,705,000 295,470,000,000
17/12/2011 105,923 3.42 3.34 102,500 115,000 91,000 2,205,000 240,470,000,000
13/12/2011 102,500 0.21 0.21 102,286 115,000 91,000 3,985,000 416,170,000,000
12/12/2011 102,286 0.62 0.61 101,667 115,000 91,000 3,485,000 361,170,000,000
09/12/2011 101,667 0.54 0.53 101,129 112,000 91,000 2,975,000 305,020,000,000
08/12/2011 101,129 0.30 0.29 100,833 112,000 91,000 2,935,000 300,620,000,000
29/11/2011 100,833 -0.57 -0.57 101,406 112,000 91,000 2,435,000 245,620,000,000
28/11/2011 101,406 0.61 0.61 100,793 112,000 91,000 2,445,000 246,720,000,000
26/11/2011 100,793 0.68 0.68 100,115 110,000 91,000 2,425,000 244,550,000,000
23/11/2011 100,115 0.42 0.42 99,696 110,000 91,000 2,015,000 199,550,000,000
22/11/2011 99,696 0.47 0.47 99,227 110,000 91,000 1,965,000 194,450,000,000
21/11/2011 99,227 0.51 0.52 98,714 110,000 91,000 1,955,000 193,350,000,000
30/08/2011 98,714 3.35 3.51 95,364 100,000 91,000 1,950,000 192,800,000,000
29/08/2011 95,364 -3.35 -3.39 98,714 100,000 25,000 1,980,000 193,550,000,000
06/06/2011 98,714 -0.39 -0.39 99,100 100,000 91,000 1,950,000 192,800,000,000
29/05/2011 99,100 0.02 0.02 99,085 100,000 98,000 1,900,000 188,250,000,000
28/05/2011 99,085 -0.23 -0.23 99,311 105,000 61,000 2,300,000 224,010,000,000
20/05/2011 99,311 -0.01 -0.01 99,318 105,000 61,000 2,200,000 214,610,000,000
18/05/2011 99,318 -0.02 -0.02 99,333 105,000 61,000 2,150,000 209,660,000,000
16/05/2011 99,333 -0.02 -0.02 99,350 105,000 61,000 1,950,000 189,860,000,000
04/05/2011 99,350 0.15 0.15 99,205 105,000 61,000 1,750,000 170,060,000,000
02/05/2011 99,205 0.15 0.15 99,053 105,000 61,000 1,740,000 169,010,000,000
29/04/2011 99,053 0.16 0.16 98,892 105,000 61,000 1,730,000 167,960,000,000
27/04/2011 98,892 0.17 0.17 98,722 105,000 61,000 1,720,000 166,910,000,000
25/04/2011 98,722 0.18 0.18 98,543 105,000 61,000 1,710,000 165,860,000,000
24/04/2011 98,543 0.19 0.19 98,353 105,000 61,000 1,700,000 164,810,000,000
22/04/2011 98,353 0.20 0.20 98,152 105,000 61,000 1,690,000 163,760,000,000
20/04/2011 98,152 0.21 0.22 97,938 105,000 61,000 1,680,000 162,710,000,000
19/04/2011 97,938 0.23 0.23 97,710 105,000 61,000 1,670,000 161,660,000,000
17/04/2011 97,710 0.24 0.25 97,467 105,000 61,000 1,660,000 160,610,000,000
16/04/2011 97,467 0.26 0.27 97,207 105,000 61,000 1,650,000 159,560,000,000
07/04/2011 97,207 -0.09 -0.10 97,300 105,000 61,000 1,640,000 158,510,000,000
06/04/2011 97,300 0.27 0.27 97,034 105,000 61,000 1,642,000 158,710,000,000
04/04/2011 97,034 0.28 0.29 96,750 105,000 61,000 1,632,000 157,660,000,000
29/03/2011 96,750 0.12 0.12 96,630 100,000 61,000 1,720,000 166,410,000,000
28/03/2011 96,630 0.13 0.13 96,500 100,000 61,000 1,710,000 165,410,000,000
26/03/2011 96,500 3.63 3.91 92,868 100,000 61,000 1,700,000 164,410,000,000
25/03/2011 92,868 4.68 5.31 88,189 100,000 10,000 2,900,000 266,410,000,000
24/03/2011 88,189 0.33 0.37 87,861 100,000 10,000 2,680,000 237,890,000,000
21/03/2011 87,861 0.35 0.40 87,514 100,000 10,000 2,580,000 227,890,000,000
19/03/2011 87,514 0.70 0.80 86,818 100,000 10,000 2,480,000 217,890,000,000
18/03/2011 86,818 0.79 0.91 86,032 100,000 10,000 2,280,000 198,090,000,000
17/03/2011 86,032 -0.74 -0.85 86,771 100,000 10,000 2,080,000 178,290,000,000
16/03/2011 86,771 1.15 1.34 85,625 100,000 10,000 2,570,000 224,290,000,000
14/03/2011 85,625 0.46 0.54 85,161 100,000 10,000 2,270,000 194,590,000,000
13/03/2011 85,161 0.49 0.58 84,667 100,000 10,000 2,260,000 193,590,000,000
12/03/2011 84,667 0.53 0.63 84,138 100,000 10,000 2,250,000 192,590,000,000
11/03/2011 84,138 1.75 2.13 82,385 100,000 10,000 2,240,000 191,590,000,000
10/03/2011 82,385 -5.43 -6.18 87,810 100,000 10,000 2,030,000 170,790,000,000
08/03/2011 87,810 -1.05 -1.18 88,857 100,000 16,000 1,530,000 140,990,000,000
07/03/2011 88,857 1.86 2.13 87,000 100,000 61,000 340,000 29,710,000,000
05/03/2011 87,000 2.60 3.08 84,400 100,000 61,000 240,000 19,710,000,000
04/03/2011 84,400 3.90 4.84 80,500 100,000 61,000 140,000 9,710,000,000
03/03/2011 80,500 6.50 8.78 74,000 100,000 61,000 130,000 8,710,000,000
02/03/2011 74,000 -6.50 -8.07 80,500 100,000 61,000 120,000 7,710,000,000
01/03/2011 80,500 6.50 8.78 74,000 100,000 61,000 140,000 9,710,000,000
25/02/2011 74,000 13.00 21.31 61,000 100,000 61,000 120,000 7,710,000,000
16/02/2011 61,000 0.50 0.83 60,500 61,000 61,000 10,000 610,000,000
04/12/2010 60,500 0.25 0.41 60,250 60,500 60,500 100,000 6,050,000,000
17/11/2010 60,250 0.25 0.42 60,000 60,500 60,000 3,000,000 181,000,000,000
16/11/2010 60,000 0.00 ■■ 0.00 0 60,000 60,000 1,000,000 60,000,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp