Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP LICOGI 13 – Nền móng xây dựng
Mã CK:      LICOGI13FC      10      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 06:30 21/08/2019)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Website: http://licogi13fc.com.vn
LICOGI13FC » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
21/08/2019 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 30,000 300,000,000
20/08/2019 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 30,000 300,000,000
19/08/2019 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 30,000 300,000,000
18/08/2019 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 30,000 300,000,000
17/08/2019 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 30,000 300,000,000
16/08/2019 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 30,000 300,000,000
15/08/2019 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 30,000 300,000,000
14/08/2019 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 30,000 300,000,000
13/08/2019 10,000 -3.00 -23.08 13,000 10,000 10,000 30,000 300,000,000
10/03/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
09/03/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
08/03/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
07/03/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
06/03/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
05/03/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
04/03/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
25/02/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
24/02/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
23/02/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
22/02/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
21/02/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
20/02/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
19/02/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
18/02/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
26/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
25/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
24/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
23/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
22/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
21/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
20/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
19/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
17/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
16/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
15/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
14/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
13/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
12/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
11/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
08/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
07/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
06/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
05/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
04/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
03/01/2019 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
02/01/2019 13,000 -2.00 -13.33 15,000 13,000 13,000 30,000 390,000,000
01/01/2019 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 30,000 450,000,000
31/12/2018 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 30,000 450,000,000
30/12/2018 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 30,000 450,000,000
29/12/2018 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 30,000 450,000,000
28/12/2018 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 30,000 450,000,000
27/12/2018 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 30,000 450,000,000
26/12/2018 15,000 10.00 200.00 5,000 15,000 15,000 30,000 450,000,000
21/04/2012 5,000 -4.00 -44.44 9,000 5,000 5,000 50,000 250,000,000
19/04/2012 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 12,000 5,000 200,000 1,850,000,000
18/04/2012 9,000 -2.00 -18.18 11,000 12,000 5,000 200,000 1,850,000,000
17/04/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
16/04/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
15/04/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
14/04/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
13/04/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
12/04/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
11/04/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
10/04/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
09/04/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
08/04/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
07/04/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
06/04/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
05/04/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
04/04/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
03/04/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
02/04/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
01/04/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
31/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
30/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
29/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
28/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
27/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
26/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
25/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
24/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
23/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
22/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
21/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
20/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
19/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
18/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
17/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
16/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
15/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
14/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
13/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
12/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
11/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
10/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
09/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
08/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
07/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
06/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
05/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
04/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
03/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
02/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
01/03/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
29/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
28/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
27/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
26/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
25/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
24/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
23/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
22/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
21/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
20/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
19/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
18/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
17/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
16/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
15/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
14/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
13/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
12/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
11/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
10/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
09/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
08/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
07/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
06/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
05/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
04/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
03/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
02/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
01/02/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
31/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
30/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
29/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
28/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
27/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
26/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
25/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
24/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
23/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
22/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
21/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
20/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
19/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
18/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
17/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
16/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
15/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
14/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
13/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
12/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
11/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
10/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
09/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
08/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
07/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
06/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
05/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
04/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
03/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
02/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
01/01/2012 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
31/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
30/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
29/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
28/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
27/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
26/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
25/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
24/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
23/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
22/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
21/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
20/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
19/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
18/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
17/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
16/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
15/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
14/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
13/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
12/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
11/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
10/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
09/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
08/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
07/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
06/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
05/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
04/12/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
03/12/2011 11,000 2.44 28.56 8,556 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
02/12/2011 8,556 0.00 ■■ 0.00 8,556 12,000 8,000 2,650,000 22,500,000,000
01/12/2011 8,556 -0.02 -0.24 8,577 12,000 8,000 2,650,000 22,500,000,000
30/11/2011 8,577 -0.02 -0.27 8,600 12,000 8,000 2,550,000 21,700,000,000
29/11/2011 8,600 -0.03 -0.29 8,625 12,000 8,000 2,450,000 20,900,000,000
28/11/2011 8,625 -0.06 -0.66 8,682 12,000 8,000 2,350,000 20,100,000,000
27/11/2011 8,682 0.00 ■■ 0.00 8,682 12,000 8,000 2,150,000 18,500,000,000
26/11/2011 8,682 0.00 ■■ 0.00 8,682 12,000 8,000 2,150,000 18,500,000,000
25/11/2011 8,682 -0.07 -0.78 8,750 12,000 8,000 2,150,000 18,500,000,000
24/11/2011 8,750 -0.08 -0.94 8,833 12,000 8,000 1,950,000 16,900,000,000
23/11/2011 8,833 -0.05 -0.55 8,882 12,000 8,000 1,750,000 15,300,000,000
22/11/2011 8,882 -0.06 -0.63 8,938 12,000 8,000 1,650,000 14,500,000,000
21/11/2011 8,938 0.00 ■■ 0.00 8,938 12,000 8,000 1,550,000 13,700,000,000
20/11/2011 8,938 0.00 ■■ 0.00 8,938 12,000 8,000 1,550,000 13,700,000,000
19/11/2011 8,938 0.00 ■■ 0.00 8,938 12,000 8,000 1,550,000 13,700,000,000
18/11/2011 8,938 0.01 0.06 8,933 12,000 8,000 1,550,000 13,700,000,000
17/11/2011 8,933 0.00 ■■ 0.00 8,933 12,000 8,000 1,450,000 12,800,000,000
16/11/2011 8,933 0.00 ■■ 0.00 8,933 12,000 8,000 1,450,000 12,800,000,000
15/11/2011 8,933 0.00 ■■ 0.00 8,933 12,000 8,000 1,450,000 12,800,000,000
14/11/2011 8,933 0.00 ■■ 0.00 8,933 12,000 8,000 1,450,000 12,800,000,000
13/11/2011 8,933 0.00 ■■ 0.00 8,933 12,000 8,000 1,450,000 12,800,000,000
12/11/2011 8,933 0.00 ■■ 0.00 8,933 12,000 8,000 1,450,000 12,800,000,000
11/11/2011 8,933 0.00 0.04 8,929 12,000 8,000 1,450,000 12,800,000,000
10/11/2011 8,929 0.00 ■■ 0.00 8,929 12,000 8,000 1,350,000 11,900,000,000
09/11/2011 8,929 -0.07 -0.79 9,000 12,000 8,000 1,350,000 11,900,000,000
08/11/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 12,000 8,000 1,250,000 11,100,000,000
07/11/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 12,000 8,000 1,250,000 11,100,000,000
06/11/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 12,000 8,000 1,250,000 11,100,000,000
05/11/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 12,000 8,000 1,250,000 11,100,000,000
04/11/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 12,000 8,000 1,250,000 11,100,000,000
03/11/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 12,000 8,000 1,150,000 10,200,000,000
02/11/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 12,000 8,000 1,050,000 9,300,000,000
01/11/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 12,000 8,000 1,050,000 9,300,000,000
31/10/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 12,000 8,000 1,050,000 9,300,000,000
30/10/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 12,000 8,000 1,050,000 9,300,000,000
29/10/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 12,000 8,000 1,050,000 9,300,000,000
28/10/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 12,000 8,000 1,050,000 9,300,000,000
27/10/2011 9,000 -0.14 -1.56 9,143 12,000 8,000 850,000 7,500,000,000
26/10/2011 9,143 0.00 ■■ 0.00 9,143 12,000 8,000 650,000 5,800,000,000
25/10/2011 9,143 -0.19 -2.04 9,333 12,000 8,000 650,000 5,800,000,000
24/10/2011 9,333 -0.42 -4.28 9,750 12,000 8,000 550,000 5,000,000,000
23/10/2011 9,750 0.00 ■■ 0.00 9,750 12,000 8,000 350,000 3,300,000,000
22/10/2011 9,750 -0.25 -2.50 10,000 12,000 8,000 350,000 3,300,000,000
21/10/2011 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 12,000 8,000 250,000 2,400,000,000
20/10/2011 10,000 -1.00 -9.09 11,000 12,000 8,000 250,000 2,400,000,000
19/10/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
18/10/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
17/10/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
16/10/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
15/10/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
14/10/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
13/10/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
12/10/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
11/10/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
10/10/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
09/10/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
08/10/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
07/10/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
06/10/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
05/10/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
04/10/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
03/10/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
02/10/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
01/10/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
30/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
29/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
28/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
27/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
26/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
25/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
24/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
23/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
22/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
21/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
20/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
19/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
18/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
17/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
16/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
15/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
14/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
13/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
12/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
11/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
10/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
09/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
08/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
07/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
06/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
05/09/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 150,000 1,600,000,000
