Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Vật tư Xăng dầu Petec
Petec Petroleum Material Joint Stock Company
Mã CK:      PETROMAT      16      -8.40 (-34.43%)      (cập nhật 14:54 18/04/2013)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Dịch vụ dầu khí
Website: http://petromat.com.vn
PETROMAT » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
18/04/2013 16,000 -8.40 -34.43 24,400 16,000 16,000 11,350,000 181,600,000,000
18/11/2011 24,400 0.00 ■■ 0.00 24,400 25,000 20,000 2,500,000 61,000,000,000
17/11/2011 24,400 -0.18 -0.74 24,583 25,000 20,000 2,500,000 61,000,000,000
16/11/2011 24,583 -0.20 -0.81 24,783 25,000 20,000 2,400,000 59,000,000,000
15/11/2011 24,783 -0.22 -0.87 25,000 25,000 20,000 2,300,000 57,000,000,000
14/11/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 2,200,000 55,000,000,000
13/11/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 2,200,000 55,000,000,000
12/11/2011 25,000 0.56 2.27 24,444 25,000 25,000 2,200,000 55,000,000,000
11/11/2011 24,444 0.00 ■■ 0.00 24,444 25,000 20,000 5,400,000 132,000,000,000
10/11/2011 24,444 0.00 ■■ 0.00 24,444 25,000 20,000 5,400,000 132,000,000,000
09/11/2011 24,444 -0.08 -0.34 24,528 25,000 20,000 5,400,000 132,000,000,000
08/11/2011 24,528 0.00 ■■ 0.00 24,528 25,000 20,000 5,300,000 130,000,000,000
07/11/2011 24,528 0.00 ■■ 0.00 24,528 25,000 20,000 5,300,000 130,000,000,000
06/11/2011 24,528 -0.09 -0.35 24,615 25,000 20,000 5,300,000 130,000,000,000
05/11/2011 24,615 0.00 ■■ 0.00 24,615 25,000 20,000 5,200,000 128,000,000,000
04/11/2011 24,615 -0.09 -0.37 24,706 25,000 20,000 5,200,000 128,000,000,000
03/11/2011 24,706 -0.09 -0.38 24,800 25,000 20,000 5,100,000 126,000,000,000
02/11/2011 24,800 -0.10 -0.39 24,896 25,000 20,000 5,000,000 124,000,000,000
01/11/2011 24,896 -0.10 -0.42 25,000 25,000 20,000 4,800,000 119,500,000,000
31/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 4,600,000 115,000,000,000
30/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 4,500,000 112,500,000,000
29/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 4,500,000 112,500,000,000
28/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 4,500,000 112,500,000,000
27/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 4,400,000 110,000,000,000
26/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 4,300,000 107,500,000,000
25/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 4,100,000 102,500,000,000
24/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 4,000,000 100,000,000,000
23/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 4,000,000 100,000,000,000
22/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 4,000,000 100,000,000,000
21/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 4,000,000 100,000,000,000
20/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 3,800,000 95,000,000,000
19/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 3,800,000 95,000,000,000
18/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 3,600,000 90,000,000,000
17/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 3,400,000 85,000,000,000
16/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 3,300,000 82,500,000,000
15/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 3,300,000 82,500,000,000
14/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 3,200,000 80,000,000,000
13/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 3,100,000 77,500,000,000
12/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 3,000,000 75,000,000,000
11/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 3,000,000 75,000,000,000
10/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 2,900,000 72,500,000,000
09/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 2,800,000 70,000,000,000
08/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 2,800,000 70,000,000,000
07/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 2,800,000 70,000,000,000
06/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 2,800,000 70,000,000,000
05/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 2,600,000 65,000,000,000
04/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 2,600,000 65,000,000,000
03/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 2,400,000 60,000,000,000
02/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 2,400,000 60,000,000,000
01/10/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 2,300,000 57,500,000,000
30/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 2,300,000 57,500,000,000
29/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 2,100,000 52,500,000,000
28/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 2,000,000 50,000,000,000
27/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 1,900,000 47,500,000,000
26/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 1,900,000 47,500,000,000
25/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 1,800,000 45,000,000,000
24/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 1,800,000 45,000,000,000
23/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 1,800,000 45,000,000,000
22/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 1,700,000 42,500,000,000
21/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 1,700,000 42,500,000,000
20/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 1,600,000 40,000,000,000
19/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 1,400,000 35,000,000,000
18/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 1,300,000 32,500,000,000
17/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 1,300,000 32,500,000,000
16/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 1,200,000 30,000,000,000
15/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 1,100,000 27,500,000,000
14/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 1,000,000 25,000,000,000
13/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 900,000 22,500,000,000
12/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 900,000 22,500,000,000
11/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 800,000 20,000,000,000
10/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 800,000 20,000,000,000
09/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 800,000 20,000,000,000
08/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 800,000 20,000,000,000
07/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 600,000 15,000,000,000
06/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 450,000 11,250,000,000
05/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 450,000 11,250,000,000
04/09/2011 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 250,000 6,250,000,000
03/09/2011 25,000 2.00 8.70 23,000 25,000 25,000 200,000 5,000,000,000
02/09/2011 23,000 0.29 1.26 22,714 25,000 9,000 800,000 18,400,000,000
01/09/2011 22,714 0.18 0.78 22,538 25,000 9,000 700,000 15,900,000,000
31/08/2011 22,538 0.21 0.92 22,333 25,000 9,000 650,000 14,650,000,000
30/08/2011 22,333 0.24 1.10 22,091 25,000 9,000 600,000 13,400,000,000
29/08/2011 22,091 0.29 1.33 21,800 25,000 9,000 550,000 12,150,000,000
28/08/2011 21,800 0.00 ■■ 0.00 21,800 25,000 9,000 500,000 10,900,000,000
27/08/2011 21,800 0.00 ■■ 0.00 21,800 25,000 9,000 500,000 10,900,000,000
26/08/2011 21,800 0.80 3.81 21,000 25,000 9,000 500,000 10,900,000,000
25/08/2011 21,000 1.33 6.78 19,667 25,000 9,000 400,000 8,400,000,000
24/08/2011 19,667 2.67 15.69 17,000 25,000 9,000 300,000 5,900,000,000
23/08/2011 17,000 8.00 88.89 9,000 25,000 9,000 200,000 3,400,000,000
22/08/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 9,000 9,000 100,000 900,000,000
21/08/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 9,000 9,000 100,000 900,000,000
20/08/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 9,000 9,000 100,000 900,000,000
19/08/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 9,000 9,000 100,000 900,000,000
18/08/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 9,000 9,000 100,000 900,000,000
17/08/2011 9,000 -0.50 -5.26 9,500 9,000 9,000 100,000 900,000,000
10/07/2011 9,500 0.00 ■■ 0.00 9,500 9,500 9,500 100,000 950,000,000
09/07/2011 9,500 0.00 ■■ 0.00 9,500 9,500 9,500 100,000 950,000,000
08/07/2011 9,500 0.00 ■■ 0.00 9,500 9,500 9,500 100,000 950,000,000
07/07/2011 9,500 0.00 ■■ 0.00 9,500 9,500 9,500 100,000 950,000,000
06/07/2011 9,500 -17.00 -64.15 26,500 9,500 9,500 100,000 950,000,000
01/09/2010 26,500 0.00 ■■ 0.00 26,500 26,500 26,500 50,000 1,325,000,000
31/08/2010 26,500 1.33 5.30 25,167 26,500 26,500 50,000 1,325,000,000
30/08/2010 25,167 0.67 2.72 24,500 26,500 22,500 150,000 3,775,000,000
29/08/2010 24,500 -1.50 -5.77 26,000 26,500 22,500 100,000 2,450,000,000
12/08/2010 26,000 0.00 ■■ 0.00 26,000 26,000 26,000 20,000 520,000,000
11/08/2010 26,000 0.00 ■■ 0.00 26,000 26,000 26,000 20,000 520,000,000
10/08/2010 26,000 0.25 0.97 25,750 26,000 26,000 20,000 520,000,000
09/08/2010 25,750 0.25 0.98 25,500 26,000 25,500 50,000 1,285,000,000
08/08/2010 25,500 0.00 ■■ 0.00 25,500 25,500 25,500 30,000 765,000,000
07/08/2010 25,500 0.00 ■■ 0.00 25,500 25,500 25,500 30,000 765,000,000
06/08/2010 25,500 0.00 ■■ 0.00 0 25,500 25,500 30,000 765,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp