Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Địa Ốc 11
Mã CK:      RES11      68      +6.92 (+11.34%)      (cập nhật 17:25 25/02/2011)
Ngừng giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Bất động sản
Website: Đang cập nhật
RES11 » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
25/02/2011 68,000 6.92 11.34 0 0 0 200,000 13,600,000,000
24/02/2011 61,076 0.18 0.30 0 0 0 7,440,000 458,240,000,000
22/02/2011 60,896 0.14 0.23 0 0 0 7,240,000 444,640,000,000
21/02/2011 60,754 0.19 0.32 0 0 0 7,120,000 436,416,000,000
19/02/2011 60,560 0.07 0.11 0 0 0 6,950,000 425,080,000,000
18/02/2011 60,493 0.07 0.12 0 0 0 6,750,000 412,480,000,000
17/02/2011 60,423 0.86 1.44 0 0 0 6,550,000 399,880,000,000
16/02/2011 59,563 0.04 0.07 0 0 0 6,850,000 414,030,000,000
15/02/2011 59,519 0.09 0.15 0 0 0 6,800,000 410,880,000,000
14/02/2011 59,429 0.15 0.24 0 0 0 6,600,000 398,280,000,000
11/02/2011 59,284 0.10 0.17 0 0 0 6,350,000 382,530,000,000
08/02/2011 59,181 0.08 0.14 0 0 0 6,150,000 369,930,000,000
07/02/2011 59,100 0.04 0.07 0 0 0 5,950,000 357,530,000,000
30/01/2011 59,058 -0.04 -0.07 0 0 0 5,850,000 351,330,000,000
28/01/2011 59,100 0.09 0.14 0 0 0 5,880,000 353,190,000,000
27/01/2011 59,015 0.09 0.15 0 0 0 5,680,000 340,790,000,000
26/01/2011 58,924 0.15 0.25 0 0 0 5,480,000 328,390,000,000
25/01/2011 58,778 0.05 0.09 0 0 0 5,170,000 309,170,000,000
24/01/2011 58,726 0.23 0.39 0 0 0 5,070,000 302,970,000,000
23/01/2011 58,500 0.06 0.10 0 0 0 4,750,000 283,130,000,000
22/01/2011 58,439 3.40 6.18 0 0 0 4,650,000 276,930,000,000
21/01/2011 55,040 0.37 0.67 0 0 0 5,140,000 299,426,000,000
20/01/2011 54,674 0.20 0.36 0 0 0 4,740,000 274,626,000,000
19/01/2011 54,476 0.21 0.39 0 0 0 4,540,000 262,226,000,000
18/01/2011 54,267 0.34 0.62 0 0 0 4,340,000 249,826,000,000
17/01/2011 53,930 0.24 0.45 0 0 0 4,040,000 231,226,000,000
16/01/2011 53,690 0.13 0.24 0 0 0 3,840,000 218,826,000,000
15/01/2011 53,564 0.13 0.24 0 0 0 3,740,000 212,626,000,000
14/01/2011 53,434 0.27 0.51 0 0 0 3,640,000 206,426,000,000
13/01/2011 53,162 0.29 0.55 0 0 0 3,440,000 194,026,000,000
12/01/2011 52,872 0.47 0.90 0 0 0 3,240,000 181,626,000,000
10/01/2011 52,400 0.20 0.39 0 0 0 2,940,000 163,026,000,000
05/01/2011 52,196 0.19 0.37 0 0 0 2,890,000 159,826,000,000
04/01/2011 52,004 0.21 0.40 0 0 0 2,740,000 150,976,000,000
02/01/2011 51,796 0.22 0.43 0 0 0 2,590,000 142,126,000,000
01/01/2011 51,573 0.21 0.41 0 0 0 2,440,000 133,276,000,000
30/12/2010 51,364 0.44 0.87 0 0 0 2,340,000 127,076,000,000
29/12/2010 50,921 0.29 0.56 0 0 0 2,140,000 114,676,000,000
28/12/2010 50,635 0.05 0.10 0 0 0 1,990,000 105,826,000,000
27/12/2010 50,582 0.26 0.51 0 0 0 1,940,000 103,176,000,000
23/12/2010 50,323 1.98 4.09 0 0 0 1,840,000 96,976,000,000
22/12/2010 48,344 0.28 0.58 0 0 0 6,675,000 369,956,000,000
20/12/2010 48,076 0.10 0.21 0 0 0 6,575,000 363,806,000,000
19/12/2010 47,973 0.11 0.22 0 0 0 6,525,000 361,156,000,000
15/12/2010 47,866 0.11 0.23 0 0 0 6,475,000 358,506,000,000
14/12/2010 47,754 -2.47 -4.92 0 0 0 6,425,000 355,856,000,000
13/12/2010 50,224 0.18 0.36 0 0 0 7,625,000 424,054,000,000
12/12/2010 50,043 0.06 0.12 0 0 0 7,325,000 407,904,000,000
10/12/2010 49,985 0.12 0.25 0 0 0 7,225,000 402,554,000,000
20/11/2010 49,861 -0.36 -0.71 0 0 0 7,025,000 391,854,000,000
19/11/2010 50,218 0.25 0.50 0 0 0 7,175,000 400,404,000,000
16/11/2010 49,967 0.07 0.14 0 0 0 7,075,000 394,654,000,000
28/10/2010 49,896 0.00 0.00 0 0 0 7,065,000 394,114,000,000
24/10/2010 49,898 0.29 0.58 0 0 0 7,085,000 395,114,000,000
19/10/2010 49,612 0.11 0.22 0 0 0 7,135,000 396,764,000,000
16/10/2010 49,502 -0.38 -0.76 0 0 0 7,085,000 393,964,000,000
15/10/2010 49,883 -0.05 -0.10 0 0 0 7,055,000 393,364,000,000
07/10/2010 49,933 0.19 0.37 0 0 0 7,045,000 392,894,000,000
06/10/2010 49,748 0.13 0.27 0 0 0 12,071,000 743,892,000,000
13/09/2010 49,615 0.12 0.25 0 0 0 12,065,000 743,544,000,000
07/09/2010 49,493 -0.13 -0.27 0 0 0 12,055,000 742,974,000,000
30/08/2010 49,627 0.13 0.27 0 0 0 12,075,000 744,130,000,000
28/08/2010 49,493 -0.26 -0.53 0 0 0 12,055,000 742,974,000,000
27/08/2010 49,756 -0.13 -0.26 0 0 0 12,095,000 745,279,000,000
25/08/2010 49,884 0.13 0.26 0 0 0 12,105,000 745,859,000,000
23/08/2010 49,756 0.26 0.53 0 0 0 12,095,000 745,279,000,000
21/08/2010 49,493 -0.20 -0.41 0 0 0 12,055,000 742,974,000,000
19/08/2010 49,695 -0.20 -0.39 0 0 0 12,075,000 744,214,000,000
18/08/2010 49,890 0.20 0.39 0 0 0 12,095,000 745,454,000,000
17/08/2010 49,695 0.20 0.41 0 0 0 12,075,000 744,214,000,000
13/08/2010 49,493 -0.22 -0.44 0 0 0 12,055,000 742,974,000,000
12/08/2010 49,711 -0.21 -0.42 0 0 0 12,095,000 745,494,000,000
10/08/2010 49,922 0.11 0.23 0 0 0 12,135,000 748,014,000,000
09/08/2010 49,808 0.22 0.44 0 0 0 12,035,000 742,314,000,000
08/08/2010 49,592 0.14 0.28 0 0 0 11,995,000 739,794,000,000
06/08/2010 49,452 0.00 0.01 0 0 0 11,895,000 733,994,000,000
05/08/2010 49,448 -0.11 -0.23 0 0 0 11,875,000 732,730,000,000
04/08/2010 49,562 0.23 0.46 0 0 0 11,795,000 728,386,000,000
03/08/2010 49,337 0.24 0.49 0 0 0 11,775,000 727,130,000,000
02/08/2010 49,098 0.13 0.26 0 0 0 6,695,000 372,786,000,000
31/07/2010 48,972 -0.68 -1.38 0 0 0 6,595,000 367,180,000,000
30/07/2010 49,655 0.69 1.40 0 0 0 6,675,000 372,192,000,000
29/07/2010 48,970 -0.23 -0.47 0 0 0 6,605,000 367,805,000,000
28/07/2010 49,203 0.23 0.48 0 0 0 6,625,000 369,055,000,000
27/07/2010 48,970 -0.24 -0.48 0 0 0 6,605,000 367,805,000,000
26/07/2010 49,207 0.24 0.48 0 0 0 6,635,000 369,686,000,000
25/07/2010 48,970 -0.12 -0.25 0 0 0 6,605,000 367,805,000,000
24/07/2010 49,091 0.00 0.00 0 0 0 6,625,000 368,925,000,000
23/07/2010 49,090 0.24 0.48 0 0 0 6,675,000 371,495,000,000
22/07/2010 48,855 -0.15 -0.30 0 0 0 6,645,000 369,614,000,000
21/07/2010 49,003 0.21 0.43 0 0 0 6,765,000 375,994,000,000
20/07/2010 48,795 0.08 0.17 0 0 0 6,755,000 375,300,000,000
19/07/2010 48,714 0.25 0.51 0 0 0 6,735,000 374,230,000,000
17/07/2010 48,468 0.08 0.17 0 0 0 6,700,000 372,344,000,000
16/07/2010 48,385 0.09 0.18 0 0 0 6,650,000 369,694,000,000
15/07/2010 48,300 0.03 0.06 0 0 0 6,600,000 367,044,000,000
14/07/2010 48,270 0.19 0.39 0 0 0 6,595,000 366,799,000,000
13/07/2010 48,082 0.06 0.12 0 0 0 6,445,000 358,839,000,000
11/07/2010 48,022 -0.07 -0.14 0 0 0 6,335,000 353,044,000,000
10/07/2010 48,090 -0.10 -0.22 0 0 0 6,300,000 351,184,000,000
09/07/2010 48,194 0.23 0.48 0 0 0 6,310,000 351,719,000,000
07/07/2010 47,962 -0.03 -0.06 0 0 0 6,270,000 349,559,000,000
06/07/2010 47,992 0.16 0.33 0 0 0 6,285,000 350,354,000,000
05/07/2010 47,835 0.22 0.47 0 0 0 6,225,000 347,319,000,000
03/07/2010 47,611 -0.28 -0.58 0 0 0 6,185,000 345,214,000,000
02/07/2010 47,890 0.10 0.20 0 0 0 6,217,000 346,888,000,000
01/07/2010 47,794 0.01 0.02 0 0 0 6,197,000 345,838,000,000
30/06/2010 47,783 -0.05 -0.11 0 0 0 6,187,000 345,308,000,000
29/06/2010 47,835 0.18 0.38 0 0 0 6,202,000 346,108,000,000
28/06/2010 47,654 0.21 0.44 0 0 0 6,182,000 345,068,000,000
25/06/2010 47,445 0.11 0.22 0 0 0 6,152,000 343,498,000,000
16/06/2010 47,340 -0.11 -0.22 0 0 0 6,150,000 343,394,000,000
15/06/2010 47,445 0.22 0.47 0 0 0 6,160,000 343,914,000,000
13/06/2010 47,223 -0.09 -0.18 0 0 0 1,160,000 58,914,000,000
11/06/2010 47,309 -0.26 -0.54 0 0 0 1,220,000 62,014,000,000
10/06/2010 47,566 -0.02 -0.04 0 0 0 1,350,000 68,654,000,000
09/06/2010 47,587 0.10 0.20 0 0 0 1,260,000 64,074,000,000
08/06/2010 47,491 0.12 0.26 0 0 0 1,330,000 67,634,000,000
07/06/2010 47,369 -0.01 -0.02 0 0 0 1,320,000 67,094,000,000
06/06/2010 47,380 -0.10 -0.21 0 0 0 1,310,000 66,589,000,000
05/06/2010 47,480 -0.02 -0.05 0 0 0 1,320,000 67,109,000,000
04/06/2010 47,502 -0.01 -0.02 0 0 0 1,270,000 64,609,000,000
03/06/2010 47,513 -0.11 -0.23 0 0 0 1,240,000 63,139,000,000
02/06/2010 47,621 0.50 1.06 0 0 0 1,330,000 67,565,000,000
01/06/2010 47,120 0.13 0.28 0 0 0 1,090,000 54,475,000,000
31/05/2010 46,990 0.20 0.43 0 0 0 960,000 47,974,000,000
30/05/2010 46,790 -0.25 -0.53 0 0 0 1,010,000 50,454,000,000
29/05/2010 47,038 0.15 0.32 0 0 0 1,030,000 51,494,000,000
28/05/2010 46,890 -0.05 -0.11 0 0 0 1,080,000 54,174,000,000
27/05/2010 46,940 -0.18 -0.37 0 0 0 1,070,000 53,694,000,000
26/05/2010 47,115 -0.29 -0.60 0 0 0 1,080,000 54,194,000,000
25/05/2010 47,400 -1.39 -2.85 0 0 0 1,070,000 54,094,000,000
23/05/2010 49,155 0.85 1.76 0 0 0 1,240,000 66,375,000,000
22/05/2010 48,305 -0.33 -0.68 0 0 0 1,110,000 58,725,000,000
21/05/2010 48,635 0.01 0.01 0 0 0 1,130,000 59,955,000,000
20/05/2010 48,628 0.33 0.69 0 0 0 1,190,000 63,623,000,000
19/05/2010 48,295 0.02 0.03 0 0 0 1,160,000 61,773,000,000
18/05/2010 48,279 -0.33 -0.68 0 0 0 1,230,000 66,039,000,000
17/05/2010 48,608 1.01 2.11 0 0 0 1,170,000 62,386,000,000
16/05/2010 47,603 1.64 3.56 0 0 0 920,000 47,123,000,000
15/05/2010 45,967 -1.64 -3.45 0 0 0 850,000 42,846,000,000
14/05/2010 47,611 0.36 0.76 0 0 0 1,070,000 56,291,000,000
13/05/2010 47,250 -0.41 -0.86 0 0 0 950,000 48,966,000,000
12/05/2010 47,659 1.34 2.89 0 0 0 880,000 44,743,000,000
11/05/2010 46,321 0.64 1.40 0 0 0 850,000 42,813,000,000
10/05/2010 45,682 0.27 0.59 0 0 0 770,000 37,772,500,000
09/05/2010 45,412 -0.02 -0.05 0 0 0 700,000 33,287,500,000
08/05/2010 45,433 -0.21 -0.46 0 0 0 860,000 43,075,000,000
07/05/2010 45,644 0.72 1.59 0 0 0 785,000 38,395,000,000
06/05/2010 44,928 -0.49 -1.07 0 0 0 755,000 36,704,000,000
05/05/2010 45,415 0.36 0.79 0 0 0 790,000 38,818,000,000
04/05/2010 45,059 0.53 1.19 0 0 0 775,000 37,966,000,000
03/05/2010 44,529 0.67 1.52 0 0 0 745,000 36,086,000,000
01/05/2010 43,863 0.57 1.32 0 0 0 645,000 29,881,000,000
30/04/2010 43,290 -1.29 -2.90 0 0 0 545,000 23,831,000,000
29/04/2010 44,581 0.85 1.95 0 0 0 685,000 31,815,000,000
28/04/2010 43,730 1.48 3.51 0 0 0 715,000 33,506,000,000
27/04/2010 42,248 2.57 6.49 0 0 0 580,000 25,807,000,000
26/04/2010 39,674 3.64 10.09 0 0 0 420,000 16,683,000,000
25/04/2010 36,037 1.05 3.01 0 0 0 340,000 12,126,000,000
20/04/2010 34,983 1.35 4.03 0 0 0 320,000 11,026,000,000
02/04/2010 33,629 0.18 0.54 0 0 0 300,000 10,096,000,000
01/04/2010 33,447 -0.10 -0.29 0 0 0 280,000 9,396,000,000
25/03/2010 33,544 0.10 0.29 0 0 0 290,000 9,746,000,000
21/03/2010 33,447 -0.10 -0.29 0 0 0 280,000 9,396,000,000
19/03/2010 33,544 0.21 0.62 0 0 0 290,000 9,746,000,000
18/03/2010 33,336 0.13 0.39 0 0 0 250,000 8,346,000,000
17/03/2010 33,208 -0.13 -0.38 0 0 0 220,000 7,296,000,000
15/03/2010 33,336 0.13 0.39 0 0 0 240,000 7,996,000,000
13/03/2010 33,208 -0.20 -0.60 0 0 0 220,000 7,296,000,000
11/03/2010 33,407 0.12 0.37 0 0 0 240,000 8,016,000,000
10/03/2010 33,285 0.23 0.69 0 0 0 210,000 6,966,000,000
09/03/2010 33,058 0.22 0.68 0 0 0 190,000 6,246,000,000
07/03/2010 32,836 -0.26 -0.80 0 0 0 170,000 5,536,000,000
06/03/2010 33,100 -0.22 -0.67 0 0 0 210,000 6,976,000,000
05/03/2010 33,323 0.31 0.93 0 0 0 240,000 8,056,000,000
04/03/2010 33,017 0.60 1.84 0 0 0 230,000 7,666,000,000
03/03/2010 32,420 1.17 3.74 0 0 0 170,000 5,506,000,000
01/03/2010 31,250 0.11 0.34 0 0 0 100,000 2,960,000,000
01/11/2009 31,143 -0.48 -1.52 0 0 0 80,000 2,320,000,000
23/10/2009 31,625 -0.04 -0.13 0 0 0 90,000 2,670,000,000
20/10/2009 31,667 4.17 15.15 0 0 0 110,000 3,310,000,000
17/10/2009 27,500 1.07 4.05 0 0 0 105,000 2,985,000,000
16/10/2009 26,429 1.60 6.43 0 0 0 95,000 2,635,000,000
08/10/2009 24,833 1.43 6.12 0 0 0 75,000 1,915,000,000
13/09/2009 23,400 0.90 4.00 0 0 0 55,000 1,275,000,000
03/09/2009 22,500 -0.70 -3.02 0 0 0 45,000 1,005,000,000
28/08/2009 23,200 0.70 3.11 0 0 0 55,000 1,265,000,000
24/08/2009 22,500 -0.17 -0.74 0 0 0 45,000 1,005,000,000
17/08/2009 22,667 0.67 3.03 0 0 0 35,000 785,000,000
16/08/2009 22,000 -0.42 -1.87 0 0 0 45,000 985,000,000
15/08/2009 22,420 0.65 2.96 0 0 0 55,000 1,226,000,000
14/08/2009 21,775 0.78 3.69 0 0 0 50,000 1,101,000,000
12/08/2009 21,000 1.00 5.00 0 0 0 40,000 860,000,000
10/08/2009 20,000 0.50 2.56 0 0 0 10,000 200,000,000
24/07/2009 19,500 0.00 ■■ 0.00 0 0 0 15,000 290,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp