Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn
Saigon Aquatic Products Trading Joint Stock Company
Mã CK:      SAPT      12      +5 (+71.43%)      (cập nhật 16:45 21/09/2014)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Nông sản- Thủy, hải sản & CBTP
Website: http://www.apt.com.vn
SAPT » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
21/09/2014 12,000 5.00 71.43 7,000 12,000 12,000 192,000 2,304,000,000
04/09/2013 7,000 -15.00 -68.18 22,000 7,000 7,000 10,000 70,000,000
10/07/2013 22,000 13.00 144.44 9,000 22,000 22,000 192,500 4,235,000,000
10/07/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 9,000 9,000 100,000 900,000,000
09/07/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 9,000 9,000 100,000 900,000,000
08/07/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 9,000 9,000 100,000 900,000,000
07/07/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 9,000 9,000 100,000 900,000,000
06/07/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 9,000 9,000 100,000 900,000,000
05/07/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 9,000 9,000 100,000 900,000,000
04/07/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 9,000 9,000 100,000 900,000,000
03/07/2011 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 9,000 9,000 100,000 900,000,000
06/06/2011 9,000 0.25 2.86 8,750 9,000 9,000 5,000,000 45,000,000,000
13/05/2011 8,750 -1.75 -16.67 10,500 10,000 7,500 100,000 875,000,000
03/05/2011 10,500 -1.50 -12.50 12,000 12,000 9,000 20,000 210,000,000
02/05/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
01/05/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
30/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
29/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
28/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
27/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
26/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
25/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
24/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
23/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
22/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
21/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
20/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
19/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
18/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
17/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
16/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
15/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
14/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
13/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
12/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
11/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
10/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
09/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
08/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
07/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
06/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
05/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
04/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
03/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
02/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
01/04/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
31/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
30/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
29/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
28/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
27/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
26/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
25/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
24/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
23/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
22/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
21/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
20/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
19/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
18/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
17/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
16/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
15/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
14/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
13/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
12/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
11/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
10/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
09/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
08/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
07/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
06/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
05/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
04/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
03/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
02/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
01/03/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
28/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
27/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
26/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
25/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
24/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
23/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
22/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
21/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
20/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
19/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
18/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
17/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
16/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
15/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
14/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
13/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
12/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
11/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
10/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
09/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
08/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
07/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
06/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
05/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
04/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
03/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
02/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
01/02/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
31/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
30/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
29/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
28/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
27/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
26/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
25/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
24/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
23/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
22/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
21/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
20/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
19/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
18/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
17/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
16/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
15/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
14/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
13/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
12/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
11/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
10/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
09/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
08/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
07/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
06/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
05/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
04/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
03/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
02/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
01/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
31/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
30/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
29/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
28/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
27/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
26/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
25/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
24/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
23/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
22/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
21/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
20/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
19/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
18/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
17/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
16/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
15/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 10,000 120,000,000
14/12/2010 12,000 -3.33 -21.74 15,333 12,000 12,000 10,000 120,000,000
13/12/2010 15,333 0.00 ■■ 0.00 15,333 22,000 12,000 4,014,000 88,168,000,000
12/12/2010 15,333 0.00 ■■ 0.00 15,333 22,000 12,000 4,014,000 88,168,000,000
11/12/2010 15,333 0.00 ■■ 0.00 15,333 22,000 12,000 4,014,000 88,168,000,000
10/12/2010 15,333 0.00 ■■ 0.00 15,333 22,000 12,000 4,014,000 88,168,000,000
09/12/2010 15,333 0.00 ■■ 0.00 15,333 22,000 12,000 4,014,000 88,168,000,000
08/12/2010 15,333 0.00 ■■ 0.00 15,333 22,000 12,000 4,014,000 88,168,000,000
07/12/2010 15,333 0.00 ■■ 0.00 15,333 22,000 12,000 4,014,000 88,168,000,000
06/12/2010 15,333 0.00 ■■ 0.00 15,333 22,000 12,000 4,014,000 88,168,000,000
05/12/2010 15,333 0.00 ■■ 0.00 15,333 22,000 12,000 4,014,000 88,168,000,000
04/12/2010 15,333 0.00 ■■ 0.00 15,333 22,000 12,000 4,014,000 88,168,000,000
03/12/2010 15,333 0.00 ■■ 0.00 15,333 22,000 12,000 4,014,000 88,168,000,000
02/12/2010 15,333 0.00 ■■ 0.00 15,333 22,000 12,000 4,014,000 88,168,000,000
01/12/2010 15,333 0.00 ■■ 0.00 15,333 22,000 12,000 4,014,000 88,168,000,000
30/11/2010 15,333 -0.98 -6.03 16,317 22,000 12,000 4,014,000 88,168,000,000
29/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
28/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
27/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
26/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
25/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
24/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
23/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
22/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
21/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
20/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
19/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
18/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
17/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
16/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
15/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
14/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
13/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
12/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
11/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
10/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
09/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
08/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
07/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
06/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
05/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
04/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
03/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
02/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
01/11/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
31/10/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
30/10/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
29/10/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
28/10/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
27/10/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
26/10/2010 16,317 0.00 ■■ 0.00 16,317 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
25/10/2010 16,317 -0.40 -2.41 16,720 22,600 12,000 4,124,000 90,177,000,000
24/10/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,094,000 89,748,000,000
23/10/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,094,000 89,748,000,000
22/10/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,094,000 89,748,000,000
21/10/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,094,000 89,748,000,000
20/10/2010 16,720 0.45 2.78 16,267 22,600 12,000 4,094,000 89,748,000,000
19/10/2010 16,267 -0.45 -2.71 16,720 22,600 12,000 4,104,000 89,888,000,000
18/10/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,094,000 89,748,000,000
17/10/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,094,000 89,748,000,000
16/10/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,094,000 89,748,000,000
15/10/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,094,000 89,748,000,000
14/10/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,094,000 89,748,000,000
13/10/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,094,000 89,748,000,000
12/10/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,094,000 89,748,000,000
11/10/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,094,000 89,748,000,000
10/10/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,094,000 89,748,000,000
09/10/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,094,000 89,748,000,000
08/10/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,094,000 89,748,000,000
07/10/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,094,000 89,748,000,000
06/10/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,094,000 89,748,000,000
05/10/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,094,000 89,748,000,000
04/10/2010 16,720 -0.43 -2.51 17,150 22,600 12,000 4,094,000 89,748,000,000
03/10/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
02/10/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
01/10/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
30/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
29/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
28/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
27/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
26/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
25/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
24/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
23/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
22/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
21/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
20/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
19/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
18/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
17/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
16/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
15/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
14/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
13/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
12/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
11/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
10/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
09/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
08/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
07/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
06/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
05/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
04/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
03/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
02/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
01/09/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
31/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
30/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
29/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
28/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
27/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
26/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
25/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
24/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
23/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
22/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
21/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
20/08/2010 17,150 0.43 2.57 16,720 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
19/08/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,074,000 89,448,000,000
18/08/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,074,000 89,448,000,000
17/08/2010 16,720 0.00 ■■ 0.00 16,720 22,600 12,000 4,074,000 89,448,000,000
16/08/2010 16,720 -0.43 -2.51 17,150 22,600 12,000 4,074,000 89,448,000,000
15/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
14/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
13/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
12/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
11/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
10/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
09/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
08/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
07/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
06/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
05/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
04/08/2010 17,150 0.00 ■■ 0.00 17,150 22,600 12,000 4,064,000 89,298,000,000
