Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Vận chuyển Saigon Tourist
Mã CK:      SATRACO      12      -2.79 (-18.88%)      (cập nhật 17:25 07/07/2011)
Ngừng giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Du lịch, giải trí & vận tải dân dụng
Website: Đang cập nhật
SATRACO » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
07/07/2011 12,000 -2.79 -18.88 0 0 0 100,000 1,200,000,000
06/07/2011 14,792 0.05 0.35 0 0 0 4,590,000 68,417,000,000
05/07/2011 14,741 -0.05 -0.34 0 0 0 4,690,000 69,617,000,000
03/07/2011 14,792 -0.05 -0.36 0 0 0 4,590,000 68,417,000,000
12/06/2011 14,846 0.10 0.65 0 0 0 4,490,000 67,217,000,000
07/06/2011 14,750 0.15 1.01 0 0 0 4,510,000 67,462,000,000
06/06/2011 14,603 -0.09 -0.58 0 0 0 4,550,000 67,967,000,000
04/06/2011 14,688 -0.09 -0.61 0 0 0 4,530,000 67,722,000,000
20/05/2011 14,778 -0.05 -0.35 0 0 0 4,510,000 67,477,000,000
13/05/2011 14,830 -0.02 -0.11 0 0 0 4,500,000 67,357,000,000
14/01/2011 14,846 0.00 -0.02 0 0 0 4,490,000 67,217,000,000
13/01/2011 14,849 0.00 0.02 0 0 0 4,496,500 67,314,500,000
16/12/2010 14,846 0.00 -0.02 0 0 0 4,490,000 67,217,000,000
15/12/2010 14,849 0.00 0.02 0 0 0 4,525,000 67,742,000,000
24/08/2010 14,846 0.03 0.17 0 0 0 4,490,000 67,217,000,000
20/08/2010 14,821 -0.03 -0.17 0 0 0 4,500,000 67,352,000,000
17/08/2010 14,846 -0.04 -0.24 0 0 0 4,490,000 67,217,000,000
15/08/2010 14,882 -0.04 -0.25 0 0 0 4,480,000 67,087,000,000
14/08/2010 14,920 -0.01 -0.08 0 0 0 4,470,000 66,957,000,000
08/08/2010 14,932 -0.04 -0.26 0 0 0 4,560,000 68,187,000,000
06/08/2010 14,971 -0.06 -0.41 0 0 0 4,460,000 66,887,000,000
26/07/2010 15,032 0.03 0.20 0 0 0 4,260,000 64,177,000,000
23/07/2010 15,002 -0.03 -0.21 0 0 0 4,360,000 65,537,000,000
21/07/2010 15,034 -0.03 -0.22 0 0 0 4,260,000 64,187,000,000
20/07/2010 15,067 -0.04 -0.23 0 0 0 4,160,000 62,837,000,000
18/07/2010 15,102 -0.07 -0.47 0 0 0 4,060,000 61,487,000,000
11/07/2010 15,174 -0.13 -0.87 0 0 0 3,860,000 58,777,000,000
09/07/2010 15,307 -0.10 -0.67 0 0 0 3,890,000 59,407,000,000
07/07/2010 15,411 0.02 0.14 0 0 0 3,910,000 59,807,000,000
06/07/2010 15,389 -0.29 -1.82 0 0 0 3,880,000 59,177,000,000
04/07/2010 15,675 -0.17 -1.09 0 0 0 4,010,000 61,767,000,000
03/07/2010 15,848 0.17 1.10 0 0 0 4,040,000 62,367,000,000
02/07/2010 15,675 0.09 0.59 0 0 0 4,020,000 61,967,000,000
30/06/2010 15,583 -0.26 -1.66 0 0 0 3,990,000 61,367,000,000
28/06/2010 15,846 0.46 2.97 0 0 0 4,130,000 64,157,000,000
27/06/2010 15,389 0.11 0.69 0 0 0 3,890,000 59,377,000,000
25/06/2010 15,284 -0.21 -1.32 0 0 0 3,880,000 59,177,000,000
23/06/2010 15,489 -0.10 -0.62 0 0 0 3,910,000 59,777,000,000
21/06/2010 15,585 0.30 1.97 0 0 0 3,930,000 60,177,000,000
20/06/2010 15,284 -0.11 -0.68 0 0 0 3,880,000 59,177,000,000
17/06/2010 15,389 0.01 0.03 0 0 0 3,900,000 59,577,000,000
15/06/2010 15,384 -0.10 -0.65 0 0 0 3,880,000 59,175,000,000
13/06/2010 15,485 0.00 -0.03 0 0 0 3,890,000 59,375,000,000
11/06/2010 15,489 0.21 1.34 0 0 0 3,900,000 59,577,000,000
10/06/2010 15,284 -0.21 -1.32 0 0 0 3,870,000 58,977,000,000
09/06/2010 15,489 -0.10 -0.62 0 0 0 3,900,000 59,577,000,000
08/06/2010 15,585 0.10 0.62 0 0 0 4,000,000 61,577,000,000
06/06/2010 15,489 -0.10 -0.62 0 0 0 3,990,000 61,377,000,000
04/06/2010 15,585 0.10 0.62 0 0 0 4,000,000 61,577,000,000
03/06/2010 15,489 -0.28 -1.75 0 0 0 3,980,000 61,177,000,000
02/06/2010 15,765 0.18 1.15 0 0 0 4,030,000 62,177,000,000
31/05/2010 15,585 0.10 0.62 0 0 0 3,920,000 59,977,000,000
30/05/2010 15,489 -0.19 -1.20 0 0 0 3,900,000 59,577,000,000
27/05/2010 15,677 0.11 0.73 0 0 0 3,920,000 59,977,000,000
24/05/2010 15,467 0.18 1.20 0 0 0 3,920,000 59,957,000,000
23/05/2010 15,284 0.11 0.72 0 0 0 3,880,000 59,177,000,000
21/05/2010 15,174 -0.19 -1.26 0 0 0 3,860,000 58,777,000,000
20/05/2010 15,367 -0.10 -0.65 0 0 0 3,900,000 59,557,000,000
18/05/2010 15,478 -0.18 -1.14 0 0 0 3,920,000 59,967,000,000
17/05/2010 15,656 0.08 0.53 0 0 0 3,950,000 60,557,000,000
16/05/2010 15,574 0.19 1.20 0 0 0 3,920,000 59,967,000,000
15/05/2010 15,389 -0.33 -2.10 0 0 0 3,890,000 59,377,000,000
14/05/2010 15,719 0.09 0.58 0 0 0 3,940,000 60,417,000,000
13/05/2010 15,628 -0.17 -1.06 0 0 0 3,920,000 60,017,000,000
12/05/2010 15,796 0.11 0.71 0 0 0 3,950,000 60,607,000,000
11/05/2010 15,684 0.13 0.85 0 0 0 3,970,000 60,842,000,000
10/05/2010 15,552 0.07 0.48 0 0 0 3,950,000 60,402,000,000
09/05/2010 15,478 0.19 1.27 0 0 0 3,840,000 58,752,000,000
08/05/2010 15,284 -0.10 -0.67 0 0 0 3,810,000 58,162,000,000
07/05/2010 15,387 -0.21 -1.34 0 0 0 3,910,000 60,152,000,000
06/05/2010 15,596 -0.02 -0.15 0 0 0 3,940,000 60,902,000,000
05/05/2010 15,620 -0.10 -0.60 0 0 0 3,840,000 59,452,000,000
04/05/2010 15,715 0.13 0.83 0 0 0 3,860,000 59,852,000,000
03/05/2010 15,586 0.28 1.81 0 0 0 3,630,000 55,901,000,000
02/05/2010 15,309 0.00 0.03 0 0 0 3,690,000 56,594,000,000
30/04/2010 15,305 0.01 0.06 0 0 0 3,700,000 56,745,000,000
29/04/2010 15,296 0.07 0.43 0 0 0 3,740,000 57,349,000,000
28/04/2010 15,230 -0.01 -0.05 0 0 0 3,630,000 55,546,000,000
27/04/2010 15,238 0.00 -0.01 0 0 0 3,600,000 55,095,000,000
26/04/2010 15,239 0.01 0.04 0 0 0 3,580,000 54,791,000,000
25/04/2010 15,233 0.00 0.02 0 0 0 3,600,000 55,091,000,000
24/04/2010 15,230 0.01 0.05 0 0 0 3,530,000 54,033,000,000
23/04/2010 15,222 0.00 -0.01 0 0 0 3,580,000 54,786,000,000
22/04/2010 15,223 0.00 -0.01 0 0 0 3,620,000 55,380,000,000
21/04/2010 15,224 0.00 0.01 0 0 0 3,550,000 54,333,000,000
20/04/2010 15,223 0.00 0.01 0 0 0 3,620,000 55,380,000,000
19/04/2010 15,221 -0.02 -0.11 0 0 0 3,590,000 54,939,000,000
18/04/2010 15,238 0.00 0.01 0 0 0 3,560,000 54,495,000,000
17/04/2010 15,236 -0.01 -0.09 0 0 0 3,460,000 52,989,000,000
16/04/2010 15,249 -0.01 -0.08 0 0 0 3,350,000 51,342,000,000
15/04/2010 15,261 0.02 0.12 0 0 0 3,240,000 49,695,000,000
14/04/2010 15,243 -0.01 -0.07 0 0 0 3,380,000 51,795,000,000
13/04/2010 15,254 -0.02 -0.16 0 0 0 3,240,000 49,689,000,000
12/04/2010 15,278 -0.01 -0.04 0 0 0 2,990,000 45,932,000,000
11/04/2010 15,284 0.00 0.01 0 0 0 3,010,000 46,242,000,000
10/04/2010 15,282 -0.01 -0.05 0 0 0 3,130,000 48,052,000,000
09/04/2010 15,289 0.00 0.02 0 0 0 3,030,000 46,552,000,000
08/04/2010 15,286 0.00 -0.02 0 0 0 2,920,000 44,893,000,000
05/04/2010 15,289 -0.01 -0.05 0 0 0 2,860,000 44,007,000,000
04/04/2010 15,297 0.00 0.01 0 0 0 2,730,000 42,051,000,000
03/04/2010 15,295 -0.04 -0.23 0 0 0 2,760,000 42,509,000,000
02/04/2010 15,331 -0.02 -0.14 0 0 0 2,790,000 43,005,000,000
01/04/2010 15,353 -0.03 -0.17 0 0 0 2,710,000 41,826,000,000
31/03/2010 15,379 -0.01 -0.07 0 0 0 2,590,000 40,047,000,000
30/03/2010 15,390 0.00 0.02 0 0 0 2,400,000 37,140,000,000
29/03/2010 15,387 0.01 0.05 0 0 0 2,300,000 35,590,000,000
28/03/2010 15,379 0.00 -0.01 0 0 0 2,190,000 33,885,000,000
26/03/2010 15,363 0.00 0.03 0 0 0 2,100,000 32,487,000,000
25/03/2010 15,359 0.00 0.01 0 0 0 2,210,000 34,184,000,000
24/03/2010 15,357 0.01 0.03 0 0 0 2,110,000 32,636,000,000
23/03/2010 15,352 0.00 0.03 0 0 0 2,100,000 32,481,000,000
22/03/2010 15,348 -0.01 -0.04 0 0 0 2,010,000 31,085,000,000
21/03/2010 15,354 0.01 0.04 0 0 0 2,110,000 32,635,000,000
20/03/2010 15,348 0.01 0.08 0 0 0 2,200,000 34,017,000,000
19/03/2010 15,336 0.00 0.02 0 0 0 2,100,000 32,463,000,000
18/03/2010 15,333 -0.01 -0.08 0 0 0 2,010,000 31,068,000,000
17/03/2010 15,345 0.00 -0.02 0 0 0 2,160,000 33,380,000,000
16/03/2010 15,348 0.02 0.11 0 0 0 2,110,000 32,612,000,000
15/03/2010 15,331 0.02 0.10 0 0 0 1,900,000 29,370,000,000
14/03/2010 15,316 0.02 0.10 0 0 0 1,830,000 28,272,000,000
13/03/2010 15,300 -0.02 -0.13 0 0 0 1,950,000 30,092,000,000
12/03/2010 15,320 0.00 -0.01 0 0 0 1,990,000 30,713,000,000
11/03/2010 15,321 0.02 0.14 0 0 0 1,800,000 27,811,000,000
10/03/2010 15,300 0.00 -0.03 0 0 0 1,790,000 27,649,000,000
08/03/2010 15,304 0.03 0.22 0 0 0 1,760,000 27,192,000,000
07/03/2010 15,271 0.03 0.22 0 0 0 1,800,000 27,745,000,000
06/03/2010 15,238 0.00 -0.01 0 0 0 1,790,000 27,580,000,000
05/03/2010 15,239 0.01 0.07 0 0 0 1,770,000 27,276,000,000
04/03/2010 15,229 -0.02 -0.14 0 0 0 1,870,000 28,776,000,000
03/03/2010 15,250 -0.04 -0.24 0 0 0 1,750,000 26,976,000,000
02/03/2010 15,287 0.01 0.08 0 0 0 1,840,000 28,381,000,000
01/03/2010 15,275 0.02 0.13 0 0 0 1,860,000 28,681,000,000
28/02/2010 15,255 -0.01 -0.06 0 0 0 1,830,000 28,176,000,000
27/02/2010 15,264 0.01 0.05 0 0 0 1,740,000 26,828,000,000
26/02/2010 15,257 0.00 0.02 0 0 0 1,760,000 27,130,000,000
25/02/2010 15,254 -0.04 -0.27 0 0 0 1,780,000 27,434,000,000
24/02/2010 15,295 -0.01 -0.03 0 0 0 1,680,000 25,931,000,000
23/02/2010 15,300 -0.02 -0.16 0 0 0 1,660,000 25,627,000,000
22/02/2010 15,324 -0.04 -0.28 0 0 0 1,550,000 23,975,000,000
21/02/2010 15,367 -0.03 -0.17 0 0 0 1,400,000 21,725,000,000
15/02/2010 15,393 -0.01 -0.08 0 0 0 1,350,000 20,975,000,000
12/02/2010 15,406 0.01 0.08 0 0 0 1,410,000 21,905,000,000
11/02/2010 15,394 0.02 0.14 0 0 0 1,430,000 22,209,000,000
10/02/2010 15,372 -0.02 -0.14 0 0 0 1,530,000 23,709,000,000
09/02/2010 15,394 -0.04 -0.27 0 0 0 1,550,000 24,039,000,000
08/02/2010 15,435 -0.03 -0.19 0 0 0 1,460,000 22,700,000,000
07/02/2010 15,465 -0.02 -0.15 0 0 0 1,530,000 23,796,000,000
06/02/2010 15,489 -0.02 -0.13 0 0 0 1,400,000 21,831,000,000
05/02/2010 15,509 0.00 0.03 0 0 0 1,590,000 24,786,000,000
04/02/2010 15,505 -0.02 -0.10 0 0 0 1,480,000 23,077,000,000
03/02/2010 15,521 -0.01 -0.06 0 0 0 1,590,000 24,806,000,000
02/02/2010 15,530 0.03 0.19 0 0 0 1,430,000 22,338,000,000
01/02/2010 15,500 -0.03 -0.17 0 0 0 1,350,000 21,075,000,000
30/01/2010 15,542 -0.02 -0.10 0 0 0 1,460,000 22,809,000,000
29/01/2010 15,557 0.00 -0.01 0 0 0 1,575,000 24,614,500,000
28/01/2010 15,559 0.00 0.01 0 0 0 1,515,000 23,672,500,000
27/01/2010 15,558 0.04 0.28 0 0 0 1,470,000 22,964,000,000
26/01/2010 15,515 0.02 0.13 0 0 0 1,385,000 21,623,500,000
25/01/2010 15,495 -0.02 -0.10 0 0 0 1,260,000 19,654,000,000
24/01/2010 15,511 -0.04 -0.28 0 0 0 1,400,000 21,842,000,000
23/01/2010 15,555 -0.03 -0.17 0 0 0 1,530,000 23,874,000,000
22/01/2010 15,581 -0.10 -0.61 0 0 0 1,390,000 21,724,000,000
21/01/2010 15,677 -0.19 -1.22 0 0 0 1,220,000 19,121,000,000
20/01/2010 15,870 0.08 0.47 0 0 0 1,200,000 18,894,000,000
19/01/2010 15,795 -0.14 -0.86 0 0 0 960,000 15,082,000,000
18/01/2010 15,932 0.05 0.29 0 0 0 1,060,000 16,757,000,000
17/01/2010 15,886 0.08 0.49 0 0 0 1,090,000 17,217,000,000
16/01/2010 15,809 -0.05 -0.34 0 0 0 1,080,000 17,035,000,000
15/01/2010 15,863 -0.52 -3.15 0 0 0 1,200,000 18,992,000,000
14/01/2010 16,379 -0.07 -0.45 0 0 0 1,400,000 22,645,000,000
13/01/2010 16,453 0.01 0.05 0 0 0 1,380,000 22,394,000,000
12/01/2010 16,445 -0.22 -1.34 0 0 0 1,080,000 17,442,000,000
11/01/2010 16,668 0.67 4.18 0 0 0 1,020,000 16,592,000,000
10/01/2010 16,000 0.12 0.77 0 0 0 840,000 13,300,000,000
09/01/2010 15,877 0.63 4.15 0 0 0 720,000 11,322,000,000
08/01/2010 15,244 -0.16 -1.01 0 0 0 510,000 7,782,000,000
07/01/2010 15,400 0.07 0.48 0 0 0 580,000 8,890,000,000
06/01/2010 15,327 0.12 0.76 0 0 0 520,000 7,943,000,000
04/01/2010 15,211 0.01 0.07 0 0 0 500,000 7,624,000,000
03/01/2010 15,200 -0.11 -0.71 0 0 0 490,000 7,465,000,000
01/01/2010 15,273 0.05 0.35 0 0 0 510,000 7,777,000,000
31/12/2009 15,220 0.09 0.57 0 0 0 500,000 7,619,000,000
30/12/2009 15,133 0.15 1.00 0 0 0 480,000 7,293,000,000
29/12/2009 14,983 -0.25 -1.64 0 0 0 450,000 6,850,000,000
28/12/2009 15,233 0.06 0.38 0 0 0 570,000 8,735,000,000
26/12/2009 15,175 0.14 0.94 0 0 0 470,000 7,165,000,000
25/12/2009 15,033 -0.10 -0.63 0 0 0 320,000 4,820,000,000
23/12/2009 15,129 0.27 1.81 0 0 0 330,000 4,977,000,000
22/12/2009 14,860 0.21 1.43 0 0 0 270,000 4,029,000,000
21/12/2009 14,650 0.68 4.89 0 0 0 260,000 3,872,000,000
18/12/2009 13,967 -0.81 -5.50 0 0 0 70,000 879,000,000
17/12/2009 14,780 0.11 0.72 0 0 0 90,000 1,199,000,000
16/12/2009 14,675 -0.27 -1.77 0 0 0 80,000 1,047,000,000
15/12/2009 14,940 0.07 0.44 0 0 0 90,000 1,207,000,000
14/12/2009 14,875 -0.23 -1.49 0 0 0 80,000 1,055,000,000
08/12/2009 15,100 1.35 9.82 0 0 0 85,000 1,135,000,000
07/12/2009 13,750 -0.48 -3.39 0 0 0 60,000 735,000,000
04/12/2009 14,233 -0.69 -4.64 0 0 0 160,000 2,255,000,000
03/12/2009 14,925 -0.22 -1.42 0 0 0 170,000 2,425,000,000
02/12/2009 15,140 0.02 0.10 0 0 0 180,000 2,585,000,000
01/12/2009 15,125 -0.22 -1.40 0 0 0 80,000 1,065,000,000
27/11/2009 15,340 0.17 1.09 0 0 0 90,000 1,227,000,000
26/11/2009 15,175 -0.77 -4.80 0 0 0 80,000 1,067,000,000
25/11/2009 15,940 0.07 0.41 0 0 0 89,000 1,239,500,000
20/11/2009 15,875 1.63 11.40 0 0 0 79,000 1,077,500,000
19/11/2009 14,250 2.75 23.91 0 0 0 60,000 745,000,000
18/11/2009 11,500 -3.25 -22.03 0 0 0 50,000 575,000,000
16/11/2009 14,750 -3.05 -17.13 0 0 0 100,000 1,475,000,000
15/11/2009 17,800 -1.20 -6.32 0 0 0 150,000 2,440,000,000
12/11/2009 19,000 -0.20 -1.04 0 0 0 160,000 2,690,000,000
10/11/2009 19,200 1.03 5.69 0 0 0 110,000 1,790,000,000
09/11/2009 18,167 1.17 6.86 0 0 0 80,000 1,185,000,000
05/11/2009 17,625 -0.88 -4.73 0 0 0 90,000 1,345,000,000
04/11/2009 18,500 -0.48 -2.54 0 0 0 210,000 3,795,000,000
03/11/2009 18,983 0.66 3.59 0 0 0 200,000 3,644,000,000
02/11/2009 18,325 -0.80 -4.16 0 0 0 240,000 4,298,000,000
01/11/2009 19,120 -1,498.60 -98.74 0 0 0 340,000 6,528,000,000
31/10/2009 1,517,721 99.81 7.04 0 0 0 430,000 218,053,000,000
30/10/2009 1,417,907 -99.79 -6.57 0 0 0 480,000 219,078,000,000
29/10/2009 1,517,693 187.74 14.12 0 0 0 470,000 218,869,000,000
27/10/2009 1,329,950 -186.70 -12.31 0 0 0 580,000 220,399,000,000
26/10/2009 1,516,650 1,497.64 7,876.07 0 0 0 450,000 217,524,000,000
25/10/2009 19,015 0.43 2.31 0 0 0 418,000 7,419,000,000
24/10/2009 18,586 -0.11 -0.57 0 0 0 428,000 7,549,000,000
22/10/2009 18,308 0.23 1.24 0 0 0 408,000 7,155,000,000
21/10/2009 18,083 1.47 8.86 0 0 0 398,000 6,945,000,000
20/10/2009 16,611 3.11 23.04 0 0 0 248,010 3,935,100,000
19/10/2009 13,500 0.70 5.47 0 0 0 210,010 2,835,100,000
18/10/2009 12,800 0.01 0.07 0 0 0 180,010 2,375,100,000
17/10/2009 12,791 0.38 3.06 0 0 0 440,010 5,686,100,000
15/10/2009 12,411 -0.30 -2.38 0 0 0 410,010 5,236,100,000
14/10/2009 12,713 0.46 3.72 0 0 0 410,000 5,236,000,000
12/10/2009 12,257 0.16 1.30 0 0 0 270,000 3,302,000,000
11/10/2009 12,100 0.13 1.11 0 0 0 80,000 944,000,000
10/10/2009 11,967 -0.10 -0.83 0 0 0 70,000 819,000,000
09/10/2009 12,067 0.07 0.56 0 0 0 80,000 947,000,000
08/10/2009 12,000 -0.23 -1.90 0 0 0 70,000 825,000,000
07/10/2009 12,233 -0.07 -0.54 0 0 0 80,000 952,000,000
06/10/2009 12,300 0.18 1.47 0 0 0 90,000 1,077,000,000
05/10/2009 12,122 0.07 0.60 0 0 0 180,000 2,155,000,000
02/10/2009 12,050 0.11 0.89 0 0 0 190,000 2,268,000,000
30/09/2009 11,944 0.03 0.28 0 0 0 170,000 2,013,000,000
29/09/2009 11,911 -0.05 -0.38 0 0 0 160,000 1,892,000,000
28/09/2009 11,957 0.02 0.14 0 0 0 130,000 1,537,000,000
27/09/2009 11,940 -0.06 -0.50 0 0 0 110,000 1,297,000,000
26/09/2009 12,000 -0.10 -0.83 0 0 0 160,000 1,912,000,000
25/09/2009 12,100 -0.07 -0.55 0 0 0 150,000 1,797,000,000
24/09/2009 12,167 -0.08 -0.68 0 0 0 230,000 2,797,000,000
23/09/2009 12,250 0.03 0.27 0 0 0 160,000 1,942,000,000
22/09/2009 12,217 0.06 0.47 0 0 0 190,000 2,310,000,000
21/09/2009 12,160 0.04 0.29 0 0 0 180,000 2,185,000,000
17/09/2009 12,125 0.13 1.04 0 0 0 130,000 1,570,000,000
15/09/2009 12,000 0.13 1.12 0 0 0 110,000 1,320,000,000
13/09/2009 11,867 -0.03 -0.28 0 0 0 70,000 816,000,000
09/09/2009 11,900 0.19 1.59 0 0 0 80,000 936,000,000
07/09/2009 11,714 0.11 0.98 0 0 0 110,000 1,280,000,000
06/09/2009 11,600 0.10 0.87 0 0 0 90,000 1,040,000,000
04/09/2009 11,500 -1.40 -10.85 0 0 0 170,000 1,955,000,000
03/09/2009 12,900 -0.35 -2.64 0 0 0 360,000 4,840,000,000
01/09/2009 13,250 0.08 0.63 0 0 0 350,000 4,725,000,000
31/08/2009 13,167 0.20 1.51 0 0 0 370,000 4,985,000,000
29/08/2009 12,971 0.81 6.67 0 0 0 390,000 5,221,000,000
26/08/2009 12,160 0.56 4.83 0 0 0 190,000 2,221,000,000
25/08/2009 11,600 0.10 0.87 0 0 0 170,000 1,961,000,000
13/08/2009 11,500 0.00 ■■ 0.00 0 0 0 50,000 575,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp