Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Sài Gòn Sân Bay
Sai Gon Airport Corporation
Mã CK:      SGAC      14      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 16:36 25/05/2012)
Đang giao dịch
SGAC » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
25/05/2012 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 20,000 280,000,000
24/05/2012 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 20,000 280,000,000
23/05/2012 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 60,000 840,000,000
22/05/2012 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 60,000 840,000,000
21/05/2012 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 60,000 840,000,000
20/05/2012 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 60,000 840,000,000
19/05/2012 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 60,000 840,000,000
18/05/2012 14,000 -1.00 -6.67 15,000 14,000 14,000 20,000 280,000,000
04/05/2012 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 50,000 750,000,000
03/05/2012 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 50,000 750,000,000
02/05/2012 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 50,000 750,000,000
01/05/2012 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 50,000 750,000,000
30/04/2012 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 50,000 750,000,000
29/04/2012 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 50,000 750,000,000
28/04/2012 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 50,000 750,000,000
27/04/2012 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 50,000 750,000,000
15/08/2011 15,000 1.00 7.14 14,000 15,000 15,000 50,000 750,000,000
31/07/2011 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 50,000 700,000,000
30/07/2011 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 350,000 4,900,000,000
29/07/2011 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 750,000 10,500,000,000
28/07/2011 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 700,000 9,800,000,000
27/07/2011 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 600,000 8,400,000,000
26/07/2011 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 600,000 8,400,000,000
25/07/2011 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 550,000 7,700,000,000
24/07/2011 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 450,000 6,300,000,000
23/07/2011 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 350,000 4,900,000,000
22/07/2011 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 350,000 4,900,000,000
21/07/2011 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 350,000 4,900,000,000
20/07/2011 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 300,000 4,200,000,000
19/07/2011 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 300,000 4,200,000,000
18/07/2011 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 250,000 3,500,000,000
17/07/2011 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 150,000 2,100,000,000
16/07/2011 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 150,000 2,100,000,000
15/07/2011 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 14,000 14,000 100,000 1,400,000,000
14/07/2011 14,000 -1.00 -6.67 15,000 14,000 14,000 50,000 700,000,000
10/07/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
09/07/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
08/07/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
07/07/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
06/07/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
05/07/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 300,000 4,500,000,000
04/07/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 200,000 3,000,000,000
03/07/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 200,000 3,000,000,000
02/07/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
01/07/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
30/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
29/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
28/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
27/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
26/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
25/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
24/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
23/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
22/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
21/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
20/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
19/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
18/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
17/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
16/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
15/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
14/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
13/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
12/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
11/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
10/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
09/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
08/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
07/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
06/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
05/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
04/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
03/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
02/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
01/06/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
31/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
30/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
29/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
28/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
27/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
26/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
25/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
24/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
23/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
22/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
21/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
20/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
19/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
18/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
17/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
16/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
15/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
14/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
13/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
12/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
11/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
10/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
09/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
08/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
07/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
06/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
05/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
04/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
03/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
02/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
01/05/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
30/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
29/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
28/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
27/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
26/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
25/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
24/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
23/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
22/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
21/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
20/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
19/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
18/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
17/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
16/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
15/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
14/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
13/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
12/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
11/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
10/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
09/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
08/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
07/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
06/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
05/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
04/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
03/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
02/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
01/04/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
31/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
30/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
29/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
28/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
27/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
26/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
25/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
24/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
23/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
22/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
21/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
20/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
19/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
18/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
17/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
16/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
15/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
14/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
13/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
12/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
11/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
10/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
09/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
08/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
07/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
06/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
05/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
04/03/2011 15,000 0.00 ■■ 0.00 0 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp