Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Dây và Ống đồng Trần Phú
Mã CK:      TPCW      7.50      -1.50 (-16.67%)      (cập nhật 22:13 27/03/2013)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Thiết bị điện tử
Website: Đang cập nhật
TPCW » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
27/03/2013 7,500 -1.50 -16.67 9,000 7,500 7,500 30,000,000 225,000,000,000
19/04/2012 9,000 -0.50 -5.26 9,500 9,000 9,000 30,000 270,000,000
14/04/2012 9,500 -12.50 -56.82 22,000 9,500 9,500 30,000,000 285,000,000,000
03/09/2011 22,000 -0.18 -0.79 22,176 22,000 22,000 200,000 4,400,000,000
02/09/2011 22,176 -0.02 -0.11 22,200 25,000 22,000 900,000 20,100,000,000
01/09/2011 22,200 -0.01 -0.06 22,214 25,000 22,000 800,000 17,900,000,000
31/08/2011 22,214 -0.02 -0.08 22,231 25,000 22,000 750,000 16,800,000,000
30/08/2011 22,231 -0.02 -0.09 22,250 25,000 22,000 700,000 15,700,000,000
29/08/2011 22,250 -0.02 -0.10 22,273 25,000 22,000 650,000 14,600,000,000
27/08/2011 22,273 -1.34 -5.67 23,611 25,000 22,000 600,000 13,500,000,000
26/08/2011 23,611 -0.12 -0.51 23,733 30,000 22,000 1,300,000 31,500,000,000
25/08/2011 23,733 -0.27 -1.11 24,000 30,000 22,000 1,100,000 26,800,000,000
24/08/2011 24,000 -0.36 -1.49 24,364 30,000 22,000 1,000,000 24,600,000,000
23/08/2011 24,364 -0.53 -2.11 24,889 30,000 22,000 900,000 22,400,000,000
20/08/2011 24,889 0.01 0.06 24,875 30,000 22,000 800,000 20,200,000,000
18/08/2011 24,875 0.98 4.08 23,900 30,000 22,000 700,000 17,700,000,000
17/08/2011 23,900 -0.39 -1.59 24,286 30,000 20,000 900,000 21,700,000,000
11/08/2011 24,286 0.12 0.49 24,167 30,000 20,000 700,000 17,000,000,000
10/08/2011 24,167 0.17 0.70 24,000 30,000 20,000 600,000 14,500,000,000
08/08/2011 24,000 0.25 1.05 23,750 30,000 20,000 500,000 12,000,000,000
01/08/2011 23,750 0.42 1.79 23,333 30,000 20,000 400,000 9,500,000,000
29/07/2011 23,333 3.33 16.67 20,000 30,000 20,000 300,000 7,000,000,000
12/07/2011 20,000 -22.00 -52.38 42,000 20,000 20,000 100,000 2,000,000,000
18/04/2011 42,000 13.75 48.67 28,250 42,000 42,000 27,000 1,134,000,000
17/04/2011 28,250 -1.18 -4.01 29,429 42,000 20,000 77,000 2,134,000,000
16/04/2011 29,429 -1.57 -5.07 31,000 42,000 20,000 67,000 1,934,000,000
12/04/2011 31,000 -2.20 -6.63 33,200 42,000 20,000 57,000 1,734,000,000
11/04/2011 33,200 1.53 4.84 31,667 42,000 20,000 47,000 1,534,000,000
07/04/2011 31,667 0.42 1.33 31,250 42,000 20,000 147,000 3,934,000,000
06/04/2011 31,250 -2.08 -6.25 33,333 42,000 20,000 177,000 4,834,000,000
04/04/2011 33,333 -5.55 -14.27 38,882 42,000 20,000 157,000 4,334,000,000
03/04/2011 38,882 -0.93 -2.34 39,813 43,000 20,000 401,000 14,552,000,000
02/04/2011 39,813 -0.65 -1.62 40,467 43,000 20,000 301,000 12,152,000,000
31/03/2011 40,467 -1.61 -3.83 42,077 43,000 20,000 281,000 11,552,000,000
13/01/2011 42,077 -0.01 -0.01 42,083 43,000 42,000 251,000 10,552,000,000
26/12/2010 42,077 -0.01 -0.01 42,083 43,000 42,000 231,000 9,712,000,000
21/12/2010 42,083 -0.01 -0.02 42,091 43,000 42,000 221,000 9,292,000,000
17/12/2010 42,091 -0.01 -0.02 42,100 43,000 42,000 191,000 8,032,000,000
16/12/2010 42,100 -0.01 -0.03 42,111 43,000 42,000 161,000 6,772,000,000
15/12/2010 42,111 -0.01 -0.03 42,125 43,000 42,000 131,000 5,512,000,000
14/12/2010 42,125 -0.02 -0.04 42,143 43,000 42,000 127,500 5,365,000,000
13/12/2010 42,143 -0.06 -0.14 42,200 43,000 42,000 123,500 5,197,000,000
12/12/2010 42,200 -0.05 -0.12 42,250 43,000 42,000 103,500 4,357,000,000
11/12/2010 42,250 -0.08 -0.20 42,333 43,000 42,000 73,500 3,097,000,000
10/12/2010 42,333 -0.67 -1.55 43,000 43,000 42,000 43,500 1,837,000,000
09/12/2010 43,000 -2.50 -5.49 45,500 43,000 43,000 10,000 430,000,000
03/12/2010 45,500 -0.50 -1.09 46,000 46,000 45,000 70,000 3,200,000,000
01/12/2010 46,000 1.00 2.22 45,000 46,000 46,000 50,000 2,300,000,000
22/10/2010 45,000 -0.02 -0.05 45,022 45,000 45,000 2,200,000 99,000,000,000
21/10/2010 45,022 0.02 0.04 45,004 47,000 44,000 2,400,000 108,125,000,000
30/07/2010 45,004 0.00 0.00 45,005 46,000 44,000 2,330,000 104,875,000,000
22/05/2010 45,005 0.27 0.59 44,739 46,000 44,000 2,310,000 103,975,000,000
18/05/2010 44,739 -0.13 -0.29 44,871 46,000 30,000 2,323,500 104,380,000,000
16/05/2010 44,871 -0.13 -0.30 45,005 46,000 30,000 2,320,000 104,275,000,000
11/05/2010 45,005 0.05 0.10 44,960 46,000 44,000 2,310,000 103,975,000,000
07/05/2010 44,960 0.07 0.16 44,888 46,000 40,000 2,361,500 106,285,000,000
06/05/2010 44,888 0.00 0.00 44,887 46,000 32,000 2,313,500 104,087,000,000
03/05/2010 44,887 -0.07 -0.16 44,959 46,000 32,000 2,293,500 103,187,000,000
30/04/2010 44,959 0.15 0.33 44,810 46,000 40,000 2,291,500 103,135,000,000
29/04/2010 44,810 0.03 0.07 44,778 46,000 30,000 2,351,500 105,585,000,000
28/04/2010 44,778 -0.02 -0.04 44,794 46,000 30,000 2,451,500 109,885,000,000
27/04/2010 44,794 -0.02 -0.04 44,810 46,000 30,000 2,401,500 107,735,000,000
26/04/2010 44,810 -0.15 -0.33 44,959 46,000 30,000 2,351,500 105,585,000,000
25/04/2010 44,959 -0.05 -0.10 45,005 46,000 40,000 2,291,500 103,135,000,000
21/04/2010 45,005 0.02 0.04 44,986 46,000 44,000 2,290,000 103,075,000,000
20/04/2010 44,986 0.02 0.04 44,969 46,000 43,000 2,340,000 105,225,000,000
19/04/2010 44,969 -0.02 -0.04 44,986 46,000 43,000 2,390,000 107,375,000,000
18/04/2010 44,986 -0.02 -0.04 45,005 46,000 43,000 2,340,000 105,225,000,000
17/04/2010 45,005 0.01 0.02 44,995 46,000 44,000 2,290,000 103,075,000,000
16/04/2010 44,995 0.04 0.08 44,960 46,000 44,000 2,345,000 105,495,000,000
15/04/2010 44,960 -0.02 -0.04 44,978 46,000 43,000 2,445,000 109,795,000,000
14/04/2010 44,978 -0.02 -0.04 44,995 46,000 43,000 2,395,000 107,645,000,000
13/04/2010 44,995 -0.01 -0.02 45,005 46,000 44,000 2,345,000 105,495,000,000
12/04/2010 45,005 0.02 0.04 44,986 46,000 44,000 2,290,000 103,075,000,000
09/04/2010 44,986 0.02 0.04 44,969 46,000 43,000 2,340,000 105,225,000,000
08/04/2010 44,969 -0.02 -0.04 44,986 46,000 43,000 2,390,000 107,375,000,000
05/04/2010 44,986 -0.02 -0.04 45,005 46,000 43,000 2,340,000 105,225,000,000
04/04/2010 45,005 0.02 0.04 44,986 46,000 44,000 2,290,000 103,075,000,000
02/04/2010 44,986 -0.02 -0.04 45,005 46,000 43,000 2,340,000 105,225,000,000
01/04/2010 45,005 0.02 0.04 44,986 46,000 44,000 2,270,000 102,175,000,000
31/03/2010 44,986 0.02 0.04 44,968 46,000 43,000 2,320,000 104,325,000,000
30/03/2010 44,968 0.02 0.04 44,951 46,000 43,000 2,370,000 106,475,000,000
29/03/2010 44,951 -0.02 -0.04 44,968 46,000 43,000 2,450,000 109,975,000,000
28/03/2010 44,968 -0.01 -0.02 44,977 46,000 43,000 2,380,000 106,925,000,000
26/03/2010 44,977 -0.02 -0.04 44,995 45,500 44,000 2,280,000 102,475,000,000
23/03/2010 44,995 0.00 0.01 44,991 45,500 44,000 2,160,000 97,175,000,000
22/03/2010 44,991 0.05 0.12 44,939 45,500 44,000 2,210,000 99,400,000,000
20/03/2010 44,939 0.00 0.00 44,938 45,500 40,000 2,147,000 96,569,000,000
19/03/2010 44,938 0.01 0.02 44,929 45,500 40,000 2,127,000 95,669,000,000
18/03/2010 44,929 -0.06 -0.13 44,986 45,500 40,000 2,207,000 99,219,000,000
17/03/2010 44,986 0.00 0.00 44,985 45,500 44,000 2,200,000 98,925,000,000
16/03/2010 44,985 -0.01 -0.01 44,990 45,500 44,000 2,140,000 96,225,000,000
15/03/2010 44,990 -0.01 -0.01 44,995 45,500 44,000 2,090,000 94,000,000,000
09/03/2010 44,995 -0.01 -0.01 45,000 45,500 44,000 1,900,000 85,475,000,000
16/01/2010 44,000 1.89 4.49 42,108 45,000 20,000 500,000 22,000,000,000
15/01/2010 42,108 0.38 0.91 41,730 45,000 19,900 520,000 21,896,000,000
14/01/2010 41,730 -0.63 -1.49 42,363 45,000 19,900 460,000 19,196,000,000
13/01/2010 42,363 -1.16 -2.67 43,524 45,000 19,900 380,000 16,098,000,000
12/01/2010 43,524 -1.48 -3.28 45,000 45,000 19,900 340,000 14,798,000,000
19/12/2009 45,000 23.00 104.55 22,000 45,000 45,000 20,000 900,000,000
14/08/2009 22,000 6.00 37.50 16,000 22,000 22,000 5,000 110,000,000
31/07/2009 16,000 0.67 4.35 15,333 16,000 16,000 30,000 480,000,000
30/07/2009 15,333 0.33 2.22 15,000 16,000 15,000 50,000 780,000,000
25/07/2009 15,000 -3.00 -16.67 18,000 15,000 15,000 20,000 300,000,000
03/07/2009 18,000 0.00 ■■ 0.00 0 18,000 18,000 35,000 630,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp