Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển
Mã CK:      VAFCO      23      -1.50 (-6.12%)      (cập nhật 22:14 14/03/2015)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Hóa chất
Website: Đang cập nhật
VAFCO » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
14/03/2015 23,000 -1.50 -6.12 24,500 23,000 23,000 100,000 2,300,000,000
05/01/2015 24,500 1.75 7.69 22,750 24,500 24,500 30,000 735,000,000
28/08/2014 22,750 0.75 3.41 22,000 24,000 21,500 150,000 3,475,000,000
12/07/2014 22,000 -0.75 -3.30 22,750 22,000 22,000 200,000 4,400,000,000
07/07/2014 22,750 -0.75 -3.19 23,500 23,500 22,000 220,000 4,870,000,000
05/07/2014 23,500 -0.25 -1.05 23,750 23,500 23,500 20,000 470,000,000
04/07/2014 23,750 -0.25 -1.04 24,000 24,000 23,500 50,000 1,190,000,000
27/06/2014 24,000 -1.00 -4.00 25,000 24,000 24,000 30,000 720,000,000
10/06/2014 25,000 3.00 13.64 22,000 25,000 25,000 20,000 500,000,000
12/05/2014 22,000 2.00 10.00 20,000 22,000 22,000 50,000 1,100,000,000
28/04/2014 20,000 4.00 25.00 16,000 20,000 20,000 100,000 2,000,000,000
18/04/2014 16,000 -4.00 -20.00 20,000 16,000 16,000 30,000 480,000,000
14/03/2014 20,000 10.00 100.00 10,000 20,000 20,000 50,000 1,000,000,000
17/09/2013 10,000 2.25 29.03 7,750 10,000 10,000 5,000,000 50,000,000,000
10/06/2013 8,000 0.50 6.67 7,500 8,000 8,000 20,000 160,000,000
11/05/2013 7,500 1.00 15.38 6,500 7,500 7,500 50,000 375,000,000
29/04/2013 6,500 -1.05 -13.91 7,550 7,000 6,000 12,000 79,000,000
28/04/2013 7,550 0.55 7.86 7,000 8,100 7,000 75,000 591,000,000
02/04/2013 7,000 -3.50 -33.33 10,500 7,000 7,000 10,000 70,000,000
19/03/2013 10,500 0.75 7.69 9,750 10,500 10,500 50,000 525,000,000
13/03/2013 9,750 2.25 30.00 7,500 10,000 9,000 400,000 3,900,000,000
19/01/2013 7,500 -4.74 -38.73 12,240 7,500 7,500 10,000 75,000,000
01/03/2012 12,240 -1.11 -8.31 13,350 15,200 7,800 250,000 3,060,000,000
27/02/2012 13,350 -1.85 -12.17 15,200 15,200 7,800 200,000 2,670,000,000
24/02/2012 15,200 1.30 9.35 13,900 15,200 15,200 150,000 2,280,000,000
17/02/2012 13,900 -0.61 -4.23 14,514 15,200 10,000 200,000 2,780,000,000
16/02/2012 14,514 -0.75 -4.93 15,267 16,000 10,000 270,000 3,840,000,000
08/02/2012 15,267 -0.16 -1.06 15,430 16,000 15,000 220,000 3,340,000,000
02/02/2012 15,430 -0.39 -2.47 15,821 17,000 8,000 2,640,000 36,560,000,000
21/09/2011 15,821 -0.04 -0.22 15,856 17,000 14,000 2,140,000 32,560,000,000
20/09/2011 15,856 -0.04 -0.24 15,894 17,000 14,000 2,090,000 31,800,000,000
16/09/2011 15,894 -0.12 -0.74 16,013 17,000 14,000 2,040,000 31,040,000,000
15/09/2011 16,013 -0.30 -1.81 16,308 17,000 14,000 1,540,000 24,040,000,000
08/09/2011 16,308 -0.11 -0.66 16,417 17,000 15,000 940,000 15,530,000,000
26/08/2011 16,417 -0.13 -0.77 16,545 17,000 15,000 840,000 14,030,000,000
12/08/2011 16,545 -0.08 -0.48 16,625 17,000 15,000 740,000 12,530,000,000
11/08/2011 16,625 -0.13 -0.75 16,750 17,500 15,000 760,000 12,880,000,000
10/08/2011 16,750 0.06 0.35 16,692 17,500 15,000 800,000 13,580,000,000
09/08/2011 16,692 0.07 0.40 16,625 17,500 15,000 780,000 13,230,000,000
08/08/2011 16,625 -0.03 -0.17 16,654 17,500 15,000 760,000 12,880,000,000
07/08/2011 16,654 0.03 0.17 16,625 17,500 15,000 1,260,000 21,380,000,000
04/08/2011 16,625 0.08 0.48 16,545 17,500 15,000 760,000 12,880,000,000
18/07/2011 16,545 0.05 0.27 16,500 17,000 15,000 740,000 12,530,000,000
12/07/2011 16,500 0.06 0.34 16,444 17,000 15,000 640,000 10,830,000,000
11/07/2011 16,444 0.07 0.42 16,375 17,000 15,000 540,000 9,130,000,000
09/07/2011 16,375 0.09 0.55 16,286 17,000 15,000 440,000 7,430,000,000
05/07/2011 16,286 -0.05 -0.29 16,333 17,000 15,000 340,000 5,730,000,000
04/07/2011 16,333 0.13 0.82 16,200 17,000 15,000 330,000 5,570,000,000
29/06/2011 16,200 0.20 1.25 16,000 17,000 15,000 230,000 3,870,000,000
28/06/2011 16,000 0.33 2.13 15,667 17,000 15,000 130,000 2,170,000,000
27/06/2011 15,667 0.67 4.45 15,000 17,000 15,000 120,000 2,000,000,000
24/06/2011 15,000 0.80 5.63 14,200 15,000 15,000 10,000 150,000,000
13/06/2011 14,200 -0.10 -0.70 14,300 14,200 14,200 50,000 710,000,000
07/06/2011 14,300 -1.58 -9.92 15,875 14,300 14,300 100,000 1,430,000,000
28/05/2011 15,875 -0.03 -0.21 15,909 25,000 15,000 240,000 4,125,000,000
15/05/2011 15,909 -2.65 -14.28 18,560 25,000 15,000 190,000 3,350,000,000
03/05/2011 18,560 -0.15 -0.79 18,708 25,500 15,000 640,000 12,645,000,000
02/05/2011 18,708 -0.16 -0.86 18,870 25,500 15,000 630,000 12,495,000,000
27/04/2011 18,870 -0.18 -0.92 19,045 25,500 15,000 620,000 12,345,000,000
19/04/2011 19,045 -0.19 -1.00 19,238 25,500 15,000 610,000 12,195,000,000
17/04/2011 19,238 -0.21 -1.09 19,450 25,500 15,000 600,000 12,045,000,000
16/04/2011 19,450 -0.23 -1.19 19,684 25,500 15,000 590,000 11,895,000,000
12/04/2011 19,684 -0.26 -1.30 19,944 25,500 15,000 580,000 11,745,000,000
06/04/2011 19,944 -0.29 -1.44 20,235 25,500 15,000 570,000 11,595,000,000
02/04/2011 20,235 0.38 1.92 19,854 25,500 15,000 560,000 11,445,000,000
01/04/2011 19,854 -0.31 -1.51 20,159 25,500 15,000 850,000 16,970,000,000
22/03/2011 20,159 -0.10 -0.51 20,262 25,500 15,000 810,000 16,280,000,000
17/03/2011 20,262 -0.01 -0.06 20,275 25,500 15,000 760,000 15,380,000,000
03/03/2011 20,275 -0.14 -0.70 20,417 25,500 15,000 710,000 14,380,000,000
01/03/2011 20,417 -0.18 -0.86 20,594 25,500 15,000 610,000 12,480,000,000
25/02/2011 20,594 -0.04 -0.19 20,633 25,500 15,000 550,000 11,340,000,000
24/02/2011 20,633 -0.25 -1.21 20,885 25,500 15,000 500,000 10,340,000,000
14/02/2011 20,885 -0.07 -0.35 20,958 25,500 15,000 440,000 9,200,000,000
15/01/2011 20,958 -0.09 -0.41 21,045 25,500 15,000 390,000 8,200,000,000
14/01/2011 21,045 -0.11 -0.50 21,150 25,500 15,000 340,000 7,200,000,000
12/01/2011 21,150 -0.13 -0.60 21,278 25,500 15,000 330,000 7,000,000,000
06/01/2011 21,278 -0.04 -0.16 21,313 25,500 15,000 320,000 6,800,000,000
03/01/2011 21,313 -0.04 -0.21 21,357 25,500 15,000 290,000 6,170,000,000
02/01/2011 21,357 -0.06 -0.28 21,417 25,500 15,000 260,000 5,540,000,000
31/12/2010 21,417 -0.08 -0.39 21,500 25,500 15,000 230,000 4,910,000,000
30/12/2010 21,500 -0.13 -0.58 21,625 25,500 15,000 200,000 4,280,000,000
28/12/2010 21,625 -0.21 -0.95 21,833 25,500 15,000 170,000 3,650,000,000
25/12/2010 21,833 -3.42 -13.53 25,250 25,500 15,000 140,000 3,020,000,000
27/10/2010 25,250 3.42 15.65 21,833 25,500 25,000 90,000 2,270,000,000
26/10/2010 21,833 -3.42 -13.53 25,250 25,500 15,000 140,000 3,020,000,000
18/10/2010 25,250 0.42 1.68 24,833 25,500 25,000 90,000 2,270,000,000
10/10/2010 24,833 -0.42 -1.65 25,250 25,500 24,000 95,000 2,390,000,000
21/08/2010 25,250 -0.08 -0.33 25,333 25,500 25,000 90,000 2,270,000,000
17/08/2010 25,333 0.08 0.33 25,250 25,500 25,000 140,000 3,545,000,000
03/01/2010 25,250 0.08 0.33 25,167 25,500 25,000 90,000 2,270,000,000
02/01/2010 25,167 -0.11 -0.43 25,275 25,500 25,000 100,000 2,520,000,000
27/12/2009 25,275 -0.15 -0.57 25,420 25,600 25,000 120,000 3,032,000,000
26/12/2009 25,420 -0.11 -0.41 25,525 26,000 25,000 150,000 3,812,000,000
25/12/2009 25,525 0.28 1.09 25,250 26,000 25,000 140,000 3,562,000,000
06/12/2009 25,250 0.08 0.33 25,167 25,500 25,000 90,000 2,270,000,000
30/11/2009 25,167 -0.08 -0.33 25,250 25,500 25,000 95,000 2,395,000,000
19/11/2009 25,250 0.25 1.00 25,000 25,500 25,000 90,000 2,270,000,000
06/11/2009 25,000 0.00 ■■ 0.00 0 25,000 25,000 50,000 1,250,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp