Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
Mã CK:      VINACOMIN      38.50      -28.50 (-42.54%)      (cập nhật 22:16 23/03/2012)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Khai khoáng
Website: http://www.vinacomin.vn
VINACOMIN » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
23/03/2012 38,500 -28.50 -42.54 67,000 67,000 10,000 1,000,000 38,500,000,000
22/03/2012 67,000 28.50 74.03 38,500 67,000 67,000 500,000 33,500,000,000
05/03/2012 38,500 -28.50 -42.54 67,000 67,000 10,000 899,000 37,490,000,000
16/09/2011 67,000 2.33 3.61 64,667 67,000 67,000 500,000 33,500,000,000
02/04/2011 64,667 -0.12 -0.18 64,783 65,000 64,000 300,000 19,400,000,000
01/04/2011 64,783 -0.04 -0.05 64,818 65,800 64,000 650,000 42,106,000,000
04/03/2011 64,818 0.10 0.15 64,720 65,800 64,000 620,000 40,174,000,000
03/03/2011 64,720 -0.01 -0.01 64,725 65,000 64,000 570,000 36,884,000,000
01/03/2011 64,725 -0.01 -0.01 64,733 65,000 64,000 470,000 30,414,000,000
25/02/2011 64,733 0.05 0.08 64,680 65,000 64,000 410,000 26,532,000,000
24/02/2011 64,680 0.01 0.02 64,667 65,000 64,000 360,000 23,282,000,000
22/02/2011 64,667 -0.13 -0.21 64,800 65,000 64,000 300,000 19,400,000,000
17/02/2011 64,800 -0.20 -0.31 65,000 65,000 64,000 500,000 32,400,000,000
18/01/2011 65,000 0.14 0.21 64,861 65,000 65,000 3,300,000 214,500,000,000
17/01/2011 64,861 0.01 0.01 64,853 65,000 60,000 3,100,000 201,000,000,000
16/01/2011 64,853 0.01 0.01 64,848 65,000 60,000 2,900,000 188,000,000,000
15/01/2011 64,848 0.00 0.01 64,844 65,000 60,000 2,800,000 181,500,000,000
14/01/2011 64,844 0.01 0.02 64,833 65,000 60,000 2,700,000 175,000,000,000
13/01/2011 64,833 1.18 1.85 63,654 65,000 60,000 2,500,000 162,000,000,000
12/01/2011 63,654 -0.07 -0.11 63,723 65,000 60,000 4,120,000 260,800,000,000
11/01/2011 63,723 -0.12 -0.19 63,846 65,000 60,000 3,620,000 229,300,000,000
10/01/2011 63,846 0.02 0.03 63,824 65,000 60,000 3,810,000 241,650,000,000
09/01/2011 63,824 -0.08 -0.12 63,900 65,000 60,000 3,760,000 238,400,000,000
08/01/2011 63,900 -0.08 -0.13 63,980 65,000 60,000 3,660,000 232,400,000,000
05/01/2011 63,980 0.04 0.07 63,936 65,000 60,000 3,560,000 226,400,000,000
04/01/2011 63,936 0.05 0.07 63,889 65,000 60,000 3,410,000 216,650,000,000
03/01/2011 63,889 -0.09 -0.14 63,977 65,000 60,000 3,260,000 206,900,000,000
02/01/2011 63,977 0.05 0.08 63,929 65,000 60,000 3,160,000 200,900,000,000
01/01/2011 63,929 0.03 0.04 63,902 65,000 60,000 3,010,000 191,150,000,000
30/12/2010 63,902 0.06 0.09 63,846 65,000 60,000 2,910,000 184,650,000,000
29/12/2010 63,846 -0.04 -0.07 63,889 65,000 60,000 2,710,000 171,650,000,000
24/12/2010 64,028 -0.09 -0.14 64,118 65,000 60,000 2,430,000 154,450,000,000
23/12/2010 64,118 -0.22 -0.33 64,333 65,000 60,000 2,230,000 141,950,000,000
22/12/2010 64,333 0.05 0.07 64,286 65,000 60,000 1,800,000 115,000,000,000
21/12/2010 64,286 -0.14 -0.21 64,423 65,000 60,000 1,680,000 107,200,000,000
20/12/2010 64,423 -0.14 -0.22 64,565 65,000 60,000 1,480,000 94,700,000,000
19/12/2010 64,565 0.02 0.03 64,545 65,000 60,000 1,310,000 84,150,000,000
16/12/2010 64,545 -0.21 -0.32 64,750 65,000 60,000 1,260,000 80,900,000,000
15/12/2010 64,750 -0.25 -0.38 65,000 65,000 60,000 1,060,000 68,400,000,000
02/12/2010 65,000 0.02 0.03 64,982 65,000 65,000 610,000 39,650,000,000
01/12/2010 64,982 -0.05 -0.08 65,031 65,500 64,200 710,000 46,135,000,000
17/11/2010 65,031 0.09 0.14 64,941 65,500 65,000 660,000 42,925,000,000
16/11/2010 64,941 -0.09 -0.14 65,031 65,500 63,500 665,000 43,242,500,000
11/11/2010 65,031 0.00 0.00 65,028 65,500 65,000 660,000 42,925,000,000
10/11/2010 65,028 0.00 0.00 65,029 65,500 65,000 720,000 46,825,000,000
04/11/2010 65,029 0.36 0.56 64,668 65,500 65,000 690,000 44,875,000,000
03/11/2010 64,668 0.00 0.00 64,665 65,500 30,000 4,176,000 270,555,000,000
28/10/2010 64,665 0.23 0.36 64,435 65,500 30,000 4,146,000 268,605,000,000
27/10/2010 64,435 0.01 0.01 64,427 65,900 30,000 4,446,000 286,400,000,000
18/10/2010 64,427 0.01 0.01 64,419 65,500 30,000 4,346,000 279,905,000,000
15/10/2010 64,419 0.00 0.01 64,415 65,000 30,000 4,296,000 276,630,000,000
14/10/2010 64,415 0.01 0.01 64,410 65,000 30,000 4,266,000 274,680,000,000
13/10/2010 64,410 0.01 0.01 64,402 65,000 30,000 4,236,000 272,730,000,000
12/10/2010 64,402 0.01 0.01 64,397 65,000 30,000 4,176,000 268,830,000,000
09/10/2010 64,397 0.01 0.01 64,392 65,000 30,000 4,146,000 266,880,000,000
08/10/2010 64,392 0.01 0.01 64,383 65,000 30,000 4,096,000 263,630,000,000
07/10/2010 64,383 0.01 0.01 64,378 65,000 30,000 3,996,000 257,130,000,000
06/10/2010 64,378 0.01 0.01 64,373 65,000 30,000 3,946,000 253,880,000,000
04/10/2010 64,373 0.02 0.03 64,352 65,000 30,000 3,896,000 250,630,000,000
02/10/2010 64,352 0.01 0.01 64,347 65,000 30,000 3,716,000 238,930,000,000
30/09/2010 64,347 0.01 0.01 64,342 65,000 30,000 3,686,000 236,980,000,000
26/09/2010 64,342 0.01 0.01 64,336 65,000 30,000 3,656,000 235,030,000,000
20/09/2010 64,336 0.00 0.00 64,339 65,000 30,000 3,626,000 233,080,000,000
16/09/2010 64,339 0.01 0.01 64,333 65,000 30,000 3,576,000 229,880,000,000
22/08/2010 64,333 -0.01 -0.01 64,341 65,000 30,000 3,546,000 227,930,000,000
21/08/2010 64,341 -0.01 -0.02 64,352 65,200 30,000 3,576,000 229,886,000,000
16/08/2010 64,348 0.00 0.00 64,345 65,200 30,000 3,636,000 233,774,000,000
15/08/2010 64,345 0.01 0.02 64,333 65,200 30,000 3,606,000 231,830,000,000
08/07/2010 64,333 0.01 0.01 64,328 65,000 30,000 3,546,000 227,930,000,000
07/05/2010 64,328 0.01 0.01 64,322 65,000 30,000 3,516,000 225,980,000,000
28/04/2010 64,322 0.01 0.01 64,316 65,000 30,000 3,486,000 224,030,000,000
26/04/2010 64,316 0.01 0.01 64,310 65,000 30,000 3,456,000 222,080,000,000
22/04/2010 64,310 0.01 0.02 64,297 65,000 30,000 3,426,000 220,130,000,000
21/04/2010 64,297 0.01 0.01 64,291 65,000 30,000 3,366,000 216,230,000,000
19/04/2010 64,291 0.01 0.01 64,284 65,000 30,000 3,336,000 214,280,000,000
14/04/2010 64,284 0.01 0.01 64,278 65,000 30,000 3,306,000 212,330,000,000
13/04/2010 64,278 0.01 0.01 64,271 65,000 30,000 3,276,000 210,380,000,000
02/04/2010 64,271 0.01 0.01 64,264 65,000 30,000 3,246,000 208,430,000,000
31/03/2010 64,264 0.01 0.01 64,257 65,000 30,000 3,216,000 206,480,000,000
29/03/2010 64,257 0.01 0.02 64,243 65,000 30,000 3,186,000 204,530,000,000
23/03/2010 64,243 0.01 0.01 64,235 65,000 30,000 3,126,000 200,630,000,000
22/03/2010 64,235 0.01 0.01 64,228 65,000 30,000 3,096,000 198,680,000,000
20/03/2010 64,228 0.01 0.01 64,220 65,000 30,000 3,066,000 196,730,000,000
19/03/2010 64,220 0.01 0.01 64,212 65,000 30,000 3,036,000 194,780,000,000
18/03/2010 64,212 0.01 0.01 64,204 65,000 30,000 3,006,000 192,830,000,000
17/03/2010 64,204 0.02 0.02 64,188 65,000 30,000 2,976,000 190,880,000,000
16/03/2010 64,188 0.01 0.01 64,179 65,000 30,000 2,916,000 186,980,000,000
15/03/2010 64,179 0.01 0.01 64,170 65,000 30,000 2,886,000 185,030,000,000
14/03/2010 64,170 0.01 0.01 64,161 65,000 30,000 2,856,000 183,080,000,000
13/03/2010 64,161 0.01 0.01 64,152 65,000 30,000 2,826,000 181,130,000,000
11/03/2010 64,152 0.01 0.01 64,143 65,000 30,000 2,796,000 179,180,000,000
09/03/2010 64,143 0.01 0.02 64,133 65,000 30,000 2,766,000 177,230,000,000
08/03/2010 64,133 0.01 0.01 64,124 65,000 30,000 2,736,000 175,280,000,000
07/03/2010 64,124 0.01 0.02 64,114 65,000 30,000 2,706,000 173,330,000,000
06/03/2010 64,114 0.01 0.02 64,103 65,000 30,000 2,676,000 171,380,000,000
04/03/2010 64,103 0.01 0.02 64,093 65,000 30,000 2,646,000 169,430,000,000
03/03/2010 64,093 -0.04 -0.06 64,131 65,000 30,000 2,616,000 167,480,000,000
02/03/2010 64,131 0.01 0.02 64,120 65,000 30,000 2,551,000 163,430,000,000
01/03/2010 64,120 0.02 0.03 64,099 65,000 30,000 2,521,000 161,480,000,000
28/02/2010 64,099 0.04 0.05 64,064 65,000 30,000 2,461,000 157,580,000,000
27/02/2010 64,064 -0.02 -0.02 64,080 65,000 30,000 2,371,000 151,730,000,000
26/02/2010 64,080 0.01 0.02 64,068 65,000 30,000 2,261,000 144,780,000,000
25/02/2010 64,068 0.01 0.02 64,055 65,000 30,000 2,231,000 142,830,000,000
24/02/2010 64,055 -0.08 -0.12 64,130 65,000 30,000 2,201,000 140,880,000,000
23/02/2010 64,130 0.01 0.02 64,118 65,000 30,000 2,056,000 131,830,000,000
22/02/2010 64,118 0.03 0.04 64,091 65,000 30,000 2,026,000 129,880,000,000
12/02/2010 64,091 0.01 0.02 64,077 65,000 30,000 1,966,000 125,980,000,000
10/02/2010 64,077 0.03 0.05 64,048 65,000 30,000 1,936,000 124,030,000,000
08/02/2010 64,048 0.03 0.05 64,016 65,000 30,000 1,876,000 120,130,000,000
07/02/2010 64,016 0.03 0.05 63,983 65,000 30,000 1,816,000 116,230,000,000
06/02/2010 63,983 0.04 0.06 63,947 65,000 30,000 1,756,000 112,330,000,000
05/02/2010 63,947 0.02 0.03 63,929 65,000 30,000 1,696,000 108,430,000,000
04/02/2010 63,929 0.04 0.06 63,889 65,000 30,000 1,666,000 106,480,000,000
03/02/2010 63,889 0.02 0.03 63,868 65,000 30,000 1,606,000 102,580,000,000
02/02/2010 63,868 0.02 0.03 63,846 65,000 30,000 1,576,000 100,630,000,000
01/02/2010 63,846 0.05 0.07 63,800 65,000 30,000 1,546,000 98,680,000,000
31/01/2010 63,800 0.02 0.04 63,776 65,000 30,000 1,486,000 94,780,000,000
29/01/2010 63,776 0.27 0.42 63,511 65,000 30,000 1,456,000 92,830,000,000
28/01/2010 63,511 0.07 0.11 63,444 65,000 30,000 1,416,000 89,730,000,000
27/01/2010 63,444 -0.74 -1.16 64,186 65,000 30,000 1,356,000 85,830,000,000
26/01/2010 64,186 0.04 0.06 64,146 65,000 40,000 1,310,000 83,400,000,000
25/01/2010 64,146 0.02 0.03 64,125 65,000 40,000 1,250,000 79,500,000,000
24/01/2010 64,125 0.05 0.07 64,079 65,000 40,000 1,220,000 77,550,000,000
23/01/2010 64,079 0.03 0.04 64,054 65,000 40,000 1,160,000 73,650,000,000
22/01/2010 64,054 0.03 0.04 64,028 65,000 40,000 1,130,000 71,700,000,000
21/01/2010 64,028 -0.21 -0.33 64,242 65,000 40,000 1,120,000 71,050,000,000
20/01/2010 64,242 0.02 0.04 64,219 65,000 40,000 1,010,000 64,400,000,000
19/01/2010 64,219 0.03 0.04 64,194 65,000 40,000 980,000 62,450,000,000
18/01/2010 64,194 0.09 0.14 64,107 65,000 40,000 950,000 60,500,000,000
17/01/2010 64,107 0.11 0.17 64,000 65,000 40,000 860,000 54,650,000,000
16/01/2010 64,000 0.04 0.07 63,958 65,000 40,000 770,000 48,800,000,000
15/01/2010 63,958 0.21 0.33 63,750 65,000 40,000 740,000 46,850,000,000
14/01/2010 63,750 0.07 0.10 63,684 65,000 40,000 620,000 39,050,000,000
12/01/2010 63,684 -1.32 -2.02 65,000 65,000 40,000 590,000 37,100,000,000
09/01/2010 65,000 0.77 1.20 64,231 65,000 65,000 390,000 25,350,000,000
08/01/2010 64,231 0.06 0.10 64,167 65,000 55,000 370,000 23,950,000,000
07/01/2010 64,167 0.08 0.12 64,091 65,000 55,000 340,000 22,000,000,000
06/01/2010 64,091 0.20 0.32 63,889 65,000 55,000 310,000 20,050,000,000
05/01/2010 63,889 0.14 0.22 63,750 65,000 55,000 250,000 16,150,000,000
04/01/2010 63,750 0.42 0.66 63,333 65,000 55,000 220,000 14,200,000,000
02/01/2010 63,333 0.33 0.53 63,000 65,000 55,000 160,000 10,300,000,000
01/01/2010 63,000 -2.00 -3.08 65,000 65,000 55,000 130,000 8,350,000,000
19/12/2009 65,000 0.00 ■■ 0.00 0 65,000 65,000 30,000 1,950,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp