Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP VNG
VNG CORPORATION
Mã CK:      VNGAME      1,860      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 08:30 15/03/2022)
Đang giao dịch
VNGAME » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
15/03/2022 1,860,000 0.00 ■■ 0.00 1,860,000 1,860,000 1,860,000 1,000 1,860,000,000
14/03/2022 1,860,000 110.00 6.29 1,750,000 1,860,000 1,860,000 1,000 1,860,000,000
18/11/2021 1,750,000 0.00 ■■ 0.00 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,000 1,750,000,000
17/11/2021 1,750,000 0.00 ■■ 0.00 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,000 1,750,000,000
16/11/2021 1,750,000 0.00 ■■ 0.00 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,000 1,750,000,000
15/11/2021 1,750,000 0.00 ■■ 0.00 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,000 1,750,000,000
14/11/2021 1,750,000 0.00 ■■ 0.00 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,000 1,750,000,000
13/11/2021 1,750,000 0.00 ■■ 0.00 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,000 1,750,000,000
12/11/2021 1,750,000 0.00 ■■ 0.00 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,000 1,750,000,000
11/11/2021 1,750,000 1,748.62 126,711.59 1,380 1,750,000 1,750,000 1,000 1,750,000,000
05/04/2021 1,380 0.00 ■■ 0.00 1,380 1,380 1,380 2,000 2,760,000
04/04/2021 1,380 -699.31 -99.80 700,690 1,380 1,380 2,000 2,760,000
03/04/2021 700,690 233.56 50.00 467,131 1,400,000 1,380 7,000 7,002,760,000
02/04/2021 467,131 0.00 ■■ 0.00 467,131 1,400,000 12 27,000 7,003,000,000
01/04/2021 467,131 0.00 ■■ 0.00 467,131 1,400,000 12 27,000 7,003,000,000
31/03/2021 467,131 0.00 ■■ 0.00 467,131 1,400,000 12 27,000 7,003,000,000
30/03/2021 467,131 -232.88 -33.27 700,006 1,400,000 12 27,000 7,003,000,000
29/03/2021 700,006 0.00 ■■ 0.00 700,006 1,400,000 12 25,000 7,000,240,000
28/03/2021 700,006 0.00 ■■ 0.00 700,006 1,400,000 12 25,000 7,000,240,000
27/03/2021 700,006 699.99 5,833,283.33 12 1,400,000 12 25,000 7,000,240,000
26/03/2021 12 -1,599.99 -100.00 1,600,000 12 12 20,000 240,000
08/03/2021 1,600,000 0.00 ■■ 0.00 1,600,000 1,600,000 1,600,000 100,000 160,000,000,000
07/03/2021 1,600,000 0.00 ■■ 0.00 1,600,000 1,600,000 1,600,000 100,000 160,000,000,000
06/03/2021 1,600,000 0.00 ■■ 0.00 1,600,000 1,600,000 1,600,000 100,000 160,000,000,000
05/03/2021 1,600,000 0.00 ■■ 0.00 1,600,000 1,600,000 1,600,000 100,000 160,000,000,000
04/03/2021 1,600,000 0.00 ■■ 0.00 1,600,000 1,600,000 1,600,000 100,000 160,000,000,000
03/03/2021 1,600,000 0.00 ■■ 0.00 1,600,000 1,600,000 1,600,000 100,000 160,000,000,000
02/03/2021 1,600,000 0.00 ■■ 0.00 1,600,000 1,600,000 1,600,000 100,000 160,000,000,000
01/03/2021 1,600,000 900.00 128.57 700,000 1,600,000 1,600,000 100,000 160,000,000,000
19/11/2020 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 3,000 2,100,000,000
18/11/2020 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 3,000 2,100,000,000
17/11/2020 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 3,000 2,100,000,000
16/11/2020 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 3,000 2,100,000,000
15/11/2020 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 3,000 2,100,000,000
14/11/2020 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 3,000 2,100,000,000
13/11/2020 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 3,000 2,100,000,000
12/11/2020 700,000 699.98 4,117,547.06 17 700,000 700,000 3,000 2,100,000,000
05/11/2020 17 0.00 ■■ 0.00 17 17 17 5,000 85,000
04/11/2020 17 0.00 ■■ 0.00 17 17 17 5,000 85,000
03/11/2020 17 0.00 ■■ 0.00 17 17 17 5,000 85,000
02/11/2020 17 0.00 ■■ 0.00 17 17 17 5,000 85,000
01/11/2020 17 0.00 ■■ 0.00 17 17 17 5,000 85,000
31/10/2020 17 0.00 ■■ 0.00 17 17 17 5,000 85,000
30/10/2020 17 0.00 ■■ 0.00 17 17 17 5,000 85,000
29/10/2020 17 0.00 ■■ 0.00 17 17 17 5,000 85,000
13/10/2020 17 0.00 ■■ 0.00 17 17 17 5,000 85,000
12/10/2020 17 0.00 ■■ 0.00 17 17 17 5,000 85,000
11/10/2020 17 0.00 ■■ 0.00 17 17 17 5,000 85,000
10/10/2020 17 0.00 ■■ 0.00 17 17 17 5,000 85,000
09/10/2020 17 0.00 ■■ 0.00 17 17 17 5,000 85,000
08/10/2020 17 0.00 ■■ 0.00 17 17 17 5,000 85,000
07/10/2020 17 0.00 ■■ 0.00 17 17 17 5,000 85,000
06/10/2020 17 -0.68 -97.57 700 17 17 5,000 85,000
05/10/2020 700 0.00 ■■ 0.00 700 700 700 2,000 1,400,000
04/10/2020 700 0.00 ■■ 0.00 700 700 700 2,000 1,400,000
03/10/2020 700 0.00 ■■ 0.00 700 700 700 2,000 1,400,000
02/10/2020 700 0.00 ■■ 0.00 700 700 700 2,000 1,400,000
01/10/2020 700 0.00 ■■ 0.00 700 700 700 2,000 1,400,000
30/09/2020 700 0.00 ■■ 0.00 700 700 700 2,000 1,400,000
29/09/2020 700 0.00 ■■ 0.00 700 700 700 2,000 1,400,000
28/09/2020 700 0.70 69,900.00 1 700 700 2,000 1,400,000
23/09/2020 1 0.00 ■■ 0.00 1 1 1 10,000 10,000
22/09/2020 1 0.00 ■■ 0.00 1 1 1 10,000 10,000
21/09/2020 1 0.00 ■■ 0.00 1 1 1 10,000 10,000
20/09/2020 1 0.00 ■■ 0.00 1 1 1 10,000 10,000
19/09/2020 1 0.00 ■■ 0.00 1 1 1 10,000 10,000
18/09/2020 1 0.00 ■■ 0.00 1 1 1 10,000 10,000
17/09/2020 1 0.00 ■■ 0.00 1 1 1 10,000 10,000
16/09/2020 1 -800.00 -100.00 800,000 1 1 10,000 10,000
12/09/2020 800,000 0.00 ■■ 0.00 800,000 800,000 800,000 20,000 16,000,000,000
11/09/2020 800,000 0.00 ■■ 0.00 800,000 800,000 800,000 20,000 16,000,000,000
10/09/2020 800,000 0.00 ■■ 0.00 800,000 800,000 800,000 20,000 16,000,000,000
09/09/2020 800,000 0.00 ■■ 0.00 800,000 800,000 800,000 20,000 16,000,000,000
08/09/2020 800,000 0.00 ■■ 0.00 800,000 800,000 800,000 20,000 16,000,000,000
07/09/2020 800,000 0.00 ■■ 0.00 800,000 800,000 800,000 20,000 16,000,000,000
06/09/2020 800,000 0.00 ■■ 0.00 800,000 800,000 800,000 20,000 16,000,000,000
05/09/2020 800,000 -800.00 -50.00 1,600,000 800,000 800,000 20,000 16,000,000,000
05/02/2020 1,600,000 0.00 ■■ 0.00 1,600,000 1,600,000 1,600,000 100,000 160,000,000,000
04/02/2020 1,600,000 0.00 ■■ 0.00 1,600,000 1,600,000 1,600,000 100,000 160,000,000,000
03/02/2020 1,600,000 0.00 ■■ 0.00 1,600,000 1,600,000 1,600,000 100,000 160,000,000,000
02/02/2020 1,600,000 0.00 ■■ 0.00 1,600,000 1,600,000 1,600,000 100,000 160,000,000,000
01/02/2020 1,600,000 0.00 ■■ 0.00 1,600,000 1,600,000 1,600,000 100,000 160,000,000,000
31/01/2020 1,600,000 0.00 ■■ 0.00 1,600,000 1,600,000 1,600,000 100,000 160,000,000,000
30/01/2020 1,600,000 0.00 ■■ 0.00 1,600,000 1,600,000 1,600,000 100,000 160,000,000,000
29/01/2020 1,600,000 1,400.00 700.00 200,000 1,600,000 1,600,000 100,000 160,000,000,000
20/10/2019 200,000 0.00 ■■ 0.00 200,000 200,000 200,000 20,000 4,000,000,000
19/10/2019 200,000 0.00 ■■ 0.00 200,000 200,000 200,000 20,000 4,000,000,000
18/10/2019 200,000 0.00 ■■ 0.00 200,000 200,000 200,000 20,000 4,000,000,000
17/10/2019 200,000 0.00 ■■ 0.00 200,000 200,000 200,000 20,000 4,000,000,000
16/10/2019 200,000 0.00 ■■ 0.00 200,000 200,000 200,000 20,000 4,000,000,000
15/10/2019 200,000 0.00 ■■ 0.00 200,000 200,000 200,000 20,000 4,000,000,000
14/10/2019 200,000 0.00 ■■ 0.00 200,000 200,000 200,000 20,000 4,000,000,000
13/10/2019 200,000 -20.00 -9.09 220,000 200,000 200,000 20,000 4,000,000,000
10/10/2019 220,000 0.00 ■■ 0.00 220,000 220,000 220,000 20,000 4,400,000,000
09/10/2019 220,000 0.00 ■■ 0.00 220,000 220,000 220,000 20,000 4,400,000,000
08/10/2019 220,000 0.00 ■■ 0.00 220,000 220,000 220,000 20,000 4,400,000,000
07/10/2019 220,000 0.00 ■■ 0.00 220,000 220,000 220,000 20,000 4,400,000,000
06/10/2019 220,000 0.00 ■■ 0.00 220,000 220,000 220,000 20,000 4,400,000,000
05/10/2019 220,000 0.00 ■■ 0.00 220,000 220,000 220,000 20,000 4,400,000,000
04/10/2019 220,000 0.00 ■■ 0.00 220,000 220,000 220,000 20,000 4,400,000,000
03/10/2019 220,000 0.00 ■■ 0.00 220,000 220,000 220,000 20,000 4,400,000,000
01/10/2019 220,000 0.00 ■■ 0.00 220,000 220,000 220,000 20,000 4,400,000,000
30/09/2019 220,000 0.00 ■■ 0.00 220,000 220,000 220,000 20,000 4,400,000,000
29/09/2019 220,000 0.00 ■■ 0.00 220,000 220,000 220,000 20,000 4,400,000,000
28/09/2019 220,000 0.00 ■■ 0.00 220,000 220,000 220,000 20,000 4,400,000,000
27/09/2019 220,000 0.00 ■■ 0.00 220,000 220,000 220,000 20,000 4,400,000,000
26/09/2019 220,000 0.00 ■■ 0.00 220,000 220,000 220,000 20,000 4,400,000,000
25/09/2019 220,000 0.00 ■■ 0.00 220,000 220,000 220,000 20,000 4,400,000,000
24/09/2019 220,000 219.71 75,762.07 290 220,000 220,000 20,000 4,400,000,000
20/09/2019 290 0.00 ■■ 0.00 290 290 290 5,000 1,450,000
19/09/2019 290 -99.86 -99.71 100,145 290 290 5,000 1,450,000
18/09/2019 100,145 0.00 ■■ 0.00 100,145 200,000 290 25,000 4,001,450,000
17/09/2019 100,145 0.00 ■■ 0.00 100,145 200,000 290 25,000 4,001,450,000
16/09/2019 100,145 0.00 ■■ 0.00 100,145 200,000 290 25,000 4,001,450,000
15/09/2019 100,145 0.00 ■■ 0.00 100,145 200,000 290 25,000 4,001,450,000
14/09/2019 100,145 0.00 ■■ 0.00 100,145 200,000 290 25,000 4,001,450,000
13/09/2019 100,145 -99.86 -49.93 200,000 200,000 290 25,000 4,001,450,000
12/09/2019 200,000 0.00 ■■ 0.00 200,000 200,000 200,000 20,000 4,000,000,000
11/09/2019 200,000 -22.00 -9.91 222,000 200,000 200,000 20,000 4,000,000,000
05/09/2019 222,000 0.00 ■■ 0.00 222,000 222,000 222,000 5,000 1,110,000,000
04/09/2019 222,000 0.00 ■■ 0.00 222,000 222,000 222,000 5,000 1,110,000,000
03/09/2019 222,000 0.00 ■■ 0.00 222,000 222,000 222,000 5,000 1,110,000,000
02/09/2019 222,000 0.00 ■■ 0.00 222,000 222,000 222,000 5,000 1,110,000,000
01/09/2019 222,000 0.00 ■■ 0.00 222,000 222,000 222,000 5,000 1,110,000,000
31/08/2019 222,000 0.00 ■■ 0.00 222,000 222,000 222,000 5,000 1,110,000,000
30/08/2019 222,000 -989.00 -81.67 1,211,000 222,000 222,000 5,000 1,110,000,000
29/08/2019 1,211,000 309.33 34.31 901,667 2,200,000 222,000 6,000 3,310,000,000
28/08/2019 901,667 0.00 ■■ 0.00 901,667 2,200,000 225,000 26,000 8,925,000,000
27/08/2019 901,667 0.00 ■■ 0.00 901,667 2,200,000 225,000 26,000 8,925,000,000
26/08/2019 901,667 0.00 ■■ 0.00 901,667 2,200,000 225,000 26,000 8,925,000,000
25/08/2019 901,667 0.00 ■■ 0.00 901,667 2,200,000 225,000 26,000 8,925,000,000
24/08/2019 901,667 0.00 ■■ 0.00 901,667 2,200,000 225,000 26,000 8,925,000,000
23/08/2019 901,667 0.00 ■■ 0.00 901,667 2,200,000 225,000 26,000 8,925,000,000
22/08/2019 901,667 671.67 292.03 230,000 2,200,000 225,000 26,000 8,925,000,000
18/08/2019 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 20,000 4,600,000,000
17/08/2019 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 20,000 4,600,000,000
16/08/2019 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 20,000 4,600,000,000
15/08/2019 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 20,000 4,600,000,000
14/08/2019 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 20,000 4,600,000,000
13/08/2019 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 20,000 4,600,000,000
12/08/2019 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 20,000 4,600,000,000
11/08/2019 230,000 -1,770.00 -88.50 2,000,000 230,000 230,000 20,000 4,600,000,000
08/08/2019 2,000,000 0.00 ■■ 0.00 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000 4,000,000,000
07/08/2019 2,000,000 987.50 97.53 1,012,500 2,000,000 2,000,000 2,000 4,000,000,000
06/08/2019 1,012,500 0.00 ■■ 0.00 1,012,500 2,000,000 25,000 3,000 4,025,000,000
05/08/2019 1,012,500 0.00 ■■ 0.00 1,012,500 2,000,000 25,000 3,000 4,025,000,000
04/08/2019 1,012,500 0.00 ■■ 0.00 1,012,500 2,000,000 25,000 3,000 4,025,000,000
03/08/2019 1,012,500 0.00 ■■ 0.00 1,012,500 2,000,000 25,000 3,000 4,025,000,000
02/08/2019 1,012,500 0.00 ■■ 0.00 1,012,500 2,000,000 25,000 3,000 4,025,000,000
01/08/2019 1,012,500 987.50 3,950.00 25,000 2,000,000 25,000 3,000 4,025,000,000
31/07/2019 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 1,000 25,000,000
30/07/2019 25,000 -205.00 -89.13 230,000 25,000 25,000 1,000 25,000,000
22/07/2019 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 20,000 4,600,000,000
21/07/2019 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 20,000 4,600,000,000
20/07/2019 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 20,000 4,600,000,000
19/07/2019 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 20,000 4,600,000,000
18/07/2019 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 20,000 4,600,000,000
17/07/2019 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 20,000 4,600,000,000
16/07/2019 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 20,000 4,600,000,000
15/07/2019 230,000 229.99 2,874,900.00 8 230,000 230,000 20,000 4,600,000,000
24/05/2019 8 0.00 ■■ 0.00 8 8 8 5,000 40,000
23/05/2019 8 0.00 ■■ 0.00 8 8 8 5,000 40,000
22/05/2019 8 0.00 ■■ 0.00 8 8 8 5,000 40,000
21/05/2019 8 0.00 ■■ 0.00 8 8 8 5,000 40,000
20/05/2019 8 0.00 ■■ 0.00 8 8 8 5,000 40,000
19/05/2019 8 0.00 ■■ 0.00 8 8 8 5,000 40,000
18/05/2019 8 0.00 ■■ 0.00 8 8 8 5,000 40,000
17/05/2019 8 -2.79 -99.71 2,800 8 8 5,000 40,000
26/04/2019 2,800 0.00 ■■ 0.00 2,800 2,800 2,800 5,000 14,000,000
25/04/2019 2,800 0.00 ■■ 0.00 2,800 2,800 2,800 5,000 14,000,000
24/04/2019 2,800 0.00 ■■ 0.00 2,800 2,800 2,800 5,000 14,000,000
23/04/2019 2,800 0.00 ■■ 0.00 2,800 2,800 2,800 5,000 14,000,000
22/04/2019 2,800 0.00 ■■ 0.00 2,800 2,800 2,800 5,000 14,000,000
21/04/2019 2,800 0.00 ■■ 0.00 2,800 2,800 2,800 5,000 14,000,000
20/04/2019 2,800 0.00 ■■ 0.00 2,800 2,800 2,800 5,000 14,000,000
19/04/2019 2,800 -167.20 -98.35 170,000 2,800 2,800 5,000 14,000,000
18/04/2019 170,000 0.00 ■■ 0.00 170,000 170,000 170,000 20,000 3,400,000,000
17/04/2019 170,000 0.00 ■■ 0.00 170,000 170,000 170,000 20,000 3,400,000,000
16/04/2019 170,000 0.00 ■■ 0.00 170,000 170,000 170,000 20,000 3,400,000,000
15/04/2019 170,000 0.00 ■■ 0.00 170,000 170,000 170,000 20,000 3,400,000,000
14/04/2019 170,000 0.00 ■■ 0.00 170,000 170,000 170,000 20,000 3,400,000,000
13/04/2019 170,000 0.00 ■■ 0.00 170,000 170,000 170,000 20,000 3,400,000,000
12/04/2019 170,000 0.00 ■■ 0.00 170,000 170,000 170,000 20,000 3,400,000,000
11/04/2019 170,000 -30.00 -15.00 200,000 170,000 170,000 20,000 3,400,000,000
12/03/2019 200,000 0.00 ■■ 0.00 200,000 200,000 200,000 20,000 4,000,000,000
11/03/2019 200,000 0.00 ■■ 0.00 200,000 200,000 200,000 20,000 4,000,000,000
10/03/2019 200,000 0.00 ■■ 0.00 200,000 200,000 200,000 20,000 4,000,000,000
09/03/2019 200,000 0.00 ■■ 0.00 200,000 200,000 200,000 20,000 4,000,000,000
08/03/2019 200,000 0.00 ■■ 0.00 200,000 200,000 200,000 20,000 4,000,000,000
07/03/2019 200,000 0.00 ■■ 0.00 200,000 200,000 200,000 20,000 4,000,000,000
06/03/2019 200,000 0.00 ■■ 0.00 200,000 200,000 200,000 20,000 4,000,000,000
05/03/2019 200,000 -13.33 -6.25 213,333 200,000 200,000 20,000 4,000,000,000
19/08/2018 213,333 0.00 ■■ 0.00 213,333 220,000 200,000 1,100,000 240,000,000,000
18/08/2018 213,333 0.00 ■■ 0.00 213,333 220,000 200,000 1,100,000 240,000,000,000
17/08/2018 213,333 0.00 ■■ 0.00 213,333 220,000 200,000 1,100,000 240,000,000,000
16/08/2018 213,333 0.00 ■■ 0.00 213,333 220,000 200,000 1,100,000 240,000,000,000
15/08/2018 213,333 0.00 ■■ 0.00 213,333 220,000 200,000 1,100,000 240,000,000,000
14/08/2018 213,333 -1.67 -0.78 215,000 220,000 200,000 1,100,000 240,000,000,000
13/08/2018 215,000 0.00 ■■ 0.00 215,000 220,000 200,000 1,600,000 350,000,000,000
12/08/2018 215,000 1.07 0.50 213,933 220,000 200,000 1,600,000 350,000,000,000
11/08/2018 213,933 3.73 1.78 210,200 222,000 199,800 2,000,000 431,900,000,000
10/08/2018 210,200 -3.27 -1.53 213,467 222,000 199,000 2,500,000 531,400,000,000
09/08/2018 213,467 -0.22 -0.10 213,686 222,000 199,000 3,500,000 751,400,000,000
08/08/2018 213,686 0.00 ■■ 0.00 213,686 222,000 199,000 4,500,000 966,400,000,000
07/08/2018 213,686 1.05 0.50 212,633 222,000 199,000 4,500,000 966,400,000,000
06/08/2018 212,633 0.00 ■■ 0.00 212,633 222,000 199,000 4,000,000 856,400,000,000
05/08/2018 212,633 0.13 0.06 212,500 222,000 199,000 4,000,000 856,400,000,000
04/08/2018 212,500 0.00 ■■ 0.00 212,500 220,000 198,500 5,000,000 1,068,750,000,000
03/08/2018 212,500 0.79 0.37 211,714 220,000 198,500 5,000,000 1,068,750,000,000
02/08/2018 211,714 0.00 ■■ 0.00 211,714 220,000 198,500 5,000,000 1,066,000,000,000
01/08/2018 211,714 -40.72 -16.13 252,429 220,000 198,500 5,500,000 1,176,000,000,000
31/07/2018 252,429 0.00 ■■ 0.00 252,429 500,000 198,500 4,510,000 966,000,000,000
30/07/2018 252,429 0.00 ■■ 0.00 252,429 500,000 198,500 4,510,000 966,000,000,000
29/07/2018 252,429 -14.27 -5.35 266,700 500,000 198,500 4,510,000 966,000,000,000
28/07/2018 266,700 -3.30 -1.22 270,000 500,000 198,500 2,110,000 451,750,000,000
27/07/2018 270,000 -18.07 -6.27 288,071 500,000 198,000 2,510,000 561,400,000,000
26/07/2018 288,071 2.86 1.00 285,214 500,000 198,000 1,510,000 354,650,000,000
25/07/2018 285,214 0.00 ■■ 0.00 285,214 500,000 198,000 610,000 154,650,000,000
24/07/2018 285,214 35.80 14.35 249,417 500,000 198,000 610,000 154,650,000,000
23/07/2018 249,417 0.00 ■■ 0.00 249,417 500,000 198,000 600,000 149,650,000,000
22/07/2018 249,417 0.00 ■■ 0.00 249,417 500,000 198,000 600,000 149,650,000,000
21/07/2018 249,417 49.42 24.71 200,000 500,000 198,000 600,000 149,650,000,000
20/07/2018 200,000 0.00 ■■ 0.00 200,000 200,000 200,000 100,000 20,000,000,000
19/07/2018 200,000 120.00 150.00 80,000 200,000 200,000 100,000 20,000,000,000
11/07/2018 80,000 0.00 ■■ 0.00 80,000 80,000 80,000 1,000,000 80,000,000,000
10/07/2018 80,000 0.50 0.63 79,500 80,000 80,000 1,000,000 80,000,000,000
09/07/2018 79,500 -0.40 -0.50 79,900 80,000 79,000 1,100,000 87,900,000,000
08/07/2018 79,900 0.00 ■■ 0.00 79,900 80,500 79,000 2,600,000 208,150,000,000
07/07/2018 79,900 -0.02 -0.02 79,917 80,500 79,000 2,600,000 208,150,000,000
06/07/2018 79,917 0.00 ■■ 0.00 79,917 80,500 79,000 2,620,000 209,750,000,000
05/07/2018 79,917 0.00 ■■ 0.00 79,917 80,500 79,000 2,620,000 209,750,000,000
04/07/2018 79,917 11.92 17.53 68,000 80,500 79,000 2,620,000 209,750,000,000
03/07/2018 68,000 -84.00 -55.26 152,000 80,500 8,500 1,720,000 130,600,000,000
02/07/2018 152,000 -10.43 -6.42 162,429 800,000 8,000 1,827,000 137,000,000,000
01/07/2018 162,429 -61.70 -27.53 224,125 800,000 8,000 1,727,000 129,100,000,000
30/06/2018 224,125 0.00 ■■ 0.00 224,125 800,000 8,000 227,000 8,850,000,000
29/06/2018 224,125 -48.04 -17.65 272,167 800,000 8,000 227,000 8,850,000,000
28/06/2018 272,167 0.00 ■■ 0.00 272,167 800,000 8,000 207,000 7,250,000,000
27/06/2018 272,167 0.00 ■■ 0.00 272,167 800,000 8,000 207,000 7,250,000,000
26/06/2018 272,167 -527.83 -65.98 800,000 800,000 8,000 207,000 7,250,000,000
25/06/2018 800,000 100.00 14.29 700,000 800,000 800,000 7,000 5,600,000,000
01/12/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 1,000 700,000,000
30/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 1,000 700,000,000
29/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 11,000 7,700,000,000
28/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 11,000 7,700,000,000
27/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 11,000 7,700,000,000
26/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 11,000 7,700,000,000
25/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 11,000 7,700,000,000
24/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 11,000 7,700,000,000
23/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 10,000 7,000,000,000
22/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 50,000 35,000,000,000
21/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 50,000 35,000,000,000
20/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 50,000 35,000,000,000
19/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 50,000 35,000,000,000
18/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 50,000 35,000,000,000
17/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 50,000 35,000,000,000
16/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 50,000 35,000,000,000
15/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 50,000 35,000,000,000
14/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 75,000 52,500,000,000
13/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 75,000 52,500,000,000
12/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 75,000 52,500,000,000
11/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 75,000 52,500,000,000
10/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 75,000 52,500,000,000
09/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 75,000 52,500,000,000
08/11/2017 700,000 0.00 ■■ 0.00 700,000 700,000 700,000 75,000 52,500,000,000
07/11/2017 700,000 487.50 229.41 212,500 700,000 700,000 75,000 52,500,000,000
27/09/2017 212,500 0.00 ■■ 0.00 212,500 250,000 175,000 20,000 4,250,000,000
26/09/2017 212,500 0.00 ■■ 0.00 212,500 250,000 175,000 20,000 4,250,000,000
25/09/2017 212,500 0.00 ■■ 0.00 212,500 250,000 175,000 20,000 4,250,000,000
24/09/2017 212,500 0.00 ■■ 0.00 212,500 250,000 175,000 20,000 4,250,000,000
23/09/2017 212,500 0.00 ■■ 0.00 212,500 250,000 175,000 20,000 4,250,000,000
22/09/2017 212,500 0.00 ■■ 0.00 212,500 250,000 175,000 20,000 4,250,000,000
21/09/2017 212,500 37.50 21.43 175,000 250,000 175,000 20,000 4,250,000,000
20/09/2017 175,000 -55.00 -23.91 230,000 175,000 175,000 10,000 1,750,000,000
18/09/2017 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 100,000 23,000,000,000
17/09/2017 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 100,000 23,000,000,000
16/09/2017 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 100,000 23,000,000,000
15/09/2017 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 100,000 23,000,000,000
14/09/2017 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 100,000 23,000,000,000
13/09/2017 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 100,000 23,000,000,000
12/09/2017 230,000 0.00 ■■ 0.00 230,000 230,000 230,000 100,000 23,000,000,000
11/09/2017 230,000 60.77 35.91 169,230 230,000 230,000 100,000 23,000,000,000
13/09/2011 169,230 0.00 ■■ 0.00 169,230 205,000 12,300 200,000 34,026,000,000
12/09/2011 169,230 0.00 ■■ 0.00 169,230 205,000 12,300 200,000 34,026,000,000
11/09/2011 169,230 0.00 ■■ 0.00 169,230 205,000 12,300 200,000 34,026,000,000
10/09/2011 169,230 0.00 ■■ 0.00 169,230 205,000 12,300 200,000 34,026,000,000
09/09/2011 169,230 0.00 ■■ 0.00 169,230 205,000 12,300 200,000 34,026,000,000
08/09/2011 169,230 0.00 ■■ 0.00 169,230 205,000 12,300 200,000 34,026,000,000
07/09/2011 169,230 0.00 ■■ 0.00 169,230 205,000 12,300 200,000 34,026,000,000
06/09/2011 169,230 0.00 ■■ 0.00 169,230 205,000 12,300 200,000 34,026,000,000
05/09/2011 169,230 0.00 ■■ 0.00 169,230 205,000 12,300 200,000 34,026,000,000
