CTCP Bao Bì Đạm Phú Mỹ
Dam Phu My Packaging Joint Stock Company
Mã CK: PMP 13.30 ■■ 0 (0%) (cập nhật 23:45 22/11/2024)
Đang giao dịch
Dam Phu My Packaging Joint Stock Company
Mã CK: PMP 13.30 ■■ 0 (0%) (cập nhật 23:45 22/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 187,198 | 228,455 | 294,832 | 286,394 |
Lợi nhuận gộp | 33,367 | 37,752 | 41,616 | 41,255 |
LN thuần từ HĐKD | 10,549 | 11,708 | 12,386 | 12,944 |
LNST thu nhập DN | 9,771 | 10,177 | 11,113 | 10,348 |
LNST của CĐ cty mẹ | 9,771 | 10,177 | 11,113 | 10,348 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 117,109 | 109,409 | 124,503 | 142,893 |
Tài sản ngắn hạn | 68,222 | 66,773 | 83,387 | 94,133 |
Nợ phải trả | 61,269 | 49,082 | 61,621 | 78,690 |
Nợ ngắn hạn | 58,035 | 47,755 | 59,856 | 76,742 |
Vốn chủ sở hữu | 55,840 | 60,326 | 62,882 | 64,203 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 2,327 | 2,423 | 2,646 | 2,474 |
BVPS (VNĐ) | 13,295 | 14,363 | 14,972 | 15,286 |
ROS (%) | 5.22 | 4.45 | 3.77 | 3.61 |
ROE (%) | 17.8 | 17.52 | 18.04 | 16.29 |
ROA (%) | 9.63 | 8.99 | 9.5 | 7.74 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 2,919 |
P/E | 4.56 |
P/B | 0.87 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 15,246 |
SLCP Niêm Yết | 4,200,000 |
SLCP Lưu Hành | 4,200,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 55.86 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
22/11 | 13.30 | 0 (0%) | 0 | 0 |
21/11 | 13.30 | 0 (0%) | 0 | 0 |
20/11 | 13.30 | 0 (0%) | 0 | 0 |
19/11 | 13.30 | 0 (0%) | 0 | 0 |
18/11 | 13.30 | 0 (0%) | 0 | 0 |
15/11 | 13.30 | 0 (0%) | 0 | 0 |
14/11 | 13.30 | 0 (0%) | 0 | 0 |
13/11 | 13.30 | 0 (0%) | 0 | 0 |
12/11 | 13.30 | 0 (0%) | 0 | 0 |
11/11 | 13.30 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Đường 1B - KCN Phú Mỹ I - Tân Thành - T.Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.254) 3921 999
Fax: (84.254) 3921 966
Email: dpmp@vnn.vn
Website: http://www.dpmp.vn/