Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP May Sài Gòn 3
Mã CK:      GATEXIM      18      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 16:30 26/05/2019)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: May mặc, trang sức & vật dụng cá nhân
Website: saigon3.com.vn
GATEXIM » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
26/05/2019 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 19,000 17,000 75,000 1,385,000,000
25/05/2019 18,000 -1.00 -5.26 19,000 19,000 17,000 75,000 1,385,000,000
24/05/2019 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 55,000 1,045,000,000
23/05/2019 19,000 -71.00 -78.89 90,000 19,000 19,000 55,000 1,045,000,000
28/04/2017 90,000 0.00 ■■ 0.00 90,000 90,000 90,000 10,000 900,000,000
27/04/2017 90,000 0.00 ■■ 0.00 90,000 90,000 90,000 10,000 900,000,000
26/04/2017 90,000 0.00 ■■ 0.00 90,000 90,000 90,000 10,000 900,000,000
25/04/2017 90,000 0.00 ■■ 0.00 90,000 90,000 90,000 10,000 900,000,000
24/04/2017 90,000 0.00 ■■ 0.00 90,000 90,000 90,000 10,000 900,000,000
23/04/2017 90,000 0.00 ■■ 0.00 90,000 90,000 90,000 10,000 900,000,000
22/04/2017 90,000 0.00 ■■ 0.00 90,000 90,000 90,000 10,000 900,000,000
21/04/2017 90,000 30.00 50.00 60,000 90,000 90,000 10,000 900,000,000
30/01/2017 60,000 0.00 ■■ 0.00 60,000 60,000 60,000 5,000 300,000,000
29/01/2017 60,000 0.00 ■■ 0.00 60,000 60,000 60,000 5,000 300,000,000
28/01/2017 60,000 0.00 ■■ 0.00 60,000 60,000 60,000 5,000 300,000,000
27/01/2017 60,000 0.00 ■■ 0.00 60,000 60,000 60,000 5,000 300,000,000
26/01/2017 60,000 0.00 ■■ 0.00 60,000 60,000 60,000 5,000 300,000,000
25/01/2017 60,000 0.00 ■■ 0.00 60,000 60,000 60,000 5,000 300,000,000
24/01/2017 60,000 0.00 ■■ 0.00 60,000 60,000 60,000 5,000 300,000,000
23/01/2017 60,000 -552.00 -90.20 612,000 60,000 60,000 5,000 300,000,000
20/01/2016 612,000 0.00 ■■ 0.00 612,000 612,000 612,000 20,000 12,240,000,000
19/01/2016 612,000 0.00 ■■ 0.00 612,000 612,000 612,000 20,000 12,240,000,000
18/01/2016 612,000 0.00 ■■ 0.00 612,000 612,000 612,000 20,000 12,240,000,000
17/01/2016 612,000 0.00 ■■ 0.00 612,000 612,000 612,000 20,000 12,240,000,000
16/01/2016 612,000 0.00 ■■ 0.00 612,000 612,000 612,000 20,000 12,240,000,000
15/01/2016 612,000 0.00 ■■ 0.00 612,000 612,000 612,000 20,000 12,240,000,000
14/01/2016 612,000 0.00 ■■ 0.00 612,000 612,000 612,000 20,000 12,240,000,000
13/01/2016 612,000 0.00 ■■ 0.00 612,000 612,000 612,000 20,000 12,240,000,000
12/01/2016 612,000 2.00 0.33 610,000 612,000 612,000 20,000 12,240,000,000
08/01/2016 610,000 0.00 ■■ 0.00 610,000 610,000 610,000 10,000 6,100,000,000
07/01/2016 610,000 0.00 ■■ 0.00 610,000 610,000 610,000 10,000 6,100,000,000
06/01/2016 610,000 0.00 ■■ 0.00 610,000 610,000 610,000 10,000 6,100,000,000
05/01/2016 610,000 0.00 ■■ 0.00 610,000 610,000 610,000 10,000 6,100,000,000
04/01/2016 610,000 0.00 ■■ 0.00 610,000 610,000 610,000 10,000 6,100,000,000
03/01/2016 610,000 0.00 ■■ 0.00 610,000 610,000 610,000 10,000 6,100,000,000
02/01/2016 610,000 0.00 ■■ 0.00 610,000 610,000 610,000 10,000 6,100,000,000
01/01/2016 610,000 0.00 ■■ 0.00 610,000 610,000 610,000 10,000 6,100,000,000
31/12/2015 610,000 588.00 2,672.73 22,000 610,000 610,000 10,000 6,100,000,000
26/01/2014 22,000 0.00 ■■ 0.00 22,000 22,000 22,000 500,000 11,000,000,000
25/01/2014 22,000 0.00 ■■ 0.00 22,000 22,000 22,000 500,000 11,000,000,000
24/01/2014 22,000 0.00 ■■ 0.00 22,000 22,000 22,000 500,000 11,000,000,000
23/01/2014 22,000 0.00 ■■ 0.00 22,000 22,000 22,000 500,000 11,000,000,000
22/01/2014 22,000 0.00 ■■ 0.00 22,000 22,000 22,000 500,000 11,000,000,000
21/01/2014 22,000 0.00 ■■ 0.00 22,000 22,000 22,000 500,000 11,000,000,000
20/01/2014 22,000 0.00 ■■ 0.00 22,000 22,000 22,000 500,000 11,000,000,000
19/01/2014 22,000 2.00 10.00 20,000 22,000 22,000 500,000 11,000,000,000
13/12/2013 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 200,000 4,000,000,000
12/12/2013 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 200,000 4,000,000,000
11/12/2013 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 200,000 4,000,000,000
10/12/2013 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 200,000 4,000,000,000
09/12/2013 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 200,000 4,000,000,000
08/12/2013 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 200,000 4,000,000,000
07/12/2013 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 200,000 4,000,000,000
06/12/2013 20,000 10.00 100.00 10,000 20,000 20,000 200,000 4,000,000,000
15/01/2012 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 500,000 5,000,000,000
14/01/2012 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 500,000 5,000,000,000
13/01/2012 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 500,000 5,000,000,000
12/01/2012 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 500,000 5,000,000,000
11/01/2012 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 500,000 5,000,000,000
10/01/2012 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 500,000 5,000,000,000
09/01/2012 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 500,000 5,000,000,000
08/01/2012 10,000 -5.73 -36.43 15,731 10,000 10,000 500,000 5,000,000,000
18/11/2011 15,731 0.00 ■■ 0.00 15,731 16,000 15,000 2,600,000 40,900,000,000
17/11/2011 15,731 -0.03 -0.18 15,760 16,000 15,000 2,600,000 40,900,000,000
16/11/2011 15,760 0.00 ■■ 0.00 15,760 16,000 15,000 2,500,000 39,400,000,000
15/11/2011 15,760 -0.03 -0.20 15,792 16,000 15,000 2,500,000 39,400,000,000
14/11/2011 15,792 -0.03 -0.21 15,826 16,000 15,000 2,400,000 37,900,000,000
13/11/2011 15,826 0.00 ■■ 0.00 15,826 16,000 15,000 2,300,000 36,400,000,000
12/11/2011 15,826 0.11 0.67 15,720 16,000 15,000 2,300,000 36,400,000,000
11/11/2011 15,720 0.00 ■■ 0.00 15,720 16,000 15,000 5,000,000 78,600,000,000
10/11/2011 15,720 0.00 ■■ 0.00 15,720 16,000 15,000 5,000,000 78,600,000,000
09/11/2011 15,720 -0.02 -0.10 15,735 16,000 15,000 5,000,000 78,600,000,000
08/11/2011 15,735 0.00 ■■ 0.00 15,735 16,000 15,000 4,900,000 77,100,000,000
07/11/2011 15,735 -0.02 -0.10 15,750 16,000 15,000 4,900,000 77,100,000,000
06/11/2011 15,750 -0.02 -0.10 15,766 16,000 15,000 4,800,000 75,600,000,000
05/11/2011 15,766 0.00 ■■ 0.00 15,766 16,000 15,000 4,700,000 74,100,000,000
04/11/2011 15,766 -0.02 -0.11 15,783 16,000 15,000 4,700,000 74,100,000,000
03/11/2011 15,783 0.00 ■■ 0.00 15,783 16,000 15,000 4,600,000 72,600,000,000
02/11/2011 15,783 -0.02 -0.11 15,800 16,000 15,000 4,600,000 72,600,000,000
01/11/2011 15,800 -0.02 -0.11 15,818 16,000 15,000 4,500,000 71,100,000,000
31/10/2011 15,818 -0.02 -0.12 15,837 16,000 15,000 4,400,000 69,600,000,000
30/10/2011 15,837 0.00 ■■ 0.00 15,837 16,000 15,000 4,300,000 68,100,000,000
29/10/2011 15,837 0.00 ■■ 0.00 15,837 16,000 15,000 4,300,000 68,100,000,000
28/10/2011 15,837 -0.02 -0.13 15,857 16,000 15,000 4,300,000 68,100,000,000
27/10/2011 15,857 0.00 ■■ 0.00 15,857 16,000 15,000 4,200,000 66,600,000,000
26/10/2011 15,857 -0.02 -0.13 15,878 16,000 15,000 4,200,000 66,600,000,000
25/10/2011 15,878 -0.02 -0.14 15,900 16,000 15,000 4,100,000 65,100,000,000
24/10/2011 15,900 0.00 ■■ 0.00 15,900 16,000 15,000 4,000,000 63,600,000,000
23/10/2011 15,900 0.00 ■■ 0.00 15,900 16,000 15,000 4,000,000 63,600,000,000
22/10/2011 15,900 0.00 ■■ 0.00 15,900 16,000 15,000 4,000,000 63,600,000,000
21/10/2011 15,900 -0.05 -0.29 15,946 16,000 15,000 4,000,000 63,600,000,000
20/10/2011 15,946 0.00 0.01 15,944 16,000 15,000 3,700,000 59,000,000,000
19/10/2011 15,944 -0.03 -0.17 15,971 16,000 15,000 3,600,000 57,400,000,000
18/10/2011 15,971 0.00 0.01 15,970 16,000 15,000 3,400,000 54,300,000,000
17/10/2011 15,970 0.00 0.01 15,969 16,000 15,000 3,300,000 52,700,000,000
16/10/2011 15,969 0.00 ■■ 0.00 15,969 16,000 15,000 3,200,000 51,100,000,000
15/10/2011 15,969 -0.03 -0.19 16,000 16,000 15,000 3,200,000 51,100,000,000
14/10/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 3,100,000 49,600,000,000
13/10/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 2,900,000 46,400,000,000
12/10/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 2,800,000 44,800,000,000
11/10/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 2,800,000 44,800,000,000
10/10/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 2,700,000 43,200,000,000
09/10/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 2,600,000 41,600,000,000
08/10/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 2,600,000 41,600,000,000
07/10/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 2,600,000 41,600,000,000
06/10/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 2,600,000 41,600,000,000
05/10/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 2,400,000 38,400,000,000
04/10/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 2,400,000 38,400,000,000
03/10/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 2,200,000 35,200,000,000
02/10/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 2,200,000 35,200,000,000
01/10/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 2,100,000 33,600,000,000
30/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 2,100,000 33,600,000,000
29/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 2,000,000 32,000,000,000
28/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 1,900,000 30,400,000,000
27/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 1,800,000 28,800,000,000
26/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 1,800,000 28,800,000,000
25/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 1,700,000 27,200,000,000
24/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 1,700,000 27,200,000,000
23/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 1,700,000 27,200,000,000
22/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 1,600,000 25,600,000,000
21/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 1,600,000 25,600,000,000
20/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 1,500,000 24,000,000,000
19/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 1,300,000 20,800,000,000
18/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 1,200,000 19,200,000,000
17/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 1,200,000 19,200,000,000
16/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 1,100,000 17,600,000,000
15/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 1,000,000 16,000,000,000
14/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 900,000 14,400,000,000
13/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 900,000 14,400,000,000
12/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 900,000 14,400,000,000
11/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 800,000 12,800,000,000
10/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 800,000 12,800,000,000
09/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 800,000 12,800,000,000
08/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 800,000 12,800,000,000
07/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 600,000 9,600,000,000
06/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 450,000 7,200,000,000
05/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 450,000 7,200,000,000
04/09/2011 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 250,000 4,000,000,000
03/09/2011 16,000 -0.23 -1.42 16,231 16,000 16,000 200,000 3,200,000,000
02/09/2011 16,231 -0.04 -0.26 16,273 17,000 16,000 650,000 10,550,000,000
01/09/2011 16,273 0.00 ■■ 0.00 16,273 17,000 16,000 550,000 8,950,000,000
31/08/2011 16,273 -0.03 -0.17 16,300 17,000 16,000 550,000 8,950,000,000
30/08/2011 16,300 -0.03 -0.20 16,333 17,000 16,000 500,000 8,150,000,000
29/08/2011 16,333 -0.04 -0.26 16,375 17,000 16,000 450,000 7,350,000,000
28/08/2011 16,375 0.00 ■■ 0.00 16,375 17,000 16,000 400,000 6,550,000,000
27/08/2011 16,375 0.00 ■■ 0.00 16,375 17,000 16,000 400,000 6,550,000,000
26/08/2011 16,375 0.04 0.26 16,333 17,000 16,000 400,000 6,550,000,000
25/08/2011 16,333 -0.07 -0.41 16,400 17,000 16,000 300,000 4,900,000,000
24/08/2011 16,400 -0.10 -0.61 16,500 17,000 16,000 250,000 4,100,000,000
23/08/2011 16,500 0.00 ■■ 0.00 16,500 17,000 16,000 200,000 3,300,000,000
22/08/2011 16,500 0.00 ■■ 0.00 16,500 17,000 16,000 100,000 1,650,000,000
21/08/2011 16,500 0.00 ■■ 0.00 16,500 17,000 16,000 100,000 1,650,000,000
20/08/2011 16,500 -0.25 -1.49 16,750 17,000 16,000 100,000 1,650,000,000
19/08/2011 16,750 0.00 ■■ 0.00 16,750 17,000 16,000 500,000 8,450,000,000
18/08/2011 16,750 0.00 ■■ 0.00 16,750 17,000 16,000 500,000 8,450,000,000
17/08/2011 16,750 -0.25 -1.47 17,000 17,000 16,000 500,000 8,450,000,000
16/08/2011 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 400,000 6,800,000,000
15/08/2011 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 400,000 6,800,000,000
14/08/2011 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 400,000 6,800,000,000
13/08/2011 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 400,000 6,800,000,000
12/08/2011 17,000 6.50 61.90 10,500 17,000 17,000 400,000 6,800,000,000
28/06/2011 10,500 -6.50 -38.24 17,000 11,000 10,000 200,000 2,100,000,000
02/01/2010 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 10,000 170,000,000
01/01/2010 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 10,000 170,000,000
31/12/2009 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 10,000 170,000,000
30/12/2009 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 10,000 170,000,000
29/12/2009 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 10,000 170,000,000
28/12/2009 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 10,000 170,000,000
27/12/2009 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 10,000 170,000,000
26/12/2009 17,000 0.00 ■■ 0.00 0 17,000 17,000 10,000 170,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp