Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí - IDICO Long Sơn
Mã CK:      PIVLS      13      +0.35 (+2.77%)      (cập nhật 17:25 13/12/2010)
Ngừng giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Website: Đang cập nhật
PIVLS » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
13/12/2010 13,000 0.35 2.77 0 0 0 100,000 1,300,000,000
10/12/2010 12,650 -0.68 -5.09 0 0 0 170,000 2,162,000,000
09/12/2010 13,328 0.02 0.16 0 0 0 5,220,000 70,525,000,000
08/12/2010 13,307 -0.11 -0.84 0 0 0 18,425,000 237,231,000,000
07/12/2010 13,420 0.04 0.33 0 0 0 22,025,000 287,520,000,000
06/12/2010 13,376 -0.05 -0.34 0 0 0 32,155,000 426,522,000,000
05/12/2010 13,422 -0.01 -0.08 0 0 0 32,535,000 433,269,000,000
04/12/2010 13,433 0.08 0.62 0 0 0 32,305,000 430,607,000,000
03/12/2010 13,350 -0.03 -0.23 0 0 0 37,180,000 492,154,000,000
02/12/2010 13,381 0.03 0.21 0 0 0 36,915,000 489,540,000,000
01/12/2010 13,353 -0.04 -0.28 0 0 0 39,770,000 527,893,500,000
30/11/2010 13,391 -0.02 -0.13 0 0 0 39,820,000 531,545,500,000
29/11/2010 13,409 -0.14 -1.03 0 0 0 39,466,400 527,597,900,000
28/11/2010 13,549 -0.02 -0.13 0 0 0 41,136,400 556,553,900,000
27/11/2010 13,566 -0.01 -0.04 0 0 0 40,496,400 548,378,900,000
26/11/2010 13,572 0.12 0.92 0 0 0 40,246,400 545,528,900,000
25/11/2010 13,448 -0.04 -0.27 0 0 0 41,106,400 557,029,900,000
24/11/2010 13,485 -0.03 -0.19 0 0 0 40,286,400 547,817,900,000
23/11/2010 13,511 -0.08 -0.56 0 0 0 40,306,400 549,764,900,000
22/11/2010 13,587 -0.02 -0.15 0 0 0 43,486,400 593,810,900,000
21/11/2010 13,608 0.03 0.23 0 0 0 43,166,400 590,500,900,000
19/11/2010 13,577 -0.02 -0.12 0 0 0 43,866,400 599,501,900,000
18/11/2010 13,593 -0.03 -0.25 0 0 0 43,546,400 596,075,900,000
17/11/2010 13,627 -0.02 -0.12 0 0 0 43,076,400 591,019,900,000
16/11/2010 13,644 -0.01 -0.08 0 0 0 42,736,400 587,362,900,000
15/11/2010 13,655 -0.01 -0.07 0 0 0 42,516,400 584,899,900,000
13/11/2010 13,664 0.00 -0.01 0 0 0 42,286,400 582,094,900,000
12/11/2010 13,666 -0.01 -0.08 0 0 0 42,266,400 581,874,900,000
11/11/2010 13,677 -0.02 -0.15 0 0 0 42,006,400 578,945,900,000
10/11/2010 13,698 -0.01 -0.08 0 0 0 41,406,400 571,989,900,000
09/11/2010 13,709 -0.03 -0.20 0 0 0 41,196,400 569,583,900,000
08/11/2010 13,737 -0.02 -0.13 0 0 0 41,158,400 569,992,900,000
07/11/2010 13,755 -0.01 -0.05 0 0 0 40,888,400 566,250,900,000
06/11/2010 13,762 -0.01 -0.04 0 0 0 40,618,400 563,440,900,000
05/11/2010 13,768 -0.08 -0.59 0 0 0 40,488,400 561,997,900,000
04/11/2010 13,850 -0.03 -0.22 0 0 0 44,248,400 618,054,900,000
03/11/2010 13,881 -0.02 -0.12 0 0 0 44,008,400 615,626,900,000
02/11/2010 13,897 -0.01 -0.09 0 0 0 43,898,400 614,701,900,000
01/11/2010 13,910 -0.02 -0.14 0 0 0 43,654,400 611,859,900,000
31/10/2010 13,930 -0.01 -0.06 0 0 0 42,881,400 602,633,400,000
30/10/2010 13,938 0.00 -0.03 0 0 0 42,661,400 600,013,400,000
29/10/2010 13,942 -0.02 -0.12 0 0 0 42,531,400 598,473,400,000
28/10/2010 13,959 -0.02 -0.14 0 0 0 42,131,400 593,573,400,000
27/10/2010 13,979 -0.04 -0.30 0 0 0 42,249,800 595,983,200,000
26/10/2010 14,021 -0.02 -0.16 0 0 0 42,419,800 600,398,200,000
25/10/2010 14,044 -0.01 -0.07 0 0 0 41,869,800 593,718,200,000
24/10/2010 14,054 -0.01 -0.05 0 0 0 41,229,800 585,636,200,000
23/10/2010 14,061 -0.01 -0.04 0 0 0 41,139,800 584,580,200,000
22/10/2010 14,066 -0.01 -0.04 0 0 0 41,099,800 584,124,200,000
21/10/2010 14,072 -0.01 -0.10 0 0 0 40,929,800 582,088,200,000
20/10/2010 14,086 -0.01 -0.06 0 0 0 41,759,800 594,590,200,000
19/10/2010 14,094 -0.01 -0.08 0 0 0 41,369,800 589,705,200,000
18/10/2010 14,105 -0.01 -0.10 0 0 0 41,099,800 586,215,200,000
16/10/2010 14,119 0.00 -0.01 0 0 0 40,719,800 581,298,200,000
15/10/2010 14,120 -0.01 -0.04 0 0 0 40,626,300 580,162,700,000
14/10/2010 14,125 -0.02 -0.11 0 0 0 40,209,800 574,525,200,000
13/10/2010 14,141 -0.01 -0.04 0 0 0 39,759,800 568,954,200,000
12/10/2010 14,147 -0.01 -0.08 0 0 0 39,414,800 564,702,200,000
11/10/2010 14,158 -0.02 -0.11 0 0 0 38,741,800 555,970,200,000
10/10/2010 14,173 -0.01 -0.10 0 0 0 38,201,800 549,036,200,000
09/10/2010 14,187 0.00 -0.01 0 0 0 38,431,800 552,776,200,000
08/10/2010 14,188 -0.01 -0.05 0 0 0 38,301,800 550,964,200,000
07/10/2010 14,195 -0.01 -0.08 0 0 0 37,691,800 542,642,200,000
05/10/2010 14,206 -0.01 -0.04 0 0 0 37,026,556 533,696,052,000
04/10/2010 14,211 -0.01 -0.04 0 0 0 36,386,556 524,796,052,000
03/10/2010 14,216 -0.01 -0.06 0 0 0 35,434,956 511,560,052,000
02/10/2010 14,224 0.00 -0.02 0 0 0 39,893,756 592,938,952,000
01/10/2010 14,227 -0.02 -0.11 0 0 0 39,729,056 590,701,502,000
30/09/2010 14,243 -0.01 -0.06 0 0 0 39,589,056 589,124,502,000
29/09/2010 14,251 -0.02 -0.13 0 0 0 38,904,356 579,735,052,000
28/09/2010 14,270 -0.01 -0.08 0 0 0 38,689,356 577,176,052,000
27/09/2010 14,282 -0.01 -0.04 0 0 0 38,479,356 574,379,052,000
26/09/2010 14,288 0.00 -0.01 0 0 0 37,929,356 566,849,052,000
25/09/2010 14,290 0.00 -0.02 0 0 0 37,649,356 563,049,052,000
24/09/2010 14,293 -0.04 -0.29 0 0 0 37,811,356 565,502,052,000
23/09/2010 14,334 -0.03 -0.17 0 0 0 37,729,356 565,560,052,000
22/09/2010 14,359 0.00 -0.02 0 0 0 39,847,356 594,928,052,000
21/09/2010 14,362 0.01 0.08 0 0 0 39,517,356 590,290,052,000
20/09/2010 14,351 -0.01 -0.06 0 0 0 45,986,356 681,745,052,000
18/09/2010 14,359 0.00 -0.01 0 0 0 45,790,356 679,014,052,000
17/09/2010 14,361 -0.01 -0.03 0 0 0 45,486,356 674,700,252,000
16/09/2010 14,366 0.00 -0.02 0 0 0 45,139,756 669,832,852,000
15/09/2010 14,369 0.24 1.67 0 0 0 44,869,756 666,097,852,000
14/09/2010 14,133 0.00 0.01 0 0 0 45,975,056 678,755,052,000
13/09/2010 14,131 0.00 0.02 0 0 0 45,466,056 671,431,052,000
12/09/2010 14,128 0.01 0.04 0 0 0 45,025,056 665,069,852,000
11/09/2010 14,123 -0.02 -0.13 0 0 0 44,825,056 662,051,852,000
10/09/2010 14,141 -0.03 -0.18 0 0 0 45,575,056 675,359,852,000
09/09/2010 14,166 0.01 0.04 0 0 0 47,334,056 708,641,852,000
08/09/2010 14,160 0.00 0.02 0 0 0 46,594,056 697,960,852,000
07/09/2010 14,157 -0.02 -0.11 0 0 0 46,334,056 694,188,852,000
06/09/2010 14,173 0.03 0.18 0 0 0 46,604,056 698,930,852,000
05/09/2010 14,148 0.00 -0.01 0 0 0 45,314,056 678,703,852,000
04/09/2010 14,149 0.00 0.02 0 0 0 45,230,056 677,533,352,000
03/09/2010 14,146 0.01 0.06 0 0 0 45,104,056 675,678,852,000
02/09/2010 14,137 0.00 0.02 0 0 0 44,884,056 672,262,852,000
01/09/2010 14,134 0.01 0.06 0 0 0 44,764,056 670,487,852,000
31/08/2010 14,125 0.01 0.04 0 0 0 44,434,056 665,487,852,000
30/08/2010 14,120 0.01 0.07 0 0 0 44,034,056 659,689,852,000
29/08/2010 14,110 0.00 -0.01 0 0 0 43,284,056 648,649,852,000
27/08/2010 14,111 0.00 -0.02 0 0 0 43,034,056 645,202,852,000
26/08/2010 14,114 0.01 0.05 0 0 0 43,324,056 650,679,852,000
25/08/2010 14,107 0.02 0.14 0 0 0 42,814,056 642,837,852,000
24/08/2010 14,087 0.01 0.05 0 0 0 41,174,056 613,715,852,000
23/08/2010 14,080 0.02 0.13 0 0 0 40,964,056 610,490,852,000
22/08/2010 14,062 0.00 -0.01 0 0 0 40,534,056 603,883,852,000
21/08/2010 14,063 0.00 -0.01 0 0 0 40,464,056 602,873,852,000
20/08/2010 14,065 0.01 0.05 0 0 0 40,484,056 603,180,852,000
19/08/2010 14,058 0.02 0.11 0 0 0 39,924,056 594,143,852,000
18/08/2010 14,042 0.02 0.12 0 0 0 39,594,056 589,374,852,000
17/08/2010 14,025 0.02 0.14 0 0 0 39,544,056 588,779,852,000
16/08/2010 14,006 0.02 0.16 0 0 0 39,281,056 584,619,852,000
15/08/2010 13,983 0.01 0.04 0 0 0 38,256,056 568,584,352,000
14/08/2010 13,978 0.01 0.04 0 0 0 37,858,056 561,930,352,000
13/08/2010 13,973 -0.01 -0.05 0 0 0 37,728,056 560,035,352,000
12/08/2010 13,980 0.03 0.24 0 0 0 37,638,056 559,211,352,000
11/08/2010 13,947 0.02 0.15 0 0 0 36,353,356 538,004,152,000
10/08/2010 13,926 0.01 0.05 0 0 0 35,873,356 530,610,152,000
09/08/2010 13,919 0.02 0.13 0 0 0 35,503,356 525,288,152,000
08/08/2010 13,901 0.02 0.11 0 0 0 35,261,356 522,514,152,000
07/08/2010 13,886 0.01 0.04 0 0 0 34,921,356 517,325,152,000
06/08/2010 13,880 0.02 0.13 0 0 0 34,773,356 515,049,752,000
05/08/2010 13,862 0.03 0.22 0 0 0 34,783,356 516,326,752,000
04/08/2010 13,831 0.04 0.28 0 0 0 34,203,356 506,419,752,000
03/08/2010 13,793 0.07 0.48 0 0 0 33,610,356 496,432,252,000
02/08/2010 13,727 0.02 0.12 0 0 0 33,038,356 487,264,652,000
01/08/2010 13,710 0.01 0.08 0 0 0 32,408,356 476,518,652,000
31/07/2010 13,699 0.04 0.26 0 0 0 32,258,356 473,946,652,000
30/07/2010 13,663 0.05 0.34 0 0 0 31,888,356 467,799,652,000
29/07/2010 13,617 0.05 0.33 0 0 0 31,478,356 461,103,652,000
28/07/2010 13,572 0.02 0.16 0 0 0 30,938,356 452,509,652,000
27/07/2010 13,550 0.04 0.30 0 0 0 30,678,356 448,272,652,000
26/07/2010 13,509 0.07 0.50 0 0 0 30,448,356 444,487,652,000
25/07/2010 13,442 -0.01 -0.10 0 0 0 30,111,356 438,911,652,000
24/07/2010 13,456 0.01 0.07 0 0 0 31,945,356 470,264,852,000
23/07/2010 13,447 0.04 0.29 0 0 0 31,853,356 468,769,852,000
22/07/2010 13,408 0.05 0.39 0 0 0 31,663,356 465,515,852,000
21/07/2010 13,356 0.04 0.28 0 0 0 31,403,356 461,236,852,000
20/07/2010 13,319 0.03 0.22 0 0 0 29,185,356 423,670,652,000
19/07/2010 13,290 0.06 0.42 0 0 0 29,087,356 422,050,652,000
18/07/2010 13,234 0.03 0.20 0 0 0 28,507,356 412,582,652,000
17/07/2010 13,208 0.00 -0.02 0 0 0 28,137,356 406,596,652,000
16/07/2010 13,210 0.03 0.20 0 0 0 28,233,356 408,293,452,000
15/07/2010 13,183 0.05 0.40 0 0 0 23,295,356 319,922,252,000
14/07/2010 13,131 0.06 0.43 0 0 0 22,576,976 307,896,792,000
13/07/2010 13,075 0.10 0.75 0 0 0 22,234,600 302,184,700,000
12/07/2010 12,978 0.11 0.83 0 0 0 21,718,600 293,426,900,000
11/07/2010 12,871 0.04 0.33 0 0 0 21,075,600 282,472,800,000
10/07/2010 12,829 0.02 0.17 0 0 0 20,856,600 278,713,100,000
09/07/2010 12,807 0.12 0.95 0 0 0 20,684,600 275,804,060,000
08/07/2010 12,686 0.11 0.83 0 0 0 20,143,600 266,545,260,000
07/07/2010 12,581 0.12 0.92 0 0 0 19,869,600 261,566,560,000
06/07/2010 12,466 0.13 1.01 0 0 0 19,509,600 255,292,560,000
05/07/2010 12,341 0.07 0.60 0 0 0 19,148,600 249,138,300,000
04/07/2010 12,267 0.05 0.38 0 0 0 19,038,600 247,287,300,000
03/07/2010 12,221 -0.01 -0.11 0 0 0 18,757,600 242,412,700,000
02/07/2010 12,234 0.16 1.33 0 0 0 19,037,600 246,832,700,000
01/07/2010 12,074 0.12 1.04 0 0 0 18,426,600 236,023,200,000
30/06/2010 11,950 0.10 0.83 0 0 0 18,016,600 229,426,200,000
29/06/2010 11,852 0.05 0.40 0 0 0 17,577,600 222,330,800,000
28/06/2010 11,805 0.07 0.55 0 0 0 17,307,600 218,060,200,000
27/06/2010 11,740 0.02 0.20 0 0 0 19,024,600 246,818,700,000
26/06/2010 11,717 -0.03 -0.26 0 0 0 18,824,600 243,780,700,000
25/06/2010 11,747 0.12 1.01 0 0 0 18,984,600 246,099,900,000
24/06/2010 11,630 0.16 1.38 0 0 0 18,534,600 238,946,500,000
23/06/2010 11,472 0.03 0.27 0 0 0 15,937,600 196,268,800,000
22/06/2010 11,441 0.06 0.50 0 0 0 15,744,300 193,366,600,000
21/06/2010 11,384 0.07 0.62 0 0 0 15,474,300 189,541,600,000
20/06/2010 11,314 0.01 0.07 0 0 0 15,204,300 185,845,600,000
19/06/2010 11,306 0.02 0.21 0 0 0 15,084,300 184,229,600,000
18/06/2010 11,282 0.05 0.43 0 0 0 15,011,600 183,227,800,000
17/06/2010 11,234 0.04 0.31 0 0 0 14,634,100 178,060,300,000
16/06/2010 11,199 0.08 0.74 0 0 0 14,394,100 174,809,300,000
15/06/2010 11,117 0.06 0.54 0 0 0 13,954,100 168,885,300,000
14/06/2010 11,057 0.05 0.47 0 0 0 13,480,100 162,552,300,000
13/06/2010 11,005 0.02 0.16 0 0 0 13,100,100 157,567,300,000
12/06/2010 10,987 0.01 0.07 0 0 0 12,952,100 155,588,300,000
11/06/2010 10,979 0.04 0.37 0 0 0 12,882,100 154,667,300,000
10/06/2010 10,939 0.03 0.28 0 0 0 12,702,100 152,234,300,000
09/06/2010 10,908 0.07 0.60 0 0 0 12,479,600 149,251,800,000
08/06/2010 10,843 0.10 0.92 0 0 0 12,169,600 145,127,800,000
07/06/2010 10,744 0.07 0.67 0 0 0 11,769,600 139,750,800,000
06/06/2010 10,673 0.05 0.48 0 0 0 11,575,600 137,098,800,000
05/06/2010 10,622 0.03 0.30 0 0 0 11,175,600 131,713,800,000
04/06/2010 10,590 0.07 0.62 0 0 0 11,045,600 129,900,800,000
03/06/2010 10,525 0.10 0.94 0 0 0 10,615,600 124,067,800,000
02/06/2010 10,427 0.10 1.00 0 0 0 10,155,600 117,916,800,000
01/06/2010 10,324 0.06 0.61 0 0 0 9,725,600 112,200,800,000
31/05/2010 10,261 0.12 1.13 0 0 0 9,343,600 107,096,800,000
30/05/2010 10,146 0.00 0.04 0 0 0 8,985,600 102,279,800,000
29/05/2010 10,142 0.04 0.37 0 0 0 8,975,600 102,169,800,000
28/05/2010 10,105 0.06 0.55 0 0 0 8,790,600 99,610,300,000
27/05/2010 10,050 0.12 1.24 0 0 0 8,579,000 96,774,500,000
26/05/2010 9,927 0.09 0.89 0 0 0 8,062,000 89,987,000,000
25/05/2010 9,839 0.00 0.01 0 0 0 7,752,000 86,035,000,000
24/05/2010 9,838 0.04 0.39 0 0 0 16,694,000 139,449,000,000
23/05/2010 9,800 -0.01 -0.06 0 0 0 16,404,000 136,024,000,000
22/05/2010 9,806 0.00 -0.03 0 0 0 16,168,000 133,275,000,000
21/05/2010 9,809 -0.09 -0.89 0 0 0 16,018,000 131,655,000,000
20/05/2010 9,897 0.06 0.63 0 0 0 6,848,000 75,735,000,000
19/05/2010 9,835 0.15 1.56 0 0 0 6,648,000 73,170,000,000
18/05/2010 9,684 0.10 1.03 0 0 0 6,348,100 69,278,500,000
17/05/2010 9,585 0.27 2.94 0 0 0 5,978,100 64,314,500,000
16/05/2010 9,311 0.03 0.28 0 0 0 5,394,100 56,451,500,000
15/05/2010 9,285 -0.06 -0.65 0 0 0 13,554,100 183,260,500,000
14/05/2010 9,346 0.12 1.33 0 0 0 13,590,100 183,789,700,000
13/05/2010 9,223 0.21 2.27 0 0 0 13,502,200 182,507,000,000
12/05/2010 9,018 0.17 1.90 0 0 0 13,066,100 176,644,300,000
11/05/2010 8,850 0.30 3.46 0 0 0 4,477,100 43,919,300,000
10/05/2010 8,554 0.18 2.15 0 0 0 4,173,000 39,448,000,000
09/05/2010 8,374 0.16 2.00 0 0 0 3,987,000 36,838,000,000
08/05/2010 8,210 0.06 0.74 0 0 0 3,818,000 34,290,500,000
07/05/2010 8,150 0.01 0.12 0 0 0 3,846,000 34,422,000,000
06/05/2010 8,140 0.21 2.60 0 0 0 3,836,000 34,282,000,000
05/05/2010 7,934 0.13 1.65 0 0 0 3,453,000 29,504,500,000
04/05/2010 7,805 -0.02 -0.19 0 0 0 3,260,000 27,336,000,000
03/05/2010 7,820 -0.05 -0.60 0 0 0 2,955,000 24,282,000,000
02/05/2010 7,867 -0.02 -0.20 0 0 0 2,972,000 24,443,000,000
01/05/2010 7,883 0.01 0.13 0 0 0 2,887,000 23,780,500,000
30/04/2010 7,873 0.06 0.70 0 0 0 2,877,000 23,688,500,000
29/04/2010 7,818 0.05 0.70 0 0 0 2,867,000 23,536,500,000
28/04/2010 7,764 0.04 0.57 0 0 0 2,833,700 23,225,000,000
27/04/2010 7,720 0.06 0.77 0 0 0 2,668,700 21,796,000,000
26/04/2010 7,661 0.01 0.18 0 0 0 2,373,700 18,991,000,000
25/04/2010 7,647 0.01 0.14 0 0 0 2,253,700 18,011,000,000
24/04/2010 7,636 0.03 0.41 0 0 0 2,056,000 16,015,000,000
23/04/2010 7,605 -0.01 -0.08 0 0 0 1,906,000 14,650,000,000
22/04/2010 7,611 -0.04 -0.55 0 0 0 1,966,000 15,196,000,000
21/04/2010 7,653 0.17 2.29 0 0 0 1,936,000 15,025,000,000
20/04/2010 7,482 0.02 0.20 0 0 0 1,760,000 13,229,000,000
19/04/2010 7,467 0.00 0.04 0 0 0 1,660,000 12,394,000,000
18/04/2010 7,464 -0.04 -0.49 0 0 0 1,580,000 11,794,000,000
16/04/2010 7,501 -0.01 -0.08 0 0 0 3,520,000 35,474,000,000
15/04/2010 7,507 0.02 0.31 0 0 0 3,500,000 35,340,000,000
14/04/2010 7,484 0.05 0.65 0 0 0 3,440,000 34,818,000,000
13/04/2010 7,436 0.00 -0.03 0 0 0 1,440,000 10,623,000,000
12/04/2010 7,438 0.00 -0.01 0 0 0 1,420,000 10,477,000,000
10/04/2010 7,439 -0.05 -0.68 0 0 0 1,410,000 10,406,000,000
09/04/2010 7,490 0.00 -0.03 0 0 0 1,380,000 10,244,000,000
07/04/2010 7,492 0.00 -0.03 0 0 0 1,370,000 10,171,000,000
06/04/2010 7,494 0.05 0.66 0 0 0 1,360,000 10,098,000,000
05/04/2010 7,445 -0.01 -0.11 0 0 0 1,340,000 9,900,000,000
04/04/2010 7,453 0.00 0.01 0 0 0 1,360,000 10,067,000,000
02/04/2010 7,452 0.00 -0.03 0 0 0 1,410,000 10,437,000,000
01/04/2010 7,454 0.01 0.07 0 0 0 1,400,000 10,364,000,000
31/03/2010 7,449 0.00 -0.05 0 0 0 1,350,000 9,978,000,000
30/03/2010 7,453 0.00 -0.01 0 0 0 1,270,000 9,389,000,000
29/03/2010 7,454 -0.01 -0.07 0 0 0 1,290,000 9,539,000,000
26/03/2010 7,459 0.00 0.01 0 0 0 1,290,000 9,544,000,000
25/03/2010 7,458 0.00 0.01 0 0 0 1,260,000 9,319,000,000
21/03/2010 7,457 0.00 0.01 0 0 0 1,216,000 8,989,000,000
20/03/2010 7,456 0.00 0.01 0 0 0 1,186,000 8,764,000,000
19/03/2010 7,455 0.00 0.01 0 0 0 1,166,000 8,614,000,000
18/03/2010 7,454 0.00 0.04 0 0 0 1,146,000 8,464,000,000
17/03/2010 7,451 0.00 0.01 0 0 0 1,090,000 8,044,000,000
16/03/2010 7,450 -0.01 -0.11 0 0 0 1,060,000 7,819,000,000
15/03/2010 7,458 0.00 0.03 0 0 0 1,030,000 7,608,000,000
14/03/2010 7,456 0.00 -0.03 0 0 0 980,000 7,233,000,000
13/03/2010 7,458 0.00 0.01 0 0 0 960,000 7,087,000,000
12/03/2010 7,457 0.01 0.08 0 0 0 970,000 7,160,000,000
10/03/2010 7,451 0.00 -0.03 0 0 0 930,000 6,854,000,000
09/03/2010 7,453 0.00 -0.05 0 0 0 900,000 6,633,000,000
06/03/2010 7,457 0.00 -0.03 0 0 0 910,000 6,714,000,000
05/03/2010 7,459 0.00 0.01 0 0 0 890,000 6,568,000,000
04/03/2010 7,458 0.00 0.01 0 0 0 880,000 6,493,000,000
02/03/2010 7,457 0.00 0.01 0 0 0 880,000 6,493,000,000
26/02/2010 7,456 -0.04 -0.55 0 0 0 810,000 5,968,000,000
24/02/2010 7,497 0.01 0.12 0 0 0 778,000 5,748,000,000
22/02/2010 7,488 0.04 0.48 0 0 0 758,000 5,573,000,000
09/02/2010 7,452 -0.01 -0.11 0 0 0 700,000 5,143,000,000
07/02/2010 7,460 0.00 -0.01 0 0 0 600,000 4,443,000,000
04/02/2010 7,461 -0.03 -0.40 0 0 0 610,000 4,518,000,000
03/02/2010 7,491 -0.01 -0.12 0 0 0 620,000 4,610,000,000
02/02/2010 7,500 -0.01 -0.13 0 0 0 580,000 4,320,000,000
01/02/2010 7,510 -0.01 -0.13 0 0 0 540,000 4,030,000,000
31/01/2010 7,520 0.03 0.45 0 0 0 520,000 3,890,000,000
30/01/2010 7,486 0.01 0.08 0 0 0 510,000 3,798,000,000
29/01/2010 7,480 -0.01 -0.08 0 0 0 520,000 3,870,000,000
28/01/2010 7,486 -0.02 -0.21 0 0 0 510,000 3,798,000,000
27/01/2010 7,502 -0.01 -0.19 0 0 0 480,000 3,586,000,000
25/01/2010 7,516 -0.01 -0.09 0 0 0 460,000 3,442,000,000
24/01/2010 7,523 -0.33 -4.24 0 0 0 450,000 3,370,000,000
23/01/2010 7,856 -0.06 -0.77 0 0 0 435,000 3,338,000,000
21/01/2010 7,917 -0.05 -0.60 0 0 0 415,000 3,206,000,000
20/01/2010 7,965 0.26 3.32 0 0 0 395,000 3,086,000,000
19/01/2010 7,709 -0.01 -0.16 0 0 0 350,000 2,698,000,000
18/01/2010 7,721 -0.05 -0.66 0 0 0 340,000 2,625,000,000
17/01/2010 7,772 0.02 0.31 0 0 0 320,000 2,487,000,000
14/01/2010 7,748 0.02 0.28 0 0 0 335,000 2,592,000,000
13/01/2010 7,726 -0.05 -0.59 0 0 0 345,000 2,662,000,000
12/01/2010 7,772 -0.06 -0.79 0 0 0 325,000 2,522,000,000
10/01/2010 8,093 0.02 0.25 0 0 0 290,000 2,347,000,000
09/01/2010 8,073 -0.04 -0.46 0 0 0 300,000 2,422,000,000
07/01/2010 8,110 0.23 2.94 0 0 0 290,000 2,352,000,000
06/01/2010 7,878 -0.01 -0.18 0 0 0 270,000 2,127,000,000
05/01/2010 7,892 -0.02 -0.20 0 0 0 260,000 2,052,000,000
03/01/2010 7,908 -0.02 -0.21 0 0 0 250,000 1,977,000,000
02/01/2010 7,925 -0.02 -0.23 0 0 0 240,000 1,902,000,000
30/12/2009 7,943 -0.04 -0.54 0 0 0 230,000 1,827,000,000
27/12/2009 7,986 0.00 -0.01 0 0 0 220,000 1,757,000,000
24/12/2009 8,009 -0.02 -0.29 0 0 0 230,000 1,842,000,000
23/12/2009 8,032 -0.03 -0.35 0 0 0 220,000 1,767,000,000
21/12/2009 8,110 -0.03 -0.39 0 0 0 200,000 1,622,000,000
20/12/2009 8,142 -0.04 -0.44 0 0 0 190,000 1,547,000,000
18/12/2009 8,178 0.04 0.44 0 0 0 180,000 1,472,000,000
17/12/2009 8,142 -0.12 -1.46 0 0 0 190,000 1,547,000,000
16/12/2009 8,263 0.02 0.19 0 0 0 160,000 1,322,000,000
15/12/2009 8,247 -0.17 -1.97 0 0 0 150,000 1,237,000,000
09/12/2009 8,413 0.07 0.84 0 0 0 160,000 1,362,000,000
08/12/2009 8,343 -0.20 -2.39 0 0 0 150,000 1,268,000,000
07/12/2009 8,547 0.05 0.62 0 0 0 180,000 1,553,000,000
06/12/2009 8,494 -0.09 -1.03 0 0 0 170,000 1,459,000,000
04/12/2009 8,582 0.06 0.67 0 0 0 190,000 1,659,000,000
03/12/2009 8,525 0.06 0.69 0 0 0 180,000 1,564,000,000
02/12/2009 8,467 -0.06 -0.75 0 0 0 170,000 1,470,000,000
01/12/2009 8,531 -0.07 -0.80 0 0 0 180,000 1,565,000,000
30/11/2009 8,600 -0.03 -0.29 0 0 0 245,000 2,140,000,000
27/11/2009 8,625 0.02 0.23 0 0 0 230,000 1,970,000,000
26/11/2009 8,605 0.05 0.57 0 0 0 210,000 1,790,000,000
25/11/2009 8,556 0.06 0.66 0 0 0 200,000 1,695,000,000
24/11/2009 8,500 0.20 2.41 0 0 0 155,000 1,300,000,000
23/11/2009 8,300 0.19 2.28 0 0 0 210,000 1,805,000,000
21/11/2009 8,115 0.03 0.40 0 0 0 190,000 1,615,000,000
19/11/2009 8,083 0.29 3.73 0 0 0 180,000 1,530,000,000
18/11/2009 7,792 0.35 4.73 0 0 0 190,000 1,565,000,000
16/11/2009 7,440 -0.05 -0.69 0 0 0 130,000 954,000,000
13/11/2009 7,492 -0.04 -0.54 0 0 0 143,188 1,055,410,000
12/11/2009 7,533 -0.05 -0.65 0 0 0 123,188 915,410,000
10/11/2009 7,582 0.03 0.42 0 0 0 93,188 705,410,000
13/10/2009 7,550 -0.61 -7.43 0 0 0 80,000 604,000,000
12/10/2009 8,156 0.12 1.44 0 0 0 90,000 734,000,000
08/10/2009 8,040 -0.12 -1.42 0 0 0 140,000 1,084,000,000
07/10/2009 8,156 0.61 8.11 0 0 0 90,000 734,000,000
01/10/2009 7,544 0.03 0.35 0 0 0 90,500 682,750,000
30/09/2009 7,518 -0.07 -0.97 0 0 0 190,000 1,427,000,000
28/09/2009 7,592 -0.03 -0.33 0 0 0 290,000 2,227,000,000
25/09/2009 7,617 -0.02 -0.30 0 0 0 280,000 2,154,000,000
24/09/2009 7,640 0.09 1.19 0 0 0 180,000 1,404,000,000
21/09/2009 7,550 -0.01 -0.09 0 0 0 80,000 604,000,000
20/09/2009 7,557 0.01 0.09 0 0 0 70,000 529,000,000
14/09/2009 7,550 -0.01 -0.09 0 0 0 80,000 604,000,000
11/09/2009 7,557 -0.01 -0.13 0 0 0 70,000 529,000,000
09/09/2009 7,567 -0.39 -4.90 0 0 0 60,000 454,000,000
08/09/2009 7,957 -0.08 -0.95 0 0 0 88,000 687,000,000
07/09/2009 8,033 -0.85 -9.60 0 0 0 58,000 462,000,000
03/09/2009 8,886 0.01 0.07 0 0 0 63,000 532,000,000
02/09/2009 8,880 0.54 6.44 0 0 0 45,000 374,000,000
01/09/2009 8,343 0.94 12.74 0 0 0 75,000 584,000,000
