Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP United Motor Việt Nam
Mã CK:      UMVC      18      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 10:34 16/08/2011)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Sản xuất Ô tô & phụ tùng
Website: Đang cập nhật
UMVC » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
16/08/2011 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 50,000 900,000,000
15/08/2011 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 150,000 2,700,000,000
14/08/2011 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 100,000 1,800,000,000
13/08/2011 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 100,000 1,800,000,000
12/08/2011 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 100,000 1,800,000,000
11/08/2011 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 100,000 1,800,000,000
10/08/2011 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 100,000 1,800,000,000
09/08/2011 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 100,000 1,800,000,000
08/08/2011 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 100,000 1,800,000,000
07/08/2011 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 100,000 1,800,000,000
06/08/2011 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 100,000 1,800,000,000
05/08/2011 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 100,000 1,800,000,000
04/08/2011 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 100,000 1,800,000,000
03/08/2011 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 100,000 1,800,000,000
02/08/2011 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 50,000 900,000,000
01/08/2011 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 50,000 900,000,000
31/07/2011 18,000 -1.22 -6.32 19,215 18,000 18,000 50,000 900,000,000
30/07/2011 19,215 -0.01 -0.07 19,228 21,000 18,000 4,550,000 87,605,000,000
29/07/2011 19,228 -0.02 -0.08 19,243 21,000 18,000 4,500,000 86,705,000,000
28/07/2011 19,243 -0.01 -0.07 19,257 21,000 18,000 4,450,000 85,805,000,000
27/07/2011 19,257 0.00 ■■ 0.00 19,257 21,000 18,000 4,400,000 84,905,000,000
26/07/2011 19,257 -0.02 -0.08 19,272 21,000 18,000 4,400,000 84,905,000,000
25/07/2011 19,272 -0.02 -0.08 19,287 21,000 18,000 4,350,000 84,005,000,000
24/07/2011 19,287 -0.02 -0.08 19,302 21,000 18,000 4,300,000 83,105,000,000
23/07/2011 19,302 0.00 ■■ 0.00 19,302 21,000 18,000 4,250,000 82,205,000,000
22/07/2011 19,302 0.00 ■■ 0.00 19,302 21,000 18,000 4,250,000 82,205,000,000
21/07/2011 19,302 -0.03 -0.17 19,335 21,000 18,000 4,250,000 82,205,000,000
20/07/2011 19,335 -0.02 -0.08 19,351 21,000 18,000 4,150,000 80,405,000,000
19/07/2011 19,351 -0.04 -0.18 19,386 21,000 18,000 4,100,000 79,505,000,000
18/07/2011 19,386 -0.02 -0.09 19,404 21,000 18,000 4,000,000 77,705,000,000
17/07/2011 19,404 0.00 ■■ 0.00 19,404 21,000 18,000 3,950,000 76,805,000,000
16/07/2011 19,404 0.00 ■■ 0.00 19,404 21,000 18,000 3,950,000 76,805,000,000
15/07/2011 19,404 -0.02 -0.09 19,422 21,000 18,000 3,950,000 76,805,000,000
14/07/2011 19,422 0.00 ■■ 0.00 19,422 21,000 18,000 3,900,000 75,905,000,000
13/07/2011 19,422 0.00 ■■ 0.00 19,422 21,000 18,000 3,900,000 75,905,000,000
12/07/2011 19,422 -0.02 -0.10 19,441 21,000 18,000 3,900,000 75,905,000,000
11/07/2011 19,441 -0.02 -0.10 19,461 21,000 18,000 3,850,000 75,005,000,000
10/07/2011 19,461 0.00 ■■ 0.00 19,461 21,000 18,000 3,800,000 74,105,000,000
09/07/2011 19,461 0.00 ■■ 0.00 19,461 21,000 18,000 3,800,000 74,105,000,000
08/07/2011 19,461 -0.02 -0.10 19,481 21,000 18,000 3,800,000 74,105,000,000
07/07/2011 19,481 -0.02 -0.10 19,501 21,000 18,000 3,750,000 73,205,000,000
06/07/2011 19,501 -0.02 -0.11 19,523 21,000 18,000 3,700,000 72,305,000,000
05/07/2011 19,523 -0.02 -0.11 19,544 21,000 18,000 3,650,000 71,405,000,000
04/07/2011 19,544 -0.05 -0.23 19,590 21,000 18,000 3,600,000 70,505,000,000
03/07/2011 19,590 0.00 ■■ 0.00 19,590 21,000 18,000 3,500,000 68,705,000,000
02/07/2011 19,590 0.00 ■■ 0.00 19,590 21,000 18,000 3,500,000 68,705,000,000
01/07/2011 19,590 0.00 ■■ 0.00 19,590 21,000 18,000 3,500,000 68,705,000,000
30/06/2011 19,590 0.00 ■■ 0.00 19,590 21,000 18,000 3,500,000 68,705,000,000
29/06/2011 19,590 -0.05 -0.24 19,638 21,000 18,000 3,500,000 68,705,000,000
28/06/2011 19,638 0.00 ■■ 0.00 19,638 21,000 18,000 3,400,000 66,905,000,000
27/06/2011 19,638 0.00 ■■ 0.00 19,638 21,000 18,000 3,400,000 66,905,000,000
26/06/2011 19,638 -0.05 -0.26 19,689 21,000 18,000 3,400,000 66,905,000,000
25/06/2011 19,689 0.00 ■■ 0.00 19,689 21,000 18,000 3,300,000 65,105,000,000
24/06/2011 19,689 -0.03 -0.14 19,716 21,000 18,000 3,300,000 65,105,000,000
23/06/2011 19,716 -0.06 -0.28 19,772 21,000 18,000 3,250,000 64,205,000,000
22/06/2011 19,772 0.00 ■■ 0.00 19,772 21,000 18,000 3,150,000 62,405,000,000
21/06/2011 19,772 -0.03 -0.15 19,802 21,000 18,000 3,150,000 62,405,000,000
20/06/2011 19,802 -0.03 -0.15 19,832 21,000 18,000 3,100,000 61,505,000,000
19/06/2011 19,832 0.00 ■■ 0.00 19,832 21,000 18,000 3,050,000 60,605,000,000
18/06/2011 19,832 0.00 ■■ 0.00 19,832 21,000 18,000 3,050,000 60,605,000,000
17/06/2011 19,832 -0.03 -0.16 19,864 21,000 18,000 3,050,000 60,605,000,000
16/06/2011 19,864 0.00 ■■ 0.00 19,864 21,000 18,000 3,000,000 59,705,000,000
15/06/2011 19,864 -0.03 -0.16 19,896 21,000 18,000 3,000,000 59,705,000,000
14/06/2011 19,896 -0.07 -0.35 19,965 21,000 18,000 2,950,000 58,805,000,000
13/06/2011 19,965 -0.04 -0.18 20,002 21,000 18,000 2,850,000 57,005,000,000
12/06/2011 20,002 -0.04 -0.19 20,040 21,000 18,000 2,800,000 56,105,000,000
11/06/2011 20,040 0.00 ■■ 0.00 20,040 21,000 18,000 2,750,000 55,205,000,000
10/06/2011 20,040 -0.04 -0.19 20,079 21,000 18,000 2,750,000 55,205,000,000
09/06/2011 20,079 0.00 ■■ 0.00 20,079 21,000 18,000 2,700,000 54,305,000,000
08/06/2011 20,079 -0.08 -0.41 20,162 21,000 18,000 2,700,000 54,305,000,000
07/06/2011 20,162 -0.09 -0.44 20,252 21,000 18,000 2,600,000 52,505,000,000
06/06/2011 20,252 0.00 ■■ 0.00 20,252 21,000 18,000 2,500,000 50,705,000,000
05/06/2011 20,252 0.00 ■■ 0.00 20,252 21,000 18,000 2,500,000 50,705,000,000
04/06/2011 20,252 0.00 ■■ 0.00 20,252 21,000 18,000 2,500,000 50,705,000,000
03/06/2011 20,252 -0.05 -0.24 20,300 21,000 18,000 2,500,000 50,705,000,000
02/06/2011 20,300 -0.05 -0.25 20,350 21,000 18,000 2,450,000 49,805,000,000
01/06/2011 20,350 0.00 ■■ 0.00 20,350 21,000 18,000 2,400,000 48,905,000,000
31/05/2011 20,350 -0.01 -0.04 20,358 21,000 18,000 2,400,000 48,905,000,000
30/05/2011 20,358 -0.05 -0.26 20,411 21,000 18,000 2,350,000 47,905,000,000
29/05/2011 20,411 -0.01 -0.05 20,421 21,000 18,000 2,300,000 47,005,000,000
28/05/2011 20,421 0.00 ■■ 0.00 20,421 21,000 18,000 2,250,000 46,005,000,000
27/05/2011 20,421 0.00 ■■ 0.00 20,421 21,000 18,000 2,250,000 46,005,000,000
26/05/2011 20,421 -0.01 -0.05 20,431 21,000 18,000 2,250,000 46,005,000,000
25/05/2011 20,431 -0.06 -0.29 20,490 21,000 18,000 2,200,000 45,005,000,000
24/05/2011 20,490 -0.01 -0.06 20,503 21,000 18,000 2,150,000 44,105,000,000
23/05/2011 20,503 -0.01 -0.06 20,515 21,000 18,000 2,100,000 43,105,000,000
22/05/2011 20,515 0.00 ■■ 0.00 20,515 21,000 18,000 2,050,000 42,105,000,000
21/05/2011 20,515 -0.07 -0.33 20,582 21,000 18,000 2,050,000 42,105,000,000
20/05/2011 20,582 0.00 ■■ 0.00 20,582 21,000 18,000 2,000,000 41,205,000,000
19/05/2011 20,582 0.00 ■■ 0.00 20,582 21,000 18,000 2,000,000 41,205,000,000
18/05/2011 20,582 -0.09 -0.42 20,669 21,000 18,000 2,000,000 41,205,000,000
17/05/2011 20,669 -0.02 -0.10 20,689 21,000 18,500 1,900,000 39,305,000,000
16/05/2011 20,689 0.00 ■■ 0.00 20,689 21,000 18,500 1,850,000 38,305,000,000
15/05/2011 20,689 0.00 ■■ 0.00 20,689 21,000 18,500 1,850,000 38,305,000,000
14/05/2011 20,689 0.00 ■■ 0.00 20,689 21,000 18,500 1,850,000 38,305,000,000
13/05/2011 20,689 -0.02 -0.10 20,709 21,000 18,500 1,850,000 38,305,000,000
12/05/2011 20,709 0.00 ■■ 0.00 20,709 21,000 18,500 1,800,000 37,305,000,000
11/05/2011 20,709 0.00 ■■ 0.00 20,709 21,000 18,500 1,800,000 37,305,000,000
10/05/2011 20,709 0.00 ■■ 0.00 20,709 21,000 18,500 1,800,000 37,305,000,000
09/05/2011 20,709 0.00 ■■ 0.00 20,709 21,000 18,500 1,800,000 37,305,000,000
08/05/2011 20,709 -0.02 -0.10 20,730 21,000 18,500 1,800,000 37,305,000,000
07/05/2011 20,730 -0.02 -0.11 20,753 21,000 18,500 1,750,000 36,305,000,000
06/05/2011 20,753 -0.02 -0.12 20,777 21,000 18,500 1,700,000 35,305,000,000
05/05/2011 20,777 -0.03 -0.12 20,803 21,000 18,500 1,650,000 34,305,000,000
04/05/2011 20,803 -0.03 -0.13 20,831 21,000 18,500 1,600,000 33,305,000,000
03/05/2011 20,831 0.00 ■■ 0.00 20,831 21,000 18,500 1,550,000 32,305,000,000
02/05/2011 20,831 0.00 ■■ 0.00 20,831 21,000 18,500 1,550,000 32,305,000,000
01/05/2011 20,831 0.00 ■■ 0.00 20,831 21,000 18,500 1,550,000 32,305,000,000
30/04/2011 20,831 0.00 ■■ 0.00 20,831 21,000 18,500 1,550,000 32,305,000,000
29/04/2011 20,831 0.43 2.11 20,400 21,000 18,500 1,550,000 32,305,000,000
28/04/2011 20,400 0.02 0.09 20,382 21,000 16,000 1,730,000 35,505,000,000
27/04/2011 20,382 0.00 ■■ 0.00 20,382 21,000 16,000 1,680,000 34,455,000,000
26/04/2011 20,382 0.02 0.09 20,363 21,000 16,000 1,680,000 34,455,000,000
25/04/2011 20,363 0.02 0.10 20,342 21,000 16,000 1,630,000 33,405,000,000
24/04/2011 20,342 0.00 ■■ 0.00 20,342 21,000 16,000 1,580,000 32,355,000,000
23/04/2011 20,342 -0.06 -0.30 20,403 21,000 16,000 1,580,000 32,355,000,000
22/04/2011 20,403 0.00 ■■ 0.00 20,403 21,000 16,000 1,530,000 31,430,000,000
21/04/2011 20,403 0.00 ■■ 0.00 20,403 21,000 16,000 1,530,000 31,430,000,000
20/04/2011 20,403 0.02 0.10 20,383 21,000 16,000 1,530,000 31,430,000,000
19/04/2011 20,383 0.00 ■■ 0.00 20,383 21,000 16,000 1,430,000 29,330,000,000
18/04/2011 20,383 0.02 0.11 20,361 21,000 16,000 1,430,000 29,330,000,000
17/04/2011 20,361 0.02 0.12 20,337 21,000 16,000 1,330,000 27,230,000,000
16/04/2011 20,337 0.03 0.12 20,312 21,000 16,000 1,280,000 26,180,000,000
15/04/2011 20,312 0.00 ■■ 0.00 20,312 21,000 16,000 1,230,000 25,130,000,000
14/04/2011 20,312 0.03 0.14 20,284 21,000 16,000 1,230,000 25,130,000,000
13/04/2011 20,284 0.03 0.15 20,254 21,000 16,000 1,180,000 24,080,000,000
12/04/2011 20,254 0.00 ■■ 0.00 20,254 21,000 16,000 1,130,000 23,030,000,000
11/04/2011 20,254 0.01 0.05 20,244 21,000 16,000 1,130,000 23,030,000,000
10/04/2011 20,244 0.00 ■■ 0.00 20,244 21,000 16,000 1,230,000 25,030,000,000
09/04/2011 20,244 -0.04 -0.22 20,288 21,000 16,000 1,230,000 25,030,000,000
08/04/2011 20,288 0.00 ■■ 0.00 20,288 21,000 16,000 1,180,000 24,070,000,000
07/04/2011 20,288 0.00 ■■ 0.00 20,288 21,000 16,000 1,180,000 24,070,000,000
06/04/2011 20,288 0.03 0.15 20,257 21,000 16,000 1,180,000 24,070,000,000
05/04/2011 20,257 0.11 0.53 20,150 21,000 16,000 1,130,000 23,020,000,000
04/04/2011 20,150 0.12 0.61 20,028 21,000 16,000 1,430,000 28,820,000,000
03/04/2011 20,028 0.00 0.00 20,029 21,000 16,000 2,030,000 40,520,000,000
02/04/2011 20,029 -0.12 -0.58 20,146 21,000 16,000 1,930,000 38,520,000,000
01/04/2011 20,146 0.03 0.15 20,115 21,000 16,000 1,780,000 35,675,000,000
31/03/2011 20,115 0.00 ■■ 0.00 20,115 21,000 16,000 1,730,000 34,625,000,000
30/03/2011 20,115 0.03 0.17 20,081 21,000 16,000 1,730,000 34,625,000,000
29/03/2011 20,081 1.44 7.74 18,639 21,000 16,000 1,680,000 33,575,000,000
28/03/2011 18,639 0.03 0.18 18,606 21,000 15,500 5,030,000 94,235,000,000
27/03/2011 18,606 0.00 ■■ 0.00 18,606 21,000 15,500 4,730,000 88,435,000,000
26/03/2011 18,606 0.00 ■■ 0.00 18,606 21,000 15,500 4,730,000 88,435,000,000
25/03/2011 18,606 0.10 0.52 18,510 21,000 15,500 4,730,000 88,435,000,000
24/03/2011 18,510 0.09 0.47 18,423 21,000 15,000 4,930,000 91,835,000,000
23/03/2011 18,423 0.04 0.23 18,380 21,000 15,000 4,580,000 84,985,000,000
22/03/2011 18,380 0.04 0.23 18,337 21,000 15,000 4,530,000 83,935,000,000
21/03/2011 18,337 0.05 0.25 18,292 21,000 15,000 4,480,000 82,885,000,000
20/03/2011 18,292 0.00 ■■ 0.00 18,292 21,000 15,000 4,430,000 81,835,000,000
19/03/2011 18,292 0.00 ■■ 0.00 18,292 21,000 15,000 4,430,000 81,835,000,000
18/03/2011 18,292 0.05 0.26 18,245 21,000 15,000 4,430,000 81,835,000,000
17/03/2011 18,245 0.05 0.27 18,196 21,000 15,000 4,380,000 80,785,000,000
16/03/2011 18,196 0.00 ■■ 0.00 18,196 21,000 15,000 4,330,000 79,735,000,000
15/03/2011 18,196 0.00 ■■ 0.00 18,196 21,000 15,000 4,330,000 79,735,000,000
14/03/2011 18,196 0.05 0.28 18,146 21,000 15,000 4,330,000 79,735,000,000
13/03/2011 18,146 0.00 ■■ 0.00 18,146 21,000 15,000 4,280,000 78,685,000,000
12/03/2011 18,146 0.00 ■■ 0.00 18,146 21,000 15,000 4,280,000 78,685,000,000
11/03/2011 18,146 0.02 0.13 18,122 21,000 15,000 4,280,000 78,685,000,000
10/03/2011 18,122 0.00 ■■ 0.00 18,122 21,000 15,000 4,180,000 76,735,000,000
09/03/2011 18,122 0.09 0.49 18,033 21,000 15,000 4,180,000 76,735,000,000
08/03/2011 18,033 0.12 0.68 17,912 21,000 15,000 3,930,000 71,885,000,000
07/03/2011 17,912 0.07 0.38 17,845 21,000 15,000 3,680,000 66,935,000,000
06/03/2011 17,845 0.00 ■■ 0.00 17,845 21,000 15,000 3,480,000 63,035,000,000
05/03/2011 17,845 0.07 0.42 17,771 21,000 15,000 3,480,000 63,035,000,000
04/03/2011 17,771 -0.14 -0.78 17,910 21,000 15,000 3,280,000 59,135,000,000
03/03/2011 17,910 0.12 0.69 17,787 21,000 15,000 3,630,000 66,185,000,000
02/03/2011 17,787 0.13 0.74 17,656 21,000 15,000 3,480,000 63,085,000,000
01/03/2011 17,656 0.37 2.12 17,289 21,000 15,000 3,180,000 57,185,000,000
28/02/2011 17,289 0.06 0.35 17,228 20,500 15,000 2,630,000 46,285,000,000
27/02/2011 17,228 0.16 0.96 17,065 20,500 15,000 2,530,000 44,335,000,000
26/02/2011 17,065 0.36 2.14 16,707 20,300 15,000 2,330,000 40,335,000,000
25/02/2011 16,707 0.00 ■■ 0.00 16,707 20,300 15,000 1,930,000 32,435,000,000
24/02/2011 16,707 0.12 0.75 16,583 20,300 15,000 1,930,000 32,435,000,000
23/02/2011 16,583 0.41 2.51 16,177 20,300 15,000 1,880,000 31,420,000,000
22/02/2011 16,177 0.00 ■■ 0.00 16,177 20,000 15,000 1,630,000 26,405,000,000
21/02/2011 16,177 0.15 0.95 16,024 20,000 15,000 1,630,000 26,405,000,000
20/02/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
19/02/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
18/02/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
17/02/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
16/02/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
15/02/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
14/02/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
13/02/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
12/02/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
11/02/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
10/02/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
09/02/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
08/02/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
07/02/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
06/02/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
05/02/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
04/02/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
03/02/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
02/02/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
01/02/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
31/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
30/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
29/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
28/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
27/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
26/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
25/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
24/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
23/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
22/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
21/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
20/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
19/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
18/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
17/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
16/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
15/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
14/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
13/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
12/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
11/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
10/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
09/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
08/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
07/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
06/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
05/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
04/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
03/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
02/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
01/01/2011 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
31/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
30/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
29/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
28/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
27/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
26/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
25/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
24/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
23/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
22/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
21/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
20/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
19/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
18/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
17/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
16/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
15/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
14/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
13/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
12/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
11/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
10/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
09/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
08/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
07/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
06/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
05/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
04/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
03/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
02/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
01/12/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
30/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
29/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
28/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
27/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
26/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
25/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
24/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
23/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
22/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
21/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
20/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
19/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
18/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
17/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
16/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
15/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
14/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
13/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
12/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
11/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
10/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
09/11/2010 16,024 0.00 ■■ 0.00 16,024 17,000 15,000 1,580,000 25,405,000,000
