Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Kỹ thuật Công trình Việt Nam
Mã CK:      2TCORP      22      -2.50 (-10.20%)      (cập nhật 21:45 21/09/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Website: http://2tcorp.com.vn/
2TCORP » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
21/09/2017 22,000 -2.50 -10.20 24,500 22,000 22,000 50,000 1,100,000,000
22/05/2017 24,500 18.90 337.50 5,600 24,500 24,500 10,000 245,000,000
29/05/2012 5,600 -25.40 -81.94 31,000 5,600 5,600 200,000 1,120,000,000
11/07/2011 31,000 1.25 4.20 29,750 31,000 31,000 30,000 930,000,000
06/07/2011 29,750 -1.25 -4.03 31,000 31,000 28,500 130,000 3,780,000,000
27/05/2011 31,000 1.25 4.20 29,750 31,000 31,000 30,000 930,000,000
23/05/2011 29,750 -1.25 -4.03 31,000 31,000 28,500 90,000 2,640,000,000
15/01/2011 31,000 1.62 5.50 29,385 31,000 31,000 30,000 930,000,000
14/01/2011 29,385 -0.04 -0.12 29,421 31,000 20,000 1,160,000 34,075,000,000
07/01/2011 29,421 -0.04 -0.13 29,459 31,000 20,000 1,130,000 33,235,000,000
28/12/2010 29,459 -0.04 -0.14 29,500 31,000 20,000 1,100,000 32,395,000,000
23/12/2010 29,500 -0.01 -0.05 29,514 31,000 20,000 1,070,000 31,555,000,000
21/12/2010 29,514 -0.28 -0.94 29,794 31,000 20,000 1,040,000 30,685,000,000
20/12/2010 29,794 -0.02 -0.08 29,818 31,000 29,000 1,010,000 30,085,000,000
16/12/2010 29,818 -0.03 -0.09 29,844 31,000 29,000 980,000 29,215,000,000
12/12/2010 29,844 -0.03 -0.09 29,871 31,000 29,000 950,000 28,345,000,000
09/12/2010 29,871 -0.03 -0.10 29,900 31,000 29,000 920,000 27,475,000,000
07/12/2010 29,900 -0.03 -0.10 29,931 31,000 29,000 890,000 26,605,000,000
01/12/2010 29,931 -0.03 -0.11 29,964 31,000 29,000 860,000 25,735,000,000
29/11/2010 29,964 -0.06 -0.19 30,021 31,000 29,000 830,000 24,865,000,000
27/11/2010 30,021 -0.29 -0.96 30,311 31,000 21,000 1,020,000 30,615,000,000
24/11/2010 30,311 -0.04 -0.12 30,346 32,000 21,000 1,850,000 56,178,000,000
22/11/2010 30,346 -0.04 -0.12 30,383 32,000 21,000 1,790,000 54,438,000,000
17/11/2010 30,383 -0.04 -0.13 30,423 32,000 21,000 1,730,000 52,698,000,000
16/11/2010 30,423 -0.04 -0.14 30,465 32,000 21,000 1,670,000 50,958,000,000
12/11/2010 30,465 -0.03 -0.10 30,494 32,000 21,000 1,610,000 49,218,000,000
11/11/2010 30,494 -0.02 -0.08 30,517 32,000 21,000 1,550,000 47,448,000,000
03/11/2010 30,517 -0.01 -0.03 30,526 32,000 21,000 1,490,000 45,663,000,000
30/10/2010 30,526 0.01 0.03 30,517 32,000 21,000 1,430,000 43,848,000,000
29/10/2010 30,517 -0.01 -0.03 30,526 32,000 21,000 1,460,000 44,748,000,000
19/10/2010 30,526 -0.01 -0.03 30,535 32,000 21,000 1,430,000 43,848,000,000
11/10/2010 30,535 0.00 0.00 30,536 32,000 21,000 1,370,000 42,033,000,000
09/10/2010 30,536 -0.08 -0.25 30,612 32,000 21,000 1,310,000 40,203,000,000
08/10/2010 30,612 -0.02 -0.06 30,630 32,000 21,000 1,640,000 50,436,000,000
07/10/2010 30,630 0.03 0.09 30,603 32,500 21,000 1,680,000 51,721,000,000
06/10/2010 30,603 0.01 0.02 30,597 32,000 21,000 1,630,000 50,096,000,000
03/10/2010 30,597 0.00 -0.01 30,600 32,000 21,000 1,600,000 49,166,000,000
28/09/2010 30,600 0.00 -0.01 30,603 32,000 21,000 1,540,000 47,336,000,000
21/09/2010 30,603 0.01 0.02 30,597 32,000 21,000 1,480,000 45,506,000,000
20/09/2010 30,597 0.00 -0.01 30,600 32,000 21,000 1,470,000 45,196,000,000
19/09/2010 30,600 -0.01 -0.02 30,607 32,000 21,000 1,410,000 43,366,000,000
18/09/2010 30,607 0.01 0.02 30,600 32,000 21,000 1,440,000 44,296,000,000
14/09/2010 30,600 0.00 -0.01 30,603 32,000 21,000 1,410,000 43,366,000,000
13/09/2010 30,603 0.00 -0.01 30,607 32,000 21,000 1,350,000 41,536,000,000
10/09/2010 30,607 0.01 0.02 30,600 32,000 21,000 1,290,000 39,706,000,000
09/09/2010 30,600 -0.01 -0.04 30,611 32,000 21,000 1,260,000 38,776,000,000
05/09/2010 30,611 0.00 -0.01 30,615 32,000 21,000 1,230,000 37,876,000,000
02/09/2010 30,615 0.01 0.04 30,604 32,000 21,000 1,170,000 36,046,000,000
30/08/2010 30,604 0.01 0.04 30,593 32,000 21,000 1,200,000 36,946,000,000
28/08/2010 30,593 -0.02 -0.05 30,608 32,000 21,000 1,220,000 37,546,000,000
27/08/2010 30,608 0.01 0.04 30,596 32,000 21,000 1,170,000 36,056,000,000
25/08/2010 30,596 -0.01 -0.04 30,608 32,000 21,000 1,200,000 36,956,000,000
24/08/2010 30,608 -0.01 -0.02 30,615 32,000 21,000 1,170,000 36,056,000,000
23/08/2010 30,615 -0.04 -0.12 30,653 32,000 21,000 1,220,000 37,588,000,000
22/08/2010 30,653 0.02 0.06 30,634 32,000 21,000 1,110,000 34,273,000,000
21/08/2010 30,634 -0.02 -0.07 30,655 32,000 21,000 1,090,000 33,641,000,000
20/08/2010 30,655 0.04 0.12 30,617 32,000 21,000 1,110,000 34,275,000,000
19/08/2010 30,617 0.01 0.03 30,607 32,000 21,000 1,020,000 31,461,000,000
18/08/2010 30,607 0.02 0.07 30,586 32,000 21,000 970,000 29,927,000,000
17/08/2010 30,586 0.02 0.06 30,567 32,000 21,000 900,000 27,747,000,000
16/08/2010 30,567 -0.02 -0.05 30,583 32,000 21,000 840,000 25,887,000,000
15/08/2010 30,583 0.04 0.12 30,546 32,000 21,000 780,000 24,072,000,000
12/08/2010 30,546 0.06 0.19 30,488 32,000 21,000 640,000 19,763,000,000
11/08/2010 30,488 0.01 0.04 30,477 32,000 21,000 590,000 18,188,000,000
10/08/2010 30,477 0.01 0.03 30,467 32,000 21,000 540,000 16,654,000,000
09/08/2010 30,467 0.02 0.06 30,448 32,000 21,000 510,000 15,730,000,000
08/08/2010 30,448 0.04 0.13 30,407 32,000 21,000 500,000 15,420,000,000
06/08/2010 30,407 0.09 0.29 30,320 32,000 21,000 440,000 13,560,000,000
04/08/2010 30,320 0.14 0.46 30,182 32,000 21,000 380,000 11,670,000,000
02/08/2010 30,182 0.09 0.29 30,095 32,000 21,000 290,000 8,850,000,000
30/07/2010 30,095 0.15 0.49 29,947 32,000 21,000 260,000 7,890,000,000
27/07/2010 29,947 0.06 0.19 29,889 31,000 21,000 200,000 6,000,000,000
14/06/2010 29,889 -0.07 -0.22 29,956 31,000 21,000 190,000 5,690,000,000
10/06/2010 29,956 0.13 0.44 29,824 32,200 21,000 200,000 6,024,000,000
10/05/2010 29,824 0.07 0.25 29,750 31,000 21,000 180,000 5,380,000,000
26/04/2010 29,750 0.08 0.28 29,667 31,000 21,000 170,000 5,070,000,000
02/04/2010 29,667 0.10 0.32 29,571 31,000 21,000 160,000 4,760,000,000
31/03/2010 29,571 0.11 0.37 29,462 31,000 21,000 150,000 4,450,000,000
29/03/2010 29,462 0.13 0.44 29,333 31,000 21,000 140,000 4,140,000,000
26/03/2010 29,333 -0.76 -2.52 30,091 31,000 21,000 130,000 3,830,000,000
25/03/2010 30,091 -0.91 -2.93 31,000 31,000 21,000 120,000 3,620,000,000
13/03/2010 31,000 9.00 40.91 22,000 31,000 31,000 20,000 620,000,000
31/12/2009 22,000 0.00 ■■ 0.00 0 22,000 22,000 22,000 484,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp