Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Bảo hiểm Hùng Vương
Mã CK:      BHVA      11      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 12:30 05/09/2020)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Bảo hiểm
Website: Đang cập nhật
BHVA » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
05/09/2020 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 11,000 11,000 20,000 220,000,000
04/09/2020 11,000 -1.00 -8.33 12,000 11,000 11,000 20,000 220,000,000
27/07/2020 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 20,000 240,000,000
26/07/2020 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 20,000 240,000,000
25/07/2020 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 20,000 240,000,000
24/07/2020 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 20,000 240,000,000
23/07/2020 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 20,000 240,000,000
22/07/2020 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 20,000 240,000,000
21/07/2020 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 20,000 240,000,000
20/07/2020 12,000 2.00 20.00 10,000 12,000 12,000 20,000 240,000,000
13/07/2020 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 6,500 65,000,000
12/07/2020 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 6,500 65,000,000
11/07/2020 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 6,500 65,000,000
10/07/2020 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 6,500 65,000,000
09/07/2020 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 6,500 65,000,000
08/07/2020 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 6,500 65,000,000
07/07/2020 10,000 -1.00 -9.09 11,000 10,000 10,000 6,500 65,000,000
01/06/2020 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 11,000 11,000 50,000 550,000,000
31/05/2020 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 11,000 11,000 50,000 550,000,000
30/05/2020 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 11,000 11,000 50,000 550,000,000
29/05/2020 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 11,000 11,000 50,000 550,000,000
28/05/2020 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 11,000 11,000 50,000 550,000,000
27/05/2020 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 11,000 11,000 50,000 550,000,000
26/05/2020 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 11,000 11,000 70,000 770,000,000
25/05/2020 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 11,000 11,000 70,000 770,000,000
24/05/2020 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 11,000 11,000 20,000 220,000,000
23/05/2020 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 11,000 11,000 20,000 220,000,000
22/05/2020 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 11,000 11,000 20,000 220,000,000
21/05/2020 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 11,000 11,000 20,000 220,000,000
20/05/2020 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 11,000 11,000 20,000 220,000,000
19/05/2020 11,000 7.00 175.00 4,000 11,000 11,000 20,000 220,000,000
15/02/2017 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 20,000 80,000,000
14/02/2017 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 20,000 80,000,000
13/02/2017 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 20,000 80,000,000
12/02/2017 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 20,000 80,000,000
11/02/2017 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 20,000 80,000,000
10/02/2017 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 20,000 80,000,000
09/02/2017 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 20,000 80,000,000
08/02/2017 4,000 -1.00 -20.00 5,000 4,000 4,000 20,000 80,000,000
14/06/2016 5,000 0.00 ■■ 0.00 5,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
13/06/2016 5,000 0.00 ■■ 0.00 5,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
12/06/2016 5,000 0.00 ■■ 0.00 5,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
11/06/2016 5,000 0.00 ■■ 0.00 5,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
10/06/2016 5,000 0.00 ■■ 0.00 5,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
09/06/2016 5,000 0.00 ■■ 0.00 5,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
08/06/2016 5,000 0.00 ■■ 0.00 5,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
07/06/2016 5,000 -5.00 -50.00 10,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
29/01/2016 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 12,000 8,000 70,000 760,000,000
28/01/2016 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 12,000 8,000 70,000 760,000,000
27/01/2016 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 12,000 8,000 70,000 760,000,000
26/01/2016 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 12,000 8,000 70,000 760,000,000
25/01/2016 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 12,000 8,000 70,000 760,000,000
24/01/2016 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 12,000 8,000 70,000 760,000,000
23/01/2016 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 12,000 8,000 70,000 760,000,000
22/01/2016 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 12,000 8,000 70,000 760,000,000
21/01/2016 10,000 2.00 25.00 8,000 12,000 8,000 70,000 760,000,000
12/11/2015 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 100,000 800,000,000
11/11/2015 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 100,000 800,000,000
10/11/2015 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 100,000 800,000,000
09/11/2015 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 100,000 800,000,000
08/11/2015 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 100,000 800,000,000
07/11/2015 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 100,000 800,000,000
06/11/2015 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 100,000 800,000,000
05/11/2015 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 100,000 800,000,000
04/11/2015 8,000 3.00 60.00 5,000 8,000 8,000 100,000 800,000,000
24/10/2015 5,000 0.00 ■■ 0.00 5,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
23/10/2015 5,000 0.00 ■■ 0.00 5,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
22/10/2015 5,000 0.00 ■■ 0.00 5,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
21/10/2015 5,000 0.00 ■■ 0.00 5,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
20/10/2015 5,000 0.00 ■■ 0.00 5,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
19/10/2015 5,000 0.00 ■■ 0.00 5,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
18/10/2015 5,000 0.00 ■■ 0.00 5,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
17/10/2015 5,000 -0.70 -12.28 5,700 5,000 5,000 20,000 100,000,000
19/03/2015 5,700 0.00 ■■ 0.00 5,700 5,700 5,700 200,000 1,140,000,000
18/03/2015 5,700 0.00 ■■ 0.00 5,700 5,700 5,700 200,000 1,140,000,000
17/03/2015 5,700 0.00 ■■ 0.00 5,700 5,700 5,700 200,000 1,140,000,000
16/03/2015 5,700 0.00 ■■ 0.00 5,700 5,700 5,700 200,000 1,140,000,000
15/03/2015 5,700 0.00 ■■ 0.00 5,700 5,700 5,700 200,000 1,140,000,000
14/03/2015 5,700 0.00 ■■ 0.00 5,700 5,700 5,700 200,000 1,140,000,000
13/03/2015 5,700 0.00 ■■ 0.00 5,700 5,700 5,700 200,000 1,140,000,000
12/03/2015 5,700 0.50 9.62 5,200 5,700 5,700 200,000 1,140,000,000
29/01/2015 5,200 0.00 ■■ 0.00 5,200 5,200 5,200 100,000 520,000,000
28/01/2015 5,200 0.00 ■■ 0.00 5,200 5,200 5,200 100,000 520,000,000
27/01/2015 5,200 0.00 ■■ 0.00 5,200 5,200 5,200 100,000 520,000,000
26/01/2015 5,200 0.00 ■■ 0.00 5,200 5,200 5,200 100,000 520,000,000
25/01/2015 5,200 0.00 ■■ 0.00 5,200 5,200 5,200 100,000 520,000,000
24/01/2015 5,200 0.00 ■■ 0.00 5,200 5,200 5,200 100,000 520,000,000
23/01/2015 5,200 0.00 ■■ 0.00 5,200 5,200 5,200 100,000 520,000,000
22/01/2015 5,200 0.00 ■■ 0.00 5,200 5,200 5,200 100,000 520,000,000
26/12/2014 5,200 0.00 ■■ 0.00 5,200 5,200 5,200 200,000 1,040,000,000
25/12/2014 5,200 0.00 ■■ 0.00 5,200 5,200 5,200 200,000 1,040,000,000
24/12/2014 5,200 0.00 ■■ 0.00 5,200 5,200 5,200 200,000 1,040,000,000
23/12/2014 5,200 0.00 ■■ 0.00 5,200 5,200 5,200 200,000 1,040,000,000
22/12/2014 5,200 0.00 ■■ 0.00 5,200 5,200 5,200 200,000 1,040,000,000
21/12/2014 5,200 0.00 ■■ 0.00 5,200 5,200 5,200 200,000 1,040,000,000
20/12/2014 5,200 0.00 ■■ 0.00 5,200 5,200 5,200 200,000 1,040,000,000
19/12/2014 5,200 -0.30 -5.45 5,500 5,200 5,200 200,000 1,040,000,000
04/09/2014 5,500 0.00 ■■ 0.00 5,500 5,500 5,500 100,000 550,000,000
03/09/2014 5,500 0.00 ■■ 0.00 5,500 5,500 5,500 100,000 550,000,000
02/09/2014 5,500 0.00 ■■ 0.00 5,500 5,500 5,500 100,000 550,000,000
01/09/2014 5,500 0.00 ■■ 0.00 5,500 5,500 5,500 100,000 550,000,000
31/08/2014 5,500 0.00 ■■ 0.00 5,500 5,500 5,500 100,000 550,000,000
30/08/2014 5,500 0.00 ■■ 0.00 5,500 5,500 5,500 100,000 550,000,000
29/08/2014 5,500 0.00 ■■ 0.00 5,500 5,500 5,500 100,000 550,000,000
28/08/2014 5,500 0.50 10.00 5,000 5,500 5,500 100,000 550,000,000
12/08/2014 5,000 0.00 ■■ 0.00 5,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
11/08/2014 5,000 0.00 ■■ 0.00 5,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
10/08/2014 5,000 0.00 ■■ 0.00 5,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
09/08/2014 5,000 0.00 ■■ 0.00 5,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
08/08/2014 5,000 0.00 ■■ 0.00 5,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
07/08/2014 5,000 0.00 ■■ 0.00 5,000 5,000 5,000 20,000 100,000,000
06/08/2014 5,000 -1.50 -23.08 6,500 5,000 5,000 20,000 100,000,000
05/08/2014 6,500 -1.50 -18.75 8,000 8,000 5,000 40,000 260,000,000
04/08/2014 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 20,000 160,000,000
03/08/2014 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 20,000 160,000,000
02/08/2014 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 20,000 160,000,000
01/08/2014 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 20,000 160,000,000
31/07/2014 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 20,000 160,000,000
30/07/2014 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 20,000 160,000,000
29/07/2014 8,000 -4.50 -36.00 12,500 8,000 8,000 20,000 160,000,000
07/07/2014 12,500 6.50 108.33 6,000 12,500 12,500 100,000 1,250,000,000
22/07/2013 6,000 0.00 ■■ 0.00 6,000 6,000 6,000 220,000 1,320,000,000
21/07/2013 6,000 0.00 ■■ 0.00 6,000 6,000 6,000 220,000 1,320,000,000
20/07/2013 6,000 0.00 ■■ 0.00 6,000 6,000 6,000 220,000 1,320,000,000
19/07/2013 6,000 0.00 ■■ 0.00 6,000 6,000 6,000 220,000 1,320,000,000
18/07/2013 6,000 0.00 ■■ 0.00 6,000 6,000 6,000 220,000 1,320,000,000
17/07/2013 6,000 0.00 ■■ 0.00 6,000 6,000 6,000 220,000 1,320,000,000
16/07/2013 6,000 0.00 ■■ 0.00 6,000 6,000 6,000 220,000 1,320,000,000
15/07/2013 6,000 -6.50 -52.00 12,500 6,000 6,000 220,000 1,320,000,000
06/07/2011 12,500 0.00 ■■ 0.00 12,500 12,500 12,500 100,000 1,250,000,000
05/07/2011 12,500 0.00 ■■ 0.00 12,500 12,500 12,500 100,000 1,250,000,000
04/07/2011 12,500 0.00 ■■ 0.00 12,500 12,500 12,500 100,000 1,250,000,000
03/07/2011 12,500 0.00 ■■ 0.00 0 12,500 12,500 100,000 1,250,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp