Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản IDJ
Mã CK:      IDJR      16      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 14:30 09/08/2022)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Bất Động Sản
Website: https://idjr.vn/
IDJR » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
09/08/2022 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 10,000 160,000,000
08/08/2022 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 10,000 160,000,000
27/07/2022 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 5,000 80,000,000
26/07/2022 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 5,000 80,000,000
25/07/2022 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 5,000 80,000,000
24/07/2022 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 5,000 80,000,000
23/07/2022 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 5,000 80,000,000
22/07/2022 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 5,000 80,000,000
21/07/2022 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 5,000 80,000,000
20/07/2022 16,000 -0.50 -3.03 16,500 16,000 16,000 5,000 80,000,000
25/05/2022 16,500 0.00 ■■ 0.00 16,500 16,500 16,500 10,000 165,000,000
24/05/2022 16,500 0.00 ■■ 0.00 16,500 16,500 16,500 10,000 165,000,000
23/05/2022 16,500 0.00 ■■ 0.00 16,500 16,500 16,500 10,000 165,000,000
22/05/2022 16,500 0.00 ■■ 0.00 16,500 16,500 16,500 10,000 165,000,000
21/05/2022 16,500 0.00 ■■ 0.00 16,500 16,500 16,500 10,000 165,000,000
20/05/2022 16,500 0.00 ■■ 0.00 16,500 16,500 16,500 10,000 165,000,000
19/05/2022 16,500 0.00 ■■ 0.00 16,500 16,500 16,500 10,000 165,000,000
18/05/2022 16,500 1.00 6.45 15,500 16,500 16,500 10,000 165,000,000
06/05/2022 15,500 0.00 ■■ 0.00 15,500 15,500 15,500 20,000 310,000,000
05/05/2022 15,500 -0.25 -1.59 15,750 15,500 15,500 20,000 310,000,000
04/05/2022 15,750 -0.08 -0.52 15,833 16,000 15,500 70,000 1,110,000,000
03/05/2022 15,833 0.00 ■■ 0.00 15,833 16,000 15,500 80,000 1,270,000,000
02/05/2022 15,833 0.00 ■■ 0.00 15,833 16,000 15,500 80,000 1,270,000,000
01/05/2022 15,833 0.00 ■■ 0.00 15,833 16,000 15,500 80,000 1,270,000,000
30/04/2022 15,833 0.00 ■■ 0.00 15,833 16,000 15,500 80,000 1,270,000,000
29/04/2022 15,833 -0.17 -1.04 16,000 16,000 15,500 80,000 1,270,000,000
28/04/2022 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 60,000 960,000,000
27/04/2022 16,000 0.00 ■■ 0.00 16,000 16,000 16,000 60,000 960,000,000
26/04/2022 16,000 -1.00 -5.88 17,000 16,000 16,000 10,000 160,000,000
14/04/2022 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 10,000 170,000,000
13/04/2022 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 10,000 170,000,000
12/04/2022 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 10,000 170,000,000
11/04/2022 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 10,000 170,000,000
10/04/2022 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 10,000 170,000,000
09/04/2022 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 10,000 170,000,000
08/04/2022 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 10,000 170,000,000
07/04/2022 17,000 0.10 0.59 16,900 17,000 17,000 10,000 170,000,000
20/01/2022 16,900 0.00 ■■ 0.00 16,900 16,900 16,900 100,000 1,690,000,000
19/01/2022 16,900 0.00 ■■ 0.00 16,900 16,900 16,900 100,000 1,690,000,000
18/01/2022 16,900 0.10 0.60 16,800 16,900 16,900 100,000 1,690,000,000
17/01/2022 16,800 0.00 ■■ 0.00 16,800 17,000 16,500 2,150,000 35,840,000,000
16/01/2022 16,800 0.00 ■■ 0.00 16,800 17,000 16,500 2,150,000 35,840,000,000
15/01/2022 16,800 0.00 ■■ 0.00 16,800 17,000 16,500 2,150,000 35,840,000,000
14/01/2022 16,800 0.06 0.34 16,743 17,000 16,500 2,150,000 35,840,000,000
13/01/2022 16,743 0.03 0.16 16,717 17,000 16,500 2,278,000 37,962,000,000
12/01/2022 16,717 0.22 1.32 16,500 17,000 16,500 2,178,000 36,272,000,000
11/01/2022 16,500 0.00 ■■ 0.00 16,500 17,000 15,800 2,428,000 40,227,000,000
10/01/2022 16,500 0.16 0.98 16,340 17,000 15,800 2,428,000 40,227,000,000
09/01/2022 16,340 0.00 ■■ 0.00 16,340 17,000 15,800 378,000 6,077,000,000
08/01/2022 16,340 1.26 8.37 15,078 17,000 15,800 378,000 6,077,000,000
07/01/2022 15,078 -0.09 -0.61 15,170 17,000 8,000 663,000 8,999,500,000
06/01/2022 15,170 0.64 4.41 14,529 17,000 8,000 683,000 9,319,500,000
05/01/2022 14,529 0.00 ■■ 0.00 14,529 16,500 8,000 555,000 7,197,500,000
04/01/2022 14,529 0.53 3.78 14,000 16,500 8,000 555,000 7,197,500,000
03/01/2022 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 16,500 8,000 305,000 3,242,500,000
02/01/2022 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 16,500 8,000 305,000 3,242,500,000
01/01/2022 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 16,500 8,000 305,000 3,242,500,000
31/12/2021 14,000 -1.00 -6.67 15,000 16,500 8,000 305,000 3,242,500,000
28/12/2021 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
27/12/2021 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
26/12/2021 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
25/12/2021 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
24/12/2021 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
23/12/2021 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
22/12/2021 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
21/12/2021 15,000 2.00 15.38 13,000 15,000 15,000 100,000 1,500,000,000
29/10/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 50,000 650,000,000
28/10/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 50,000 650,000,000
27/10/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 50,000 650,000,000
26/10/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 50,000 650,000,000
25/10/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 50,000 650,000,000
24/10/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 50,000 650,000,000
23/10/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 50,000 650,000,000
22/10/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 50,000 650,000,000
12/10/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
11/10/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
10/10/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
09/10/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
08/10/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
07/10/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
06/10/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
05/10/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
30/09/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
29/09/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
28/09/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
27/09/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
26/09/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
25/09/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
24/09/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
23/09/2021 13,000 -0.20 -1.52 13,200 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
29/07/2021 13,200 0.00 ■■ 0.00 13,200 13,200 13,200 100,000 1,320,000,000
28/07/2021 13,200 0.00 ■■ 0.00 13,200 13,200 13,200 100,000 1,320,000,000
27/07/2021 13,200 0.00 ■■ 0.00 13,200 13,200 13,200 100,000 1,320,000,000
26/07/2021 13,200 0.00 ■■ 0.00 13,200 13,200 13,200 100,000 1,320,000,000
25/07/2021 13,200 0.00 ■■ 0.00 13,200 13,200 13,200 100,000 1,320,000,000
24/07/2021 13,200 0.00 ■■ 0.00 13,200 13,200 13,200 100,000 1,320,000,000
23/07/2021 13,200 0.00 ■■ 0.00 13,200 13,200 13,200 100,000 1,320,000,000
22/07/2021 13,200 0.20 1.54 13,000 13,200 13,200 100,000 1,320,000,000
20/07/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
19/07/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
18/07/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
17/07/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
16/07/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
15/07/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
14/07/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
13/07/2021 13,000 -0.30 -2.26 13,300 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
12/07/2021 13,300 0.00 ■■ 0.00 13,300 13,300 13,300 50,000 665,000,000
11/07/2021 13,300 0.00 ■■ 0.00 13,300 13,300 13,300 50,000 665,000,000
10/07/2021 13,300 0.00 ■■ 0.00 13,300 13,300 13,300 50,000 665,000,000
09/07/2021 13,300 0.00 ■■ 0.00 13,300 13,300 13,300 50,000 665,000,000
08/07/2021 13,300 0.00 ■■ 0.00 13,300 13,300 13,300 50,000 665,000,000
07/07/2021 13,300 0.00 ■■ 0.00 13,300 13,300 13,300 50,000 665,000,000
06/07/2021 13,300 0.00 ■■ 0.00 13,300 13,300 13,300 50,000 665,000,000
05/07/2021 13,300 0.30 2.31 13,000 13,300 13,300 50,000 665,000,000
01/07/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
30/06/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
29/06/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
28/06/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
27/06/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
26/06/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
25/06/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
24/06/2021 13,000 -0.50 -3.70 13,500 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
23/06/2021 13,500 0.00 ■■ 0.00 13,500 14,000 13,000 120,000 1,580,000,000
22/06/2021 13,500 0.00 ■■ 0.00 13,500 14,000 13,000 120,000 1,580,000,000
21/06/2021 13,500 0.00 ■■ 0.00 13,500 14,000 13,000 120,000 1,580,000,000
20/06/2021 13,500 0.00 ■■ 0.00 13,500 14,000 13,000 120,000 1,580,000,000
19/06/2021 13,500 0.00 ■■ 0.00 13,500 14,000 13,000 120,000 1,580,000,000
18/06/2021 13,500 0.10 0.75 13,400 14,000 13,000 120,000 1,580,000,000
17/06/2021 13,400 0.00 ■■ 0.00 13,400 14,000 13,000 150,000 1,976,000,000
16/06/2021 13,400 0.30 2.29 13,100 14,000 13,000 150,000 1,976,000,000
15/06/2021 13,100 0.00 ■■ 0.00 13,100 13,200 13,000 130,000 1,696,000,000
14/06/2021 13,100 0.00 ■■ 0.00 13,100 13,200 13,000 130,000 1,696,000,000
13/06/2021 13,100 0.00 ■■ 0.00 13,100 13,200 13,000 130,000 1,696,000,000
12/06/2021 13,100 0.00 ■■ 0.00 13,100 13,200 13,000 130,000 1,696,000,000
11/06/2021 13,100 0.00 ■■ 0.00 13,100 13,200 13,000 130,000 1,696,000,000
10/06/2021 13,100 0.10 0.77 13,000 13,200 13,000 130,000 1,696,000,000
09/06/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
07/06/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,500 12,500 170,000 2,215,000,000
06/06/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,500 12,500 170,000 2,215,000,000
05/06/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,500 12,500 170,000 2,215,000,000
04/06/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,500 12,500 170,000 2,215,000,000
03/06/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,500 12,500 170,000 2,215,000,000
02/06/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,500 12,500 170,000 2,215,000,000
01/06/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,500 12,500 170,000 2,215,000,000
31/05/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,500 12,500 170,000 2,215,000,000
28/05/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 100,000 1,300,000,000
27/05/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,500 12,500 220,000 2,900,000,000
26/05/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,500 12,500 220,000 2,900,000,000
25/05/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,500 12,500 220,000 2,900,000,000
24/05/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,500 12,500 220,000 2,900,000,000
23/05/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,500 12,500 220,000 2,900,000,000
22/05/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,500 12,500 220,000 2,900,000,000
21/05/2021 13,000 0.00 ■■ 0.00 0 13,500 12,500 220,000 2,900,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp