Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Intimex Việt Nam
Mã CK:      INTIMEX      60      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 14:30 20/04/2018)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Dịch vụ bán lẻ
Website: http://www.intimexco.com/
INTIMEX » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
20/04/2018 60,000 0.00 ■■ 0.00 60,000 60,000 60,000 15,000 900,000,000
19/04/2018 60,000 38.00 172.73 22,000 60,000 60,000 15,000 900,000,000
04/05/2012 22,000 0.00 ■■ 0.00 22,000 22,000 22,000 50,000 1,100,000,000
03/05/2012 22,000 0.00 ■■ 0.00 22,000 22,000 22,000 50,000 1,100,000,000
02/05/2012 22,000 0.00 ■■ 0.00 22,000 22,000 22,000 50,000 1,100,000,000
01/05/2012 22,000 0.00 ■■ 0.00 22,000 22,000 22,000 50,000 1,100,000,000
30/04/2012 22,000 0.00 ■■ 0.00 22,000 22,000 22,000 50,000 1,100,000,000
29/04/2012 22,000 0.00 ■■ 0.00 22,000 22,000 22,000 50,000 1,100,000,000
28/04/2012 22,000 0.00 ■■ 0.00 22,000 22,000 22,000 50,000 1,100,000,000
27/04/2012 22,000 0.30 1.40 21,696 22,000 22,000 50,000 1,100,000,000
15/02/2011 21,696 0.03 0.13 21,667 23,000 21,000 700,000 15,220,000,000
14/02/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
13/02/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
12/02/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
11/02/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
10/02/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
09/02/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
08/02/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
07/02/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
06/02/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
05/02/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
04/02/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
03/02/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
02/02/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
01/02/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
31/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
30/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
29/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
28/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
27/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
26/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
25/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
24/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
23/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
22/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
21/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
20/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
19/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
18/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
17/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
16/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
15/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
14/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
13/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
12/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
11/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
10/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
09/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
08/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
07/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
06/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
05/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
04/01/2011 21,667 0.00 ■■ 0.00 21,667 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
03/01/2011 21,667 0.04 0.16 21,632 23,000 21,000 640,000 13,900,000,000
02/01/2011 21,632 0.00 ■■ 0.00 21,632 23,000 21,000 590,000 12,790,000,000
01/01/2011 21,632 0.00 ■■ 0.00 21,632 23,000 21,000 590,000 12,790,000,000
31/12/2010 21,632 0.00 ■■ 0.00 21,632 23,000 21,000 590,000 12,790,000,000
30/12/2010 21,632 0.00 ■■ 0.00 21,632 23,000 21,000 590,000 12,790,000,000
29/12/2010 21,632 0.00 ■■ 0.00 21,632 23,000 21,000 590,000 12,790,000,000
28/12/2010 21,632 0.00 ■■ 0.00 21,632 23,000 21,000 590,000 12,790,000,000
27/12/2010 21,632 0.00 ■■ 0.00 21,632 23,000 21,000 590,000 12,790,000,000
26/12/2010 21,632 0.00 ■■ 0.00 21,632 23,000 21,000 590,000 12,790,000,000
25/12/2010 21,632 0.00 ■■ 0.00 21,632 23,000 21,000 590,000 12,790,000,000
24/12/2010 21,632 0.00 ■■ 0.00 21,632 23,000 21,000 590,000 12,790,000,000
23/12/2010 21,632 0.00 ■■ 0.00 21,632 23,000 21,000 590,000 12,790,000,000
22/12/2010 21,632 0.00 ■■ 0.00 21,632 23,000 21,000 590,000 12,790,000,000
21/12/2010 21,632 0.00 ■■ 0.00 21,632 23,000 21,000 590,000 12,790,000,000
20/12/2010 21,632 0.00 ■■ 0.00 21,632 23,000 21,000 590,000 12,790,000,000
19/12/2010 21,632 0.00 ■■ 0.00 21,632 23,000 21,000 590,000 12,790,000,000
18/12/2010 21,632 0.00 ■■ 0.00 21,632 23,000 21,000 590,000 12,790,000,000
17/12/2010 21,632 0.00 ■■ 0.00 21,632 23,000 21,000 590,000 12,790,000,000
16/12/2010 21,632 0.08 0.35 21,556 23,000 21,000 590,000 12,790,000,000
15/12/2010 21,556 0.00 ■■ 0.00 21,556 23,000 21,000 540,000 11,640,000,000
14/12/2010 21,556 0.00 ■■ 0.00 21,556 23,000 21,000 540,000 11,640,000,000
13/12/2010 21,556 0.00 ■■ 0.00 21,556 23,000 21,000 540,000 11,640,000,000
12/12/2010 21,556 0.00 ■■ 0.00 21,556 23,000 21,000 540,000 11,640,000,000
11/12/2010 21,556 0.00 ■■ 0.00 21,556 23,000 21,000 540,000 11,640,000,000
10/12/2010 21,556 0.00 ■■ 0.00 21,556 23,000 21,000 540,000 11,640,000,000
09/12/2010 21,556 0.00 ■■ 0.00 21,556 23,000 21,000 540,000 11,640,000,000
08/12/2010 21,556 0.00 ■■ 0.00 21,556 23,000 21,000 540,000 11,640,000,000
07/12/2010 21,556 0.00 ■■ 0.00 21,556 23,000 21,000 540,000 11,640,000,000
06/12/2010 21,556 0.06 0.26 21,500 23,000 21,000 540,000 11,640,000,000
05/12/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
04/12/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
03/12/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
02/12/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
01/12/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
30/11/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
29/11/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
28/11/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
27/11/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
26/11/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
25/11/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
24/11/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
23/11/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
22/11/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
21/11/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
20/11/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
19/11/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
18/11/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
17/11/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
16/11/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
15/11/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
14/11/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
13/11/2010 21,500 0.00 ■■ 0.00 21,500 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
12/11/2010 21,500 0.07 0.33 21,429 23,000 21,000 480,000 10,320,000,000
11/11/2010 21,429 0.00 ■■ 0.00 21,429 23,000 21,000 420,000 9,000,000,000
10/11/2010 21,429 0.00 ■■ 0.00 21,429 23,000 21,000 420,000 9,000,000,000
09/11/2010 21,429 0.00 ■■ 0.00 21,429 23,000 21,000 420,000 9,000,000,000
08/11/2010 21,429 0.00 ■■ 0.00 21,429 23,000 21,000 420,000 9,000,000,000
07/11/2010 21,429 0.00 ■■ 0.00 21,429 23,000 21,000 420,000 9,000,000,000
06/11/2010 21,429 0.00 ■■ 0.00 21,429 23,000 21,000 420,000 9,000,000,000
05/11/2010 21,429 0.00 ■■ 0.00 21,429 23,000 21,000 420,000 9,000,000,000
04/11/2010 21,429 0.00 ■■ 0.00 21,429 23,000 21,000 420,000 9,000,000,000
03/11/2010 21,429 0.10 0.45 21,333 23,000 21,000 420,000 9,000,000,000
02/11/2010 21,333 0.15 0.71 21,182 23,000 21,000 360,000 7,680,000,000
01/11/2010 21,182 0.00 ■■ 0.00 21,182 22,000 21,000 330,000 6,990,000,000
31/10/2010 21,182 0.00 ■■ 0.00 21,182 22,000 21,000 330,000 6,990,000,000
30/10/2010 21,182 0.00 ■■ 0.00 21,182 22,000 21,000 330,000 6,990,000,000
29/10/2010 21,182 0.00 ■■ 0.00 21,182 22,000 21,000 330,000 6,990,000,000
28/10/2010 21,182 0.00 ■■ 0.00 21,182 22,000 21,000 330,000 6,990,000,000
27/10/2010 21,182 0.00 ■■ 0.00 21,182 22,000 21,000 330,000 6,990,000,000
26/10/2010 21,182 0.00 ■■ 0.00 21,182 22,000 21,000 330,000 6,990,000,000
25/10/2010 21,182 0.00 ■■ 0.00 21,182 22,000 21,000 330,000 6,990,000,000
24/10/2010 21,182 0.00 ■■ 0.00 21,182 22,000 21,000 330,000 6,990,000,000
23/10/2010 21,182 0.00 ■■ 0.00 21,182 22,000 21,000 330,000 6,990,000,000
22/10/2010 21,182 0.00 ■■ 0.00 21,182 22,000 21,000 330,000 6,990,000,000
21/10/2010 21,182 0.00 ■■ 0.00 21,182 22,000 21,000 330,000 6,990,000,000
20/10/2010 21,182 0.00 ■■ 0.00 21,182 22,000 21,000 330,000 6,990,000,000
19/10/2010 21,182 0.07 0.34 21,111 22,000 21,000 330,000 6,990,000,000
18/10/2010 21,111 0.11 0.53 21,000 22,000 21,000 270,000 5,700,000,000
17/10/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
16/10/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
15/10/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
14/10/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
13/10/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
12/10/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
11/10/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
10/10/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
09/10/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
08/10/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
07/10/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
06/10/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
05/10/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
04/10/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
03/10/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
02/10/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
01/10/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
30/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
29/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
28/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
27/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
26/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
25/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
24/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
23/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
22/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
21/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
20/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
19/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
18/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
17/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
16/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
15/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
14/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
13/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
12/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
11/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
10/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
09/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
08/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
07/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
06/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
05/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
04/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
03/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
02/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
01/09/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
31/08/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
30/08/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
29/08/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
28/08/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
27/08/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
26/08/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
25/08/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
24/08/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
23/08/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
22/08/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
21/08/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
20/08/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 240,000 5,040,000,000
19/08/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 210,000 4,410,000,000
18/08/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 180,000 3,780,000,000
17/08/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 150,000 3,150,000,000
16/08/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 90,000 1,890,000,000
15/08/2010 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 60,000 1,260,000,000
26/12/2009 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 20,000 420,000,000
25/12/2009 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 20,000 420,000,000
24/12/2009 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 20,000 420,000,000
23/12/2009 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 20,000 420,000,000
22/12/2009 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 20,000 420,000,000
21/12/2009 21,000 3.00 16.67 18,000 21,000 21,000 20,000 420,000,000
13/11/2009 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 30,000 540,000,000
12/11/2009 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 30,000 540,000,000
11/11/2009 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 30,000 540,000,000
10/11/2009 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 30,000 540,000,000
09/11/2009 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 30,000 540,000,000
08/11/2009 18,000 -12.00 -40.00 30,000 18,000 18,000 30,000 540,000,000
03/09/2009 30,000 0.00 ■■ 0.00 30,000 30,000 30,000 5,000 150,000,000
02/09/2009 30,000 0.00 ■■ 0.00 30,000 30,000 30,000 5,000 150,000,000
01/09/2009 30,000 0.00 ■■ 0.00 30,000 30,000 30,000 5,000 150,000,000
31/08/2009 30,000 0.00 ■■ 0.00 30,000 30,000 30,000 5,000 150,000,000
30/08/2009 30,000 0.00 ■■ 0.00 30,000 30,000 30,000 5,000 150,000,000
29/08/2009 30,000 0.00 ■■ 0.00 0 30,000 30,000 5,000 150,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp