Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Đầu tư Tài chính Thương mại Dịch vụ FICO
Mã CK:      ITASCO      11      -0.75 (-6.38%)      (cập nhật 21:59 29/06/2013)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Tài chính - Đầu tư
Website: www.fico-itasco.com
ITASCO » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
29/06/2013 11,000 -0.75 -6.38 11,750 11,000 11,000 20,000 220,000,000
28/04/2013 11,750 0.25 2.17 11,500 12,000 11,500 120,000 1,390,000,000
17/03/2013 11,500 0.50 4.55 11,000 12,500 11,000 90,000 1,040,000,000
26/01/2013 11,000 1.00 10.00 10,000 11,000 11,000 10,000 110,000,000
12/11/2011 9,938 0.06 0.64 9,875 10,000 9,000 1,600,000 15,900,000,000
11/11/2011 9,875 -0.02 -0.22 9,897 10,000 9,000 4,000,000 39,500,000,000
10/11/2011 9,897 -0.02 -0.24 9,921 10,000 9,000 3,900,000 38,600,000,000
08/11/2011 9,921 -0.03 -0.25 9,946 10,000 9,000 3,800,000 37,700,000,000
03/11/2011 9,946 0.00 0.02 9,944 10,000 9,000 3,700,000 36,800,000,000
31/10/2011 9,944 0.00 0.01 9,943 10,000 9,000 3,600,000 35,800,000,000
28/10/2011 9,943 0.00 0.04 9,939 10,000 9,000 3,500,000 34,800,000,000
27/10/2011 9,939 0.00 0.01 9,938 10,000 9,000 3,300,000 32,800,000,000
26/10/2011 9,938 0.00 0.03 9,935 10,000 9,000 3,200,000 31,800,000,000
25/10/2011 9,935 0.00 0.02 9,933 10,000 9,000 3,100,000 30,800,000,000
24/10/2011 9,933 0.00 0.02 9,931 10,000 9,000 3,000,000 29,800,000,000
21/10/2011 9,931 0.01 0.05 9,926 10,000 9,000 2,900,000 28,800,000,000
20/10/2011 9,926 0.00 0.03 9,923 10,000 9,000 2,700,000 26,800,000,000
18/10/2011 9,923 0.00 0.03 9,920 10,000 9,000 2,600,000 25,800,000,000
17/10/2011 9,920 0.00 0.03 9,917 10,000 9,000 2,500,000 24,800,000,000
13/10/2011 9,917 0.00 0.04 9,913 10,000 9,000 2,400,000 23,800,000,000
11/10/2011 9,913 0.00 0.04 9,909 10,000 9,000 2,300,000 22,800,000,000
07/10/2011 9,909 0.00 0.04 9,905 10,000 9,000 2,200,000 21,800,000,000
05/10/2011 9,905 0.01 0.05 9,900 10,000 9,000 2,100,000 20,800,000,000
03/10/2011 9,900 0.01 0.05 9,895 10,000 9,000 2,000,000 19,800,000,000
29/09/2011 9,895 0.01 0.13 9,882 10,000 9,000 1,900,000 18,800,000,000
27/09/2011 9,882 0.02 0.15 9,867 10,000 9,000 1,700,000 16,800,000,000
26/09/2011 9,867 0.01 0.10 9,857 10,000 9,000 1,500,000 14,800,000,000
23/09/2011 9,857 0.01 0.11 9,846 10,000 9,000 1,400,000 13,800,000,000
20/09/2011 9,846 0.01 0.13 9,833 10,000 9,000 1,300,000 12,800,000,000
19/09/2011 9,833 0.03 0.34 9,800 10,000 9,000 1,200,000 11,800,000,000
16/09/2011 9,800 0.05 0.51 9,750 10,000 9,000 1,000,000 9,800,000,000
13/09/2011 9,750 0.04 0.37 9,714 10,000 9,000 800,000 7,800,000,000
12/09/2011 9,714 0.05 0.49 9,667 10,000 9,000 700,000 6,800,000,000
10/09/2011 9,667 0.07 0.70 9,600 10,000 9,000 600,000 5,800,000,000
09/09/2011 9,600 -0.15 -1.54 9,750 10,000 9,000 500,000 4,800,000,000
08/09/2011 9,750 0.08 0.86 9,667 10,000 9,000 400,000 3,900,000,000
07/09/2011 9,667 0.17 1.76 9,500 10,000 9,000 300,000 2,900,000,000
06/09/2011 9,500 0.50 5.56 9,000 10,000 9,000 200,000 1,900,000,000
05/09/2011 9,000 -0.35 -3.74 9,350 9,000 9,000 100,000 900,000,000
02/09/2011 9,350 0.02 0.18 9,333 10,000 9,000 2,000,000 18,700,000,000
01/09/2011 9,333 -0.01 -0.10 9,342 10,000 9,000 1,950,000 18,200,000,000
31/08/2011 9,342 0.01 0.10 9,333 10,000 9,000 1,900,000 17,750,000,000
29/08/2011 9,333 0.01 0.10 9,324 10,000 9,000 1,800,000 16,800,000,000
28/08/2011 9,324 -0.01 -0.10 9,333 10,000 9,000 1,700,000 15,850,000,000
25/08/2011 9,333 0.02 0.21 9,313 10,000 9,000 1,650,000 15,400,000,000
24/08/2011 9,313 0.02 0.25 9,290 10,000 9,000 1,600,000 14,900,000,000
23/08/2011 9,290 -0.01 -0.11 9,300 10,000 9,000 1,550,000 14,400,000,000
22/08/2011 9,300 0.01 0.15 9,286 10,000 9,000 1,500,000 13,950,000,000
21/08/2011 9,286 0.03 0.29 9,259 10,000 9,000 1,400,000 13,000,000,000
20/08/2011 9,259 -1.21 -11.55 10,468 10,000 9,000 1,350,000 12,500,000,000
19/08/2011 10,468 -0.09 -0.81 10,554 19,000 9,000 1,530,000 15,845,000,000
18/08/2011 10,554 -0.08 -0.76 10,635 19,000 9,000 1,380,000 14,395,000,000
17/08/2011 10,635 -0.09 -0.88 10,729 19,000 9,000 1,280,000 13,445,000,000
16/08/2011 10,729 -0.11 -1.03 10,841 19,000 9,000 1,180,000 12,495,000,000
15/08/2011 10,841 -0.13 -1.22 10,975 19,000 9,000 1,080,000 11,545,000,000
12/08/2011 10,935 -0.20 -1.83 11,139 19,000 9,000 980,000 10,555,000,000
10/08/2011 11,139 -0.13 -1.12 11,265 19,000 9,000 880,000 9,645,000,000
09/08/2011 11,265 -0.30 -2.61 11,567 19,000 9,000 830,000 9,195,000,000
08/08/2011 11,567 -0.18 -1.56 11,750 19,000 9,000 730,000 8,295,000,000
07/08/2011 11,750 -0.21 -1.77 11,962 19,000 9,000 680,000 7,845,000,000
06/08/2011 11,962 0.14 1.19 11,821 19,000 9,000 630,000 7,395,000,000
05/08/2011 11,821 -1.07 -8.32 12,894 19,000 9,000 730,000 8,395,000,000
04/08/2011 12,894 -0.38 -2.87 13,275 19,000 9,000 1,560,000 18,137,000,000
03/08/2011 13,275 -0.29 -2.14 13,565 19,000 9,000 1,360,000 16,237,000,000
02/08/2011 13,565 -0.34 -2.44 13,904 19,000 9,000 1,210,000 14,787,000,000
01/08/2011 13,904 -0.65 -4.49 14,557 19,000 9,000 1,060,000 13,337,000,000
31/07/2011 14,557 -0.59 -3.86 15,142 19,000 9,000 860,000 11,437,000,000
30/07/2011 15,142 -0.34 -2.20 15,483 19,000 9,000 760,000 10,537,000,000
06/07/2011 15,483 -0.32 -2.04 15,806 19,000 10,000 710,000 10,087,000,000
03/07/2011 15,806 -0.36 -2.25 16,169 19,000 10,000 610,000 9,087,000,000
03/04/2011 16,169 -0.41 -2.48 16,580 19,000 10,000 510,000 8,087,000,000
08/03/2011 16,580 -0.46 -2.68 17,036 19,000 10,200 410,000 7,087,000,000
18/02/2011 17,036 -0.13 -0.76 17,167 19,000 16,000 400,000 6,985,000,000
19/01/2011 17,167 0.08 0.49 17,083 19,000 16,000 450,000 7,935,000,000
18/01/2011 17,083 -0.12 -0.71 17,206 20,000 15,000 5,457,000 83,050,000,000
09/01/2011 17,206 0.29 1.71 16,917 20,000 15,000 5,452,000 82,975,000,000
08/01/2011 16,917 -0.29 -1.68 17,206 20,000 12,000 5,462,000 83,095,000,000
29/12/2010 17,206 0.23 1.38 16,972 20,000 15,000 5,452,000 82,975,000,000
27/12/2010 16,972 0.08 0.47 16,892 20,000 13,000 5,472,000 83,235,000,000
26/12/2010 16,892 -0.04 -0.22 16,929 20,000 13,000 5,712,000 87,240,000,000
21/12/2010 16,929 -0.13 -0.73 17,054 20,000 13,000 5,702,000 87,080,000,000
20/12/2010 17,054 -0.05 -0.27 17,100 20,000 15,000 5,687,000 86,900,000,000
17/12/2010 17,100 -0.05 -0.29 17,150 20,000 15,000 5,682,000 86,820,000,000
16/12/2010 17,150 -0.06 -0.32 17,205 20,000 15,000 5,672,000 86,660,000,000
14/12/2010 17,205 -0.06 -0.35 17,265 20,000 15,000 5,662,000 86,500,000,000
13/12/2010 17,265 -0.14 -0.81 17,406 20,000 15,000 5,652,000 86,340,000,000
12/12/2010 17,406 -0.08 -0.47 17,488 20,000 15,000 5,592,000 85,380,000,000
11/12/2010 17,488 -0.09 -0.53 17,581 20,000 15,000 5,562,000 84,900,000,000
09/12/2010 17,581 -0.08 -0.48 17,665 20,000 15,000 5,532,000 84,420,000,000
08/12/2010 17,665 -0.04 -0.23 17,706 20,000 15,000 5,542,000 84,610,000,000
07/12/2010 17,706 -0.05 -0.26 17,753 20,000 15,000 5,492,000 83,760,000,000
03/12/2010 17,753 -0.12 -0.65 17,869 20,000 15,000 5,442,000 82,910,000,000
01/12/2010 17,869 0.09 0.53 17,775 20,000 15,000 5,422,000 82,570,000,000
29/11/2010 17,775 0.11 0.63 17,664 20,000 15,000 5,372,000 81,620,000,000
28/11/2010 17,664 -0.21 -1.15 17,869 20,000 15,000 5,362,000 81,430,000,000
26/11/2010 17,869 0.07 0.39 17,800 20,000 15,000 5,462,000 83,330,000,000
22/11/2010 17,800 -0.29 -1.60 18,089 20,000 15,000 5,372,000 81,680,000,000
18/11/2010 18,089 -0.01 -0.06 18,100 20,000 15,000 5,312,000 80,690,000,000
12/11/2010 18,100 -0.18 -0.98 18,280 20,000 15,000 5,262,000 79,790,000,000
11/11/2010 18,280 0.41 2.31 17,867 22,000 15,000 5,362,000 81,690,000,000
10/11/2010 17,867 0.02 0.10 17,850 20,000 15,000 5,312,000 80,590,000,000
29/10/2010 17,850 -1.07 -5.67 18,923 20,000 15,000 5,282,000 80,050,000,000
25/10/2010 18,923 -0.03 -0.17 18,956 20,000 15,000 6,532,000 103,800,000,000
20/10/2010 18,956 0.00 -0.02 18,960 20,000 16,000 1,482,000 27,850,000,000
15/10/2010 18,960 0.00 0.01 18,959 20,000 16,000 1,432,000 26,925,000,000
14/10/2010 18,959 0.02 0.11 18,938 20,000 16,000 1,402,000 26,355,000,000
04/10/2010 18,938 -0.03 -0.13 18,963 20,000 16,000 1,402,000 26,330,000,000
20/09/2010 18,963 -0.02 -0.13 18,987 20,000 16,300 1,342,000 25,340,000,000
18/08/2010 18,987 0.00 0.01 18,986 20,000 16,500 1,242,000 23,575,000,000
24/06/2010 18,986 0.03 0.14 18,959 20,000 16,500 1,212,000 23,005,000,000
20/06/2010 18,959 -0.03 -0.14 18,986 20,000 16,000 1,232,000 23,325,000,000
06/05/2010 18,986 -0.02 -0.13 19,010 20,000 16,500 1,182,000 22,435,000,000
21/03/2010 19,010 0.00 -0.01 19,011 20,000 19,000 1,082,000 20,560,000,000
16/03/2010 19,011 0.00 -0.01 19,012 20,000 19,000 1,012,000 19,230,000,000
11/03/2010 19,012 0.00 -0.01 19,013 20,000 19,000 932,000 17,710,000,000
08/03/2010 19,013 0.00 -0.01 19,014 20,000 19,000 872,000 16,570,000,000
03/03/2010 19,014 0.00 -0.01 19,015 20,000 19,000 792,000 15,050,000,000
01/03/2010 19,015 0.00 -0.01 19,016 20,000 19,000 762,000 14,480,000,000
28/02/2010 19,016 0.03 0.16 18,985 20,000 19,000 732,000 13,910,000,000
27/02/2010 18,985 0.00 0.01 18,984 20,000 18,000 742,000 14,090,000,000
24/02/2010 18,984 -0.03 -0.18 19,018 20,000 18,000 692,000 13,140,000,000
22/02/2010 19,018 0.00 -0.01 19,019 20,000 19,000 642,000 12,200,000,000
11/02/2010 19,019 0.00 -0.01 19,020 20,000 19,000 632,000 12,010,000,000
09/02/2010 19,020 0.00 -0.01 19,021 20,000 19,000 592,000 11,250,000,000
07/02/2010 19,021 0.00 -0.01 19,022 20,000 19,000 562,000 10,680,000,000
03/02/2010 19,022 0.00 -0.01 19,023 20,000 19,000 542,000 10,300,000,000
02/02/2010 19,023 0.00 -0.01 19,024 20,000 19,000 522,000 9,920,000,000
01/02/2010 19,024 0.00 -0.01 19,025 20,000 19,000 502,000 9,540,000,000
31/01/2010 19,025 0.00 -0.01 19,027 20,000 19,000 492,000 9,350,000,000
30/01/2010 19,027 0.00 -0.01 19,029 20,000 19,000 462,000 8,780,000,000
29/01/2010 19,029 0.00 -0.01 19,031 20,000 19,000 432,000 8,210,000,000
28/01/2010 19,031 0.00 -0.01 19,033 20,000 19,000 412,000 7,830,000,000
26/01/2010 19,033 0.00 -0.02 19,036 20,000 19,000 392,000 7,450,000,000
25/01/2010 19,036 0.00 -0.01 19,038 20,000 19,000 372,000 7,070,000,000
23/01/2010 19,038 -0.01 -0.03 19,043 20,000 19,000 352,000 6,690,000,000
21/01/2010 19,043 -0.01 -0.03 19,048 20,000 19,000 322,000 6,120,000,000
20/01/2010 19,048 0.00 -0.01 19,050 20,000 19,000 302,000 5,740,000,000
19/01/2010 19,050 0.00 -0.02 19,053 20,000 19,000 292,000 5,550,000,000
18/01/2010 19,053 -0.01 -0.03 19,059 20,000 19,000 282,000 5,360,000,000
17/01/2010 19,059 -0.01 -0.04 19,067 20,000 19,000 262,000 4,980,000,000
16/01/2010 19,067 -0.01 -0.05 19,077 20,000 19,000 242,000 4,600,000,000
13/01/2010 19,077 -0.01 -0.03 19,083 20,000 19,000 222,000 4,220,000,000
12/01/2010 19,083 -0.01 -0.04 19,091 20,000 19,000 212,000 4,030,000,000
09/01/2010 19,091 -0.01 -0.05 19,100 20,000 19,000 112,000 2,130,000,000
08/01/2010 19,100 -0.04 -0.22 19,143 20,000 19,000 102,000 1,940,000,000
06/01/2010 19,143 -0.02 -0.13 19,167 20,000 19,000 72,000 1,370,000,000
05/01/2010 19,167 -0.08 -0.43 19,250 20,000 19,000 52,000 990,000,000
04/01/2010 19,250 -0.08 -0.43 19,333 20,000 19,000 32,000 610,000,000
31/12/2009 19,333 -0.17 -0.86 19,500 20,000 19,000 22,000 420,000,000
17/12/2009 19,500 -0.50 -2.50 20,000 20,000 19,000 12,000 230,000,000
26/10/2009 20,000 -1.33 -6.25 21,333 20,000 20,000 2,000 40,000,000
25/10/2009 21,333 0.53 2.56 20,800 22,000 20,000 12,000 260,000,000
20/10/2009 20,800 0.80 4.00 20,000 22,000 20,000 52,000 1,060,000,000
30/09/2009 20,000 -2.00 -9.09 22,000 20,000 20,000 2,000 40,000,000
15/09/2009 22,000 2.00 10.00 20,000 24,000 20,000 7,000 160,000,000
01/09/2009 20,000 0.00 ■■ 0.00 0 20,000 20,000 2,000 40,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp