Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP LICOGI 13
Mã CK:      LICOGI13      35      -0.10 (-0.28%)      (cập nhật 17:25 10/05/2010)
Ngừng giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Website: Đang cập nhật
LICOGI13 » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
10/05/2010 35,000 -0.10 -0.28 0 0 0 20,000 700,000,000
25/04/2010 38,900 1.20 3.18 0 0 0 30,000 1,167,000,000
24/04/2010 37,700 1.57 4.34 0 0 0 40,000 1,532,000,000
23/04/2010 36,133 1.45 4.19 0 0 0 50,000 1,862,000,000
22/04/2010 34,680 -0.64 -1.80 0 0 0 70,000 2,512,000,000
21/04/2010 35,317 -0.50 -1.39 0 0 0 130,000 4,677,000,000
20/04/2010 35,814 0.63 1.78 0 0 0 150,000 5,435,000,000
19/04/2010 35,189 0.07 0.21 0 0 0 170,000 6,033,000,000
18/04/2010 35,117 -0.13 -0.36 0 0 0 120,000 4,243,000,000
17/04/2010 35,243 0.78 2.26 0 0 0 140,000 4,963,000,000
16/04/2010 34,463 0.50 1.47 0 0 0 160,000 5,553,000,000
15/04/2010 33,963 -0.95 -2.72 0 0 0 370,000 12,720,000,000
14/04/2010 34,911 0.25 0.71 0 0 0 410,000 14,210,000,000
13/04/2010 34,664 -0.32 -0.91 0 0 0 570,000 19,675,000,000
12/04/2010 34,982 -0.13 -0.37 0 0 0 530,000 18,570,000,000
11/04/2010 35,113 0.02 0.06 0 0 0 430,000 15,100,000,000
09/04/2010 35,115 0.04 0.12 0 0 0 630,000 22,015,000,000
08/04/2010 35,073 -0.27 -0.75 0 0 0 440,000 15,381,000,000
07/04/2010 35,338 -0.14 -0.38 0 0 0 430,000 15,256,000,000
06/04/2010 35,473 0.44 1.25 0 0 0 310,000 11,078,000,000
05/04/2010 35,036 -0.05 -0.14 0 0 0 360,000 12,673,000,000
04/04/2010 35,086 -0.13 -0.37 0 0 0 370,000 13,008,000,000
03/04/2010 35,218 0.11 0.32 0 0 0 450,000 15,863,000,000
01/04/2010 35,168 -0.14 -0.39 0 0 0 680,000 23,911,000,000
31/03/2010 35,304 -0.06 -0.18 0 0 0 840,000 29,559,000,000
30/03/2010 35,368 0.04 0.11 0 0 0 850,000 30,077,000,000
29/03/2010 35,330 0.34 0.96 0 0 0 760,000 26,992,000,000
28/03/2010 34,993 0.99 2.91 0 0 0 980,000 34,683,000,000
27/03/2010 34,004 0.13 0.37 0 0 0 860,000 30,120,000,000
25/03/2010 33,571 1.29 4.01 0 0 0 770,000 26,538,000,000
24/03/2010 32,277 -0.98 -2.96 0 0 0 360,000 12,089,000,000
23/03/2010 33,260 0.44 1.33 0 0 0 170,000 5,719,000,000
22/03/2010 32,825 -0.18 -0.53 0 0 0 120,000 3,969,000,000
21/03/2010 33,000 0.33 1.02 0 0 0 70,000 2,340,000,000
20/03/2010 32,667 0.67 2.08 0 0 0 90,000 2,980,000,000
17/03/2010 32,000 0.45 1.43 0 0 0 30,000 960,000,000
15/03/2010 31,550 -4.45 -12.36 0 0 0 60,000 1,893,000,000
10/03/2010 36,000 1.00 2.86 0 0 0 10,000 360,000,000
09/03/2010 35,000 1.00 2.94 0 0 0 20,000 700,000,000
06/03/2010 34,000 4.40 14.86 0 0 0 10,000 340,000,000
22/02/2010 28,600 2.60 10.00 0 0 0 50,000 1,430,000,000
16/02/2010 26,000 -0.50 -1.89 0 0 0 20,000 520,000,000
11/02/2010 26,500 0.30 1.15 0 0 0 50,000 1,330,000,000
10/02/2010 26,200 -2.00 -7.09 0 0 0 100,000 2,610,000,000
09/02/2010 28,200 -0.20 -0.70 0 0 0 90,000 2,410,000,000
08/02/2010 28,400 1.28 4.72 0 0 0 120,000 3,280,000,000
07/02/2010 27,120 -0.33 -1.20 0 0 0 240,000 6,400,000,000
06/02/2010 27,450 -0.37 -1.33 0 0 0 270,000 7,273,000,000
05/02/2010 27,820 -0.46 -1.61 0 0 0 150,000 4,173,000,000
04/02/2010 28,275 -0.33 -1.14 0 0 0 140,000 3,973,000,000
03/02/2010 28,600 -0.50 -1.72 0 0 0 220,000 6,328,000,000
01/02/2010 29,100 -1.03 -3.43 0 0 0 130,000 3,825,000,000
31/01/2010 30,133 1.03 3.55 0 0 0 100,000 3,005,000,000
30/01/2010 29,100 0.65 2.28 0 0 0 110,000 3,265,000,000
29/01/2010 28,450 -2.45 -7.93 0 0 0 60,000 1,805,000,000
28/01/2010 30,900 2.13 7.41 0 0 0 50,000 1,545,000,000
27/01/2010 28,767 0.47 1.65 0 0 0 130,000 3,775,000,000
26/01/2010 28,300 -1.78 -5.90 0 0 0 180,000 5,120,000,000
24/01/2010 30,075 -0.98 -3.14 0 0 0 170,000 5,025,000,000
23/01/2010 31,050 1.23 4.11 0 0 0 190,000 5,685,000,000
22/01/2010 29,825 0.37 1.24 0 0 0 200,000 5,965,000,000
21/01/2010 29,460 -2.39 -7.50 0 0 0 230,000 6,725,000,000
20/01/2010 31,850 -0.33 -1.01 0 0 0 160,000 4,955,000,000
19/01/2010 32,175 2.90 9.91 0 0 0 110,000 3,515,000,000
17/01/2010 29,275 2.58 9.64 0 0 0 140,000 4,143,000,000
16/01/2010 26,700 -3.63 -11.98 0 0 0 60,000 1,598,000,000
15/01/2010 30,333 0.53 1.79 0 0 0 90,000 2,602,000,000
14/01/2010 29,800 2.00 7.19 0 0 0 60,000 1,660,000,000
11/01/2010 28,533 -0.97 -3.28 0 0 0 70,000 1,920,000,000
10/01/2010 29,500 0.50 1.72 0 0 0 20,000 590,000,000
09/01/2010 29,000 4.00 16.00 0 0 0 10,000 290,000,000
29/12/2009 25,000 -0.50 -1.96 0 0 0 10,000 250,000,000
28/12/2009 25,500 -0.50 -1.92 0 0 0 20,000 510,000,000
24/12/2009 26,000 2.00 8.33 0 0 0 30,000 780,000,000
29/11/2009 24,000 -0.60 -2.44 0 0 0 60,000 1,440,000,000
27/11/2009 24,600 0.10 0.41 0 0 0 80,000 1,950,000,000
26/11/2009 24,500 -2.50 -9.26 0 0 0 50,000 1,215,000,000
22/11/2009 27,000 1.69 6.66 0 0 0 30,000 780,000,000
19/11/2009 24,063 0.23 0.97 0 0 0 120,000 2,885,000,000
18/11/2009 23,833 0.50 2.14 0 0 0 90,000 2,150,000,000
17/11/2009 23,333 0.71 3.13 0 0 0 110,000 2,510,000,000
16/11/2009 22,625 2.13 10.37 0 0 0 80,000 1,775,000,000
15/11/2009 20,500 -0.50 -2.38 0 0 0 50,000 1,040,000,000
14/11/2009 21,000 -1.50 -6.67 0 0 0 40,000 840,000,000
08/11/2009 22,500 1.50 7.14 0 0 0 60,000 1,320,000,000
06/11/2009 21,000 -2.00 -8.70 0 0 0 40,000 840,000,000
03/11/2009 23,000 -2.00 -8.00 0 0 0 60,000 1,340,000,000
02/11/2009 25,000 4.00 19.05 0 0 0 20,000 500,000,000
30/10/2009 21,000 0.33 1.61 0 0 0 40,000 840,000,000
28/10/2009 20,667 0.67 3.34 0 0 0 50,000 1,040,000,000
24/10/2009 20,000 1.40 7.53 0 0 0 70,000 1,400,000,000
22/10/2009 18,600 2.10 12.73 0 0 0 80,000 1,530,000,000
18/10/2009 16,500 0.00 ■■ 0.00 0 0 0 20,000 330,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp