Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Chứng khoán Liên Việt
Lien Viet Security Joint Stock Company
Mã CK:      LVSC      78      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 14:44 12/01/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Tài chính - Đầu tư
Website: http://www.lvs.com.vn
LVSC » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
12/01/2017 78,000 0.00 ■■ 0.00 78,000 78,000 78,000 50,000 3,900,000,000
11/01/2017 78,000 0.00 ■■ 0.00 78,000 78,000 78,000 50,000 3,900,000,000
10/01/2017 78,000 0.00 ■■ 0.00 78,000 78,000 78,000 50,000 3,900,000,000
09/01/2017 78,000 0.00 ■■ 0.00 78,000 78,000 78,000 50,000 3,900,000,000
08/01/2017 78,000 0.00 ■■ 0.00 78,000 78,000 78,000 50,000 3,900,000,000
07/01/2017 78,000 0.00 ■■ 0.00 78,000 78,000 78,000 50,000 3,900,000,000
06/01/2017 78,000 0.00 ■■ 0.00 78,000 78,000 78,000 50,000 3,900,000,000
05/01/2017 78,000 70.70 968.49 7,300 78,000 78,000 50,000 3,900,000,000
03/01/2017 7,300 0.00 ■■ 0.00 7,300 7,300 7,300 50,000 365,000,000
02/01/2017 7,300 0.00 ■■ 0.00 7,300 7,300 7,300 50,000 365,000,000
01/01/2017 7,300 0.00 ■■ 0.00 7,300 7,300 7,300 50,000 365,000,000
31/12/2016 7,300 0.00 ■■ 0.00 7,300 7,300 7,300 50,000 365,000,000
30/12/2016 7,300 0.00 ■■ 0.00 7,300 7,300 7,300 50,000 365,000,000
29/12/2016 7,300 0.00 ■■ 0.00 7,300 7,300 7,300 50,000 365,000,000
28/12/2016 7,300 0.00 ■■ 0.00 7,300 7,300 7,300 50,000 365,000,000
27/12/2016 7,300 3.30 82.50 4,000 7,300 7,300 50,000 365,000,000
21/03/2012 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 399,000 1,596,000,000
20/03/2012 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 399,000 1,596,000,000
19/03/2012 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 399,000 1,596,000,000
18/03/2012 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 399,000 1,596,000,000
17/03/2012 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 399,000 1,596,000,000
16/03/2012 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 399,000 1,596,000,000
15/03/2012 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 399,000 1,596,000,000
14/03/2012 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 399,000 1,596,000,000
13/03/2012 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 399,000 1,596,000,000
12/03/2012 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 399,000 1,596,000,000
11/03/2012 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 399,000 1,596,000,000
10/03/2012 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 399,000 1,596,000,000
09/03/2012 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 399,000 1,596,000,000
08/03/2012 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 399,000 1,596,000,000
07/03/2012 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 399,000 1,596,000,000
06/03/2012 4,000 0.00 ■■ 0.00 4,000 4,000 4,000 399,000 1,596,000,000
05/03/2012 4,000 -6.20 -60.78 10,200 4,000 4,000 399,000 1,596,000,000
19/08/2011 10,200 0.00 ■■ 0.00 10,200 10,200 10,200 100,000 1,020,000,000
18/08/2011 10,200 0.00 ■■ 0.00 10,200 10,200 10,200 100,000 1,020,000,000
17/08/2011 10,200 0.00 ■■ 0.00 10,200 10,200 10,200 100,000 1,020,000,000
16/08/2011 10,200 0.00 ■■ 0.00 10,200 10,200 10,200 100,000 1,020,000,000
15/08/2011 10,200 0.00 ■■ 0.00 10,200 10,200 10,200 100,000 1,020,000,000
14/08/2011 10,200 0.00 ■■ 0.00 10,200 10,200 10,200 100,000 1,020,000,000
13/08/2011 10,200 0.00 ■■ 0.00 10,200 10,200 10,200 100,000 1,020,000,000
12/08/2011 10,200 0.00 ■■ 0.00 10,200 10,200 10,200 100,000 1,020,000,000
11/08/2011 10,200 0.00 ■■ 0.00 10,200 10,200 10,200 100,000 1,020,000,000
10/08/2011 10,200 0.00 ■■ 0.00 10,200 10,200 10,200 100,000 1,020,000,000
09/08/2011 10,200 0.00 ■■ 0.00 10,200 10,200 10,200 100,000 1,020,000,000
08/08/2011 10,200 0.35 3.55 9,850 10,200 10,200 100,000 1,020,000,000
07/08/2011 9,850 0.00 ■■ 0.00 9,850 10,200 9,500 150,000 1,495,000,000
06/08/2011 9,850 -0.11 -1.07 9,957 10,200 9,500 150,000 1,495,000,000
05/08/2011 9,957 -0.24 -2.38 10,200 10,200 9,500 450,000 4,495,000,000
04/08/2011 10,200 -0.02 -0.16 10,216 10,500 9,500 2,180,000 22,326,000,000
03/08/2011 10,216 -0.01 -0.09 10,225 10,500 9,500 2,030,000 20,826,000,000
02/08/2011 10,225 0.02 0.21 10,204 10,500 9,500 1,930,000 19,826,000,000
01/08/2011 10,204 -0.05 -0.52 10,257 10,500 9,500 1,880,000 19,301,000,000
31/07/2011 10,257 -0.05 -0.52 10,311 10,500 9,500 1,680,000 17,326,000,000
30/07/2011 10,311 -0.02 -0.16 10,328 10,500 10,000 1,580,000 16,351,000,000
29/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
28/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
27/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
26/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
25/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
24/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
23/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
22/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
21/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
20/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
19/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
18/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
17/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
16/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
15/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
14/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
13/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
12/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
11/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
10/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
09/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
08/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
07/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
06/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
05/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
04/07/2011 10,328 0.00 ■■ 0.00 10,328 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
03/07/2011 10,328 -0.02 -0.18 10,347 10,500 10,000 1,530,000 15,851,000,000
02/07/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
01/07/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
30/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
29/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
28/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
27/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
26/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
25/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
24/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
23/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
22/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
21/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
20/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
19/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
18/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
17/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
16/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
15/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
14/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
13/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
12/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
11/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
10/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
09/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
08/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
07/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
06/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
05/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
04/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
03/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
02/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
01/06/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
31/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
30/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
29/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
28/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
27/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
26/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
25/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
24/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
23/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
22/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
21/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
20/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
19/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
18/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
17/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
16/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
15/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
14/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
13/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
12/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
11/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
10/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
09/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
08/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
07/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
06/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
05/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
04/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
03/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
02/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
01/05/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
30/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
29/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
28/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
27/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
26/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
25/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
24/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
23/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
22/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
21/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
20/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
19/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
18/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
17/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
16/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
15/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
14/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
13/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
12/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
11/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
10/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
09/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
08/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
07/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
06/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
05/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
04/04/2011 10,347 0.00 ■■ 0.00 10,347 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
03/04/2011 10,347 -0.02 -0.21 10,369 10,500 10,000 1,430,000 14,851,000,000
02/04/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
01/04/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
31/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
30/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
29/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
28/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
27/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
26/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
25/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
24/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
23/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
22/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
21/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
20/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
19/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
18/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
17/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
16/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
15/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
14/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
13/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
12/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
11/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
10/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
09/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
08/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
07/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
06/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
05/03/2011 10,369 -0.07 -0.67 10,439 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
04/03/2011 10,439 0.07 0.68 10,369 11,000 10,000 11,340,000 123,961,000,000
03/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
02/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
01/03/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
28/02/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
27/02/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
26/02/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
25/02/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
24/02/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
23/02/2011 10,369 0.00 ■■ 0.00 10,369 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
22/02/2011 10,369 0.02 0.18 10,350 10,500 10,000 1,330,000 13,851,000,000
21/02/2011 10,350 0.00 ■■ 0.00 10,350 10,500 10,000 1,530,000 15,891,000,000
20/02/2011 10,350 0.00 ■■ 0.00 10,350 10,500 10,000 1,530,000 15,891,000,000
19/02/2011 10,350 0.00 ■■ 0.00 10,350 10,500 10,000 1,530,000 15,891,000,000
18/02/2011 10,350 0.00 ■■ 0.00 10,350 10,500 10,000 1,530,000 15,891,000,000
17/02/2011 10,350 0.00 ■■ 0.00 10,350 10,500 10,000 1,530,000 15,891,000,000
16/02/2011 10,350 0.00 ■■ 0.00 10,350 10,500 10,000 1,530,000 15,891,000,000
15/02/2011 10,350 -3.54 -25.46 13,885 10,500 10,000 1,530,000 15,891,000,000
14/02/2011 13,885 -0.14 -1.00 14,025 110,200 10,000 5,230,000 73,631,000,000
13/02/2011 14,025 0.00 ■■ 0.00 14,025 110,200 10,000 5,030,000 71,591,000,000
12/02/2011 14,025 0.00 ■■ 0.00 14,025 110,200 10,000 5,030,000 71,591,000,000
11/02/2011 14,025 0.00 ■■ 0.00 14,025 110,200 10,000 5,030,000 71,591,000,000
10/02/2011 14,025 0.00 ■■ 0.00 14,025 110,200 10,000 5,030,000 71,591,000,000
09/02/2011 14,025 0.00 ■■ 0.00 14,025 110,200 10,000 5,030,000 71,591,000,000
08/02/2011 14,025 0.00 ■■ 0.00 14,025 110,200 10,000 5,030,000 71,591,000,000
07/02/2011 14,025 0.00 ■■ 0.00 14,025 110,200 10,000 5,030,000 71,591,000,000
06/02/2011 14,025 0.00 ■■ 0.00 14,025 110,200 10,000 5,030,000 71,591,000,000
05/02/2011 14,025 0.00 ■■ 0.00 14,025 110,200 10,000 5,030,000 71,591,000,000
04/02/2011 14,025 0.00 ■■ 0.00 14,025 110,200 10,000 5,030,000 71,591,000,000
03/02/2011 14,025 0.00 ■■ 0.00 14,025 110,200 10,000 5,030,000 71,591,000,000
02/02/2011 14,025 0.00 ■■ 0.00 14,025 110,200 10,000 5,030,000 71,591,000,000
01/02/2011 14,025 0.00 ■■ 0.00 14,025 110,200 10,000 5,030,000 71,591,000,000
31/01/2011 14,025 0.07 0.51 13,954 110,200 10,000 5,030,000 71,591,000,000
30/01/2011 13,954 0.00 ■■ 0.00 13,954 110,200 10,000 5,050,000 71,795,000,000
29/01/2011 13,954 0.00 ■■ 0.00 13,954 110,200 10,000 5,050,000 71,795,000,000
28/01/2011 13,954 0.13 0.96 13,821 110,200 10,000 5,050,000 71,795,000,000
27/01/2011 13,821 -0.21 -1.46 14,026 110,200 10,000 5,100,000 72,308,000,000
26/01/2011 14,026 0.00 ■■ 0.00 14,026 110,200 10,000 4,880,000 70,064,000,000
25/01/2011 14,026 -0.23 -1.61 14,256 110,200 10,000 4,880,000 70,064,000,000
24/01/2011 14,256 0.47 3.39 13,789 110,200 10,000 4,580,000 67,004,000,000
23/01/2011 13,789 0.00 ■■ 0.00 13,789 110,200 10,000 4,920,000 70,955,000,000
22/01/2011 13,789 -0.06 -0.43 13,848 110,200 10,000 4,920,000 70,955,000,000
21/01/2011 13,848 0.00 ■■ 0.00 13,848 110,200 10,000 4,820,000 69,935,000,000
20/01/2011 13,848 0.06 0.43 13,789 110,200 10,000 4,820,000 69,935,000,000
19/01/2011 13,789 -0.18 -1.31 13,972 110,200 10,000 4,850,000 70,241,000,000
18/01/2011 13,972 0.00 ■■ 0.00 13,972 110,200 10,000 4,690,000 68,606,000,000
17/01/2011 13,972 -0.21 -1.45 14,178 110,200 10,000 4,690,000 68,606,000,000
16/01/2011 14,178 -0.07 -0.52 14,252 110,200 10,000 4,390,000 65,546,000,000
15/01/2011 14,252 0.00 ■■ 0.00 14,252 110,200 10,000 4,290,000 64,526,000,000
14/01/2011 14,252 -0.24 -1.64 14,490 110,200 10,000 4,290,000 64,526,000,000
13/01/2011 14,490 0.00 ■■ 0.00 14,490 110,200 10,000 3,990,000 61,466,000,000
12/01/2011 14,490 -0.27 -1.82 14,758 110,200 10,000 3,990,000 61,466,000,000
11/01/2011 14,758 -0.20 -1.33 14,957 110,200 10,000 3,690,000 58,406,000,000
10/01/2011 14,957 -0.22 -1.42 15,173 110,200 10,000 3,490,000 56,366,000,000
09/01/2011 15,173 -0.50 -3.17 15,670 110,200 10,000 3,290,000 54,326,000,000
08/01/2011 15,670 -0.61 -3.74 16,278 110,200 10,000 2,890,000 50,246,000,000
07/01/2011 16,278 5.40 49.63 10,879 110,200 10,000 2,490,000 46,166,000,000
06/01/2011 10,879 -0.09 -0.81 10,968 13,000 10,000 1,760,000 18,726,000,000
05/01/2011 10,968 0.00 ■■ 0.00 10,968 13,000 10,000 1,530,000 16,386,000,000
04/01/2011 10,968 -0.08 -0.68 11,043 13,000 10,000 1,530,000 16,386,000,000
03/01/2011 11,043 0.00 ■■ 0.00 11,043 13,000 10,000 1,470,000 15,780,000,000
02/01/2011 11,043 0.00 ■■ 0.00 11,043 13,000 10,000 1,470,000 15,780,000,000
01/01/2011 11,043 0.00 ■■ 0.00 11,043 13,000 10,000 1,470,000 15,780,000,000
31/12/2010 11,043 0.00 ■■ 0.00 11,043 13,000 10,000 1,470,000 15,780,000,000
30/12/2010 11,043 0.00 ■■ 0.00 11,043 13,000 10,000 1,470,000 15,780,000,000
29/12/2010 11,043 -0.05 -0.43 11,091 13,000 10,000 1,470,000 15,780,000,000
28/12/2010 11,091 -0.16 -1.41 11,250 13,000 10,000 1,440,000 15,480,000,000
27/12/2010 11,250 0.25 2.27 11,000 13,000 10,000 1,500,000 16,260,000,000
26/12/2010 11,000 -0.02 -0.15 11,017 13,000 10,000 2,220,000 23,745,000,000
25/12/2010 11,017 0.00 ■■ 0.00 11,017 13,000 10,000 2,170,000 23,220,000,000
24/12/2010 11,017 -0.33 -2.91 11,347 13,000 10,000 2,170,000 23,220,000,000
23/12/2010 11,347 0.01 0.08 11,338 13,000 10,000 2,350,000 25,560,000,000
22/12/2010 11,338 0.00 ■■ 0.00 11,338 13,000 10,000 2,290,000 24,870,000,000
21/12/2010 11,338 0.03 0.22 11,313 13,000 10,000 2,290,000 24,870,000,000
20/12/2010 11,313 0.06 0.49 11,258 13,000 10,000 2,160,000 23,430,000,000
19/12/2010 11,258 0.00 ■■ 0.00 11,258 13,000 10,000 2,130,000 23,040,000,000
18/12/2010 11,258 0.00 ■■ 0.00 11,258 13,000 10,000 2,130,000 23,040,000,000
17/12/2010 11,258 -0.03 -0.22 11,283 13,000 10,000 2,130,000 23,040,000,000
