Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Thiết bị Phụ tùng
Machinery and Spare Part Joint Stock Company
Mã CK:      MACHINCO      4.80      -0.36 (-6.94%)      (cập nhật 14:49 28/08/2012)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Sản xuất Ô tô & phụ tùng
Website: http://www.machinco.vn
MACHINCO » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
28/08/2012 4,800 -0.36 -6.94 5,158 4,800 4,800 20,000 96,000,000
27/08/2012 5,158 -0.01 -0.23 5,170 5,700 4,800 2,220,000 11,516,000,000
26/08/2012 5,170 0.00 ■■ 0.00 5,170 5,700 4,800 1,820,000 9,476,000,000
25/08/2012 5,170 -0.08 -1.45 5,246 5,700 4,800 1,820,000 9,476,000,000
24/08/2012 5,246 -0.02 -0.34 5,264 6,000 4,800 2,090,000 10,871,000,000
23/08/2012 5,264 0.00 ■■ 0.00 5,264 6,000 4,800 1,690,000 8,811,000,000
22/08/2012 5,264 0.02 0.30 5,248 6,000 4,800 1,690,000 8,811,000,000
21/08/2012 5,248 0.01 0.21 5,237 6,000 4,800 2,050,000 10,697,000,000
20/08/2012 5,237 0.00 ■■ 0.00 5,237 6,000 5,000 2,010,000 10,481,000,000
19/08/2012 5,237 0.00 ■■ 0.00 5,237 6,000 5,000 2,010,000 10,481,000,000
18/08/2012 5,237 -0.12 -2.15 5,352 6,000 5,000 2,010,000 10,481,000,000
17/08/2012 5,352 0.05 0.85 5,307 6,000 5,000 3,200,000 17,056,000,000
16/08/2012 5,307 0.00 0.06 5,304 5,800 5,000 3,910,000 20,731,000,000
15/08/2012 5,304 0.00 0.08 5,300 5,800 5,000 3,860,000 20,456,000,000
14/08/2012 5,300 0.00 0.08 5,296 5,800 5,000 3,810,000 20,181,000,000
13/08/2012 5,296 0.00 0.08 5,292 5,800 5,000 3,760,000 19,906,000,000
12/08/2012 5,292 -0.01 -0.11 5,298 5,800 5,000 3,710,000 19,631,000,000
11/08/2012 5,298 0.00 ■■ 0.00 5,298 5,800 5,000 3,680,000 19,481,000,000
10/08/2012 5,298 0.01 0.15 5,290 5,800 5,000 3,680,000 19,481,000,000
09/08/2012 5,290 0.00 ■■ 0.00 5,290 5,800 5,000 3,600,000 19,041,000,000
08/08/2012 5,290 0.01 0.09 5,285 5,800 5,000 3,600,000 19,041,000,000
07/08/2012 5,285 0.01 0.09 5,280 5,800 5,000 3,450,000 18,226,000,000
06/08/2012 5,280 0.01 0.11 5,274 5,800 5,000 3,350,000 17,686,000,000
05/08/2012 5,274 0.00 -0.06 5,277 5,800 5,000 3,300,000 17,411,000,000
04/08/2012 5,277 0.00 ■■ 0.00 5,277 5,800 5,000 3,400,000 17,946,000,000
03/08/2012 5,277 -0.01 -0.21 5,288 5,800 5,000 3,350,000 17,681,000,000
02/08/2012 5,288 0.01 0.19 5,278 6,000 5,000 3,540,000 19,036,000,000
01/08/2012 5,278 0.00 ■■ 0.00 5,278 6,000 5,000 3,240,000 17,421,000,000
31/07/2012 5,278 0.00 ■■ 0.00 5,278 6,000 5,000 3,240,000 17,421,000,000
30/07/2012 5,278 0.00 ■■ 0.00 5,278 6,000 5,000 3,240,000 17,421,000,000
29/07/2012 5,278 0.01 0.13 5,271 6,000 5,000 3,240,000 17,421,000,000
28/07/2012 5,271 -0.81 -13.38 6,085 6,000 5,000 3,190,000 17,146,000,000
27/07/2012 6,085 -0.02 -0.31 6,104 15,300 5,000 4,890,000 30,281,000,000
26/07/2012 6,104 -0.03 -0.46 6,132 15,300 5,000 4,290,000 26,761,000,000
25/07/2012 6,132 0.00 ■■ 0.00 6,132 15,300 5,000 3,940,000 24,721,000,000
24/07/2012 6,132 -0.02 -0.29 6,150 15,300 5,000 3,940,000 24,721,000,000
23/07/2012 6,150 0.00 ■■ 0.00 6,150 15,300 5,000 3,840,000 24,191,000,000
22/07/2012 6,150 0.00 ■■ 0.00 6,150 15,300 5,000 3,840,000 24,191,000,000
21/07/2012 6,150 -0.03 -0.55 6,184 15,300 5,000 3,840,000 24,191,000,000
20/07/2012 6,184 -0.02 -0.26 6,200 15,300 5,000 3,640,000 23,111,000,000
19/07/2012 6,200 0.00 ■■ 0.00 6,200 15,300 5,000 3,540,000 22,561,000,000
18/07/2012 6,200 0.01 0.08 6,195 15,300 5,000 3,540,000 22,561,000,000
17/07/2012 6,195 -0.01 -0.15 6,204 15,300 5,000 21,040,000 130,861,000,000
16/07/2012 6,204 -0.01 -0.14 6,213 15,300 5,000 20,990,000 130,586,000,000
15/07/2012 6,213 0.00 ■■ 0.00 6,213 15,300 5,000 20,490,000 127,836,000,000
14/07/2012 6,213 0.00 ■■ 0.00 6,213 15,300 5,000 20,490,000 127,836,000,000
13/07/2012 6,213 0.00 -0.03 6,215 15,300 5,000 20,490,000 127,836,000,000
12/07/2012 6,215 0.00 0.03 6,213 15,300 5,000 20,670,000 128,950,000,000
11/07/2012 6,213 0.00 -0.06 6,217 15,300 5,000 20,490,000 127,836,000,000
10/07/2012 6,217 0.02 0.37 6,194 15,300 5,000 20,590,000 128,486,000,000
09/07/2012 6,194 -0.01 -0.23 6,208 15,300 5,000 21,570,000 133,981,000,000
08/07/2012 6,208 0.00 ■■ 0.00 6,208 15,300 5,000 21,020,000 130,856,000,000
07/07/2012 6,208 0.12 1.94 6,090 15,300 5,000 21,020,000 130,856,000,000
06/07/2012 6,090 0.00 ■■ 0.00 6,090 15,300 5,000 21,870,000 135,588,000,000
05/07/2012 6,090 0.00 ■■ 0.00 6,090 15,300 5,000 21,870,000 135,588,000,000
04/07/2012 6,090 0.01 0.12 6,083 15,300 5,000 21,870,000 135,588,000,000
03/07/2012 6,083 0.00 ■■ 0.00 6,083 15,300 5,000 21,920,000 135,863,000,000
02/07/2012 6,083 0.00 ■■ 0.00 6,083 15,300 5,000 21,920,000 135,863,000,000
01/07/2012 6,083 0.02 0.26 6,067 15,300 5,000 21,920,000 135,863,000,000
30/06/2012 6,067 0.00 0.05 6,064 15,300 5,000 22,100,000 136,902,000,000
29/06/2012 6,064 0.00 -0.03 6,066 15,300 5,000 22,170,000 137,272,000,000
28/06/2012 6,066 0.00 -0.07 6,070 15,300 5,000 21,670,000 134,372,000,000
27/06/2012 6,070 0.00 -0.03 6,072 15,300 5,000 21,620,000 134,087,000,000
26/06/2012 6,072 0.00 ■■ 0.00 6,072 15,300 5,000 21,570,000 133,797,000,000
25/06/2012 6,072 -0.01 -0.10 6,078 15,300 5,000 21,570,000 133,797,000,000
24/06/2012 6,078 0.00 ■■ 0.00 6,078 15,300 5,000 21,470,000 133,247,000,000
23/06/2012 6,078 0.00 ■■ 0.00 6,078 15,300 5,000 21,470,000 133,247,000,000
22/06/2012 6,078 0.00 -0.05 6,081 15,300 5,000 21,470,000 133,247,000,000
21/06/2012 6,081 0.00 -0.05 6,084 15,300 5,000 21,870,000 135,747,000,000
20/06/2012 6,084 0.00 ■■ 0.00 6,084 15,300 5,000 21,820,000 135,462,000,000
19/06/2012 6,084 0.00 ■■ 0.00 6,084 15,300 5,000 21,820,000 135,462,000,000
18/06/2012 6,084 0.00 0.07 6,080 15,300 5,000 21,820,000 135,462,000,000
17/06/2012 6,080 0.06 1.05 6,017 15,300 5,000 21,320,000 132,212,000,000
16/06/2012 6,017 0.00 ■■ 0.00 6,017 15,300 5,000 22,920,000 140,472,000,000
15/06/2012 6,017 0.44 7.87 5,578 15,300 5,000 22,920,000 140,472,000,000
14/06/2012 5,578 0.01 0.14 5,570 15,300 4,800 62,320,000 350,132,000,000
13/06/2012 5,570 0.00 ■■ 0.00 5,570 15,300 4,800 61,420,000 344,382,000,000
12/06/2012 5,570 0.00 0.07 5,566 15,300 4,800 61,420,000 344,382,000,000
11/06/2012 5,566 0.01 0.18 5,556 15,300 4,800 60,920,000 341,332,000,000
10/06/2012 5,556 -0.01 -0.23 5,569 15,300 4,800 59,970,000 335,292,000,000
09/06/2012 5,569 -0.02 -0.30 5,586 15,300 4,800 59,920,000 335,229,000,000
08/06/2012 5,586 0.00 0.07 5,582 15,300 4,800 60,270,000 337,409,000,000
07/06/2012 5,582 0.01 0.20 5,571 15,300 4,800 59,820,000 334,679,000,000
06/06/2012 5,571 0.00 0.04 5,569 15,300 4,800 59,500,000 332,424,000,000
05/06/2012 5,569 0.01 0.13 5,562 15,300 4,800 59,450,000 332,114,000,000
04/06/2012 5,562 0.00 ■■ 0.00 5,562 15,300 4,800 58,500,000 326,374,000,000
03/06/2012 5,562 0.00 0.05 5,559 15,300 4,800 58,500,000 326,374,000,000
02/06/2012 5,559 0.00 0.02 5,558 15,300 4,800 57,900,000 322,834,000,000
01/06/2012 5,558 0.01 0.16 5,549 15,300 4,800 57,610,000 321,110,000,000
31/05/2012 5,549 0.01 0.09 5,544 15,300 4,800 56,310,000 313,556,000,000
30/05/2012 5,544 0.00 0.07 5,540 15,300 4,800 54,950,000 305,629,000,000
29/05/2012 5,540 0.01 0.13 5,533 15,300 4,800 54,100,000 300,739,000,000
28/05/2012 5,533 0.00 0.04 5,531 15,300 4,800 53,500,000 297,174,000,000
27/05/2012 5,531 0.01 0.16 5,522 15,300 4,800 52,600,000 292,124,000,000
26/05/2012 5,522 0.00 0.04 5,520 15,300 4,800 53,350,000 296,054,000,000
25/05/2012 5,520 0.00 ■■ 0.00 5,520 15,300 4,800 52,950,000 293,754,000,000
24/05/2012 5,520 -0.01 -0.22 5,532 15,300 4,800 52,950,000 293,754,000,000
23/05/2012 5,532 0.00 ■■ 0.00 5,532 15,300 4,800 52,485,000 291,376,500,000
22/05/2012 5,532 0.01 0.13 5,525 15,300 4,800 52,245,000 290,176,500,000
21/05/2012 5,525 0.00 0.07 5,521 15,300 4,800 51,595,000 286,356,500,000
20/05/2012 5,521 0.00 0.05 5,518 15,300 4,800 50,495,000 280,146,500,000
19/05/2012 5,518 0.00 -0.04 5,520 15,300 4,800 49,625,000 275,161,500,000
18/05/2012 5,520 0.00 ■■ 0.00 5,520 15,300 4,800 49,725,000 275,761,500,000
17/05/2012 5,520 0.00 0.07 5,516 15,300 4,800 49,725,000 275,761,500,000
16/05/2012 5,516 -0.07 -1.20 5,583 15,300 4,800 48,675,000 269,791,500,000
15/05/2012 5,583 0.00 0.04 5,581 15,300 4,800 48,695,000 270,828,500,000
14/05/2012 5,581 0.00 0.07 5,577 15,300 4,800 47,610,000 264,653,000,000
13/05/2012 5,577 0.00 0.05 5,574 15,300 4,800 46,760,000 259,753,000,000
12/05/2012 5,574 0.00 0.04 5,572 15,300 4,800 45,160,000 250,583,000,000
11/05/2012 5,572 0.00 0.04 5,570 15,300 4,800 44,260,000 245,513,000,000
10/05/2012 5,570 0.00 ■■ 0.00 5,570 15,300 4,800 42,760,000 236,953,000,000
09/05/2012 5,570 -0.05 -0.96 5,624 15,300 4,800 42,160,000 233,613,000,000
08/05/2012 5,624 0.00 -0.05 5,627 15,300 4,800 42,110,000 233,953,000,000
07/05/2012 5,627 0.00 -0.07 5,631 15,300 4,800 41,170,000 228,749,000,000
06/05/2012 5,631 0.00 -0.02 5,632 15,300 4,800 39,570,000 219,979,000,000
05/05/2012 5,632 -0.01 -0.21 5,644 15,300 4,800 39,520,000 219,704,000,000
04/05/2012 5,644 -0.01 -0.16 5,653 15,300 4,800 38,930,000 216,677,000,000
03/05/2012 5,653 0.00 -0.05 5,656 15,300 4,800 38,430,000 214,117,000,000
02/05/2012 5,656 -0.01 -0.11 5,662 15,300 4,800 38,000,000 211,902,000,000
01/05/2012 5,662 0.00 -0.05 5,665 15,300 4,800 37,330,000 208,237,000,000
30/04/2012 5,665 0.00 ■■ 0.00 5,665 15,300 4,800 37,290,000 208,025,000,000
29/04/2012 5,665 -0.01 -0.18 5,675 15,300 4,800 37,290,000 208,025,000,000
28/04/2012 5,675 -0.01 -0.11 5,681 15,300 4,800 37,150,000 207,294,000,000
27/04/2012 5,681 0.00 -0.07 5,685 15,300 4,800 36,750,000 205,254,000,000
26/04/2012 5,685 -0.01 -0.16 5,694 15,300 4,800 36,730,000 205,154,000,000
25/04/2012 5,694 -0.01 -0.11 5,700 15,300 4,800 35,810,000 200,258,000,000
24/04/2012 5,700 -0.03 -0.49 5,728 15,300 4,800 35,770,000 200,052,000,000
23/04/2012 5,728 -0.01 -0.23 5,741 15,300 4,800 34,680,000 194,521,000,000
22/04/2012 5,741 -0.02 -0.26 5,756 15,300 4,800 33,730,000 189,481,000,000
21/04/2012 5,756 -0.02 -0.28 5,772 15,300 4,800 33,290,000 187,235,000,000
20/04/2012 5,772 0.00 ■■ 0.00 5,772 15,300 4,800 32,850,000 184,991,000,000
19/04/2012 5,772 -0.01 -0.12 5,779 15,300 4,800 32,850,000 184,991,000,000
18/04/2012 5,779 -0.01 -0.09 5,784 15,300 4,800 32,450,000 182,911,000,000
17/04/2012 5,784 -0.02 -0.34 5,804 15,300 4,800 32,400,000 182,661,000,000
16/04/2012 5,804 -0.01 -0.17 5,814 15,300 4,800 31,600,000 178,661,000,000
15/04/2012 5,814 -0.02 -0.38 5,836 15,300 4,800 31,200,000 176,661,000,000
14/04/2012 5,836 0.00 ■■ 0.00 5,836 15,300 4,800 30,720,000 174,261,000,000
13/04/2012 5,836 0.00 ■■ 0.00 5,836 15,300 4,800 30,720,000 174,261,000,000
12/04/2012 5,836 -0.01 -0.19 5,847 15,300 4,800 30,720,000 174,261,000,000
11/04/2012 5,847 -0.01 -0.22 5,860 15,300 4,800 30,320,000 172,261,000,000
10/04/2012 5,860 -0.01 -0.20 5,872 15,300 4,800 29,920,000 170,301,000,000
09/04/2012 5,872 -0.01 -0.20 5,884 15,300 4,800 29,220,000 166,801,000,000
08/04/2012 5,884 0.00 ■■ 0.00 5,884 15,300 4,800 28,820,000 164,801,000,000
07/04/2012 5,884 0.00 ■■ 0.00 5,884 15,300 4,800 28,820,000 164,801,000,000
06/04/2012 5,884 0.00 ■■ 0.00 5,884 15,300 4,800 28,820,000 164,801,000,000
05/04/2012 5,884 -0.01 -0.10 5,890 15,300 4,800 28,820,000 164,801,000,000
04/04/2012 5,890 -0.02 -0.36 5,911 15,300 4,800 28,320,000 162,301,000,000
03/04/2012 5,911 -0.02 -0.30 5,929 15,300 5,000 27,720,000 159,341,000,000
02/04/2012 5,929 0.00 ■■ 0.00 5,929 15,300 5,000 27,270,000 157,081,000,000
01/04/2012 5,929 0.00 ■■ 0.00 5,929 15,300 5,000 27,270,000 157,081,000,000
31/03/2012 5,929 0.00 ■■ 0.00 5,929 15,300 5,000 27,270,000 157,081,000,000
30/03/2012 5,929 0.00 ■■ 0.00 5,929 15,300 5,000 27,270,000 157,081,000,000
29/03/2012 5,929 -0.01 -0.24 5,943 15,300 5,000 27,270,000 157,081,000,000
28/03/2012 5,943 -0.02 -0.25 5,958 15,300 5,000 26,870,000 155,081,000,000
27/03/2012 5,958 -0.01 -0.22 5,971 15,300 5,000 26,470,000 153,081,000,000
26/03/2012 5,971 -0.01 -0.22 5,984 15,300 5,000 26,070,000 151,041,000,000
25/03/2012 5,984 0.00 ■■ 0.00 5,984 15,300 5,000 25,670,000 149,001,000,000
24/03/2012 5,984 0.00 ■■ 0.00 5,984 15,300 5,000 25,670,000 149,001,000,000
23/03/2012 5,984 0.00 ■■ 0.00 5,984 15,300 5,000 25,670,000 149,001,000,000
22/03/2012 5,984 -0.02 -0.27 6,000 15,300 5,000 25,670,000 149,001,000,000
21/03/2012 6,000 0.00 ■■ 0.00 6,000 15,300 5,000 25,270,000 147,001,000,000
20/03/2012 6,000 0.00 ■■ 0.00 6,000 15,300 5,000 25,270,000 147,001,000,000
19/03/2012 6,000 -0.01 -0.22 6,013 15,300 5,000 25,270,000 147,001,000,000
18/03/2012 6,013 -0.01 -0.20 6,025 15,300 5,000 24,870,000 144,921,000,000
17/03/2012 6,025 0.00 ■■ 0.00 6,025 15,300 5,000 24,470,000 142,801,000,000
16/03/2012 6,025 0.00 ■■ 0.00 6,025 15,300 5,000 24,470,000 142,801,000,000
15/03/2012 6,025 0.00 ■■ 0.00 6,025 15,300 5,000 24,470,000 142,801,000,000
14/03/2012 6,025 -0.01 -0.22 6,038 15,300 5,000 24,470,000 142,801,000,000
13/03/2012 6,038 -0.01 -0.20 6,050 15,300 5,000 24,070,000 140,701,000,000
12/03/2012 6,050 0.00 ■■ 0.00 6,050 15,300 5,000 23,670,000 138,581,000,000
11/03/2012 6,050 -0.02 -0.33 6,070 15,300 5,000 23,670,000 138,581,000,000
10/03/2012 6,070 0.00 ■■ 0.00 6,070 15,300 5,000 23,070,000 135,421,000,000
09/03/2012 6,070 -0.02 -0.28 6,087 15,300 5,000 23,070,000 135,421,000,000
08/03/2012 6,087 0.00 ■■ 0.00 6,087 15,300 5,000 22,670,000 133,361,000,000
07/03/2012 6,087 0.00 ■■ 0.00 6,087 15,300 5,000 22,670,000 133,361,000,000
06/03/2012 6,087 0.01 0.08 6,082 15,300 5,000 22,670,000 133,361,000,000
05/03/2012 6,082 -0.03 -0.47 6,111 15,300 5,000 22,690,000 133,471,000,000
04/03/2012 6,111 0.00 ■■ 0.00 6,111 15,300 5,000 22,270,000 131,371,000,000
03/03/2012 6,111 0.00 ■■ 0.00 6,111 15,300 5,000 22,270,000 131,371,000,000
02/03/2012 6,111 -0.02 -0.33 6,131 15,300 5,000 22,270,000 131,371,000,000
01/03/2012 6,131 0.00 -0.07 6,135 15,300 5,000 21,870,000 129,371,000,000
29/02/2012 6,135 0.00 ■■ 0.00 6,135 15,300 5,000 21,820,000 129,086,000,000
28/02/2012 6,135 0.00 ■■ 0.00 6,135 15,300 5,000 21,820,000 129,086,000,000
27/02/2012 6,135 0.00 ■■ 0.00 6,135 15,300 5,000 21,820,000 129,086,000,000
26/02/2012 6,135 0.00 -0.07 6,139 15,300 5,000 21,820,000 129,086,000,000
25/02/2012 6,139 0.00 ■■ 0.00 6,139 15,300 5,000 21,770,000 128,801,000,000
24/02/2012 6,139 -0.02 -0.36 6,161 15,300 5,000 21,770,000 128,801,000,000
23/02/2012 6,161 0.00 ■■ 0.00 6,161 15,300 5,000 21,370,000 126,801,000,000
22/02/2012 6,161 -0.05 -0.74 6,207 15,300 5,000 21,370,000 126,801,000,000
21/02/2012 6,207 -0.02 -0.34 6,228 15,300 5,000 20,570,000 122,801,000,000
20/02/2012 6,228 0.00 ■■ 0.00 6,228 15,300 5,000 20,170,000 120,741,000,000
19/02/2012 6,228 0.00 ■■ 0.00 6,228 15,300 5,000 20,170,000 120,741,000,000
18/02/2012 6,228 0.00 ■■ 0.00 6,228 15,300 5,000 20,170,000 120,741,000,000
17/02/2012 6,228 -0.03 -0.42 6,254 15,300 5,000 20,170,000 120,741,000,000
16/02/2012 6,254 0.00 ■■ 0.00 6,254 15,300 5,000 19,770,000 118,741,000,000
15/02/2012 6,254 -0.04 -0.64 6,294 15,300 5,000 19,770,000 118,741,000,000
14/02/2012 6,294 -0.04 -0.69 6,338 15,300 5,000 19,290,000 116,341,000,000
13/02/2012 6,338 -0.03 -0.44 6,366 15,300 5,000 19,320,000 117,144,000,000
12/02/2012 6,366 0.00 ■■ 0.00 6,366 15,300 5,000 19,120,000 116,144,000,000
11/02/2012 6,366 0.00 ■■ 0.00 6,366 15,300 5,000 19,120,000 116,144,000,000
10/02/2012 6,366 -0.03 -0.45 6,395 15,300 5,000 19,120,000 116,144,000,000
09/02/2012 6,395 -0.03 -0.47 6,425 15,300 5,000 18,720,000 114,144,000,000
08/02/2012 6,425 0.00 ■■ 0.00 6,425 15,300 5,000 18,320,000 112,144,000,000
07/02/2012 6,425 0.00 ■■ 0.00 6,425 15,300 5,000 18,320,000 112,144,000,000
06/02/2012 6,425 -0.03 -0.50 6,457 15,300 5,000 18,320,000 112,144,000,000
05/02/2012 6,457 0.00 ■■ 0.00 6,457 15,300 5,000 17,920,000 110,144,000,000
04/02/2012 6,457 0.00 ■■ 0.00 6,457 15,300 5,000 17,920,000 110,144,000,000
03/02/2012 6,457 -0.18 -2.67 6,634 15,300 5,000 17,920,000 110,144,000,000
02/02/2012 6,634 -0.08 -1.13 6,710 17,000 5,000 18,070,000 113,494,000,000
01/02/2012 6,710 -0.04 -0.61 6,751 17,000 5,000 17,270,000 109,494,000,000
31/01/2012 6,751 0.00 ■■ 0.00 6,751 17,000 5,000 16,870,000 107,494,000,000
30/01/2012 6,751 0.00 ■■ 0.00 6,751 17,000 5,000 16,870,000 107,494,000,000
29/01/2012 6,751 0.00 ■■ 0.00 6,751 17,000 5,000 16,870,000 107,494,000,000
28/01/2012 6,751 0.00 ■■ 0.00 6,751 17,000 5,000 16,870,000 107,494,000,000
27/01/2012 6,751 0.00 ■■ 0.00 6,751 17,000 5,000 16,870,000 107,494,000,000
26/01/2012 6,751 0.00 ■■ 0.00 6,751 17,000 5,000 16,870,000 107,494,000,000
25/01/2012 6,751 0.00 ■■ 0.00 6,751 17,000 5,000 16,870,000 107,494,000,000
24/01/2012 6,751 0.00 ■■ 0.00 6,751 17,000 5,000 16,870,000 107,494,000,000
23/01/2012 6,751 0.00 ■■ 0.00 6,751 17,000 5,000 16,870,000 107,494,000,000
22/01/2012 6,751 0.00 ■■ 0.00 6,751 17,000 5,000 16,870,000 107,494,000,000
21/01/2012 6,751 0.00 ■■ 0.00 6,751 17,000 5,000 16,870,000 107,494,000,000
20/01/2012 6,751 0.00 ■■ 0.00 6,751 17,000 5,000 16,870,000 107,494,000,000
19/01/2012 6,751 0.00 ■■ 0.00 6,751 17,000 5,000 16,870,000 107,494,000,000
18/01/2012 6,751 0.00 ■■ 0.00 6,751 17,000 5,000 16,870,000 107,494,000,000
17/01/2012 6,751 -0.02 -0.31 6,772 17,000 5,000 16,620,000 106,244,000,000
16/01/2012 6,772 -0.02 -0.32 6,794 17,000 5,000 16,520,000 105,744,000,000
15/01/2012 6,794 0.00 ■■ 0.00 6,794 17,000 5,000 16,470,000 105,494,000,000
14/01/2012 6,794 0.00 ■■ 0.00 6,794 17,000 5,000 16,470,000 105,494,000,000
13/01/2012 6,794 -0.09 -1.34 6,886 17,000 5,000 16,470,000 105,494,000,000
12/01/2012 6,886 -0.05 -0.72 6,936 17,000 5,000 15,670,000 101,494,000,000
11/01/2012 6,936 0.00 ■■ 0.00 6,936 17,000 5,000 15,270,000 99,494,000,000
10/01/2012 6,936 0.00 ■■ 0.00 6,936 17,000 5,000 15,270,000 99,494,000,000
09/01/2012 6,936 -0.05 -0.74 6,988 17,000 5,000 15,270,000 99,494,000,000
08/01/2012 6,988 0.00 ■■ 0.00 6,988 17,000 5,000 14,870,000 97,494,000,000
07/01/2012 6,988 0.00 ■■ 0.00 6,988 17,000 5,000 14,870,000 97,494,000,000
06/01/2012 6,988 -0.06 -0.78 7,043 17,000 5,000 14,870,000 97,494,000,000
05/01/2012 7,043 0.03 0.46 7,011 17,000 5,000 14,470,000 95,494,000,000
04/01/2012 7,011 -0.06 -0.81 7,068 17,000 4,700 14,520,000 95,729,000,000
03/01/2012 7,068 -0.12 -1.71 7,191 17,000 4,700 14,120,000 93,729,000,000
02/01/2012 7,191 0.00 ■■ 0.00 7,191 17,000 4,700 13,320,000 89,729,000,000
01/01/2012 7,191 0.00 ■■ 0.00 7,191 17,000 4,700 13,320,000 89,729,000,000
31/12/2011 7,191 0.00 ■■ 0.00 7,191 17,000 4,700 13,320,000 89,729,000,000
30/12/2011 7,191 0.00 ■■ 0.00 7,191 17,000 4,700 13,320,000 89,729,000,000
29/12/2011 7,191 -0.17 -2.28 7,359 17,000 4,700 13,320,000 89,729,000,000
28/12/2011 7,359 -0.10 -1.29 7,455 17,000 4,700 13,230,000 90,666,000,000
27/12/2011 7,455 0.09 1.18 7,368 17,000 4,900 12,780,000 88,431,000,000
26/12/2011 7,368 -0.12 -1.66 7,492 17,000 4,900 13,380,000 91,511,000,000
25/12/2011 7,492 0.00 ■■ 0.00 7,492 17,000 4,900 12,580,000 87,511,000,000
24/12/2011 7,492 -0.07 -0.89 7,559 17,000 4,900 12,580,000 87,511,000,000
23/12/2011 7,559 -0.18 -2.36 7,742 17,000 4,900 12,180,000 85,511,000,000
22/12/2011 7,742 0.00 ■■ 0.00 7,742 17,000 4,900 10,880,000 78,971,000,000
21/12/2011 7,742 -0.08 -0.98 7,819 17,000 4,900 10,880,000 78,971,000,000
20/12/2011 7,819 -0.83 -9.59 8,648 17,000 4,900 10,480,000 76,911,000,000
19/12/2011 8,648 -0.03 -0.36 8,679 19,000 4,900 107,330,000 849,981,000,000
18/12/2011 8,679 -0.01 -0.12 8,689 19,000 5,200 106,280,000 844,616,000,000
17/12/2011 8,689 0.00 ■■ 0.00 8,689 19,000 5,200 105,880,000 842,496,000,000
16/12/2011 8,689 -0.01 -0.11 8,699 19,000 5,200 105,880,000 842,496,000,000
15/12/2011 8,699 -0.07 -0.78 8,767 19,000 5,200 105,480,000 840,376,000,000
14/12/2011 8,767 0.00 ■■ 0.00 8,767 19,000 5,200 107,060,000 857,790,000,000
13/12/2011 8,767 -0.02 -0.22 8,786 19,000 5,200 107,060,000 857,790,000,000
12/12/2011 8,786 -0.01 -0.10 8,795 19,000 5,200 106,260,000 853,470,000,000
11/12/2011 8,795 -0.01 -0.11 8,805 19,000 5,200 105,860,000 851,330,000,000
10/12/2011 8,805 0.00 ■■ 0.00 8,805 19,000 5,200 105,460,000 849,210,000,000
09/12/2011 8,805 -0.01 -0.11 8,815 19,000 5,200 105,460,000 849,210,000,000
08/12/2011 8,815 -0.01 -0.10 8,824 19,000 5,200 105,060,000 847,050,000,000
07/12/2011 8,824 -0.02 -0.17 8,839 19,000 5,200 104,660,000 844,890,000,000
06/12/2011 8,839 -0.02 -0.21 8,858 19,000 5,200 104,240,000 842,620,000,000
05/12/2011 8,858 -0.02 -0.17 8,873 19,000 5,200 103,440,000 838,300,000,000
04/12/2011 8,873 0.01 0.09 8,865 19,000 5,200 102,840,000 835,040,000,000
03/12/2011 8,865 0.19 2.19 8,675 19,000 5,200 103,040,000 836,260,000,000
02/12/2011 8,675 -0.02 -0.23 8,695 19,000 5,200 109,740,000 881,050,000,000
01/12/2011 8,695 -0.01 -0.11 8,705 19,000 5,200 108,940,000 876,570,000,000
30/11/2011 8,705 -0.01 -0.16 8,719 19,000 5,200 108,450,000 873,880,000,000
29/11/2011 8,719 -0.01 -0.10 8,728 19,000 5,200 108,200,000 872,560,000,000
28/11/2011 8,728 0.00 ■■ 0.00 8,728 19,000 5,200 108,050,000 871,780,000,000
27/11/2011 8,728 0.00 -0.02 8,730 19,000 5,200 108,050,000 871,780,000,000
26/11/2011 8,730 -0.01 -0.08 8,737 19,000 5,200 107,950,000 871,080,000,000
25/11/2011 8,737 0.00 ■■ 0.00 8,737 19,000 5,200 107,750,000 869,860,000,000
24/11/2011 8,737 0.01 0.15 8,724 19,000 5,200 107,750,000 869,860,000,000
23/11/2011 8,724 -0.01 -0.11 8,734 19,000 5,500 107,270,000 867,197,000,000
22/11/2011 8,734 -0.01 -0.11 8,744 19,000 5,500 106,860,000 864,807,000,000
21/11/2011 8,744 -0.01 -0.09 8,752 19,000 5,500 106,360,000 861,747,000,000
