Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Tập đoàn Phú Thái
Mã CK:      PHUTHAI      7      +0.40 (+6.06%)      (cập nhật 22:05 31/07/2012)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Dịch vụ bán lẻ
Website: http://www.phuthaigroup.com
PHUTHAI » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
31/07/2012 7,000 0.40 6.06 6,600 7,000 7,000 50,000 350,000,000
26/07/2012 6,600 0.27 4.22 6,333 7,000 5,000 250,000 1,650,000,000
22/07/2012 6,333 0.33 5.55 6,000 7,000 5,000 150,000 950,000,000
20/07/2012 6,000 1.00 20.00 5,000 7,000 5,000 100,000 600,000,000
27/04/2012 5,000 -6.69 -57.24 11,694 5,000 5,000 50,000 250,000,000
24/11/2011 11,694 0.14 1.22 11,553 18,000 9,000 3,600,000 42,100,000,000
23/11/2011 11,553 -0.14 -1.21 11,694 18,000 9,000 3,800,000 43,900,000,000
22/11/2011 11,694 -0.08 -0.65 11,771 18,000 9,000 3,600,000 42,100,000,000
21/11/2011 11,771 -0.08 -0.69 11,853 18,000 9,000 3,500,000 41,200,000,000
19/11/2011 11,853 -0.09 -0.72 11,939 18,000 9,000 3,400,000 40,300,000,000
02/11/2011 11,939 -0.09 -0.76 12,031 18,000 9,000 3,300,000 39,400,000,000
29/10/2011 12,031 -0.10 -0.81 12,129 18,000 9,000 3,200,000 38,500,000,000
27/10/2011 12,129 -0.10 -0.85 12,233 18,000 9,000 3,100,000 37,600,000,000
26/10/2011 12,233 -0.11 -0.91 12,345 18,000 9,000 3,000,000 36,700,000,000
25/10/2011 12,345 -0.12 -0.95 12,464 18,000 9,000 2,900,000 35,800,000,000
19/10/2011 12,464 0.27 2.21 12,194 18,000 10,000 2,800,000 34,900,000,000
18/10/2011 12,194 -0.19 -1.49 12,379 18,000 9,500 3,250,000 39,200,000,000
17/10/2011 12,379 -0.09 -0.68 12,464 18,000 10,000 2,850,000 35,400,000,000
13/10/2011 12,464 -0.09 -0.73 12,556 18,000 10,000 2,750,000 34,400,000,000
12/10/2011 12,556 -0.10 -0.77 12,654 18,000 10,000 2,650,000 33,400,000,000
10/10/2011 12,654 -0.11 -0.83 12,760 18,000 10,000 2,550,000 32,400,000,000
07/10/2011 12,760 -0.12 -0.89 12,875 18,000 10,000 2,450,000 31,400,000,000
03/10/2011 12,875 -0.24 -1.82 13,114 18,000 10,000 2,400,000 30,900,000,000
29/09/2011 13,114 -0.12 -0.94 13,238 18,000 10,000 2,200,000 28,850,000,000
28/09/2011 13,238 -0.14 -1.02 13,375 18,000 10,000 2,100,000 27,800,000,000
23/09/2011 13,375 -0.15 -1.12 13,526 18,000 10,000 2,000,000 26,750,000,000
21/09/2011 13,526 -0.17 -1.23 13,694 18,000 10,000 1,900,000 25,700,000,000
20/09/2011 13,694 -0.19 -1.35 13,882 18,000 10,000 1,800,000 24,650,000,000
19/09/2011 13,882 -0.21 -1.50 14,094 18,000 10,000 1,700,000 23,600,000,000
14/09/2011 14,094 -0.24 -1.67 14,333 18,000 10,000 1,600,000 22,550,000,000
28/08/2011 14,333 -0.27 -1.88 14,607 18,000 10,000 1,500,000 21,500,000,000
27/08/2011 14,607 -0.32 -2.12 14,923 18,000 10,000 1,400,000 20,450,000,000
16/08/2011 15,000 -1.00 -6.25 16,000 18,000 9,000 1,300,000 19,700,000,000
15/08/2011 16,000 0.08 0.52 15,917 18,000 10,000 1,200,000 19,100,000,000
13/08/2011 15,917 -0.54 -3.27 16,455 18,000 10,000 1,150,000 18,250,000,000
11/08/2011 16,455 -0.65 -3.77 17,100 18,000 10,000 1,050,000 17,250,000,000
08/08/2011 17,100 -0.79 -4.41 17,889 18,000 10,000 950,000 16,250,000,000
07/08/2011 17,889 0.09 0.50 17,800 18,000 17,000 850,000 15,250,000,000
31/07/2011 17,800 -5.61 -23.97 23,412 18,000 17,000 900,000 16,100,000,000
30/07/2011 23,412 0.94 4.17 22,475 30,500 17,000 2,100,000 47,000,000,000
29/07/2011 22,475 -0.14 -0.62 22,615 30,500 17,000 2,400,000 52,150,000,000
28/07/2011 22,615 -0.15 -0.65 22,763 30,500 17,000 2,350,000 51,300,000,000
26/07/2011 22,763 -0.16 -0.68 22,919 30,500 17,000 2,300,000 50,450,000,000
25/07/2011 22,919 -0.16 -0.71 23,083 30,500 17,000 2,250,000 49,600,000,000
21/07/2011 23,083 -0.31 -1.34 23,397 30,500 17,000 2,200,000 48,750,000,000
19/07/2011 23,397 -0.19 -0.82 23,591 30,500 17,000 2,100,000 46,975,000,000
18/07/2011 23,591 -0.21 -0.87 23,797 30,500 17,000 2,050,000 46,125,000,000
16/07/2011 23,797 -0.22 -0.91 24,016 30,500 17,000 2,000,000 45,275,000,000
15/07/2011 24,016 -0.22 -0.90 24,233 30,500 17,500 1,950,000 44,425,000,000
14/07/2011 24,233 -0.45 -1.81 24,679 30,500 17,500 1,900,000 43,550,000,000
10/07/2011 24,679 0.45 1.84 24,233 30,500 18,000 1,800,000 41,750,000,000
06/07/2011 24,233 -0.22 -0.88 24,448 30,500 18,000 2,400,000 52,550,000,000
02/07/2011 24,448 -0.48 -1.92 24,926 30,500 18,000 2,300,000 50,750,000,000
01/07/2011 24,926 -0.27 -1.06 25,192 30,500 18,000 1,700,000 39,950,000,000
30/06/2011 25,192 -0.29 -1.13 25,480 30,500 18,000 1,600,000 38,150,000,000
29/06/2011 25,480 -0.31 -1.21 25,792 30,500 18,000 1,500,000 36,350,000,000
24/06/2011 25,792 -0.34 -1.29 26,130 30,500 18,000 1,400,000 34,550,000,000
22/06/2011 26,130 -0.37 -1.40 26,500 30,500 18,000 1,300,000 32,750,000,000
20/06/2011 26,500 -0.41 -1.51 26,905 30,500 18,000 1,200,000 30,950,000,000
16/06/2011 26,905 -0.45 -1.63 27,350 30,500 18,000 1,100,000 29,150,000,000
03/06/2011 27,350 1.57 6.09 25,779 30,500 20,000 1,000,000 27,350,000,000
07/05/2011 25,779 0.17 0.66 25,609 30,500 20,000 2,150,000 55,425,000,000
29/04/2011 25,609 -0.17 -0.66 25,779 30,500 18,300 2,190,000 56,157,000,000
02/04/2011 25,779 0.53 2.12 25,245 30,500 20,000 2,150,000 55,425,000,000
01/04/2011 25,245 -0.14 -0.53 25,380 30,500 19,000 2,290,000 58,165,000,000
30/03/2011 25,380 -0.12 -0.47 25,500 30,500 19,000 2,260,000 57,595,000,000
25/03/2011 25,500 -0.13 -0.49 25,625 30,500 19,000 2,210,000 56,595,000,000
22/03/2011 25,625 -0.13 -0.51 25,756 30,500 19,000 2,160,000 55,595,000,000
16/03/2011 25,756 -0.14 -0.53 25,893 30,500 19,000 2,110,000 54,595,000,000
15/03/2011 25,893 -0.14 -0.55 26,037 30,500 19,000 2,060,000 53,595,000,000
13/03/2011 26,037 -0.15 -0.58 26,188 30,500 19,000 2,010,000 52,595,000,000
10/03/2011 26,188 0.11 0.43 26,077 30,500 19,000 1,960,000 51,595,000,000
07/03/2011 26,077 0.12 0.45 25,961 30,500 19,000 1,910,000 50,070,000,000
05/03/2011 25,961 0.12 0.48 25,838 30,500 19,000 1,860,000 48,545,000,000
03/03/2011 25,838 -0.16 -0.62 26,000 30,500 19,000 1,810,000 47,020,000,000
02/03/2011 26,000 0.13 0.50 25,871 30,500 19,000 1,760,000 46,020,000,000
01/03/2011 25,871 -0.39 -1.47 26,258 30,500 19,000 1,710,000 44,495,000,000
28/02/2011 26,258 0.13 0.51 26,125 30,500 24,000 1,650,000 43,325,000,000
27/02/2011 26,125 0.14 0.54 25,984 30,500 24,000 1,600,000 41,800,000,000
26/02/2011 25,984 0.15 0.58 25,833 30,500 24,000 1,550,000 40,275,000,000
24/02/2011 25,833 0.16 0.63 25,672 30,500 24,000 1,500,000 38,750,000,000
22/02/2011 25,672 0.17 0.67 25,500 30,500 24,000 1,450,000 37,225,000,000
20/02/2011 25,500 0.87 3.52 24,633 30,500 24,000 1,400,000 35,700,000,000
19/02/2011 24,633 0.01 0.02 24,628 30,500 19,000 2,450,000 60,350,000,000
18/02/2011 24,628 0.13 0.52 24,500 30,500 19,000 2,350,000 57,875,000,000
16/02/2011 24,272 0.14 0.58 24,133 30,500 19,000 2,300,000 55,825,000,000
15/02/2011 24,133 1.16 5.04 22,975 30,500 19,000 2,250,000 54,300,000,000
14/02/2011 22,975 -0.05 -0.22 23,026 25,000 19,000 3,700,000 82,775,000,000
07/02/2011 23,026 -0.05 -0.23 23,079 25,000 19,000 3,650,000 81,775,000,000
03/02/2011 23,079 -0.11 -0.48 23,191 25,000 19,000 3,550,000 79,775,000,000
28/01/2011 23,191 -0.06 -0.25 23,250 25,000 19,000 3,350,000 75,775,000,000
27/01/2011 23,250 -0.06 -0.26 23,311 25,000 19,000 3,250,000 73,775,000,000
26/01/2011 23,311 -0.06 -0.27 23,375 25,000 19,000 3,150,000 71,775,000,000
25/01/2011 23,375 -0.07 -0.28 23,441 25,000 19,000 3,050,000 69,775,000,000
24/01/2011 23,441 -0.37 -1.57 23,815 25,000 19,000 2,950,000 67,775,000,000
23/01/2011 23,815 -0.09 -0.36 23,900 25,000 19,000 2,450,000 57,775,000,000
20/01/2011 23,900 -0.18 -0.75 24,081 25,000 19,000 2,350,000 55,775,000,000
03/01/2011 24,081 -0.11 -0.45 24,190 25,000 19,000 2,150,000 51,775,000,000
09/12/2010 24,190 -0.04 -0.15 24,227 25,000 19,000 2,100,000 50,800,000,000
08/12/2010 24,227 0.02 0.07 24,209 25,000 19,000 2,140,000 51,800,000,000
03/12/2010 24,209 0.02 0.08 24,190 25,000 19,000 2,120,000 51,300,000,000
26/11/2010 24,238 -0.04 -0.17 24,279 25,000 21,000 2,100,000 50,900,000,000
04/11/2010 24,279 -0.01 -0.03 24,286 26,000 21,000 2,150,000 52,200,000,000
29/10/2010 24,286 -0.43 -1.74 24,717 26,000 21,000 2,100,000 51,000,000,000
14/10/2010 24,717 -0.02 -0.09 24,740 26,000 21,000 3,380,000 83,000,000,000
13/10/2010 24,740 0.00 0.01 24,738 25,000 23,000 3,280,000 80,650,000,000
07/10/2010 24,738 -0.02 -0.10 24,762 25,000 23,000 3,260,000 80,150,000,000
29/09/2010 24,762 0.00 0.01 24,760 25,000 24,000 3,160,000 77,800,000,000
28/09/2010 24,760 -0.01 -0.03 24,768 25,000 24,000 3,140,000 77,300,000,000
23/09/2010 24,768 0.00 0.01 24,765 25,000 24,000 3,090,000 76,100,000,000
16/09/2010 24,765 -0.01 -0.02 24,771 25,000 24,000 3,070,000 75,600,000,000
15/09/2010 24,771 0.00 -0.01 24,774 25,000 24,000 3,000,000 73,900,000,000
14/09/2010 24,774 0.00 -0.01 24,777 25,000 24,000 2,950,000 72,675,000,000
07/09/2010 24,777 0.00 -0.01 24,780 25,000 24,000 2,900,000 71,450,000,000
01/09/2010 24,780 0.00 -0.01 24,783 25,000 24,000 2,850,000 70,225,000,000
31/08/2010 24,783 0.00 -0.01 24,786 25,000 24,000 2,800,000 69,000,000,000
30/08/2010 24,786 0.00 -0.01 24,789 25,000 24,000 2,750,000 67,775,000,000
24/08/2010 24,789 0.00 -0.01 24,792 25,000 24,000 2,700,000 66,550,000,000
19/08/2010 24,792 -0.01 -0.03 24,799 25,000 24,000 2,650,000 65,325,000,000
17/08/2010 24,799 0.00 -0.01 24,802 25,000 24,000 2,550,000 62,875,000,000
16/08/2010 24,802 0.00 -0.02 24,806 25,000 24,000 2,500,000 61,650,000,000
12/08/2010 24,806 0.00 -0.02 24,810 25,000 24,000 2,450,000 60,425,000,000
11/08/2010 24,810 0.00 -0.01 24,813 25,000 24,000 2,400,000 59,200,000,000
10/08/2010 24,813 0.00 -0.02 24,817 25,000 24,000 2,350,000 57,975,000,000
06/08/2010 24,817 0.00 -0.02 24,821 25,000 24,000 2,300,000 56,750,000,000
05/08/2010 24,821 0.00 -0.02 24,825 25,000 24,000 2,250,000 55,525,000,000
03/08/2010 24,825 0.00 -0.02 24,829 25,000 24,000 2,200,000 54,300,000,000
01/08/2010 24,829 0.00 -0.02 24,833 25,000 24,000 2,150,000 53,075,000,000
31/07/2010 24,833 -0.01 -0.02 24,838 25,000 24,000 2,100,000 51,850,000,000
23/07/2010 24,838 0.00 0.01 24,836 25,000 24,000 2,050,000 50,625,000,000
11/06/2010 24,836 0.00 0.01 24,833 25,000 24,000 2,030,000 50,125,000,000
21/05/2010 24,833 0.00 0.01 24,831 25,000 24,000 2,010,000 49,625,000,000
04/05/2010 24,831 0.00 0.01 24,829 25,000 24,000 1,990,000 49,125,000,000
26/04/2010 24,829 0.00 0.01 24,826 25,000 24,000 1,970,000 48,625,000,000
22/04/2010 24,826 0.00 0.01 24,824 25,000 24,000 1,950,000 48,125,000,000
20/04/2010 24,824 0.00 0.01 24,821 25,000 24,000 1,930,000 47,625,000,000
19/04/2010 24,821 0.00 0.01 24,819 25,000 24,000 1,910,000 47,125,000,000
15/04/2010 24,819 -0.01 -0.05 24,831 25,000 24,000 1,890,000 46,625,000,000
14/04/2010 24,831 -0.01 -0.05 24,843 25,000 24,000 1,840,000 45,425,000,000
13/04/2010 24,843 0.00 0.01 24,841 25,000 24,000 1,790,000 44,225,000,000
09/04/2010 24,841 -0.01 -0.05 24,854 25,000 24,000 1,770,000 43,725,000,000
08/04/2010 24,854 -0.01 -0.04 24,865 25,000 24,000 1,720,000 42,525,000,000
07/04/2010 24,865 -0.01 -0.06 24,879 25,000 24,000 1,650,000 40,825,000,000
05/04/2010 24,879 -0.01 -0.06 24,893 25,000 24,000 1,600,000 39,625,000,000
02/04/2010 24,893 -0.02 -0.06 24,908 25,000 24,000 1,550,000 38,425,000,000
01/04/2010 24,908 0.00 0.00 24,907 25,000 24,000 1,500,000 37,225,000,000
31/03/2010 24,907 0.00 0.01 24,905 25,000 24,000 1,480,000 36,725,000,000
30/03/2010 24,905 -0.02 -0.06 24,921 25,000 24,000 1,460,000 36,225,000,000
29/03/2010 24,921 -0.02 -0.06 24,936 25,000 24,000 1,410,000 35,025,000,000
28/03/2010 24,936 -0.02 -0.07 24,954 25,000 24,000 1,340,000 33,325,000,000
26/03/2010 24,954 0.00 0.00 24,953 25,000 24,500 1,290,000 32,125,000,000
23/03/2010 24,953 0.00 0.00 24,952 25,000 24,500 1,270,000 31,625,000,000
22/03/2010 24,952 -0.01 -0.03 24,960 25,000 24,500 1,250,000 31,125,000,000
20/03/2010 24,960 0.00 0.00 24,959 25,000 24,500 1,180,000 29,400,000,000
19/03/2010 24,959 -0.01 -0.03 24,967 25,000 24,500 1,160,000 28,900,000,000
18/03/2010 24,967 -0.01 -0.04 24,977 25,000 24,500 1,070,000 26,675,000,000
17/03/2010 24,977 -0.01 -0.04 24,988 25,000 24,500 1,000,000 24,950,000,000
15/03/2010 24,988 0.00 0.00 24,987 25,000 24,500 890,000 22,225,000,000
14/03/2010 24,987 0.00 0.00 24,986 25,000 24,500 870,000 21,725,000,000
13/03/2010 24,986 0.00 0.00 24,985 25,000 24,500 780,000 19,475,000,000
11/03/2010 24,985 -0.02 -0.06 25,000 25,000 24,500 690,000 17,225,000,000
08/03/2010 25,000 0.10 0.39 24,903 25,000 25,000 620,000 15,500,000,000
07/03/2010 24,903 0.01 0.02 24,897 25,000 22,000 780,000 19,200,000,000
06/03/2010 24,897 0.01 0.03 24,889 25,000 22,000 740,000 18,200,000,000
05/03/2010 24,889 0.01 0.04 24,880 25,000 22,000 700,000 17,200,000,000
04/03/2010 24,880 0.01 0.04 24,870 25,000 22,000 660,000 16,200,000,000
03/03/2010 24,870 0.01 0.02 24,864 25,000 22,000 620,000 15,200,000,000
02/03/2010 24,864 0.02 0.09 24,842 25,000 22,000 600,000 14,700,000,000
01/03/2010 24,842 0.02 0.07 24,824 25,000 22,000 540,000 13,200,000,000
28/02/2010 24,824 -0.18 -0.70 25,000 25,000 22,000 420,000 10,200,000,000
30/12/2009 25,000 0.00 ■■ 0.00 0 25,000 25,000 20,000 500,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp