Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Bảo Hiểm PJICO
Mã CK:      PJICO      11      -0.64 (-5.53%)      (cập nhật 17:25 02/08/2011)
Ngừng giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Bảo hiểm
Website: Đang cập nhật
PJICO » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
02/08/2011 11,000 -0.64 -5.53 0 0 0 100,000 1,100,000,000
01/08/2011 11,644 0.07 0.64 0 0 0 12,109,000 141,015,000,000
30/07/2011 11,570 0.00 -0.01 0 0 0 19,509,000 225,245,000,000
29/07/2011 11,571 -0.01 -0.12 0 0 0 19,459,000 224,670,000,000
27/07/2011 11,585 -0.01 -0.12 0 0 0 19,209,000 222,070,000,000
25/07/2011 11,599 -0.01 -0.06 0 0 0 18,959,000 219,470,000,000
24/07/2011 11,606 -0.01 -0.05 0 0 0 18,809,000 217,840,000,000
22/07/2011 11,612 -0.01 -0.04 0 0 0 18,759,000 217,340,000,000
21/07/2011 11,617 -0.01 -0.08 0 0 0 18,659,000 216,240,000,000
20/07/2011 11,626 -0.01 -0.04 0 0 0 18,459,000 214,090,000,000
19/07/2011 11,631 -0.01 -0.07 0 0 0 18,359,000 212,990,000,000
16/07/2011 11,639 0.01 0.05 0 0 0 17,959,000 208,560,000,000
15/07/2011 11,633 -0.01 -0.07 0 0 0 17,989,000 208,869,000,000
14/07/2011 11,641 -0.02 -0.18 0 0 0 17,739,000 206,169,000,000
13/07/2011 11,662 -0.02 -0.15 0 0 0 17,469,000 203,353,000,000
12/07/2011 11,679 -0.01 -0.06 0 0 0 17,119,000 199,588,000,000
11/07/2011 11,686 -0.01 -0.05 0 0 0 17,049,000 198,807,000,000
09/07/2011 11,692 -0.08 -0.70 0 0 0 17,029,000 198,601,000,000
08/07/2011 11,775 -0.02 -0.17 0 0 0 20,879,000 244,976,000,000
07/07/2011 11,795 0.00 0.03 0 0 0 20,549,000 241,442,000,000
06/07/2011 11,792 0.00 0.03 0 0 0 20,499,000 240,817,000,000
05/07/2011 11,788 -0.02 -0.14 0 0 0 20,359,000 239,317,000,000
04/07/2011 11,805 -0.01 -0.07 0 0 0 20,109,000 236,717,000,000
03/07/2011 11,813 0.00 0.03 0 0 0 19,859,000 233,992,000,000
02/07/2011 11,810 -0.02 -0.18 0 0 0 19,809,000 233,367,000,000
01/07/2011 11,831 0.00 0.03 0 0 0 19,459,000 229,667,000,000
30/06/2011 11,828 0.01 0.08 0 0 0 19,409,000 229,042,000,000
29/06/2011 11,818 -0.01 -0.11 0 0 0 19,639,000 231,607,000,000
28/06/2011 11,831 -0.07 -0.60 0 0 0 19,369,000 228,637,000,000
27/06/2011 11,902 0.01 0.06 0 0 0 20,129,000 238,723,000,000
26/06/2011 11,895 0.00 0.02 0 0 0 19,579,000 231,598,000,000
25/06/2011 11,893 0.00 0.02 0 0 0 19,529,000 230,973,000,000
24/06/2011 11,891 0.01 0.08 0 0 0 19,479,000 230,348,000,000
23/06/2011 11,881 -0.01 -0.06 0 0 0 19,499,000 230,538,000,000
22/06/2011 11,888 -0.01 -0.05 0 0 0 19,429,000 229,723,000,000
21/06/2011 11,894 -0.02 -0.15 0 0 0 19,379,000 229,198,000,000
19/06/2011 11,912 -0.01 -0.07 0 0 0 19,129,000 226,623,000,000
17/06/2011 11,920 0.00 -0.03 0 0 0 19,119,000 226,523,000,000
16/06/2011 11,924 -0.01 -0.04 0 0 0 19,019,000 225,373,000,000
15/06/2011 11,929 -0.01 -0.04 0 0 0 18,519,000 219,523,000,000
14/06/2011 11,934 0.00 -0.02 0 0 0 18,469,000 218,998,000,000
13/06/2011 11,936 0.00 0.02 0 0 0 18,389,000 218,043,000,000
10/06/2011 11,934 -0.01 -0.05 0 0 0 18,339,000 217,418,000,000
09/06/2011 11,940 -0.01 -0.07 0 0 0 18,089,000 214,533,000,000
08/06/2011 11,948 -0.01 -0.05 0 0 0 17,789,000 211,083,000,000
07/06/2011 11,954 0.00 -0.03 0 0 0 17,589,000 208,783,000,000
06/06/2011 11,958 -0.01 -0.05 0 0 0 17,289,000 205,233,000,000
05/06/2011 11,964 0.00 0.02 0 0 0 17,239,000 204,708,000,000
04/06/2011 11,962 0.00 -0.02 0 0 0 17,189,000 204,083,000,000
02/06/2011 11,964 -0.01 -0.09 0 0 0 17,089,000 202,933,000,000
01/06/2011 11,975 0.00 -0.03 0 0 0 16,839,000 200,108,000,000
31/05/2011 11,979 0.00 0.02 0 0 0 16,739,000 198,958,000,000
30/05/2011 11,977 -0.01 -0.08 0 0 0 16,689,000 198,333,000,000
27/05/2011 11,986 -0.01 -0.10 0 0 0 16,389,000 194,883,000,000
26/05/2011 11,998 -0.01 -0.07 0 0 0 16,229,000 193,148,000,000
25/05/2011 12,007 -0.02 -0.15 0 0 0 16,019,000 190,788,000,000
24/05/2011 12,025 -0.01 -0.09 0 0 0 15,759,000 187,953,000,000
23/05/2011 12,036 -0.01 -0.05 0 0 0 15,459,000 184,523,000,000
20/05/2011 12,042 -0.01 -0.12 0 0 0 15,259,000 182,223,000,000
19/05/2011 12,056 -0.01 -0.11 0 0 0 15,109,000 180,558,000,000
18/05/2011 12,069 -0.01 -0.07 0 0 0 15,059,000 180,083,000,000
17/05/2011 12,077 0.00 0.02 0 0 0 14,759,000 176,593,000,000
16/05/2011 12,075 -0.01 -0.08 0 0 0 14,709,000 175,968,000,000
14/05/2011 12,085 -0.01 -0.07 0 0 0 14,559,000 174,363,000,000
13/05/2011 12,094 -0.04 -0.32 0 0 0 14,509,000 173,838,000,000
12/05/2011 12,133 -0.03 -0.21 0 0 0 14,399,000 172,888,000,000
11/05/2011 12,159 -0.04 -0.30 0 0 0 14,239,000 171,393,000,000
10/05/2011 12,196 0.04 0.36 0 0 0 14,029,000 169,258,000,000
09/05/2011 12,152 -0.03 -0.27 0 0 0 14,779,000 177,558,000,000
08/05/2011 12,185 -0.01 -0.11 0 0 0 14,279,000 171,968,000,000
06/05/2011 12,198 0.00 -0.01 0 0 0 14,229,000 171,478,000,000
05/05/2011 12,199 -0.01 -0.07 0 0 0 14,179,000 170,878,000,000
04/05/2011 12,207 -0.04 -0.31 0 0 0 14,029,000 169,178,000,000
03/05/2011 12,245 -0.01 -0.11 0 0 0 13,729,000 166,078,000,000
29/04/2011 12,259 -0.01 -0.11 0 0 0 13,629,000 164,978,000,000
28/04/2011 12,272 -0.01 -0.04 0 0 0 13,579,000 164,478,000,000
27/04/2011 12,277 -0.01 -0.11 0 0 0 13,679,000 165,788,000,000
26/04/2011 12,290 -0.02 -0.12 0 0 0 13,629,000 165,288,000,000
25/04/2011 12,305 0.00 -0.02 0 0 0 13,609,000 165,092,000,000
22/04/2011 12,308 -0.01 -0.11 0 0 0 13,559,000 164,502,000,000
21/04/2011 12,322 0.01 0.10 0 0 0 13,509,000 164,012,000,000
20/04/2011 12,310 -0.03 -0.26 0 0 0 13,439,000 163,042,000,000
18/04/2011 12,342 0.00 0.02 0 0 0 13,089,000 159,192,000,000
17/04/2011 12,340 0.01 0.05 0 0 0 12,839,000 156,012,000,000
16/04/2011 12,334 0.01 0.06 0 0 0 12,589,000 152,862,000,000
15/04/2011 12,327 -0.02 -0.17 0 0 0 12,649,000 153,567,000,000
14/04/2011 12,348 -0.01 -0.11 0 0 0 12,349,000 149,988,000,000
13/04/2011 12,361 0.00 -0.02 0 0 0 12,239,000 148,718,000,000
12/04/2011 12,364 -0.01 -0.08 0 0 0 12,029,000 146,078,000,000
08/04/2011 12,374 -0.01 -0.07 0 0 0 11,979,000 145,528,000,000
07/04/2011 12,383 -0.01 -0.06 0 0 0 11,929,000 144,978,000,000
06/04/2011 12,391 -0.01 -0.06 0 0 0 11,729,000 142,578,000,000
05/04/2011 12,399 0.00 0.01 0 0 0 11,529,000 140,178,000,000
04/04/2011 12,398 0.00 -0.02 0 0 0 11,379,000 138,328,000,000
03/04/2011 12,401 0.00 -0.02 0 0 0 11,279,000 137,128,000,000
02/04/2011 12,404 -0.05 -0.37 0 0 0 11,179,000 135,928,000,000
01/04/2011 12,450 -0.01 -0.06 0 0 0 10,989,000 134,295,000,000
31/03/2011 12,458 -0.01 -0.10 0 0 0 10,739,000 131,455,000,000
30/03/2011 12,470 -0.04 -0.33 0 0 0 10,489,000 128,515,000,000
29/03/2011 12,511 0.14 1.14 0 0 0 9,929,000 121,945,000,000
28/03/2011 12,370 -0.01 -0.07 0 0 0 10,729,000 131,392,000,000
27/03/2011 12,379 -0.01 -0.06 0 0 0 10,679,000 130,842,000,000
25/03/2011 12,387 -0.03 -0.23 0 0 0 10,629,000 130,292,000,000
24/03/2011 12,416 -0.09 -0.72 0 0 0 9,779,000 120,792,000,000
23/03/2011 12,506 -0.01 -0.10 0 0 0 9,620,000 119,387,000,000
22/03/2011 12,519 0.00 -0.03 0 0 0 9,410,000 116,867,000,000
21/03/2011 12,523 -0.03 -0.25 0 0 0 9,400,000 116,747,000,000
18/03/2011 12,554 0.00 -0.01 0 0 0 8,870,000 110,467,000,000
17/03/2011 12,555 -0.02 -0.14 0 0 0 8,770,000 109,217,000,000
16/03/2011 12,573 -0.21 -1.67 0 0 0 8,620,000 107,492,000,000
15/03/2011 12,786 -0.04 -0.34 0 0 0 9,170,000 115,475,000,000
14/03/2011 12,830 -0.01 -0.07 0 0 0 8,671,000 109,836,000,000
12/03/2011 12,839 -0.01 -0.05 0 0 0 8,571,000 108,686,000,000
11/03/2011 12,845 -0.02 -0.14 0 0 0 8,441,000 107,171,000,000
10/03/2011 12,863 -0.03 -0.22 0 0 0 8,571,000 109,061,000,000
09/03/2011 12,891 0.00 -0.03 0 0 0 8,421,000 107,436,000,000
08/03/2011 12,895 -0.03 -0.22 0 0 0 8,271,000 105,576,000,000
07/03/2011 12,923 -0.05 -0.39 0 0 0 8,021,000 102,686,000,000
06/03/2011 12,973 -0.01 -0.06 0 0 0 7,321,000 94,236,000,000
05/03/2011 12,981 -0.02 -0.13 0 0 0 7,371,000 94,946,000,000
04/03/2011 12,998 -0.03 -0.20 0 0 0 7,091,000 91,456,000,000
03/03/2011 13,024 -0.01 -0.05 0 0 0 6,591,000 85,306,000,000
02/03/2011 13,030 -0.03 -0.26 0 0 0 6,211,000 80,331,000,000
01/03/2011 13,064 0.01 0.07 0 0 0 5,881,000 76,301,000,000
28/02/2011 13,055 -0.01 -0.05 0 0 0 5,331,000 69,051,000,000
27/02/2011 13,061 0.01 0.05 0 0 0 4,931,000 63,901,000,000
26/02/2011 13,054 -0.02 -0.11 0 0 0 4,681,000 60,601,000,000
25/02/2011 13,069 0.02 0.14 0 0 0 4,481,000 58,151,000,000
24/02/2011 13,051 -0.01 -0.04 0 0 0 4,631,000 60,016,000,000
23/02/2011 13,056 -0.01 -0.04 0 0 0 4,221,000 54,739,000,000
22/02/2011 13,061 -0.01 -0.05 0 0 0 4,021,000 52,179,000,000
21/02/2011 13,067 -0.01 -0.06 0 0 0 3,871,000 50,279,000,000
18/02/2011 13,075 -0.05 -0.36 0 0 0 3,521,000 45,829,000,000
17/02/2011 13,122 -0.03 -0.20 0 0 0 3,311,000 43,319,000,000
16/02/2011 13,148 -0.01 -0.08 0 0 0 3,111,000 40,919,000,000
15/02/2011 13,158 0.01 0.08 0 0 0 2,911,000 38,379,000,000
12/02/2011 13,148 0.06 0.47 0 0 0 2,861,000 37,679,000,000
11/02/2011 13,086 0.00 -0.02 0 0 0 2,901,000 38,026,000,000
09/02/2011 13,088 -0.05 -0.35 0 0 0 2,841,000 37,246,000,000
08/02/2011 13,134 0.00 0.02 0 0 0 3,101,000 40,821,000,000
28/01/2011 13,131 -0.02 -0.14 0 0 0 3,001,000 39,496,000,000
26/01/2011 13,149 -0.01 -0.10 0 0 0 2,971,000 39,148,000,000
24/01/2011 13,162 -0.03 -0.20 0 0 0 2,941,000 38,788,000,000
22/01/2011 13,188 -0.01 -0.11 0 0 0 2,881,000 38,065,000,000
20/01/2011 13,202 -0.02 -0.16 0 0 0 2,851,000 37,705,000,000
18/01/2011 13,223 0.01 0.08 0 0 0 2,821,000 37,360,000,000
17/01/2011 13,213 -0.02 -0.11 0 0 0 2,791,000 36,940,000,000
15/01/2011 13,228 -0.12 -0.86 0 0 0 2,761,000 36,580,000,000
13/01/2011 13,343 0.01 0.06 0 0 0 2,789,000 37,084,000,000
12/01/2011 13,335 -0.02 -0.13 0 0 0 2,759,000 36,664,000,000
10/01/2011 13,352 0.01 0.08 0 0 0 2,659,000 35,464,000,000
07/01/2011 13,341 -0.01 -0.07 0 0 0 2,629,000 35,038,000,000
06/01/2011 13,350 -0.01 -0.05 0 0 0 2,569,000 34,258,000,000
05/01/2011 13,357 0.01 0.09 0 0 0 2,509,000 33,472,000,000
04/01/2011 13,345 -0.82 -5.80 0 0 0 2,379,000 31,711,000,000
03/01/2011 14,166 -0.04 -0.30 0 0 0 4,569,000 64,640,000,000
31/12/2010 14,208 -0.02 -0.14 0 0 0 4,479,000 63,545,000,000
30/12/2010 14,228 -0.02 -0.15 0 0 0 4,409,000 62,695,000,000
29/12/2010 14,250 -0.03 -0.18 0 0 0 4,259,000 60,715,000,000
28/12/2010 14,275 -0.01 -0.06 0 0 0 4,129,000 59,025,000,000
26/12/2010 14,284 -0.01 -0.06 0 0 0 4,049,000 57,909,000,000
24/12/2010 14,292 -0.02 -0.15 0 0 0 4,029,000 57,645,000,000
23/12/2010 14,314 -0.05 -0.36 0 0 0 4,089,000 58,590,000,000
22/12/2010 14,365 -0.01 -0.06 0 0 0 4,002,266 57,402,952,500
21/12/2010 14,373 -0.03 -0.19 0 0 0 3,962,671 56,847,420,000
20/12/2010 14,401 -0.03 -0.22 0 0 0 3,902,671 56,091,420,000
16/12/2010 14,433 -0.04 -0.26 0 0 0 3,842,671 55,350,420,000
15/12/2010 14,470 -0.03 -0.17 0 0 0 3,722,671 53,754,420,000
14/12/2010 14,495 -0.02 -0.14 0 0 0 3,622,671 52,454,420,000
13/12/2010 14,515 0.00 -0.01 0 0 0 3,532,671 51,218,420,000
12/12/2010 14,517 -0.02 -0.15 0 0 0 3,502,671 50,792,420,000
09/12/2010 14,539 -0.02 -0.16 0 0 0 3,472,671 50,432,420,000
08/12/2010 14,562 -0.02 -0.16 0 0 0 3,412,671 49,637,420,000
07/12/2010 14,586 -0.04 -0.30 0 0 0 3,352,671 48,842,420,000
06/12/2010 14,630 -0.06 -0.39 0 0 0 3,262,671 47,672,420,000
03/12/2010 14,688 0.00 -0.01 0 0 0 3,142,671 46,100,420,000
01/12/2010 14,690 0.00 0.01 0 0 0 3,062,671 44,924,420,000
30/11/2010 14,689 -0.07 -0.48 0 0 0 3,032,671 44,480,420,000
27/11/2010 14,760 -0.07 -0.46 0 0 0 2,952,671 43,444,420,000
26/11/2010 14,828 -0.03 -0.22 0 0 0 3,702,671 54,769,420,000
25/11/2010 14,861 -0.09 -0.60 0 0 0 3,642,671 53,998,420,000
24/11/2010 14,950 -0.04 -0.29 0 0 0 3,522,671 52,531,420,000
22/11/2010 14,994 -0.04 -0.25 0 0 0 3,462,671 51,787,420,000
20/11/2010 15,032 0.01 0.09 0 0 0 3,402,671 51,019,420,000
18/11/2010 15,019 -0.06 -0.39 0 0 0 3,352,671 50,194,420,000
17/11/2010 15,078 -0.05 -0.36 0 0 0 3,292,671 49,489,420,000
15/11/2010 15,132 -0.12 -0.77 0 0 0 3,232,671 48,760,420,000
11/11/2010 15,250 -0.06 -0.38 0 0 0 3,112,671 47,314,420,000
10/11/2010 15,308 0.01 0.07 0 0 0 3,052,671 46,579,420,000
09/11/2010 15,298 -0.11 -0.71 0 0 0 3,202,671 48,824,420,000
08/11/2010 15,407 -0.03 -0.21 0 0 0 3,092,671 47,579,420,000
04/11/2010 15,440 -0.06 -0.37 0 0 0 3,062,671 47,219,420,000
03/11/2010 15,497 -0.05 -0.33 0 0 0 3,002,671 46,463,420,000
02/11/2010 15,549 -0.07 -0.44 0 0 0 2,972,671 46,154,420,000
01/11/2010 15,618 -0.05 -0.34 0 0 0 2,912,671 45,419,420,000
28/10/2010 15,671 -0.13 -0.82 0 0 0 2,882,671 45,104,420,000
27/10/2010 15,800 -0.09 -0.55 0 0 0 2,762,671 43,580,420,000
25/10/2010 15,887 -0.16 -1.02 0 0 0 2,702,671 42,866,420,000
21/10/2010 16,050 -0.09 -0.56 0 0 0 2,582,671 41,381,420,000
20/10/2010 16,140 -0.08 -0.46 0 0 0 2,522,671 40,646,420,000
19/10/2010 16,215 -0.08 -0.48 0 0 0 2,462,671 39,860,420,000
18/10/2010 16,293 -0.08 -0.49 0 0 0 2,402,671 39,074,420,000
13/10/2010 16,374 0.06 0.36 0 0 0 2,342,671 38,288,420,000
12/10/2010 16,315 -0.13 -0.79 0 0 0 2,362,671 38,568,420,000
11/10/2010 16,445 -0.08 -0.50 0 0 0 2,314,671 37,882,420,000
08/10/2010 16,528 0.11 0.68 0 0 0 2,254,671 37,081,420,000
07/10/2010 16,416 -0.07 -0.39 0 0 0 2,377,671 38,585,920,000
05/10/2010 16,481 -0.09 -0.52 0 0 0 2,314,671 37,861,420,000
04/10/2010 16,567 -0.19 -1.13 0 0 0 2,254,671 37,060,420,000
01/10/2010 16,757 -0.12 -0.69 0 0 0 2,072,671 34,658,420,000
28/09/2010 16,874 -0.20 -1.17 0 0 0 2,082,671 34,908,420,000
26/09/2010 17,073 -0.11 -0.63 0 0 0 1,962,671 33,276,420,000
24/09/2010 17,181 -4.93 -22.29 0 0 0 1,902,671 32,460,420,000
23/09/2010 22,108 -0.08 -0.37 0 0 0 3,052,671 61,210,420,000
21/09/2010 22,191 0.05 0.20 0 0 0 2,982,671 60,144,420,000
20/09/2010 22,146 -0.10 -0.46 0 0 0 2,967,671 59,976,920,000
19/09/2010 22,248 -0.08 -0.34 0 0 0 2,927,671 59,406,920,000
16/09/2010 22,324 -0.06 -0.28 0 0 0 2,867,671 58,452,920,000
12/09/2010 22,386 -0.08 -0.36 0 0 0 2,797,671 57,248,920,000
09/09/2010 22,410 0.12 0.56 0 0 0 2,737,671 56,275,920,000
08/09/2010 22,286 -0.08 -0.37 0 0 0 2,774,671 56,707,420,000
07/09/2010 22,368 -0.04 -0.20 0 0 0 2,734,671 56,155,420,000
04/09/2010 22,412 0.06 0.25 0 0 0 2,639,671 54,445,420,000
01/09/2010 22,355 0.00 -0.01 0 0 0 2,739,671 56,215,420,000
31/08/2010 22,358 -0.13 -0.56 0 0 0 2,758,671 56,529,420,000
30/08/2010 22,484 -0.14 -0.60 0 0 0 2,658,671 54,795,420,000
29/08/2010 22,619 -0.03 -0.11 0 0 0 2,553,671 52,953,420,000
28/08/2010 22,645 0.03 0.14 0 0 0 2,523,671 52,398,420,000
27/08/2010 22,613 -0.07 -0.30 0 0 0 2,563,671 53,118,420,000
26/08/2010 22,682 -0.10 -0.44 0 0 0 2,443,671 51,053,420,000
25/08/2010 22,783 -0.11 -0.50 0 0 0 2,353,671 49,448,420,000
24/08/2010 22,897 -0.06 -0.28 0 0 0 2,283,671 48,233,420,000
23/08/2010 22,961 0.03 0.15 0 0 0 2,203,671 46,784,420,000
22/08/2010 22,927 -0.03 -0.12 0 0 0 10,703,671 199,784,420,000
21/08/2010 22,955 -0.07 -0.31 0 0 0 10,673,671 199,220,420,000
20/08/2010 23,026 -0.04 -0.15 0 0 0 10,613,671 198,146,420,000
19/08/2010 23,061 -0.07 -0.30 0 0 0 10,563,671 197,246,420,000
18/08/2010 23,131 -0.04 -0.17 0 0 0 2,053,671 44,064,420,000
17/08/2010 23,171 -0.04 -0.18 0 0 0 2,043,671 43,889,420,000
11/08/2010 23,212 -0.08 -0.36 0 0 0 2,013,671 43,364,420,000
09/08/2010 23,296 -0.04 -0.18 0 0 0 1,953,671 42,314,420,000
08/08/2010 23,338 -0.09 -0.37 0 0 0 1,923,671 41,789,420,000
05/08/2010 23,425 -0.05 -0.19 0 0 0 1,863,671 40,739,420,000
30/07/2010 23,470 -0.05 -0.21 0 0 0 1,833,671 40,214,420,000
29/07/2010 23,519 -0.05 -0.21 0 0 0 1,803,671 39,704,420,000
28/07/2010 23,569 -0.05 -0.19 0 0 0 1,773,671 39,194,420,000
24/07/2010 23,615 0.00 -0.02 0 0 0 1,743,671 38,669,420,000
23/07/2010 23,619 -0.05 -0.22 0 0 0 1,733,671 38,509,420,000
20/07/2010 23,671 -0.10 -0.41 0 0 0 1,703,671 37,999,420,000
19/07/2010 23,768 -0.05 -0.21 0 0 0 1,653,671 37,124,420,000
18/07/2010 23,817 -0.11 -0.44 0 0 0 1,623,671 36,599,420,000
15/07/2010 23,923 -0.11 -0.46 0 0 0 1,563,671 35,564,420,000
14/07/2010 24,033 -0.11 -0.45 0 0 0 1,503,671 34,529,420,000
13/07/2010 24,142 -0.06 -0.25 0 0 0 1,443,671 33,479,420,000
02/07/2010 24,202 0.19 0.79 0 0 0 1,413,671 32,969,420,000
29/06/2010 24,012 -0.06 -0.24 0 0 0 6,433,671 118,294,420,000
28/06/2010 24,070 -0.13 -0.55 0 0 0 1,433,671 33,294,420,000
24/06/2010 24,202 -0.22 -0.89 0 0 0 1,413,671 32,969,420,000
21/06/2010 24,419 0.24 0.97 0 0 0 1,253,671 30,434,420,000
19/06/2010 24,184 0.08 0.32 0 0 0 1,293,671 31,037,420,000
17/06/2010 24,108 -0.23 -0.95 0 0 0 1,313,671 31,337,420,000
15/06/2010 24,338 -0.08 -0.33 0 0 0 1,273,671 30,734,420,000
11/06/2010 24,419 0.01 0.02 0 0 0 1,253,671 30,434,420,000
10/06/2010 24,414 0.04 0.16 0 0 0 1,223,671 29,684,420,000
04/06/2010 24,376 -0.04 -0.16 0 0 0 1,242,035 30,051,700,000
22/05/2010 24,414 0.04 0.16 0 0 0 1,223,671 29,684,420,000
21/05/2010 24,376 0.01 0.02 0 0 0 1,225,671 29,724,420,000
18/05/2010 24,370 -0.04 -0.16 0 0 0 1,215,671 29,474,420,000
14/05/2010 24,409 0.08 0.34 0 0 0 1,213,671 29,434,420,000
12/05/2010 24,327 -0.17 -0.71 0 0 0 1,263,671 30,184,420,000
06/05/2010 24,501 0.01 0.02 0 0 0 1,203,671 29,294,420,000
26/04/2010 24,496 0.00 0.02 0 0 0 1,193,671 29,044,420,000
08/04/2010 24,492 0.01 0.02 0 0 0 1,183,671 28,794,420,000
07/04/2010 24,487 0.00 0.02 0 0 0 1,173,671 28,544,420,000
05/04/2010 24,483 0.06 0.24 0 0 0 1,163,671 28,294,420,000
01/04/2010 24,424 -0.05 -0.22 0 0 0 1,173,671 28,474,420,000
31/03/2010 24,478 0.01 0.02 0 0 0 1,153,671 28,044,420,000
30/03/2010 24,473 0.01 0.02 0 0 0 1,143,671 27,794,420,000
29/03/2010 24,468 0.01 0.02 0 0 0 1,133,671 27,544,420,000
26/03/2010 24,463 0.01 0.02 0 0 0 1,123,671 27,294,420,000
24/03/2010 24,458 0.01 0.02 0 0 0 1,113,671 27,044,420,000
23/03/2010 24,452 0.01 0.02 0 0 0 1,103,671 26,794,420,000
21/03/2010 24,447 0.01 0.05 0 0 0 1,093,671 26,544,420,000
20/03/2010 24,436 0.01 0.05 0 0 0 1,073,671 26,044,420,000
19/03/2010 24,424 0.01 0.02 0 0 0 1,053,671 25,544,420,000
17/03/2010 24,419 -0.06 -0.25 0 0 0 1,043,671 25,294,420,000
15/03/2010 24,480 0.01 0.05 0 0 0 1,003,671 24,374,420,000
14/03/2010 24,468 0.01 0.02 0 0 0 983,671 23,874,420,000
13/03/2010 24,462 0.01 0.05 0 0 0 973,671 23,624,420,000
12/03/2010 24,450 0.01 0.02 0 0 0 953,671 23,124,420,000
10/03/2010 24,444 0.01 0.03 0 0 0 943,671 22,874,420,000
09/03/2010 24,437 0.01 0.05 0 0 0 933,671 22,624,420,000
07/03/2010 24,424 0.01 0.06 0 0 0 913,671 22,124,420,000
06/03/2010 24,410 0.02 0.06 0 0 0 893,671 21,624,420,000
05/03/2010 24,395 0.01 0.03 0 0 0 873,671 21,124,420,000
04/03/2010 24,387 0.02 0.10 0 0 0 863,671 20,874,420,000
03/03/2010 24,363 0.02 0.07 0 0 0 823,671 19,874,420,000
02/03/2010 24,346 0.02 0.07 0 0 0 803,671 19,374,420,000
01/03/2010 24,328 0.01 0.04 0 0 0 783,671 18,874,420,000
28/02/2010 24,318 0.01 0.04 0 0 0 773,671 18,624,420,000
26/02/2010 24,309 0.01 0.04 0 0 0 763,671 18,374,420,000
25/02/2010 24,299 0.01 0.05 0 0 0 753,671 18,124,420,000
24/02/2010 24,288 0.01 0.04 0 0 0 743,671 17,874,420,000
23/02/2010 24,278 0.01 0.05 0 0 0 733,671 17,624,420,000
22/02/2010 24,267 0.04 0.14 0 0 0 723,671 17,374,420,000
10/02/2010 24,232 0.03 0.10 0 0 0 693,671 16,624,420,000
09/02/2010 24,207 0.01 0.06 0 0 0 663,671 15,874,420,000
08/02/2010 24,193 0.03 0.11 0 0 0 643,671 15,374,420,000
07/02/2010 24,166 0.03 0.12 0 0 0 623,671 14,874,420,000
06/02/2010 24,136 0.02 0.07 0 0 0 603,671 14,374,420,000
05/02/2010 24,120 0.02 0.07 0 0 0 593,671 14,124,420,000
04/02/2010 24,104 0.05 0.22 0 0 0 583,671 13,874,420,000
03/02/2010 24,051 0.02 0.08 0 0 0 553,671 13,124,420,000
02/02/2010 24,032 0.02 0.08 0 0 0 543,671 12,874,420,000
01/02/2010 24,012 0.02 0.08 0 0 0 533,671 12,624,420,000
31/01/2010 23,992 0.02 0.09 0 0 0 523,671 12,374,420,000
30/01/2010 23,970 0.02 0.09 0 0 0 513,671 12,124,420,000
29/01/2010 23,948 0.02 0.10 0 0 0 503,671 11,874,420,000
28/01/2010 23,924 0.05 0.21 0 0 0 493,671 11,624,420,000
27/01/2010 23,874 0.03 0.11 0 0 0 463,671 10,874,420,000
25/01/2010 23,848 0.03 0.12 0 0 0 453,671 10,624,420,000
24/01/2010 23,820 0.06 0.26 0 0 0 443,671 10,374,420,000
23/01/2010 23,759 0.07 0.28 0 0 0 423,671 9,874,420,000
22/01/2010 23,692 0.04 0.15 0 0 0 403,671 9,374,420,000
21/01/2010 23,656 0.08 0.34 0 0 0 393,671 9,124,420,000
20/01/2010 23,576 0.09 0.37 0 0 0 373,671 8,624,420,000
19/01/2010 23,488 0.05 0.21 0 0 0 353,671 8,124,420,000
18/01/2010 23,439 0.05 0.22 0 0 0 343,671 7,874,420,000
16/01/2010 23,387 0.06 0.24 0 0 0 333,671 7,624,420,000
15/01/2010 23,331 0.19 0.83 0 0 0 323,671 7,374,420,000
14/01/2010 23,138 0.24 1.06 0 0 0 293,671 6,624,420,000
13/01/2010 22,896 0.10 0.42 0 0 0 263,671 5,874,420,000
12/01/2010 22,800 0.22 0.97 0 0 0 253,671 5,624,420,000
11/01/2010 22,580 0.43 1.93 0 0 0 233,671 5,124,420,000
09/01/2010 22,153 0.61 2.83 0 0 0 203,671 4,374,420,000
08/01/2010 21,543 0.27 1.25 0 0 0 173,671 3,624,420,000
07/01/2010 21,277 1.12 5.54 0 0 0 163,671 3,374,420,000
04/01/2010 20,160 1.21 6.39 0 0 0 133,671 2,624,420,000
31/12/2009 18,950 0.86 4.78 0 0 0 113,671 2,124,420,000
30/12/2009 18,086 1.15 6.81 0 0 0 103,671 1,874,420,000
25/11/2009 16,933 0.13 0.79 0 0 0 93,671 1,624,420,000
23/11/2009 16,800 -0.12 -0.69 0 0 0 43,671 744,420,000
17/11/2009 16,917 0.12 0.70 0 0 0 93,671 1,619,420,000
