Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Sông Đà 2.07
Mã CK:      SD207      34      -7.67 (-18.40%)      (cập nhật 17:25 11/03/2010)
Ngừng giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Website: Đang cập nhật
SD207 » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
11/03/2010 34,000 -7.67 -18.40 0 0 0 50,000 1,700,000,000
09/03/2010 41,667 -0.83 -1.96 0 0 0 46,000 1,970,000,000
08/03/2010 42,500 2.50 6.25 0 0 0 64,000 2,780,000,000
07/03/2010 40,000 -1.67 -4.00 0 0 0 28,000 1,160,000,000
05/03/2010 41,667 1.67 4.17 0 0 0 46,000 1,970,000,000
04/03/2010 40,000 -2.50 -5.88 0 0 0 28,000 1,160,000,000
03/03/2010 42,500 3.70 9.54 0 0 0 64,000 2,780,000,000
02/03/2010 38,800 -0.49 -1.24 0 0 0 116,000 4,370,000,000
01/03/2010 39,286 0.54 1.38 0 0 0 234,000 8,600,000,000
28/02/2010 38,750 -0.19 -0.48 0 0 0 206,000 7,465,000,000
27/02/2010 38,938 -1.23 -3.06 0 0 0 274,000 9,975,000,000
26/02/2010 40,167 2.27 5.98 0 0 0 252,000 9,475,000,000
25/02/2010 37,900 -0.10 -0.26 0 0 0 188,000 6,675,000,000
24/02/2010 38,000 1.00 2.70 0 0 0 251,000 9,165,000,000
23/02/2010 37,000 -2.50 -6.33 0 0 0 173,000 6,265,000,000
22/02/2010 39,500 -5.50 -12.22 0 0 0 118,000 4,210,000,000
11/02/2010 45,000 4.70 11.66 0 0 0 54,000 2,430,000,000
10/02/2010 40,300 -0.14 -0.34 0 0 0 86,000 3,495,000,000
09/02/2010 40,438 2.72 7.21 0 0 0 144,000 5,835,000,000
08/02/2010 37,717 -1.22 -3.12 0 0 0 140,000 5,295,000,000
07/02/2010 38,933 -1.17 -2.91 0 0 0 148,000 5,708,000,000
06/02/2010 40,100 1.30 3.35 0 0 0 136,000 5,378,000,000
05/02/2010 38,800 -0.10 -0.26 0 0 0 178,000 6,848,000,000
04/02/2010 38,900 -0.99 -2.48 0 0 0 238,000 9,213,000,000
03/02/2010 39,891 -0.91 -2.23 0 0 0 326,000 12,825,000,000
02/02/2010 40,800 -0.40 -0.97 0 0 0 256,000 10,395,000,000
01/02/2010 41,200 -1.24 -2.92 0 0 0 246,000 10,061,000,000
31/01/2010 42,438 1.89 4.66 0 0 0 192,000 8,046,000,000
30/01/2010 40,550 0.02 0.05 0 0 0 204,000 8,346,000,000
29/01/2010 40,530 -1.33 -3.18 0 0 0 174,000 7,130,000,000
28/01/2010 41,860 0.98 2.39 0 0 0 106,000 4,425,000,000
27/01/2010 40,883 -1.07 -2.54 0 0 0 158,000 6,452,000,000
26/01/2010 41,950 1.18 2.88 0 0 0 194,000 8,078,000,000
25/01/2010 40,775 0.56 1.40 0 0 0 201,000 8,020,000,000
24/01/2010 40,213 0.91 2.30 0 0 0 213,000 8,425,000,000
23/01/2010 39,308 -1.03 -2.55 0 0 0 299,000 11,235,000,000
22/01/2010 40,338 -1.20 -2.89 0 0 0 223,000 8,855,000,000
21/01/2010 41,540 -0.81 -1.91 0 0 0 126,000 5,135,000,000
20/01/2010 42,350 0.63 1.51 0 0 0 106,000 4,485,000,000
19/01/2010 41,720 -1.62 -3.74 0 0 0 108,000 4,480,000,000
18/01/2010 43,340 -0.11 -0.25 0 0 0 94,000 4,057,000,000
17/01/2010 43,450 -1.55 -3.44 0 0 0 134,000 5,762,000,000
16/01/2010 45,000 4.50 11.11 0 0 0 54,000 2,430,000,000
15/01/2010 40,500 0.19 0.46 0 0 0 5,100,000 213,995,000,000
14/01/2010 40,313 -0.44 -1.07 0 0 0 5,130,000 215,165,000,000
13/01/2010 40,750 -0.39 -0.96 0 0 0 5,138,000 215,580,000,000
12/01/2010 41,143 0.81 2.02 0 0 0 5,108,000 214,430,000,000
10/01/2010 40,286 -1.09 -2.63 0 0 0 120,000 4,833,000,000
09/01/2010 41,373 0.38 0.93 0 0 0 171,000 7,077,000,000
08/01/2010 40,991 -0.23 -0.56 0 0 0 224,000 9,028,000,000
07/01/2010 41,222 0.53 1.30 0 0 0 178,000 7,228,000,000
06/01/2010 40,692 0.40 1.00 0 0 0 234,000 9,361,000,000
05/01/2010 40,288 0.83 2.11 0 0 0 184,000 7,177,000,000
04/01/2010 39,456 4.61 13.22 0 0 0 178,000 6,923,000,000
03/01/2010 34,850 -0.05 -0.14 0 0 0 60,000 2,085,000,000
02/01/2010 34,900 0.08 0.22 0 0 0 70,000 2,435,000,000
01/01/2010 34,825 -1.66 -4.56 0 0 0 120,000 4,165,000,000
31/12/2009 36,488 0.12 0.33 0 0 0 328,000 11,755,000,000
30/12/2009 36,367 0.11 0.31 0 0 0 330,000 11,765,000,000
29/12/2009 36,256 2.39 7.04 0 0 0 340,000 12,135,000,000
28/12/2009 33,870 -2.33 -6.44 0 0 0 320,000 11,225,000,000
27/12/2009 36,200 -0.18 -0.48 0 0 0 290,000 10,350,000,000
26/12/2009 36,375 0.48 1.32 0 0 0 310,000 11,120,000,000
25/12/2009 35,900 -0.99 -2.68 0 0 0 380,000 13,605,000,000
24/12/2009 36,889 -0.89 -2.37 0 0 0 348,000 12,685,000,000
23/12/2009 37,783 -0.77 -1.99 0 0 0 268,000 9,895,000,000
17/12/2009 38,550 2.15 5.91 0 0 0 168,000 6,270,000,000
15/12/2009 36,400 -0.10 -0.27 0 0 0 150,000 5,460,000,000
09/12/2009 36,500 -0.50 -1.35 0 0 0 100,000 3,650,000,000
08/12/2009 37,000 -1.50 -3.90 0 0 0 150,000 5,550,000,000
07/12/2009 38,500 -0.50 -1.28 0 0 0 100,000 3,850,000,000
06/12/2009 39,000 -0.50 -1.27 0 0 0 50,000 1,950,000,000
02/12/2009 39,500 -0.15 -0.38 0 0 0 20,000 790,000,000
30/11/2009 39,650 -2.23 -5.33 0 0 0 50,000 1,984,000,000
29/11/2009 41,883 -0.42 -0.99 0 0 0 80,000 3,287,000,000
27/11/2009 42,300 -1.87 -4.23 0 0 0 65,000 2,690,000,000
24/11/2009 44,167 2.92 7.07 0 0 0 45,000 1,900,000,000
19/11/2009 41,250 -1.25 -2.94 0 0 0 40,000 1,650,000,000
17/11/2009 42,500 0.50 1.19 0 0 0 45,000 1,875,000,000
15/11/2009 42,000 -0.63 -1.47 0 0 0 70,000 2,912,500,000
13/11/2009 42,625 0.79 1.89 0 0 0 40,000 1,692,500,000
12/11/2009 41,833 -3.79 -8.31 0 0 0 35,000 1,467,500,000
11/11/2009 45,625 -4.38 -8.75 0 0 0 45,000 2,037,500,000
10/11/2009 50,000 -1.67 -3.23 0 0 0 20,000 1,000,000,000
09/11/2009 51,667 4.00 8.39 0 0 0 30,000 1,550,000,000
06/11/2009 47,667 9.77 25.77 0 0 0 50,000 2,050,000,000
05/11/2009 37,900 4.28 12.71 0 0 0 66,000 2,377,000,000
04/11/2009 33,625 -1.63 -4.61 0 0 0 56,000 1,827,000,000
03/11/2009 35,250 0.17 0.48 0 0 0 58,000 1,918,500,000
02/11/2009 35,083 0.71 2.06 0 0 0 88,000 2,923,500,000
01/11/2009 34,375 3.00 9.56 0 0 0 58,000 1,848,500,000
31/10/2009 31,375 1.33 4.41 0 0 0 73,000 2,148,500,000
29/10/2009 30,050 0.72 2.46 0 0 0 83,000 2,422,500,000
28/10/2009 29,329 -0.20 -0.68 0 0 0 93,000 2,672,500,000
27/10/2009 29,530 0.11 0.37 0 0 0 143,000 4,167,500,000
26/10/2009 29,422 -0.58 -1.93 0 0 0 133,000 3,862,500,000
25/10/2009 30,000 0.75 2.56 0 0 0 88,000 2,621,000,000
24/10/2009 29,250 0.15 0.52 0 0 0 68,000 1,956,000,000
22/10/2009 29,100 3.77 14.87 0 0 0 48,000 1,356,000,000
21/10/2009 25,333 1.33 5.55 0 0 0 25,000 637,500,000
20/10/2009 24,000 -0.29 -1.18 0 0 0 30,000 737,500,000
19/10/2009 24,286 0.37 1.54 0 0 0 70,000 1,717,500,000
16/10/2009 23,917 0.12 0.49 0 0 0 60,000 1,452,500,000
14/10/2009 23,800 3.80 19.00 0 0 0 55,000 1,330,000,000
01/09/2009 21,000 7.00 50.00 0 0 0 5,000 102,000,000
02/08/2009 14,000 -0.67 -4.55 0 0 0 4,000 56,000,000
31/07/2009 14,667 -0.33 -2.22 0 0 0 12,000 176,000,000
20/07/2009 15,000 0.00 ■■ 0.00 0 0 0 4,000 60,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp