Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Chứng khoán STSC
STSC Securities Corporation
Mã CK:      STSC      8      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 16:13 18/11/2011)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Tài chính - Đầu tư
Website: www.stsc.vn
STSC » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
18/11/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,400,000 19,200,000,000
17/11/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,400,000 19,200,000,000
16/11/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,300,000 18,400,000,000
15/11/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,300,000 18,400,000,000
14/11/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,300,000 18,400,000,000
13/11/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,200,000 17,600,000,000
12/11/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,200,000 17,600,000,000
11/11/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,800,000 38,400,000,000
10/11/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,800,000 38,400,000,000
09/11/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,800,000 38,400,000,000
08/11/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,700,000 37,600,000,000
07/11/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,700,000 37,600,000,000
06/11/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,700,000 37,600,000,000
05/11/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,600,000 36,800,000,000
04/11/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,600,000 36,800,000,000
03/11/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,600,000 36,800,000,000
02/11/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,600,000 36,800,000,000
01/11/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,500,000 36,000,000,000
31/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,400,000 35,200,000,000
30/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,300,000 34,400,000,000
29/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,300,000 34,400,000,000
28/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,300,000 34,400,000,000
27/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,200,000 33,600,000,000
26/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,200,000 33,600,000,000
25/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,100,000 32,800,000,000
24/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,000,000 32,000,000,000
23/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,000,000 32,000,000,000
22/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,000,000 32,000,000,000
21/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 4,000,000 32,000,000,000
20/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 3,700,000 29,600,000,000
19/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 3,600,000 28,800,000,000
18/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 3,400,000 27,200,000,000
17/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 3,300,000 26,400,000,000
16/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 3,200,000 25,600,000,000
15/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 3,200,000 25,600,000,000
14/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 3,100,000 24,800,000,000
13/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,900,000 23,200,000,000
12/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,900,000 23,200,000,000
11/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,800,000 22,400,000,000
10/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,800,000 22,400,000,000
09/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,700,000 21,600,000,000
08/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,700,000 21,600,000,000
07/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,700,000 21,600,000,000
06/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,600,000 20,800,000,000
05/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,400,000 19,200,000,000
04/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,400,000 19,200,000,000
03/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,200,000 17,600,000,000
02/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,200,000 17,600,000,000
01/10/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,200,000 17,600,000,000
30/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,200,000 17,600,000,000
29/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,000,000 16,000,000,000
28/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 2,000,000 16,000,000,000
27/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,900,000 15,200,000,000
26/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,900,000 15,200,000,000
25/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,800,000 14,400,000,000
24/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,800,000 14,400,000,000
23/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,800,000 14,400,000,000
22/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,700,000 13,600,000,000
21/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,700,000 13,600,000,000
20/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,600,000 12,800,000,000
19/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,400,000 11,200,000,000
18/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,300,000 10,400,000,000
17/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,300,000 10,400,000,000
16/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,200,000 9,600,000,000
15/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,100,000 8,800,000,000
14/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,000,000 8,000,000,000
13/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,000,000 8,000,000,000
12/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,000,000 8,000,000,000
11/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 900,000 7,200,000,000
10/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 900,000 7,200,000,000
09/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 900,000 7,200,000,000
08/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 800,000 6,400,000,000
07/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 600,000 4,800,000,000
06/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 450,000 3,600,000,000
05/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 450,000 3,600,000,000
04/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 250,000 2,000,000,000
03/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 200,000 1,600,000,000
02/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,250,000 10,000,000,000
01/09/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,150,000 9,200,000,000
31/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,150,000 9,200,000,000
30/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,150,000 9,200,000,000
29/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,100,000 8,800,000,000
28/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,050,000 8,400,000,000
27/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,050,000 8,400,000,000
26/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 1,050,000 8,400,000,000
25/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 950,000 7,600,000,000
24/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 900,000 7,200,000,000
23/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 850,000 6,800,000,000
22/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 800,000 6,400,000,000
21/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 800,000 6,400,000,000
20/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 750,000 6,000,000,000
19/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 750,000 6,000,000,000
18/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 750,000 6,000,000,000
17/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 750,000 6,000,000,000
16/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 750,000 6,000,000,000
15/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 750,000 6,000,000,000
14/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 700,000 5,600,000,000
13/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 650,000 5,200,000,000
12/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 600,000 4,800,000,000
11/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 550,000 4,400,000,000
10/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 550,000 4,400,000,000
09/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 500,000 4,000,000,000
08/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 450,000 3,600,000,000
07/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 350,000 2,800,000,000
06/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 350,000 2,800,000,000
05/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 350,000 2,800,000,000
04/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 250,000 2,000,000,000
03/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 150,000 1,200,000,000
02/08/2011 8,000 0.00 ■■ 0.00 0 8,000 8,000 50,000 400,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp