Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Công nghệ Cáp quang và Thiết bị Bưu điện
Mã CK:      TFPC      12      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 11:04 07/01/2011)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Thiết bị & công nghệ phần cứng
Website: http://tfp.com.vn
TFPC » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
07/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
06/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
05/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
04/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
03/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
02/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
01/01/2011 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
31/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
30/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
29/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
28/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
27/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
26/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
25/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
24/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
23/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
22/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
21/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
20/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
19/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
18/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
17/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
16/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
15/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
14/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
13/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
12/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
11/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
10/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
09/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
08/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
07/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
06/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
05/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
04/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
03/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
02/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
01/12/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
30/11/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
29/11/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
28/11/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
27/11/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
26/11/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
25/11/2010 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 10,000 18,000 201,000,000
24/11/2010 12,000 -0.25 -2.04 12,250 15,000 10,000 18,000 201,000,000
23/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
22/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
21/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
20/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
19/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
18/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
17/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
16/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
15/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
14/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
13/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
12/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
11/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
10/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
09/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
08/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
07/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
06/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
05/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
04/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
03/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
02/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
01/11/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
31/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
30/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
29/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
28/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
27/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
26/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
25/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
24/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
23/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
22/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
21/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
20/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
19/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
18/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
17/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
16/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
15/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
14/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
13/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
12/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
11/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
10/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
09/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
08/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
07/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
06/10/2010 12,250 0.00 ■■ 0.00 12,250 15,000 10,000 8,000 91,000,000
05/10/2010 12,250 0.50 4.26 11,750 15,000 10,000 8,000 91,000,000
04/10/2010 11,750 -0.45 -3.69 12,200 15,000 9,500 68,000 736,000,000
03/10/2010 12,200 0.00 ■■ 0.00 12,200 15,000 10,000 38,000 451,000,000
02/10/2010 12,200 0.00 ■■ 0.00 12,200 15,000 10,000 38,000 451,000,000
01/10/2010 12,200 0.00 ■■ 0.00 12,200 15,000 10,000 38,000 451,000,000
30/09/2010 12,200 0.00 ■■ 0.00 12,200 15,000 10,000 38,000 451,000,000
29/09/2010 12,200 0.00 ■■ 0.00 12,200 15,000 10,000 38,000 451,000,000
28/09/2010 12,200 0.00 ■■ 0.00 12,200 15,000 10,000 38,000 451,000,000
27/09/2010 12,200 0.00 ■■ 0.00 12,200 15,000 10,000 38,000 451,000,000
26/09/2010 12,200 0.00 ■■ 0.00 12,200 15,000 10,000 38,000 451,000,000
25/09/2010 12,200 0.00 ■■ 0.00 12,200 15,000 10,000 38,000 451,000,000
24/09/2010 12,200 0.00 ■■ 0.00 12,200 15,000 10,000 38,000 451,000,000
23/09/2010 12,200 0.00 ■■ 0.00 12,200 15,000 10,000 38,000 451,000,000
22/09/2010 12,200 0.00 ■■ 0.00 12,200 15,000 10,000 38,000 451,000,000
21/09/2010 12,200 0.00 ■■ 0.00 12,200 15,000 10,000 38,000 451,000,000
20/09/2010 12,200 0.00 ■■ 0.00 12,200 15,000 10,000 38,000 451,000,000
19/09/2010 12,200 0.00 ■■ 0.00 12,200 15,000 10,000 38,000 451,000,000
18/09/2010 12,200 0.00 ■■ 0.00 12,200 15,000 10,000 38,000 451,000,000
17/09/2010 12,200 0.00 ■■ 0.00 12,200 15,000 10,000 38,000 451,000,000
16/09/2010 12,200 0.00 ■■ 0.00 12,200 15,000 10,000 38,000 451,000,000
15/09/2010 12,200 0.00 ■■ 0.00 12,200 15,000 10,000 38,000 451,000,000
14/09/2010 12,200 0.00 ■■ 0.00 12,200 15,000 10,000 38,000 451,000,000
13/09/2010 12,200 -0.55 -4.31 12,750 15,000 10,000 38,000 451,000,000
12/09/2010 12,750 0.00 ■■ 0.00 12,750 15,000 11,000 35,000 421,000,000
11/09/2010 12,750 0.00 ■■ 0.00 12,750 15,000 11,000 35,000 421,000,000
10/09/2010 12,750 0.00 ■■ 0.00 12,750 15,000 11,000 35,000 421,000,000
09/09/2010 12,750 0.00 ■■ 0.00 12,750 15,000 11,000 35,000 421,000,000
08/09/2010 12,750 0.00 ■■ 0.00 12,750 15,000 11,000 35,000 421,000,000
07/09/2010 12,750 0.00 ■■ 0.00 12,750 15,000 11,000 35,000 421,000,000
06/09/2010 12,750 0.00 ■■ 0.00 12,750 15,000 11,000 35,000 421,000,000
05/09/2010 12,750 0.00 ■■ 0.00 12,750 15,000 11,000 35,000 421,000,000
04/09/2010 12,750 0.00 ■■ 0.00 12,750 15,000 11,000 35,000 421,000,000
03/09/2010 12,750 0.00 ■■ 0.00 12,750 15,000 11,000 35,000 421,000,000
02/09/2010 12,750 0.00 ■■ 0.00 12,750 15,000 11,000 35,000 421,000,000
01/09/2010 12,750 0.00 ■■ 0.00 12,750 15,000 11,000 35,000 421,000,000
31/08/2010 12,750 0.00 ■■ 0.00 12,750 15,000 11,000 35,000 421,000,000
30/08/2010 12,750 0.00 ■■ 0.00 12,750 15,000 11,000 35,000 421,000,000
29/08/2010 12,750 0.00 ■■ 0.00 12,750 15,000 11,000 35,000 421,000,000
28/08/2010 12,750 0.00 ■■ 0.00 12,750 15,000 11,000 35,000 421,000,000
27/08/2010 12,750 0.00 ■■ 0.00 12,750 15,000 11,000 35,000 421,000,000
26/08/2010 12,750 0.05 0.39 12,700 15,000 11,000 35,000 421,000,000
25/08/2010 12,700 0.00 ■■ 0.00 12,700 15,000 11,000 65,000 796,000,000
24/08/2010 12,700 -0.30 -2.31 13,000 15,000 11,000 65,000 796,000,000
23/08/2010 13,000 -0.13 -0.95 13,125 15,000 12,000 92,000 1,138,000,000
22/08/2010 13,125 -0.88 -6.25 14,000 15,000 12,000 62,000 763,000,000
21/08/2010 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 15,000 13,000 2,000 28,000,000
20/08/2010 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 15,000 13,000 2,000 28,000,000
19/08/2010 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 15,000 13,000 2,000 28,000,000
18/08/2010 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 15,000 13,000 2,000 28,000,000
17/08/2010 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 15,000 13,000 2,000 28,000,000
16/08/2010 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 15,000 13,000 2,000 28,000,000
15/08/2010 14,000 0.00 ■■ 0.00 14,000 15,000 13,000 2,000 28,000,000
14/08/2010 14,000 -1.00 -6.67 15,000 15,000 13,000 2,000 28,000,000
13/08/2010 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 1,000 15,000,000
12/08/2010 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 1,000 15,000,000
11/08/2010 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 1,000 15,000,000
10/08/2010 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 1,000 15,000,000
09/08/2010 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 1,000 15,000,000
08/08/2010 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 1,000 15,000,000
07/08/2010 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 1,000 15,000,000
06/08/2010 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 1,000 15,000,000
05/08/2010 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 1,000 15,000,000
04/08/2010 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 1,000 15,000,000
03/08/2010 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 1,000 15,000,000
02/08/2010 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 1,000 15,000,000
01/08/2010 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 1,000 15,000,000
31/07/2010 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 1,000 15,000,000
30/07/2010 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 1,000 15,000,000
29/07/2010 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 1,000 15,000,000
28/07/2010 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 1,000 15,000,000
27/07/2010 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 1,000 15,000,000
26/07/2010 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 1,000 15,000,000
25/07/2010 15,000 2.00 15.38 13,000 15,000 15,000 1,000 15,000,000
22/07/2010 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 10,000 130,000,000
21/07/2010 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 10,000 130,000,000
20/07/2010 13,000 0.00 ■■ 0.00 13,000 13,000 13,000 10,000 130,000,000
19/07/2010 13,000 -7.00 -35.00 20,000 13,000 13,000 10,000 130,000,000
21/01/2010 20,000 -0.67 -3.23 20,667 20,000 20,000 10,000 200,000,000
20/01/2010 20,667 0.00 ■■ 0.00 20,667 22,000 20,000 14,000 288,000,000
19/01/2010 20,667 0.00 ■■ 0.00 20,667 22,000 20,000 14,000 288,000,000
18/01/2010 20,667 -1.33 -6.06 22,000 22,000 20,000 14,000 288,000,000
17/01/2010 22,000 13.50 158.82 8,500 22,000 22,000 4,000 88,000,000
02/12/2009 8,500 0.00 ■■ 0.00 8,500 8,500 8,500 15,000 127,500,000
01/12/2009 8,500 0.00 ■■ 0.00 8,500 8,500 8,500 15,000 127,500,000
30/11/2009 8,500 0.00 ■■ 0.00 8,500 8,500 8,500 15,000 127,500,000
29/11/2009 8,500 0.00 ■■ 0.00 8,500 8,500 8,500 15,000 127,500,000
28/11/2009 8,500 0.00 ■■ 0.00 8,500 8,500 8,500 15,000 127,500,000
27/11/2009 8,500 0.00 ■■ 0.00 8,500 8,500 8,500 15,000 127,500,000
26/11/2009 8,500 0.00 ■■ 0.00 8,500 8,500 8,500 15,000 127,500,000
25/11/2009 8,500 0.00 ■■ 0.00 8,500 8,500 8,500 15,000 127,500,000
24/11/2009 8,500 0.00 ■■ 0.00 8,500 8,500 8,500 15,000 127,500,000
23/11/2009 8,500 0.00 ■■ 0.00 8,500 8,500 8,500 15,000 127,500,000
22/11/2009 8,500 0.00 ■■ 0.00 8,500 8,500 8,500 15,000 127,500,000
21/11/2009 8,500 0.25 3.03 8,250 8,500 8,500 15,000 127,500,000
20/11/2009 8,250 0.00 ■■ 0.00 8,250 8,500 8,000 35,000 287,500,000
19/11/2009 8,250 0.00 ■■ 0.00 8,250 8,500 8,000 35,000 287,500,000
18/11/2009 8,250 0.25 3.13 8,000 8,500 8,000 35,000 287,500,000
17/11/2009 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 20,000 160,000,000
16/11/2009 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 20,000 160,000,000
15/11/2009 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 20,000 160,000,000
14/11/2009 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 20,000 160,000,000
13/11/2009 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 20,000 160,000,000
12/11/2009 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 20,000 160,000,000
11/11/2009 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 20,000 160,000,000
10/11/2009 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 20,000 160,000,000
09/11/2009 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 20,000 160,000,000
08/11/2009 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 20,000 160,000,000
07/11/2009 8,000 0.00 ■■ 0.00 8,000 8,000 8,000 20,000 160,000,000
06/11/2009 8,000 -11.00 -57.89 19,000 8,000 8,000 20,000 160,000,000
01/11/2009 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 6,000 114,000,000
31/10/2009 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 6,000 114,000,000
30/10/2009 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 6,000 114,000,000
29/10/2009 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 6,000 114,000,000
28/10/2009 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 6,000 114,000,000
27/10/2009 19,000 7.00 58.33 12,000 19,000 19,000 6,000 114,000,000
14/10/2009 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 9,000 5,800 69,000,000
13/10/2009 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 9,000 5,800 69,000,000
12/10/2009 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 15,000 9,000 5,800 69,000,000
11/10/2009 12,000 1.00 9.09 11,000 15,000 9,000 5,800 69,000,000
10/10/2009 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 15,000 9,000 9,800 109,000,000
09/10/2009 11,000 1.00 10.00 10,000 15,000 9,000 9,800 109,000,000
08/10/2009 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 4,000 40,000,000
07/10/2009 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 4,000 40,000,000
06/10/2009 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 4,000 40,000,000
05/10/2009 10,000 -1.80 -15.25 11,800 10,000 10,000 4,000 40,000,000
18/09/2009 11,800 0.00 ■■ 0.00 11,800 11,800 11,800 5,000 59,000,000
17/09/2009 11,800 0.00 ■■ 0.00 11,800 11,800 11,800 5,000 59,000,000
16/09/2009 11,800 0.00 ■■ 0.00 11,800 11,800 11,800 5,000 59,000,000
15/09/2009 11,800 -4.10 -25.79 15,900 11,800 11,800 5,000 59,000,000
14/09/2009 15,900 0.00 ■■ 0.00 15,900 20,000 11,800 7,800 115,000,000
13/09/2009 15,900 -4.10 -20.50 20,000 20,000 11,800 7,800 115,000,000
12/09/2009 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 2,800 56,000,000
11/09/2009 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 2,800 56,000,000
10/09/2009 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 2,800 56,000,000
09/09/2009 20,000 0.00 ■■ 0.00 0 20,000 20,000 2,800 56,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp