Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Khí Công nghiệp Việt Nam
Mã CK:      THANHGAS      13      -1.60 (-10.96%)      (cập nhật 22:12 31/07/2011)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Sản xuất dầu khí
Website: Đang cập nhật
THANHGAS » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
31/07/2011 13,000 -1.60 -10.96 14,600 13,000 13,000 150,000 1,950,000,000
30/07/2011 14,600 0.08 0.52 14,525 17,000 13,000 2,000,000 29,200,000,000
29/07/2011 14,525 -0.02 -0.13 14,544 17,000 13,000 4,025,000 58,500,000,000
27/07/2011 14,544 -0.03 -0.19 14,571 17,000 13,000 3,975,000 57,850,000,000
25/07/2011 14,571 -0.02 -0.14 14,592 17,000 13,000 3,875,000 56,500,000,000
22/07/2011 14,592 -0.03 -0.21 14,622 17,000 13,000 3,825,000 55,850,000,000
21/07/2011 14,622 -0.03 -0.21 14,653 17,000 13,000 3,725,000 54,500,000,000
20/07/2011 14,653 -0.03 -0.22 14,686 17,000 13,000 3,625,000 53,150,000,000
19/07/2011 14,686 -0.01 -0.07 14,696 17,000 13,000 3,525,000 51,800,000,000
18/07/2011 14,696 -0.01 -0.07 14,706 17,000 13,000 3,475,000 51,100,000,000
15/07/2011 14,706 0.01 0.03 14,701 17,000 13,000 3,425,000 50,400,000,000
14/07/2011 14,701 -0.02 -0.15 14,723 17,000 13,000 3,375,000 49,650,000,000
13/07/2011 14,723 -0.02 -0.16 14,746 17,000 13,000 3,275,000 48,250,000,000
12/07/2011 14,746 0.00 0.03 14,742 17,000 13,000 3,175,000 46,850,000,000
08/07/2011 14,742 0.01 0.06 14,733 17,000 13,000 3,125,000 46,100,000,000
07/07/2011 14,733 0.04 0.26 14,695 17,000 13,000 3,025,000 44,600,000,000
05/07/2011 14,695 0.04 0.27 14,655 17,000 13,000 2,975,000 43,750,000,000
04/07/2011 14,655 0.04 0.28 14,614 17,000 13,000 2,925,000 42,900,000,000
03/07/2011 14,614 0.04 0.30 14,571 17,000 13,000 2,875,000 42,050,000,000
01/07/2011 14,571 0.04 0.30 14,527 17,000 13,000 2,825,000 41,200,000,000
30/06/2011 14,527 -0.03 -0.20 14,556 17,000 13,000 2,775,000 40,350,000,000
29/06/2011 14,556 0.02 0.12 14,538 17,000 13,000 2,725,000 39,700,000,000
26/06/2011 14,538 0.02 0.12 14,520 17,000 13,000 2,625,000 38,200,000,000
23/06/2011 14,520 -0.06 -0.43 14,583 17,000 13,000 2,525,000 36,700,000,000
20/06/2011 14,583 -0.03 -0.23 14,617 17,000 13,000 2,425,000 35,400,000,000
17/06/2011 14,617 -0.01 -0.09 14,630 17,000 13,000 2,375,000 34,750,000,000
16/06/2011 14,630 -0.01 -0.10 14,644 17,000 13,000 2,325,000 34,050,000,000
14/06/2011 14,644 -0.05 -0.37 14,698 17,000 13,000 2,275,000 33,350,000,000
13/06/2011 14,698 -0.06 -0.39 14,756 17,000 13,000 2,175,000 32,000,000,000
12/06/2011 14,756 -0.04 -0.30 14,800 17,000 13,000 2,075,000 30,650,000,000
10/06/2011 14,800 -0.02 -0.14 14,821 17,000 14,000 2,025,000 30,000,000,000
09/06/2011 14,821 -0.02 -0.14 14,842 17,000 14,000 1,975,000 29,300,000,000
08/06/2011 14,842 -0.05 -0.32 14,889 17,000 14,000 1,925,000 28,600,000,000
07/06/2011 14,889 -0.05 -0.35 14,941 17,000 14,000 1,825,000 27,200,000,000
06/06/2011 14,941 -0.03 -0.19 14,970 17,000 14,000 1,725,000 25,800,000,000
05/06/2011 14,970 -0.03 -0.20 15,000 17,000 14,000 1,675,000 25,100,000,000
03/06/2011 15,000 -0.03 -0.21 15,032 17,000 14,000 1,625,000 24,400,000,000
02/06/2011 15,032 -0.04 -0.23 15,067 17,000 14,000 1,575,000 23,700,000,000
01/06/2011 15,067 -0.04 -0.24 15,103 17,000 14,000 1,525,000 23,000,000,000
31/05/2011 15,103 -0.08 -0.54 15,185 17,000 14,000 1,475,000 22,300,000,000
30/05/2011 15,185 -0.05 -0.30 15,231 17,000 14,000 1,375,000 20,900,000,000
29/05/2011 15,231 -0.05 -0.32 15,280 17,000 14,000 1,325,000 20,200,000,000
27/05/2011 15,280 -0.05 -0.35 15,333 17,000 14,000 1,275,000 19,500,000,000
26/05/2011 15,333 -0.12 -0.79 15,455 17,000 14,000 1,225,000 18,800,000,000
21/05/2011 15,455 -0.07 -0.44 15,524 17,000 14,000 1,125,000 17,400,000,000
20/05/2011 15,524 -0.08 -0.49 15,600 17,000 14,000 1,075,000 16,700,000,000
19/05/2011 15,600 -0.08 -0.54 15,684 17,000 14,000 1,025,000 16,000,000,000
18/05/2011 15,684 -0.09 -0.60 15,778 17,000 14,000 975,000 15,300,000,000
11/04/2011 15,778 0.04 0.26 15,737 17,000 15,000 925,000 14,600,000,000
04/04/2011 15,737 -0.94 -5.65 16,680 17,000 15,000 1,025,000 16,100,000,000
03/04/2011 16,680 -0.07 -0.42 16,750 20,000 15,000 1,150,000 18,400,000,000
01/04/2011 16,750 -0.08 -0.45 16,826 20,000 15,000 1,050,000 16,900,000,000
31/03/2011 16,826 -0.08 -0.49 16,909 20,000 15,000 1,000,000 16,150,000,000
28/03/2011 16,909 -0.09 -0.54 17,000 20,000 15,000 950,000 15,400,000,000
25/03/2011 17,000 -0.10 -0.58 17,100 20,000 15,000 900,000 14,650,000,000
24/03/2011 17,100 -0.11 -0.64 17,211 20,000 15,000 850,000 13,900,000,000
21/03/2011 17,211 -0.12 -0.70 17,333 20,000 15,000 800,000 13,150,000,000
18/03/2011 17,333 -0.11 -0.62 17,441 20,000 15,500 750,000 12,400,000,000
17/03/2011 17,441 -0.12 -0.69 17,563 20,000 15,500 700,000 11,625,000,000
15/03/2011 17,563 -0.10 -0.59 17,667 20,000 16,000 650,000 10,850,000,000
14/03/2011 17,667 0.02 0.14 17,643 20,000 16,000 600,000 10,050,000,000
13/03/2011 17,643 -0.13 -0.71 17,769 20,000 16,000 500,000 8,250,000,000
11/03/2011 17,769 -0.15 -0.83 17,917 20,000 16,000 450,000 7,450,000,000
10/03/2011 17,917 -0.17 -0.96 18,091 20,000 16,000 395,000 6,570,000,000
09/03/2011 18,091 -0.21 -1.14 18,300 20,000 16,000 340,000 5,690,000,000
07/03/2011 18,300 -0.26 -1.38 18,556 20,000 16,000 285,000 4,810,000,000
05/03/2011 18,556 -0.32 -1.69 18,875 20,000 16,000 230,000 3,930,000,000
04/03/2011 18,875 -0.27 -1.40 19,143 20,000 17,000 175,000 3,050,000,000
01/03/2011 19,143 -0.36 -1.83 19,500 20,000 17,000 125,000 2,200,000,000
25/02/2011 19,500 -0.50 -2.50 20,000 20,000 17,000 75,000 1,350,000,000
27/01/2011 20,000 0.33 1.69 19,667 20,000 20,000 25,000 500,000,000
22/01/2011 19,667 -0.08 -0.42 19,750 20,000 19,000 205,000 3,970,000,000
06/01/2011 19,750 -0.11 -0.54 19,857 20,000 19,000 155,000 3,020,000,000
05/01/2011 19,857 -0.14 -0.72 20,000 20,000 19,000 125,000 2,450,000,000
02/12/2010 20,000 -0.17 -0.83 20,167 20,000 20,000 5,000 100,000,000
26/11/2010 20,167 0.04 0.21 20,125 21,000 19,500 226,000 4,595,000,000
10/11/2010 20,125 0.03 0.12 20,100 20,500 20,000 126,000 2,570,000,000
04/11/2010 20,100 0.03 0.16 20,067 20,500 20,000 131,000 2,670,000,000
03/11/2010 20,067 0.06 0.30 20,007 20,500 20,000 159,000 3,231,200,000
05/10/2010 20,007 0.00 0.00 20,008 20,500 20,000 666,000 13,371,200,000
04/10/2010 20,008 -0.01 -0.03 20,014 20,500 19,000 1,200,000 24,060,200,000
31/08/2010 20,014 0.00 0.01 20,012 20,500 19,800 1,129,000 22,661,200,000
12/08/2010 20,012 0.00 0.01 20,010 20,500 19,800 1,120,000 22,480,000,000
11/08/2010 20,010 0.00 0.00 20,011 20,500 19,800 1,060,000 21,271,000,000
10/08/2010 20,011 0.00 -0.01 20,013 20,500 19,800 1,030,000 20,677,000,000
09/08/2010 20,013 0.00 -0.02 20,017 20,500 19,800 1,000,000 20,083,000,000
08/08/2010 20,017 0.01 0.06 20,004 20,500 19,800 940,000 18,895,000,000
07/08/2010 20,004 0.00 -0.01 20,006 20,500 19,000 911,300 18,304,700,000
06/08/2010 20,006 0.01 0.02 20,001 20,500 19,000 881,300 17,710,700,000
05/08/2010 20,001 0.01 0.03 19,996 20,500 19,000 761,300 15,292,700,000
04/08/2010 19,996 -0.01 -0.05 20,007 20,500 19,000 731,300 14,677,700,000
03/08/2010 20,007 0.01 0.04 20,000 20,500 19,800 700,000 14,059,000,000
05/07/2010 20,000 -0.01 -0.02 20,005 20,000 20,000 540,000 10,800,000,000
01/07/2010 20,005 0.01 0.03 20,000 20,500 20,000 555,000 11,110,000,000
17/12/2009 20,000 -14,980.00 -99.87 15,000,000 20,000 20,000 5,000 100,000,000
06/12/2009 15,000,000 14,980.00 74,900.00 20,000 15,000,000 15,000,000 1,100 16,500,000,000
21/09/2009 20,000 0.00 ■■ 0.00 0 20,000 20,000 20,000 400,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp