Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Phát triển Tùng Lâm (Cáp treo Yên Tử)
Mã CK:      TLDC      9      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 18:30 16/11/2020)
Đang giao dịch
TLDC » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
16/11/2020 9,000 0.00 ■■ 0.00 9,000 9,000 9,000 20,000 180,000,000
15/11/2020 9,000 -3.00 -25.00 12,000 9,000 9,000 20,000 180,000,000
22/08/2018 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 20,000 240,000,000
21/08/2018 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 20,000 240,000,000
20/08/2018 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 20,000 240,000,000
19/08/2018 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 20,000 240,000,000
18/08/2018 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 20,000 240,000,000
17/08/2018 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 20,000 240,000,000
16/08/2018 12,000 0.00 ■■ 0.00 12,000 12,000 12,000 20,000 240,000,000
15/08/2018 12,000 2.00 20.00 10,000 12,000 12,000 20,000 240,000,000
13/08/2018 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 20,000 200,000,000
12/08/2018 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 20,000 200,000,000
11/08/2018 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 20,000 200,000,000
10/08/2018 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 20,000 200,000,000
09/08/2018 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 20,000 200,000,000
08/08/2018 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 20,000 200,000,000
07/08/2018 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 20,000 200,000,000
06/08/2018 10,000 -0.50 -4.76 10,500 10,000 10,000 20,000 200,000,000
03/07/2018 10,500 0.25 2.44 10,250 10,500 10,500 100,000 1,050,000,000
02/07/2018 10,250 0.00 ■■ 0.00 10,250 10,500 10,000 200,000 2,050,000,000
01/07/2018 10,250 0.00 ■■ 0.00 10,250 10,500 10,000 200,000 2,050,000,000
30/06/2018 10,250 0.08 0.82 10,167 10,500 10,000 200,000 2,050,000,000
29/06/2018 10,167 0.00 ■■ 0.00 10,167 10,500 10,000 220,000 2,250,000,000
28/06/2018 10,167 0.00 ■■ 0.00 10,167 10,500 10,000 220,000 2,250,000,000
27/06/2018 10,167 0.00 ■■ 0.00 10,167 10,500 10,000 220,000 2,250,000,000
26/06/2018 10,167 0.17 1.67 10,000 10,500 10,000 220,000 2,250,000,000
25/06/2018 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 20,000 200,000,000
24/06/2018 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 20,000 200,000,000
23/06/2018 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 20,000 200,000,000
22/06/2018 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 20,000 200,000,000
17/06/2018 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 20,000 200,000,000
16/06/2018 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 20,000 200,000,000
15/06/2018 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 20,000 200,000,000
14/06/2018 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 20,000 200,000,000
13/06/2018 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 20,000 200,000,000
12/06/2018 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 20,000 200,000,000
11/06/2018 10,000 0.00 ■■ 0.00 10,000 10,000 10,000 20,000 200,000,000
10/06/2018 10,000 0.50 5.26 9,500 10,000 10,000 20,000 200,000,000
18/08/2011 9,500 -1.36 -12.50 10,857 10,000 9,000 200,000 1,900,000,000
01/04/2011 10,857 -0.14 -1.30 11,000 12,000 10,000 280,000 3,040,000,000
31/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
30/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
29/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
28/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
27/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
26/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
25/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
24/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
23/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
22/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
21/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
20/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
19/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
18/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
17/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
16/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
15/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
14/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
13/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
12/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
11/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
10/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
09/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
08/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
07/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
06/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
05/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
04/03/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
03/03/2011 11,000 0.20 1.85 10,800 12,000 10,000 250,000 2,740,000,000
02/03/2011 10,800 0.00 ■■ 0.00 10,800 12,000 10,000 200,000 2,140,000,000
01/03/2011 10,800 0.13 1.25 10,667 12,000 10,000 200,000 2,140,000,000
28/02/2011 10,667 0.00 ■■ 0.00 10,667 12,000 10,000 110,000 1,160,000,000
27/02/2011 10,667 0.00 ■■ 0.00 10,667 12,000 10,000 110,000 1,160,000,000
26/02/2011 10,667 0.00 ■■ 0.00 10,667 12,000 10,000 110,000 1,160,000,000
25/02/2011 10,667 -0.33 -3.03 11,000 12,000 10,000 110,000 1,160,000,000
24/02/2011 11,000 0.00 ■■ 0.00 11,000 12,000 10,000 60,000 660,000,000
23/02/2011 11,000 -34.00 -75.56 45,000 12,000 10,000 60,000 660,000,000
18/10/2010 45,000 9.00 25.00 36,000 45,000 45,000 10,000 450,000,000
13/10/2010 36,000 0.00 ■■ 0.00 36,000 36,000 36,000 11,000 396,000,000
12/10/2010 36,000 0.00 ■■ 0.00 36,000 36,000 36,000 11,000 396,000,000
11/10/2010 36,000 0.00 ■■ 0.00 36,000 36,000 36,000 11,000 396,000,000
10/10/2010 36,000 0.00 ■■ 0.00 36,000 36,000 36,000 11,000 396,000,000
09/10/2010 36,000 0.00 ■■ 0.00 36,000 36,000 36,000 11,000 396,000,000
08/10/2010 36,000 0.00 ■■ 0.00 36,000 36,000 36,000 11,000 396,000,000
07/10/2010 36,000 0.00 ■■ 0.00 36,000 36,000 36,000 11,000 396,000,000
06/10/2010 36,000 0.00 ■■ 0.00 0 36,000 36,000 11,000 396,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp