Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Tài Nguyên
Mã CK:      TNMI      37      -0.50 (-1.33%)      (cập nhật 17:25 05/06/2010)
Ngừng giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Bất động sản
Website: Đang cập nhật
TNMI » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
05/06/2010 37,000 -0.50 -1.33 0 0 0 50,000 1,850,000,000
03/06/2010 37,500 -0.25 -0.66 0 0 0 140,000 5,240,000,000
02/06/2010 37,750 -0.75 -1.95 0 0 0 90,000 3,390,000,000
01/06/2010 38,500 1.50 4.05 0 0 0 40,000 1,540,000,000
28/05/2010 37,000 -0.65 -1.73 0 0 0 150,000 5,550,000,000
25/05/2010 37,500 0.10 0.27 0 0 0 230,000 8,560,000,000
24/05/2010 37,400 -0.02 -0.05 0 0 0 150,000 5,600,000,000
23/05/2010 37,420 -0.11 -0.28 0 0 0 60,000 2,271,000,000
22/05/2010 37,525 -0.50 -1.30 0 0 0 50,000 1,901,000,000
21/05/2010 38,020 0.12 0.32 0 0 0 110,000 4,201,000,000
20/05/2010 37,900 0.23 0.62 0 0 0 200,000 7,574,000,000
19/05/2010 37,667 0.03 0.07 0 0 0 270,000 10,155,000,000
18/05/2010 37,640 -0.05 -0.14 0 0 0 410,000 15,414,000,000
17/05/2010 37,692 0.02 0.06 0 0 0 360,000 13,558,000,000
16/05/2010 37,670 0.04 0.10 0 0 0 250,000 9,427,000,000
15/05/2010 37,633 0.00 0.01 0 0 0 230,000 8,667,000,000
14/05/2010 37,631 0.10 0.26 0 0 0 280,000 10,552,000,000
13/05/2010 37,533 -0.21 -0.56 0 0 0 190,000 7,138,000,000
12/05/2010 37,744 -0.09 -0.24 0 0 0 210,000 7,879,000,000
11/05/2010 37,836 0.02 0.04 0 0 0 250,000 9,394,000,000
10/05/2010 37,820 0.11 0.28 0 0 0 230,000 8,634,000,000
09/05/2010 37,713 -0.03 -0.08 0 0 0 200,000 7,489,000,000
08/05/2010 37,744 -0.03 -0.07 0 0 0 230,000 8,629,000,000
07/05/2010 37,770 -0.04 -0.10 0 0 0 250,000 9,389,000,000
06/05/2010 37,808 0.67 1.79 0 0 0 290,000 10,909,000,000
05/05/2010 37,142 0.04 0.11 0 0 0 410,000 15,389,000,000
04/05/2010 37,100 0.23 0.61 0 0 0 370,000 13,970,000,000
03/05/2010 36,875 0.38 1.03 0 0 0 230,000 8,650,000,000
02/05/2010 36,500 -0.21 -0.58 0 0 0 90,000 3,325,000,000
30/04/2010 36,714 -0.45 -1.22 0 0 0 100,000 3,705,000,000
29/04/2010 37,167 0.24 0.66 0 0 0 220,000 8,250,000,000
28/04/2010 36,925 -0.38 -1.01 0 0 0 490,000 18,160,000,000
27/04/2010 37,300 0.61 1.66 0 0 0 620,000 23,115,000,000
26/04/2010 36,692 0.05 0.13 0 0 0 510,000 18,682,000,000
25/04/2010 36,646 0.57 1.58 0 0 0 590,000 21,542,000,000
24/04/2010 36,075 0.12 0.33 0 0 0 760,000 27,317,000,000
23/04/2010 35,955 0.65 1.83 0 0 0 520,000 18,720,000,000
22/04/2010 35,308 2.79 8.57 0 0 0 600,000 21,295,000,000
21/04/2010 32,520 1.77 5.76 0 0 0 550,000 17,852,000,000
20/04/2010 30,750 0.38 1.23 0 0 0 430,000 13,316,000,000
19/04/2010 30,375 -0.11 -0.36 0 0 0 400,000 12,156,000,000
18/04/2010 30,486 -0.38 -1.24 0 0 0 560,000 17,094,000,000
17/04/2010 30,869 0.21 0.68 0 0 0 490,000 15,094,000,000
16/04/2010 30,660 0.04 0.13 0 0 0 640,000 19,636,000,000
15/04/2010 30,620 0.04 0.11 0 0 0 610,000 18,681,000,000
14/04/2010 30,585 -0.41 -1.31 0 0 0 490,000 14,968,000,000
13/04/2010 30,991 -0.27 -0.86 0 0 0 290,000 8,981,000,000
12/04/2010 31,260 -0.14 -0.45 0 0 0 280,000 8,798,000,000
11/04/2010 31,400 0.31 1.00 0 0 0 110,000 3,490,000,000
10/04/2010 31,088 0.09 0.28 0 0 0 350,000 10,818,000,000
09/04/2010 31,000 0.20 0.65 0 0 0 170,000 5,245,000,000
08/04/2010 30,800 -0.12 -0.40 0 0 0 290,000 8,918,000,000
07/04/2010 30,923 0.06 0.18 0 0 0 930,000 30,578,000,000
06/04/2010 30,867 -0.05 -0.17 0 0 0 890,000 29,290,000,000
05/04/2010 30,920 -0.87 -2.72 0 0 0 870,000 28,615,000,000
04/04/2010 31,786 0.19 0.59 0 0 0 840,000 28,180,000,000
03/04/2010 31,600 1.93 6.52 0 0 0 240,000 7,730,000,000
02/04/2010 29,667 0.17 0.57 0 0 0 120,000 3,550,000,000
01/04/2010 29,500 1.80 6.50 0 0 0 100,000 2,950,000,000
31/03/2010 27,700 -0.20 -0.72 0 0 0 150,000 4,155,000,000
29/03/2010 27,900 -0.51 -1.81 0 0 0 240,000 6,687,000,000
26/03/2010 28,413 0.07 0.26 0 0 0 280,000 7,955,000,000
25/03/2010 28,340 0.74 2.68 0 0 0 350,000 9,917,000,000
24/03/2010 27,600 -0.24 -0.86 0 0 0 320,000 8,867,000,000
23/03/2010 27,840 2.84 11.36 0 0 0 150,000 4,250,000,000
01/03/2010 25,000 1.50 6.38 0 0 0 50,000 1,250,000,000
28/02/2010 23,500 1.50 6.82 0 0 0 100,000 2,350,000,000
25/02/2010 22,000 -8.00 -26.67 0 0 0 50,000 1,100,000,000
06/02/2010 30,000 0.67 2.27 0 0 0 40,000 1,200,000,000
05/02/2010 29,333 0.33 1.15 0 0 0 90,000 2,600,000,000
04/02/2010 29,000 1.00 3.57 0 0 0 70,000 2,000,000,000
03/02/2010 28,000 5.33 23.53 0 0 0 50,000 1,400,000,000
02/02/2010 22,667 -2.73 -10.76 0 0 0 250,000 5,400,000,000
31/01/2010 25,400 -2.00 -7.30 0 0 0 310,000 7,150,000,000
30/01/2010 27,400 -1.85 -6.32 0 0 0 220,000 5,450,000,000
29/01/2010 29,250 -0.55 -1.85 0 0 0 120,000 3,450,000,000
28/01/2010 29,800 0.50 1.71 0 0 0 95,000 2,804,000,000
27/01/2010 29,300 -0.20 -0.68 0 0 0 105,000 3,064,000,000
26/01/2010 29,500 -0.17 -0.56 0 0 0 60,000 1,750,000,000
25/01/2010 29,667 -0.33 -1.11 0 0 0 70,000 2,050,000,000
13/01/2010 30,000 5.00 20.00 0 0 0 20,000 600,000,000
29/12/2009 25,000 -2.00 -7.41 0 0 0 50,000 1,250,000,000
28/12/2009 27,000 -1.00 -3.57 0 0 0 150,000 4,150,000,000
27/12/2009 28,000 -1.50 -5.08 0 0 0 170,000 4,750,000,000
21/12/2009 29,500 -0.50 -1.67 0 0 0 120,000 3,500,000,000
20/12/2009 30,000 -5.00 -14.29 0 0 0 20,000 600,000,000
06/12/2009 35,000 2.25 6.87 0 0 0 100,000 3,500,000,000
02/12/2009 32,750 2.25 7.38 0 0 0 120,000 4,110,000,000
30/11/2009 30,500 -14.50 -32.22 0 0 0 20,000 610,000,000
24/11/2009 45,000 5.00 12.50 0 0 0 30,000 1,350,000,000
22/11/2009 40,000 5.00 14.29 0 0 0 40,000 1,700,000,000
31/10/2009 40,000 5.50 15.94 0 0 0 10,000 400,000,000
28/10/2009 34,500 -0.29 -0.82 0 0 0 35,000 1,220,000,000
27/10/2009 34,786 0.20 0.59 0 0 0 185,000 6,495,000,000
26/10/2009 34,583 1.08 3.23 0 0 0 135,000 4,695,000,000
25/10/2009 33,500 -0.38 -1.11 0 0 0 125,000 4,295,000,000
22/10/2009 33,875 0.63 1.88 0 0 0 120,000 4,135,000,000
21/10/2009 33,250 -0.08 -0.25 0 0 0 60,000 2,005,000,000
20/10/2009 33,333 -0.51 -1.50 0 0 0 260,000 8,705,000,000
19/10/2009 33,840 -0.19 -0.56 0 0 0 280,000 9,397,000,000
17/10/2009 34,029 0.17 0.49 0 0 0 430,000 14,597,000,000
16/10/2009 33,863 -0.12 -0.36 0 0 0 440,000 14,924,000,000
14/10/2009 33,986 0.25 0.73 0 0 0 430,000 14,594,000,000
13/10/2009 33,740 1.04 3.18 0 0 0 410,000 13,902,000,000
11/10/2009 32,700 10.20 45.33 0 0 0 10,000 327,000,000
25/08/2009 22,500 -1.50 -6.25 0 0 0 2,000 45,000,000
21/08/2009 24,000 -0.13 -0.52 0 0 0 9,000 217,500,000
20/08/2009 24,125 0.03 0.10 0 0 0 14,000 340,000,000
16/08/2009 24,100 -0.21 -0.88 0 0 0 14,200 344,800,000
14/08/2009 24,313 -0.35 -1.44 0 0 0 26,200 639,800,000
10/08/2009 24,667 0.00 ■■ 0.00 0 0 0 24,000 590,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp