CTCP TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân
Hoang Quan Consulting-Trading-Service Real Estate Corporation
Mã CK: HQC 3.12 ▼ -0.02 (-0.64%) (cập nhật 23:45 22/11/2024)
Đang giao dịch
Hoang Quan Consulting-Trading-Service Real Estate Corporation
Mã CK: HQC 3.12 ▼ -0.02 (-0.64%) (cập nhật 23:45 22/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 438,749 | 328,397 | 1,389,613 | 1,019,531 |
Lợi nhuận gộp | 107,902 | 72,396 | 387,618 | 319,310 |
LN thuần từ HĐKD | 22,236 | 39,875 | 419,885 | 26,110 |
LNST thu nhập DN | 23,013 | 30,118 | 641,358 | 20,092 |
LNST của CĐ cty mẹ | 23,013 | 30,118 | 641,188 | 19,619 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 3,140,079 | 4,056,044 | 6,379,502 | 6,860,286 |
Tài sản ngắn hạn | 2,116,099 | 2,731,120 | 4,315,299 | 4,774,312 |
Nợ phải trả | 2,184,178 | 2,270,025 | 2,378,387 | 2,812,895 |
Nợ ngắn hạn | 1,539,155 | 1,384,005 | 1,845,440 | 1,963,500 |
Vốn chủ sở hữu | 955,902 | 1,786,020 | 4,001,114 | 4,047,391 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 310 | 272 | 2,628 | 47 |
BVPS (VNĐ) | 10,621 | 10,506 | 10,129 | 9,488 |
ROS (%) | 5.25 | 9.17 | 46.15 | 1.97 |
ROE (%) | 2.69 | 2.2 | 22.16 | 0.49 |
ROA (%) | 0.79 | 0.84 | 12.29 | 0.3 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 226 |
P/E | 13.81 |
P/B | 0.32 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 9,642 |
SLCP Niêm Yết | 476,600,000 |
SLCP Lưu Hành | 476,599,274 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 1,486.99 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
22/11 | 3.12 | -0.02 (-0.64%) | 124 | 4 |
21/11 | 3.14 | +0.01 (+0.32%) | 153 | 5 |
20/11 | 3.13 | +0.02 (+0.64%) | 241 | 8 |
19/11 | 3.11 | -0.07 (-2.25%) | 99 | 3 |
18/11 | 3.18 | +0.12 (+3.77%) | 271 | 9 |
15/11 | 3.06 | -0.07 (-2.29%) | 246 | 8 |
14/11 | 3.13 | -0.03 (-0.96%) | 167 | 5 |
13/11 | 3.16 | 0 (0%) | 167 | 5 |
12/11 | 3.16 | -0.02 (-0.63%) | 231 | 7 |
11/11 | 3.18 | -0.06 (-1.89%) | 305 | 10 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AGRC | OTC | 11.00 ▲ 0.02 | 0 | 0 |
APC1 | OTC | 8.00 ■■ 0.00 | 20 | 400.00 |
BCRES | OTC | 19.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
BTNH | OTC | 10.00 ▼ -1.00 | 0 | 0 |
UDJ | UPCOM | 8.70 ▲ 0.20 | 689 | 12.63 |
CAVICOID | OTC | 9.75 ▼ -0.25 | 863 | 11.30 |
CECICO579 | OTC | 10.50 ▼ -4.50 | 0 | 0 |
COTECLAND | OTC | 42.00 ▼ -0.50 | 4,380 | 9.59 |
PHGC | OTC | 39.00 ■■ 0.00 | 2,818 | 13.84 |
COTECSUN | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 286 - 288 Huỳnh Văn Bánh - P.11 - Q.Phú Nhuận - Tp.HCM
Điện thoại: (84.28) 6292 8617
Fax: (84.28) 6292 8486
Email: info@hoangquan.com.vn
Website: http://hoangquan.com.vn