CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận
Mã CK: PNTECHCONS 10 ▲ +2.50 (+33.33%) (cập nhật 22:05 10/05/2017)
Đang giao dịch
Mã CK: PNTECHCONS 10 ▲ +2.50 (+33.33%) (cập nhật 22:05 10/05/2017)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | 4.453 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 28.58 |
ROA (%) | 8.61 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
2007 | Tài liệu cổ đông năm 2007 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 5,532 |
P/E | 1.81 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
06/05 | 7.50 | +2.50 (+50.00%) | 70 | 6 |
03/05 | 5.00 | -15 (-75.00%) | 20 | 1 |
21/12 | 20.00 | -16 (-44.44%) | 2 | 0 |
14/06 | 36.00 | -156 (-81.25%) | 10 | 4 |
24/03 | 192.00 | -2.67 (-1.37%) | 899 | 1,728 |
23/03 | 194.67 | +2.67 (+1.39%) | 999 | 1,928 |
21/03 | 192.00 | +2 (+1.05%) | 899 | 1,728 |
05/03 | 190.00 | +165 (+660.00%) | 399 | 758 |
10/06 | 25.00 | -175 (-87.50%) | 7 | 2 |
01/11 | 200.00 | -110 (-35.48%) | 10 | 20 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
OSVP | OTC | 17.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 36.20 ▲ 1.40 | 6,835 | 5.30 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |