CTCP sàn giao dịch hàng hóa Sài gòn Thương tín
Mã CK: SCSTE 9.50 ▼ -1.44 (-13.19%) (cập nhật 22:08 13/11/2013)
Đang giao dịch
Mã CK: SCSTE 9.50 ▼ -1.44 (-13.19%) (cập nhật 22:08 13/11/2013)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
11/05/2010 | Công ty Shanghai Ganglian đến thăm và làm việc với Sacom-STE |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2011 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2011 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2011 |
EPS (VNĐ) | 0 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0 |
ROA (%) | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
13/11 | 9.50 | -1.44 (-13.19%) | 500 | 48 |
08/11 | 10.94 | -0.12 (-1.08%) | 2,550 | 280 |
13/05 | 11.06 | -0.01 (-0.07%) | 2,400 | 265 |
07/03 | 11.07 | +0.15 (+1.41%) | 1,900 | 210 |
23/02 | 10.92 | +0.02 (+0.16%) | 1,700 | 186 |
19/01 | 10.90 | +0.07 (+0.62%) | 1,500 | 164 |
18/01 | 10.83 | +0.15 (+1.41%) | 1,600 | 174 |
17/01 | 10.68 | -0.02 (-0.17%) | 2,900 | 311 |
14/01 | 10.70 | -0.02 (-0.21%) | 2,800 | 300 |
13/01 | 10.72 | -0.03 (-0.26%) | 2,700 | 290 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
ABI | UPCOM | 24.90 ▼ -0.20 | 4,546 | 5.48 |
AIRIMEX | OTC | 27.00 ▲ 16.00 | 3 | 9,000.00 |
ALSIMEXCO | OTC | 15.00 ▼ -13.00 | 0 | 0 |
APTCO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
IHK | UPCOM | 13.80 ■■ 0.00 | 1,870 | 7.38 |
ARTEXTL | OTC | 9.00 ▼ -2.00 | 0 | 0 |
BAROTEX | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 523 | 28.68 |
BIGIMEXCO | OTC | 15.00 ▲ 4.00 | 0 | 0 |
BITAHACO | OTC | 15.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BITEX | OTC | 15.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |