Đồ thị giá
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
18/11 | 10.00 | 0 (0%) | 2,400 | 240 |
17/11 | 10.00 | 0 (0%) | 2,300 | 230 |
16/11 | 10.00 | 0 (0%) | 2,200 | 220 |
15/11 | 10.00 | +0.54 (+5.73%) | 2,200 | 220 |
14/11 | 9.46 | 0 (0%) | 4,800 | 454 |
13/11 | 9.46 | 0 (0%) | 4,800 | 454 |
12/11 | 9.46 | 0 (0%) | 4,800 | 454 |
11/11 | 9.46 | +0.00 (+0.01%) | 4,800 | 454 |
10/11 | 9.46 | -0.01 (-0.11%) | 4,600 | 435 |
09/11 | 9.47 | 0 (0%) | 4,500 | 426 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
ACSVN | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
RTDC | OTC | 14.50 ▲ 2.50 | 0 | 0 |
CTCO | OTC | 10.50 ▼ -10.50 | 0 | 0 |
DTSC | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
GTNG | OTC | 14.50 ▼ -14.50 | 0 | 0 |
MKTC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NETPAYMENT | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
TICM | OTC | 11.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
TNMC | OTC | 8.00 ▼ -7.00 | 253 | 31.62 |
VIETCOM | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 5B/55 đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 37754334
Fax: (84-4) 37754556
Email:
Website: http://abc.com.vn/