CTCP Thủy điện Điện Lực Đà Nẵng
Da Nang Hydro Power Joint Stock Company
Mã CK: DHPC 0 ■■ 0 (0%) (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Da Nang Hydro Power Joint Stock Company
Mã CK: DHPC 0 ■■ 0 (0%) (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
14/04/2011 | Năm 2010, Thủy điện Điện lực Đà Nẵng báo lãi 571,76 triệu đồng, EPS là 537 đ/cp |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 1,810 | 230 | 1,326 | 1,631 |
Lợi nhuận gộp | 638 | 51 | 586 | 723 |
LN thuần từ HĐKD | 684 | 796 | 1,951 | 1,944 |
LNST thu nhập DN | 586 | 572 | 1,457 | 1,457 |
LNST của CĐ cty mẹ | 586 | 572 | 1,457 | 1,457 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Tổng tài sản | 8,394 | 13,168 | 15,190 | 14,422 |
Tài sản ngắn hạn | 8,320 | 11,839 | 13,725 | 12,962 |
Nợ phải trả | 870 | 414 | 979 | 826 |
Nợ ngắn hạn | 870 | 414 | 979 | 826 |
Vốn chủ sở hữu | 7,524 | 12,754 | 14,211 | 13,596 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
EPS (VNĐ) | 792 | 474 | 1,208 | 1,208 |
BVPS (VNĐ) | 10,159 | 10,572 | 11,780 | 11,270 |
ROS (%) | 32.39 | 248.25 | 109.9 | 89.34 |
ROE (%) | 7.79 | 5.64 | 10.81 | 10.48 |
ROA (%) | 6.98 | 5.3 | 10.28 | 9.84 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,208 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 11,270 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BDHC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 601 | 16.64 |
BHHC | UPCOM | 10.46 ▼ -0.05 | 165 | 63.38 |
CAVICOHP | OTC | 7.80 ■■ 0.00 | 2,029 | 3.84 |
CPTP | UPCOM | 10.00 ▼ -8.00 | 504 | 19.84 |
CSHP | OTC | 33.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DAKPSI | OTC | 10.50 ▼ -14.50 | 0 | 0 |
DALICO | OTC | 11.65 ▲ 0.65 | 0 | 0 |
DBHP | UPCOM | 35.00 ■■ 0.00 | 3,784 | 9.25 |
DKHP | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DLHC | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Thị trấn Thạnh Mỹ - H.Nam Giang - T.Quảng Nam
Điện thoại: (84.236) 2220520
Fax: (84.236) 2220521
Email: songbung3a@yahoo.com.vn
Website: http://www.dhp.net.vn