CTCP Du lịch Phú Quốc
Phu Quoc Tourism Corporation
Mã CK: PHUQUOTO 7 ■■ 0 (0%) (cập nhật 15:52 04/05/2012)
Đang giao dịch
Phu Quoc Tourism Corporation
Mã CK: PHUQUOTO 7 ■■ 0 (0%) (cập nhật 15:52 04/05/2012)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Du lịch, giải trí & vận tải dân dụng
Website: http://phuquoctourism.com.vn/
Nhóm ngành: Du lịch, giải trí & vận tải dân dụng
Website: http://phuquoctourism.com.vn/
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||
---|---|---|
Năm tài chính | 2007 | 2011 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 4,209 | 0 |
Lợi nhuận gộp | -286 | 0 |
LN thuần từ HĐKD | -1,708 | 0 |
LNST thu nhập DN | -1,460 | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | -1,460 | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||
Năm tài chính | 2007 | 2011 |
Tổng tài sản | 59,701 | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 13,330 | 0 |
Nợ phải trả | 5,323 | 0 |
Nợ ngắn hạn | 5,317 | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 54,378 | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||
Năm tài chính | 2007 | 2011 |
EPS (VNĐ) | -228 | 0 |
BVPS (VNĐ) | 8,499 | 0 |
ROS (%) | -34.68 | 0 |
ROE (%) | -2.68 | 0 |
ROA (%) | -2.45 | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | -228 |
P/E | -30.70 |
P/B | 0.82 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 8,499 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
04/05 | 7.00 | 0 (0%) | 50 | 4 |
03/05 | 7.00 | 0 (0%) | 50 | 4 |
02/05 | 7.00 | 0 (0%) | 50 | 4 |
01/05 | 7.00 | 0 (0%) | 50 | 4 |
30/04 | 7.00 | 0 (0%) | 50 | 4 |
29/04 | 7.00 | 0 (0%) | 50 | 4 |
28/04 | 7.00 | 0 (0%) | 50 | 4 |
27/04 | 7.00 | -4 (-36.36%) | 50 | 4 |
10/07 | 11.00 | 0 (0%) | 100 | 11 |
09/07 | 11.00 | 0 (0%) | 100 | 11 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
ABCI | OTC | 21.00 ▲ 10.00 | 0 | 0 |
AGTC | OTC | 9.50 ■■ 0.00 | 63,521 | 0.15 |
BSHC | OTC | 20.00 ▼ -9.50 | 4,465 | 4.48 |
BTTS | UPCOM | 8.00 ▼ -2.00 | 915 | 8.74 |
BVTC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DLTS | OTC | 18.40 ■■ 0.00 | 2,391 | 7.70 |
DICTOUR | OTC | 13.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DICTT | UPCOM | 15.00 ■■ 0.00 | 537 | 27.93 |
DKT | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 243 | 0.00 |
DLTC | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 01 Võ Thị Sáu - KP.2 - TT.Dương Đông - H.Phú Quốc - T.Kiên Giang
Điện thoại: (84.297) 3846318
Fax: (84.297) 3846028
Email: huongbien_pq@yahoo.com
Website: http://phuquoctourism.com.vn/