CTCP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn
Sai Gon Technologies Incorporation
Mã CK: TECHGEL 0 ■■ 0 (0%) (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Sai Gon Technologies Incorporation
Mã CK: TECHGEL 0 ■■ 0 (0%) (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
28/09/2011 | TECHGEL: trả cổ tức đợt 2 năm 2010 tỷ lệ 5% |
23/05/2011 | TECHGEL:tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 tỷ lệ 5% |
30/04/2011 | TECHGEL: 22/04, tổ chức ĐHCĐ thường niên 2011 |
29/05/2010 | TECHGEL: trả cổ tức đợt 3 năm 2009 tỷ lệ 10% |
17/03/2010 | TECHGEL : 16/04, tổ chức ĐHCĐ thường niên 2010 |
13/03/2010 | TECHGEL: tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 tỷ lệ 5% |
21/11/2009 | TECHGEL: tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 tỷ lệ 15% |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 187,227 | 156,039 | 99,593 | 0 |
Lợi nhuận gộp | 33,826 | 31,451 | 18,369 | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 17,743 | 8,838 | -5,159 | 0 |
LNST thu nhập DN | 16,749 | 8,525 | 7,731 | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 16,749 | 8,525 | 7,731 | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 |
Tổng tài sản | 235,618 | 224,004 | 213,719 | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 133,040 | 119,896 | 108,785 | 0 |
Nợ phải trả | 193,708 | 139,676 | 129,345 | 0 |
Nợ ngắn hạn | 144,690 | 109,676 | 96,702 | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 41,910 | 84,329 | 84,374 | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 |
EPS (VNĐ) | 5,982 | 2,131 | 1,933 | 1.932 |
BVPS (VNĐ) | 14,968 | 21,082 | 21,094 | 0 |
ROS (%) | 8.95 | 5.46 | 7.76 | 0 |
ROE (%) | 39.97 | 13.51 | 9.17 | 9.16 |
ROA (%) | 7.11 | 3.71 | 3.53 | 3.62 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,933 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 21,094 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
CHIPSANG | OTC | 2.00 ■■ 0.00 | -607 | 0 |
CICC | OTC | 5.70 ▼ -4.30 | 0 | 0 |
EACC | OTC | 20.00 ▼ -4.00 | 0 | 0 |
EISS | OTC | 400.00 ■■ 0.00 | 7,060 | 56.66 |
iCARE | OTC | 14.00 ▼ -1.00 | 0 | 0 |
IES | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
INTECH | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NEOC | OTC | 11.00 ▲ 3.00 | 0 | 0 |
NISCO | OTC | 14.40 ▼ -0.40 | 0 | 0 |
NTSC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 30 Phan Chu Trinh - P.2 - Q. Bình Thạnh - Tp.HCM
Điện thoại: (84.28) 3510 7030
Fax: (84.28) 3510 7028
Email: techgel@techgel.com
Website: http://www.techgel.com