Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 2,045,042 |
Lợi nhuận gộp | 579,221 |
LN thuần từ HĐKD | 81,551 |
LNST thu nhập DN | 68,589 |
LNST của CĐ cty mẹ | 68,589 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2016 |
Tổng tài sản | 2,409,125 |
Tài sản ngắn hạn | 825,266 |
Nợ phải trả | 1,936,119 |
Nợ ngắn hạn | 1,329,098 |
Vốn chủ sở hữu | 473,006 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2016 |
EPS (VNĐ) | 1,498 |
BVPS (VNĐ) | 10,328 |
ROS (%) | 3.35 |
ROE (%) | 0 |
ROA (%) | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,498 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 10,328 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 3/84 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.37714929
Fax: 024.38317364
Email: info@vtvcab.vn
Website: http://www.vtvcab.vn