Tổng Công ty Cổ phần Vàng Agribank Việt Nam - AJC
VIET NAM AGRIBANK GOLD CORPORATION JSC.,.
Mã CK: AGJC 15.97 ■■ 0 (0%) (cập nhật 14:30 28/12/2017)
Đang giao dịch
VIET NAM AGRIBANK GOLD CORPORATION JSC.,.
Mã CK: AGJC 15.97 ■■ 0 (0%) (cập nhật 14:30 28/12/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: May mặc, trang sức & vật dụng cá nhân
Website: http://www.ajc.com.vn/
Nhóm ngành: May mặc, trang sức & vật dụng cá nhân
Website: http://www.ajc.com.vn/
AGJC » Lịch sử giao dịch
Ngày | Đóng cửa | +/- | % | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2017 | 15,967 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,967 | 16,500 | 14,900 | 1,076,000 | 17,632,400,000 |
27/12/2017 | 15,967 | -0.03 ▼ | -0.21 | 16,000 | 16,500 | 14,900 | 1,076,000 | 17,632,400,000 |
26/12/2017 | 16,000 | 0.15 ▲ | 0.95 | 15,850 | 16,500 | 15,000 | 1,800,000 | 28,500,000,000 |
25/12/2017 | 15,850 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,850 | 16,500 | 15,000 | 2,500,000 | 39,280,000,000 |
24/12/2017 | 15,850 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,850 | 16,500 | 15,000 | 2,500,000 | 39,280,000,000 |
23/12/2017 | 15,850 | 0.22 ▲ | 1.39 | 15,633 | 16,500 | 15,000 | 2,500,000 | 39,280,000,000 |
22/12/2017 | 15,633 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,633 | 16,500 | 15,000 | 2,000,000 | 31,030,000,000 |
21/12/2017 | 15,633 | 0.43 ▲ | 2.85 | 15,200 | 16,500 | 15,000 | 2,000,000 | 31,030,000,000 |
20/12/2017 | 15,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,200 | 15,400 | 15,000 | 1,500,000 | 22,780,000,000 |
19/12/2017 | 15,200 | -0.20 ▼ | -1.30 | 15,400 | 15,400 | 15,000 | 1,500,000 | 22,780,000,000 |
18/12/2017 | 15,400 | -5.35 ▼ | -25.78 | 20,750 | 15,400 | 15,400 | 700,000 | 10,780,000,000 |
12/07/2011 | 20,750 | -0.11 ▼ | -0.51 | 20,857 | 23,000 | 20,000 | 120,000 | 2,490,000,000 |
11/07/2011 | 20,857 | 0.11 ▲ | 0.52 | 20,750 | 23,000 | 20,000 | 105,000 | 2,190,000,000 |
10/07/2011 | 20,750 | 0.00 ■■ | 0.00 | 20,750 | 23,000 | 20,000 | 205,000 | 4,190,000,000 |
09/07/2011 | 20,750 | 0.00 ■■ | 0.00 | 20,750 | 23,000 | 20,000 | 205,000 | 4,190,000,000 |
08/07/2011 | 20,750 | 0.00 ■■ | 0.00 | 20,750 | 23,000 | 20,000 | 205,000 | 4,190,000,000 |
07/07/2011 | 20,750 | 0.00 ■■ | 0.00 | 20,750 | 23,000 | 20,000 | 205,000 | 4,190,000,000 |
06/07/2011 | 20,750 | 0.00 ■■ | 0.00 | 20,750 | 23,000 | 20,000 | 205,000 | 4,190,000,000 |
05/07/2011 | 20,750 | 0.00 ■■ | 0.00 | 20,750 | 23,000 | 20,000 | 205,000 | 4,190,000,000 |
04/07/2011 | 20,750 | -2.16 ▼ | -9.42 | 22,909 | 23,000 | 20,000 | 205,000 | 4,190,000,000 |
03/07/2011 | 22,909 | -0.29 ▼ | -1.25 | 23,200 | 30,000 | 20,000 | 355,000 | 8,490,000,000 |
02/07/2011 | 23,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 23,200 | 30,000 | 20,000 | 255,000 | 6,490,000,000 |
01/07/2011 | 23,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 23,200 | 30,000 | 20,000 | 255,000 | 6,490,000,000 |
30/06/2011 | 23,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 23,200 | 30,000 | 20,000 | 255,000 | 6,490,000,000 |
29/06/2011 | 23,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 23,200 | 30,000 | 20,000 | 255,000 | 6,490,000,000 |
28/06/2011 | 23,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 23,200 | 30,000 | 20,000 | 255,000 | 6,490,000,000 |
27/06/2011 | 23,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 23,200 | 30,000 | 20,000 | 255,000 | 6,490,000,000 |
26/06/2011 | 23,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 23,200 | 30,000 | 20,000 | 255,000 | 6,490,000,000 |
25/06/2011 | 23,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 23,200 | 30,000 | 20,000 | 255,000 | 6,490,000,000 |
24/06/2011 | 23,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 23,200 | 30,000 | 20,000 | 255,000 | 6,490,000,000 |
23/06/2011 | 23,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 23,200 | 30,000 | 20,000 | 255,000 | 6,490,000,000 |
22/06/2011 | 23,200 | 0.53 ▲ | 2.35 | 22,667 | 30,000 | 20,000 | 255,000 | 6,490,000,000 |
21/06/2011 | 22,667 | -0.53 ▼ | -2.30 | 23,200 | 30,000 | 20,000 | 365,000 | 8,690,000,000 |
20/06/2011 | 23,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 23,200 | 30,000 | 20,000 | 290,000 | 7,190,000,000 |
19/06/2011 | 23,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 23,200 | 30,000 | 20,000 | 290,000 | 7,190,000,000 |
18/06/2011 | 23,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 23,200 | 30,000 | 20,000 | 290,000 | 7,190,000,000 |
17/06/2011 | 23,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 23,200 | 30,000 | 20,000 | 290,000 | 7,190,000,000 |
16/06/2011 | 23,200 | -0.36 ▼ | -1.51 | 23,556 | 30,000 | 20,000 | 290,000 | 7,190,000,000 |
15/06/2011 | 23,556 | 0.00 ■■ | 0.00 | 23,556 | 30,000 | 20,000 | 275,000 | 6,890,000,000 |
14/06/2011 | 23,556 | 0.00 ■■ | 0.00 | 23,556 | 30,000 | 20,000 | 275,000 | 6,890,000,000 |
13/06/2011 | 23,556 | 0.00 ■■ | 0.00 | 23,556 | 30,000 | 20,000 | 275,000 | 6,890,000,000 |
12/06/2011 | 23,556 | 0.00 ■■ | 0.00 | 23,556 | 30,000 | 20,000 | 275,000 | 6,890,000,000 |
11/06/2011 | 23,556 | 0.00 ■■ | 0.00 | 23,556 | 30,000 | 20,000 | 275,000 | 6,890,000,000 |
10/06/2011 | 23,556 | -0.44 ▼ | -1.85 | 24,000 | 30,000 | 20,000 | 275,000 | 6,890,000,000 |
09/06/2011 | 24,000 | -0.57 ▼ | -2.32 | 24,571 | 30,000 | 20,000 | 260,000 | 6,590,000,000 |
08/06/2011 | 24,571 | -0.76 ▼ | -3.01 | 25,333 | 30,000 | 20,000 | 245,000 | 6,290,000,000 |
07/06/2011 | 25,333 | -1.07 ▼ | -4.04 | 26,400 | 30,000 | 20,000 | 195,000 | 5,290,000,000 |
06/06/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
05/06/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
04/06/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
03/06/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
02/06/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
01/06/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
31/05/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
30/05/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
29/05/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
28/05/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
27/05/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
26/05/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
25/05/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
24/05/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
23/05/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
22/05/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
21/05/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
20/05/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
19/05/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
18/05/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
17/05/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
16/05/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
15/05/2011 | 26,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,400 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
14/05/2011 | 26,400 | 0.90 ▲ | 3.53 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 180,000 | 4,990,000,000 |
13/05/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
12/05/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
11/05/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
10/05/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
09/05/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
08/05/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
07/05/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
06/05/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
05/05/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
04/05/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
03/05/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
02/05/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
01/05/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
30/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
29/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
28/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
27/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
26/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
25/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
24/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
23/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
22/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
21/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
20/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
19/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
18/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
17/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
16/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
15/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
14/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
13/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
12/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
11/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
10/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
09/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
08/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
07/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
06/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
05/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
04/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
03/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
02/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
01/04/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
31/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
30/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
29/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
28/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
27/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
26/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
25/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
24/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
23/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
22/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
21/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
20/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
19/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
18/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
17/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
16/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
15/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
14/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
13/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
12/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
11/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
10/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
09/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
08/03/2011 | 25,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,500 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
07/03/2011 | 25,500 | -0.36 ▼ | -1.38 | 25,857 | 30,000 | 23,000 | 330,000 | 8,590,000,000 |
06/03/2011 | 25,857 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,857 | 30,000 | 23,000 | 315,000 | 8,245,000,000 |
05/03/2011 | 25,857 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,857 | 30,000 | 23,000 | 315,000 | 8,245,000,000 |
04/03/2011 | 25,857 | -0.48 ▼ | -1.81 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 315,000 | 8,245,000,000 |
03/03/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
02/03/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
01/03/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
28/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
27/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
26/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
25/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
24/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
23/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
22/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
21/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
20/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
19/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
18/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
17/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
16/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
15/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
14/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
13/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
12/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
11/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
10/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
09/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
08/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
07/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
06/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
05/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
04/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
03/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
02/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
01/02/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
31/01/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
30/01/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
29/01/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
28/01/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
27/01/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
26/01/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
25/01/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
24/01/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
23/01/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
22/01/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
21/01/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
20/01/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
19/01/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
18/01/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
17/01/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
16/01/2011 | 26,333 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,333 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
15/01/2011 | 26,333 | 1.14 ▲ | 4.50 | 25,198 | 30,000 | 23,000 | 300,000 | 7,900,000,000 |
14/01/2011 | 25,198 | -0.04 ▼ | -0.17 | 25,240 | 30,000 | 23,000 | 1,740,000 | 43,981,000,000 |
13/01/2011 | 25,240 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,240 | 30,000 | 23,000 | 1,710,000 | 43,291,000,000 |
12/01/2011 | 25,240 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,240 | 30,000 | 23,000 | 1,710,000 | 43,291,000,000 |
11/01/2011 | 25,240 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,240 | 30,000 | 23,000 | 1,710,000 | 43,291,000,000 |
10/01/2011 | 25,240 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,240 | 30,000 | 23,000 | 1,710,000 | 43,291,000,000 |
09/01/2011 | 25,240 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,240 | 30,000 | 23,000 | 1,710,000 | 43,291,000,000 |
08/01/2011 | 25,240 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,240 | 30,000 | 23,000 | 1,710,000 | 43,291,000,000 |
07/01/2011 | 25,240 | -0.02 ▼ | -0.09 | 25,263 | 30,000 | 23,000 | 1,710,000 | 43,291,000,000 |
06/01/2011 | 25,263 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,263 | 30,000 | 23,000 | 1,680,000 | 42,571,000,000 |
05/01/2011 | 25,263 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,263 | 30,000 | 23,000 | 1,680,000 | 42,571,000,000 |
04/01/2011 | 25,263 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,263 | 30,000 | 23,000 | 1,680,000 | 42,571,000,000 |
03/01/2011 | 25,263 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,263 | 30,000 | 23,000 | 1,680,000 | 42,571,000,000 |
02/01/2011 | 25,263 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,263 | 30,000 | 23,000 | 1,680,000 | 42,571,000,000 |
01/01/2011 | 25,263 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,263 | 30,000 | 23,000 | 1,680,000 | 42,571,000,000 |
31/12/2010 | 25,263 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,263 | 30,000 | 23,000 | 1,680,000 | 42,571,000,000 |
30/12/2010 | 25,263 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,263 | 30,000 | 23,000 | 1,680,000 | 42,571,000,000 |
29/12/2010 | 25,263 | 0.00 ■■ | 0.00 | 25,263 | 30,000 | 23,000 | 1,680,000 | 42,571,000,000 |
28/12/2010 | 25,263 | -0.05 ▼ | -0.18 | 25,308 | 30,000 | 23,000 | 1,680,000 | 42,571,000,000 |
