CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân
Sai Gon - Dong Xuan Beer Alcohol JSC
Mã CK: BSD 14.70 ■■ 0 (0%) (cập nhật 16:30 19/11/2024)
Đang giao dịch
Sai Gon - Dong Xuan Beer Alcohol JSC
Mã CK: BSD 14.70 ■■ 0 (0%) (cập nhật 16:30 19/11/2024)
Đang giao dịch
BSD » Lịch sử giao dịch
Ngày | Đóng cửa | +/- | % | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2024 | 14,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/11/2024 | 14,700 | 1.90 ▲ | 12.93 | 12,800 | 14,700 | 14,700 | 10 | 147,000 |
15/11/2024 | 12,800 | -1.80 ▼ | -14.06 | 14,600 | 12,800 | 12,800 | 10 | 128,000 |
14/11/2024 | 14,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/11/2024 | 14,600 | 1.90 ▲ | 13.01 | 12,700 | 14,600 | 14,600 | 10 | 146,000 |
12/11/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/11/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/11/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/11/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/11/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/11/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/11/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/11/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 40 | 508,000 |
31/10/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/10/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/10/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/10/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/10/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/10/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/10/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/10/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/10/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/10/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/10/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/10/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/10/2024 | 12,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2024 | 12,700 | 1.60 ▲ | 12.60 | 11,100 | 12,700 | 12,700 | 10 | 127,000 |
10/10/2024 | 11,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 11,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10/2024 | 11,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 11,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/10/2024 | 11,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 11,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/10/2024 | 11,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 11,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/10/2024 | 11,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 11,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/10/2024 | 11,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 11,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/10/2024 | 11,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 11,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/10/2024 | 11,100 | -1.60 ▼ | -14.41 | 12,700 | 11,100 | 11,100 | 10 | 111,000 |
30/09/2024 | 12,700 | -1.80 ▼ | -14.17 | 14,500 | 12,700 | 12,700 | 10 | 127,000 |
27/09/2024 | 14,500 | -0.80 ▼ | -5.52 | 15,300 | 14,500 | 14,500 | 10 | 145,000 |
26/09/2024 | 15,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/09/2024 | 15,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/09/2024 | 15,300 | 0.10 ▲ | 0.65 | 15,200 | 15,300 | 15,300 | 10 | 153,000 |
23/09/2024 | 15,200 | -0.90 ▼ | -5.92 | 16,100 | 15,200 | 15,200 | 20 | 304,000 |
20/09/2024 | 16,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 16,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/09/2024 | 16,100 | 2.10 ▲ | 13.04 | 14,000 | 16,100 | 16,100 | 10 | 161,000 |
18/09/2024 | 14,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/09/2024 | 14,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/09/2024 | 14,000 | 0.20 ▲ | 1.43 | 13,800 | 14,000 | 14,000 | 10 | 140,000 |
13/09/2024 | 13,800 | 1.80 ▲ | 13.04 | 12,000 | 13,800 | 13,800 | 20 | 276,000 |
12/09/2024 | 12,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/09/2024 | 12,000 | 1.50 ▲ | 12.50 | 10,500 | 12,000 | 12,000 | 10 | 120,000 |
10/09/2024 | 10,500 | 0.30 ▲ | 2.86 | 10,200 | 10,500 | 10,500 | 10 | 105,000 |
09/09/2024 | 10,200 | 1.30 ▲ | 12.75 | 8,900 | 10,200 | 10,200 | 10 | 102,000 |
06/09/2024 | 8,900 | 1.10 ▲ | 12.36 | 7,800 | 8,900 | 8,900 | 10 | 89,000 |
05/09/2024 | 7,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/09/2024 | 7,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2024 | 7,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/08/2024 | 7,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/08/2024 | 7,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/08/2024 | 7,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/08/2024 | 7,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/08/2024 | 7,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/08/2024 | 7,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/08/2024 | 7,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/08/2024 | 7,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/08/2024 | 7,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/08/2024 | 7,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/08/2024 | 7,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/08/2024 | 7,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/08/2024 | 7,800 | 1.00 ▲ | 12.82 | 6,800 | 7,800 | 7,800 | 10 | 78,000 |
12/08/2024 | 6,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/08/2024 | 6,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/08/2024 | 6,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/08/2024 | 6,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/08/2024 | 6,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/08/2024 | 6,800 | -1.10 ▼ | -16.18 | 7,900 | 6,800 | 6,800 | 10 | 68,000 |
02/08/2024 | 7,700 | -1.30 ▼ | -16.88 | 9,000 | 8,100 | 7,700 | 20 | 154,000 |
01/08/2024 | 8,100 | -0.50 ▼ | -6.17 | 8,600 | 9,800 | 8,100 | 20 | 162,000 |
31/07/2024 | 8,600 | -1.50 ▼ | -17.44 | 10,100 | 8,600 | 8,600 | 10 | 86,000 |
30/07/2024 | 10,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 10,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/07/2024 | 10,100 | -1.50 ▼ | -14.85 | 11,600 | 10,100 | 10,100 | 100 | 1,010,000 |
26/07/2024 | 11,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 11,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/07/2024 | 12,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/2024 | 12,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/07/2024 | 12,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/07/2024 | 12,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/07/2024 | 12,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/07/2024 | 12,100 | -2.00 ▼ | -16.53 | 14,100 | 12,100 | 12,100 | 10 | 121,000 |
17/07/2024 | 14,100 | -1.90 ▼ | -13.48 | 16,000 | 14,100 | 14,100 | 10 | 141,000 |
16/07/2024 | 16,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/07/2024 | 16,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/07/2024 | 16,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/07/2024 | 16,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/07/2024 | 16,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/07/2024 | 16,000 | -0.90 ▼ | -5.63 | 16,900 | 16,000 | 16,000 | 10 | 160,000 |
08/07/2024 | 16,100 | -0.80 ▼ | -4.97 | 16,900 | 16,100 | 16,100 | 500 | 8,050,000 |
05/07/2024 | 16,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 16,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/07/2024 | 16,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 16,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/07/2024 | 16,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 16,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/07/2024 | 16,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 16,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/07/2024 | 16,900 | -0.20 ▼ | -1.18 | 17,100 | 16,900 | 16,900 | 500 | 8,450,000 |
28/06/2024 | 17,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 17,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/06/2024 | 17,100 | -0.90 ▼ | -5.26 | 18,000 | 17,100 | 17,100 | 10 | 171,000 |
26/06/2024 | 18,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/06/2024 | 18,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/06/2024 | 18,000 | -1.10 ▼ | -6.11 | 19,100 | 18,000 | 18,000 | 2,000 | 36,000,000 |
21/06/2024 | 19,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 30 | 573,000 |
20/06/2024 | 19,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,300 | 19,300 | 16,500 | 1,190 | 22,967,000 |
19/06/2024 | 19,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 50 | 965,000 |
18/06/2024 | 19,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 2,450 | 47,285,000 |
17/06/2024 | 19,400 | -0.40 ▼ | -2.06 | 19,800 | 19,400 | 19,200 | 650 | 12,610,000 |
14/06/2024 | 19,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/06/2024 | 19,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 20 | 396,000 |
12/06/2024 | 19,800 | 2.50 ▲ | 12.63 | 17,300 | 19,800 | 19,800 | 680 | 13,464,000 |
11/06/2024 | 17,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 17,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/06/2024 | 17,300 | 2.20 ▲ | 12.72 | 15,100 | 17,300 | 17,300 | 20 | 346,000 |
07/06/2024 | 15,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/06/2024 | 15,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/06/2024 | 15,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/06/2024 | 15,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/06/2024 | 15,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/05/2024 | 15,100 | 1.90 ▲ | 12.58 | 13,200 | 15,100 | 15,000 | 30 | 453,000 |
30/05/2024 | 13,200 | -1.90 ▼ | -14.39 | 15,100 | 13,200 | 13,200 | 10 | 132,000 |
29/05/2024 | 15,100 | -2.60 ▼ | -17.22 | 17,700 | 15,100 | 15,100 | 20 | 302,000 |
28/05/2024 | 17,700 | -3.10 ▼ | -17.51 | 20,800 | 17,700 | 17,700 | 20 | 354,000 |
27/05/2024 | 20,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 20,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/05/2024 | 20,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 20,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/05/2024 | 19,600 | -3.40 ▼ | -17.35 | 23,000 | 23,300 | 19,600 | 60 | 1,176,000 |
22/05/2024 | 23,000 | 3.00 ▲ | 13.04 | 20,000 | 23,000 | 23,000 | 20 | 460,000 |
21/05/2024 | 20,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/05/2024 | 20,000 | 1.20 ▲ | 6.00 | 18,800 | 20,000 | 20,000 | 10 | 200,000 |
17/05/2024 | 18,800 | 2.40 ▲ | 12.77 | 16,400 | 18,800 | 18,800 | 10 | 188,000 |
16/05/2024 | 16,400 | 2.10 ▲ | 12.80 | 14,300 | 16,400 | 16,400 | 10 | 164,000 |
15/05/2024 | 14,300 | 1.80 ▲ | 12.59 | 12,500 | 14,300 | 14,300 | 10 | 143,000 |
14/05/2024 | 12,500 | 1.60 ▲ | 12.80 | 10,900 | 12,500 | 12,500 | 10 | 125,000 |
13/05/2024 | 10,900 | 1.40 ▲ | 12.84 | 9,500 | 10,900 | 10,900 | 10 | 109,000 |
10/05/2024 | 9,500 | 1.20 ▲ | 12.63 | 8,300 | 9,500 | 9,500 | 10 | 95,000 |
09/05/2024 | 8,300 | 1.00 ▲ | 12.05 | 7,300 | 8,300 | 8,300 | 10 | 83,000 |
08/05/2024 | 7,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 7,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/05/2024 | 7,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 7,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/05/2024 | 7,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 7,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/05/2024 | 7,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 7,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/05/2024 | 7,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 7,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/04/2024 | 7,300 | -1.20 ▼ | -16.44 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 10 | 73,000 |
25/04/2024 | 8,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/04/2024 | 8,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/04/2024 | 8,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/04/2024 | 8,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/04/2024 | 8,500 | -1.50 ▼ | -17.65 | 10,000 | 8,500 | 8,500 | 10 | 85,000 |
17/04/2024 | 9,900 | -1.70 ▼ | -17.17 | 11,600 | 10,100 | 9,900 | 20 | 198,000 |
16/04/2024 | 11,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 11,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/04/2024 | 11,600 | -1.60 ▼ | -13.79 | 13,200 | 11,600 | 11,600 | 10 | 116,000 |
12/04/2024 | 13,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/04/2024 | 13,200 | 1.70 ▲ | 12.88 | 11,500 | 13,200 | 13,200 | 10 | 132,000 |
10/04/2024 | 11,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/04/2024 | 11,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/04/2024 | 11,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/2024 | 11,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/04/2024 | 11,500 | -1.80 ▼ | -15.65 | 13,300 | 11,500 | 11,500 | 10 | 115,000 |
03/04/2024 | 13,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/04/2024 | 13,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/2024 | 13,300 | -2.30 ▼ | -17.29 | 15,600 | 13,300 | 13,300 | 10 | 133,000 |
29/03/2024 | 15,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/03/2024 | 15,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/03/2024 | 15,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/03/2024 | 15,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/03/2024 | 15,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/03/2024 | 15,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/03/2024 | 15,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/03/2024 | 15,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 70 | 1,092,000 |
19/03/2024 | 15,600 | 2.00 ▲ | 12.82 | 13,600 | 15,600 | 15,500 | 20 | 312,000 |
18/03/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/03/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/03/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/03/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/03/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/03/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/03/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/03/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/03/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/03/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/03/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/03/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/02/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/02/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/02/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/02/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/02/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/02/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/02/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/02/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/02/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/02/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/02/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/02/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/02/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/02/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/02/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/02/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/01/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/01/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/01/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/01/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/01/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/01/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/01/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/01/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/01/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/01/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/01/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/01/2024 | 13,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/01/2024 | 13,600 | 1.30 ▲ | 9.56 | 12,300 | 13,600 | 13,000 | 27,500 | 374,000,000 |
12/01/2024 | 12,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/01/2024 | 12,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/01/2024 | 12,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/01/2024 | 12,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/01/2024 | 12,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 100 | 1,230,000 |
05/01/2024 | 12,300 | -1.90 ▼ | -15.45 | 14,200 | 12,300 | 12,200 | 200 | 2,460,000 |
04/01/2024 | 14,200 | -2.20 ▼ | -15.49 | 16,400 | 14,500 | 14,000 | 800 | 11,360,000 |
03/01/2024 | 16,400 | -2.80 ▼ | -17.07 | 19,200 | 16,500 | 16,400 | 300 | 4,920,000 |
02/01/2024 | 19,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/12/2023 | 19,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/12/2023 | 19,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/12/2023 | 19,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/12/2023 | 19,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/12/2023 | 19,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/12/2023 | 19,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/12/2023 | 19,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/12/2023 | 19,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/12/2023 | 19,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/12/2023 | 19,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2023 | 19,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2023 | 19,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/12/2023 | 19,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/12/2023 | 19,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12/2023 | 19,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/12/2023 | 19,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/12/2023 | 19,200 | -6.80 ▼ | -35.42 | 26,000 | 19,200 | 19,200 | 500 | 9,600,000 |
06/12/2023 | 26,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/12/2023 | 26,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/12/2023 | 26,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/12/2023 | 26,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/11/2023 | 26,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/11/2023 | 26,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/11/2023 | 26,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/11/2023 | 26,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/11/2023 | 26,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/11/2023 | 26,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/11/2023 | 26,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
