CTCP Thực Phẩm Cholimex
Cholimex Food Joint Stock Company
Mã CK: CMF 337.70 ■■ 0 (0%) (cập nhật 23:45 22/11/2024)
Đang giao dịch
Cholimex Food Joint Stock Company
Mã CK: CMF 337.70 ■■ 0 (0%) (cập nhật 23:45 22/11/2024)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Nông sản- Thủy, hải sản & CBTP
Website: http://www.cholimexfood.com.vn
Nhóm ngành: Nông sản- Thủy, hải sản & CBTP
Website: http://www.cholimexfood.com.vn
CMF » Lịch sử giao dịch
Ngày | Đóng cửa | +/- | % | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 337,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 337,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/11/2024 | 337,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 337,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/11/2024 | 337,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 337,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2024 | 337,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 337,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/11/2024 | 337,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 337,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/11/2024 | 340,000 | 2.30 ▲ | 0.68 | 337,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 337,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 337,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/11/2024 | 337,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 337,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/11/2024 | 337,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 337,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/11/2024 | 337,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 337,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/11/2024 | 337,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 337,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/11/2024 | 340,000 | 2.30 ▲ | 0.68 | 337,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/11/2024 | 337,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 337,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/11/2024 | 337,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 337,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/11/2024 | 337,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 337,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/11/2024 | 337,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 337,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/10/2024 | 340,000 | 2.30 ▲ | 0.68 | 337,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/10/2024 | 337,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 337,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/10/2024 | 340,000 | 2.30 ▲ | 0.68 | 337,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/10/2024 | 340,000 | 35.00 ▲ | 10.29 | 305,000 | 340,000 | 305,000 | 150 | 51,000,000 |
25/10/2024 | 305,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 305,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/2024 | 305,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 305,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/10/2024 | 305,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 305,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/10/2024 | 305,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 305,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/10/2024 | 305,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 20 | 6,100,000 |
18/10/2024 | 305,000 | 5.00 ▲ | 1.64 | 300,000 | 305,000 | 305,000 | 30 | 9,150,000 |
17/10/2024 | 300,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/10/2024 | 300,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/10/2024 | 300,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/10/2024 | 300,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2024 | 300,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/10/2024 | 300,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10/2024 | 300,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 20 | 6,000,000 |
08/10/2024 | 300,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/10/2024 | 300,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/10/2024 | 300,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/10/2024 | 300,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/10/2024 | 300,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/10/2024 | 300,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/09/2024 | 300,000 | 3.00 ▲ | 1.00 | 297,000 | 300,000 | 300,000 | 30 | 9,000,000 |
27/09/2024 | 297,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 297,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/09/2024 | 297,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 297,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/09/2024 | 297,000 | -0.80 ▼ | -0.27 | 297,800 | 297,000 | 297,000 | 80 | 23,760,000 |
24/09/2024 | 297,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 297,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/09/2024 | 297,000 | 2.10 ▲ | 0.71 | 294,900 | 301,000 | 295,000 | 60 | 17,820,000 |
20/09/2024 | 298,000 | -1.00 ▼ | -0.34 | 299,000 | 298,000 | 290,000 | 80 | 23,840,000 |
19/09/2024 | 299,000 | 5.00 ▲ | 1.67 | 294,000 | 299,000 | 299,000 | 10 | 2,990,000 |
18/09/2024 | 295,000 | 1.00 ▲ | 0.34 | 294,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/09/2024 | 295,000 | 2.70 ▲ | 0.92 | 292,300 | 295,000 | 293,000 | 100 | 29,500,000 |
16/09/2024 | 292,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 292,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2024 | 295,000 | -4.50 ▼ | -1.53 | 299,500 | 295,000 | 290,000 | 40 | 11,800,000 |
12/09/2024 | 299,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 299,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/09/2024 | 299,500 | 9.50 ▲ | 3.17 | 290,000 | 299,500 | 299,500 | 10 | 2,995,000 |
10/09/2024 | 290,000 | -6.00 ▼ | -2.07 | 296,000 | 290,000 | 290,000 | 50 | 14,500,000 |
09/09/2024 | 281,000 | -15.00 ▼ | -5.34 | 296,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/09/2024 | 281,000 | -18.00 ▼ | -6.41 | 299,000 | 305,000 | 281,000 | 80 | 22,480,000 |
05/09/2024 | 299,000 | -30.00 ▼ | -10.03 | 329,000 | 299,000 | 299,000 | 30 | 8,970,000 |
04/09/2024 | 329,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 329,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2024 | 329,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 329,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/08/2024 | 329,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 329,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/08/2024 | 329,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 329,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/08/2024 | 329,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 329,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/08/2024 | 329,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 329,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/08/2024 | 329,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 329,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/08/2024 | 329,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 329,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/08/2024 | 329,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 10 | 3,290,000 |
20/08/2024 | 329,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 329,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/08/2024 | 329,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 329,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/08/2024 | 329,000 | 5.50 ▲ | 1.67 | 323,500 | 329,000 | 329,000 | 50 | 16,450,000 |
15/08/2024 | 325,000 | 15.10 ▲ | 4.65 | 309,900 | 325,000 | 319,000 | 80 | 26,000,000 |
14/08/2024 | 309,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 309,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/08/2024 | 309,900 | 4.90 ▲ | 1.58 | 305,000 | 309,900 | 309,900 | 30 | 9,297,000 |
12/08/2024 | 305,000 | 9.10 ▲ | 2.98 | 295,900 | 305,000 | 305,000 | 40 | 12,200,000 |
09/08/2024 | 295,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 295,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/08/2024 | 295,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 295,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/08/2024 | 295,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 295,900 | 295,900 | 295,900 | 10 | 2,959,000 |
06/08/2024 | 305,000 | 14.80 ▲ | 4.85 | 290,200 | 305,000 | 295,000 | 110 | 33,550,000 |
05/08/2024 | 290,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 290,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/08/2024 | 295,000 | 4.40 ▲ | 1.49 | 290,600 | 295,000 | 290,000 | 220 | 64,900,000 |
01/08/2024 | 290,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 290,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/07/2024 | 290,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 290,600 | 290,600 | 290,600 | 10 | 2,906,000 |
30/07/2024 | 290,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 290,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/07/2024 | 291,000 | 15.60 ▲ | 5.36 | 275,400 | 291,000 | 285,000 | 240 | 69,840,000 |
26/07/2024 | 275,000 | -2.00 ▼ | -0.73 | 277,000 | 277,000 | 275,000 | 130 | 35,750,000 |
25/07/2024 | 280,000 | 15.00 ▲ | 5.36 | 265,000 | 280,000 | 266,000 | 200 | 56,000,000 |
24/07/2024 | 265,000 | 5.00 ▲ | 1.89 | 260,000 | 265,000 | 265,000 | 90 | 23,850,000 |
23/07/2024 | 260,000 | 8.00 ▲ | 3.08 | 252,000 | 260,000 | 260,000 | 30 | 7,800,000 |
22/07/2024 | 252,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 252,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/07/2024 | 252,000 | 2.00 ▲ | 0.79 | 250,000 | 252,000 | 252,000 | 20 | 5,040,000 |
18/07/2024 | 250,000 | -23.50 ▼ | -9.40 | 273,500 | 250,000 | 250,000 | 10 | 2,500,000 |
17/07/2024 | 273,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 273,100 | 273,700 | 273,100 | 80 | 21,848,000 |
16/07/2024 | 271,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 271,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/07/2024 | 274,900 | 13.20 ▲ | 4.80 | 261,700 | 274,900 | 265,000 | 130 | 35,737,000 |
12/07/2024 | 260,100 | -5.20 ▼ | -2.00 | 265,300 | 265,000 | 260,000 | 170 | 44,217,000 |
11/07/2024 | 269,000 | 7.00 ▲ | 2.60 | 262,000 | 269,000 | 262,000 | 220 | 59,180,000 |
10/07/2024 | 262,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 262,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/07/2024 | 262,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 262,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/07/2024 | 262,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 262,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/07/2024 | 262,000 | 2.00 ▲ | 0.76 | 260,000 | 266,000 | 260,000 | 230 | 60,260,000 |
04/07/2024 | 260,000 | -5.20 ▼ | -2.00 | 265,200 | 260,000 | 260,000 | 10 | 2,600,000 |
03/07/2024 | 265,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 265,200 | 265,200 | 265,200 | 10 | 2,652,000 |
02/07/2024 | 270,000 | 10.00 ▲ | 3.70 | 260,000 | 270,000 | 260,000 | 50 | 13,500,000 |
01/07/2024 | 260,000 | 12.40 ▲ | 4.77 | 247,600 | 260,000 | 260,000 | 20 | 5,200,000 |
28/06/2024 | 252,000 | 4.20 ▲ | 1.67 | 247,800 | 253,000 | 221,000 | 70 | 17,640,000 |
27/06/2024 | 247,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 247,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/06/2024 | 252,400 | 32.90 ▲ | 13.03 | 219,500 | 252,400 | 225,000 | 110 | 27,764,000 |
25/06/2024 | 219,500 | 0.20 ▲ | 0.09 | 219,300 | 219,500 | 219,500 | 10 | 2,195,000 |
24/06/2024 | 219,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 219,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/06/2024 | 218,500 | 0.50 ▲ | 0.23 | 218,000 | 220,000 | 218,500 | 20 | 4,370,000 |
20/06/2024 | 218,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 218,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/06/2024 | 218,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 100 | 21,800,000 |
18/06/2024 | 218,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 218,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/06/2024 | 218,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 218,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/06/2024 | 218,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 218,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/06/2024 | 218,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 218,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/06/2024 | 218,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 218,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/06/2024 | 218,000 | -32.00 ▼ | -14.68 | 250,000 | 218,000 | 218,000 | 10 | 2,180,000 |
10/06/2024 | 250,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/06/2024 | 250,000 | -27.80 ▼ | -11.12 | 277,800 | 250,000 | 250,000 | 10 | 2,500,000 |
06/06/2024 | 277,800 | 0.00 ■■ | 0.00 | 277,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/06/2024 | 296,600 | 38.60 ▲ | 13.01 | 258,000 | 296,600 | 259,000 | 20 | 5,932,000 |
04/06/2024 | 258,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 258,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/06/2024 | 258,000 | -4.20 ▼ | -1.63 | 262,200 | 258,000 | 258,000 | 10 | 2,580,000 |
31/05/2024 | 262,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 262,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/05/2024 | 262,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 262,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/05/2024 | 262,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 262,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/05/2024 | 262,200 | 22.20 ▲ | 8.47 | 240,000 | 262,200 | 262,200 | 50 | 13,110,000 |
27/05/2024 | 240,000 | 12.00 ▲ | 5.00 | 228,000 | 240,000 | 240,000 | 10 | 2,400,000 |
24/05/2024 | 228,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 228,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/05/2024 | 228,000 | 4.10 ▲ | 1.80 | 223,900 | 228,000 | 228,000 | 10 | 2,280,000 |
22/05/2024 | 223,900 | 0.10 ▲ | 0.04 | 223,800 | 223,900 | 223,900 | 10 | 2,239,000 |
21/05/2024 | 223,800 | 0.90 ▲ | 0.40 | 222,900 | 223,800 | 223,800 | 10 | 2,238,000 |
20/05/2024 | 223,000 | 0.10 ▲ | 0.04 | 222,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/05/2024 | 223,000 | 8.00 ▲ | 3.59 | 215,000 | 223,000 | 212,200 | 1,350 | 301,050,000 |
16/05/2024 | 215,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 215,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/05/2024 | 215,000 | -7.00 ▼ | -3.26 | 222,000 | 215,000 | 215,000 | 10 | 2,150,000 |
14/05/2024 | 222,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 222,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/05/2024 | 222,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 222,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/05/2024 | 222,000 | -1.00 ▼ | -0.45 | 223,000 | 222,000 | 222,000 | 10 | 2,220,000 |
09/05/2024 | 223,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 223,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/05/2024 | 223,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 223,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/05/2024 | 223,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 223,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/05/2024 | 223,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 223,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/05/2024 | 223,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 223,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/05/2024 | 223,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 223,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/04/2024 | 223,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 223,000 | 223,000 | 223,000 | 10 | 2,230,000 |
25/04/2024 | 223,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 223,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/04/2024 | 223,000 | 0.10 ▲ | 0.04 | 222,900 | 223,000 | 223,000 | 200 | 44,600,000 |
23/04/2024 | 222,900 | -0.10 ▼ | -0.04 | 223,000 | 222,900 | 222,900 | 10 | 2,229,000 |
22/04/2024 | 223,000 | 18.10 ▲ | 8.12 | 204,900 | 223,000 | 223,000 | 10 | 2,230,000 |
19/04/2024 | 204,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 204,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/04/2024 | 202,100 | -8.00 ▼ | -3.96 | 210,100 | 210,100 | 202,100 | 100 | 20,210,000 |
16/04/2024 | 210,200 | -9.80 ▼ | -4.66 | 220,000 | 210,200 | 210,100 | 70 | 14,714,000 |
15/04/2024 | 220,000 | -11.40 ▼ | -5.18 | 231,400 | 220,000 | 220,000 | 50 | 11,000,000 |
12/04/2024 | 223,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 223,000 | 250,000 | 223,000 | 160 | 35,680,000 |
11/04/2024 | 223,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 223,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/04/2024 | 223,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 223,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/04/2024 | 222,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 222,700 | 223,000 | 222,700 | 90 | 20,043,000 |
08/04/2024 | 223,000 | 0.50 ▲ | 0.22 | 222,500 | 223,000 | 220,000 | 200 | 44,600,000 |
05/04/2024 | 230,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 10 | 2,300,000 |
04/04/2024 | 230,000 | 0.10 ▲ | 0.04 | 229,900 | 230,000 | 230,000 | 10 | 2,300,000 |
03/04/2024 | 229,900 | -30.10 ▼ | -13.09 | 260,000 | 229,900 | 229,900 | 10 | 2,299,000 |
02/04/2024 | 260,000 | 30.00 ▲ | 11.54 | 230,000 | 260,000 | 260,000 | 10 | 2,600,000 |
01/04/2024 | 230,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 30 | 6,900,000 |
29/03/2024 | 230,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 220 | 50,600,000 |
28/03/2024 | 230,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 200 | 46,000,000 |
27/03/2024 | 230,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 200 | 46,000,000 |
26/03/2024 | 230,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 200 | 46,000,000 |
25/03/2024 | 230,000 | 10.00 ▲ | 4.35 | 220,000 | 230,000 | 230,000 | 200 | 46,000,000 |
22/03/2024 | 220,000 | -5.00 ▼ | -2.27 | 225,000 | 220,000 | 220,000 | 70 | 15,400,000 |
21/03/2024 | 230,000 | 1.70 ▲ | 0.74 | 228,300 | 230,000 | 230,000 | 120 | 27,600,000 |
20/03/2024 | 230,000 | 13.30 ▲ | 5.78 | 216,700 | 230,000 | 222,000 | 150 | 34,500,000 |
19/03/2024 | 220,000 | 13.70 ▲ | 6.23 | 206,300 | 220,000 | 210,000 | 90 | 19,800,000 |
18/03/2024 | 210,000 | 10.00 ▲ | 4.76 | 200,000 | 210,000 | 200,000 | 570 | 119,700,000 |
15/03/2024 | 200,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/03/2024 | 200,000 | -9.00 ▼ | -4.50 | 209,000 | 200,000 | 200,000 | 10 | 2,000,000 |
13/03/2024 | 209,000 | -1.00 ▼ | -0.48 | 210,000 | 209,000 | 209,000 | 10 | 2,090,000 |
12/03/2024 | 210,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 20 | 4,200,000 |
11/03/2024 | 210,000 | 6.70 ▲ | 3.19 | 203,300 | 210,000 | 210,000 | 10 | 2,100,000 |
08/03/2024 | 210,000 | 19.90 ▲ | 9.48 | 190,100 | 210,000 | 200,000 | 30 | 6,300,000 |
07/03/2024 | 190,100 | -19.90 ▼ | -10.47 | 210,000 | 190,100 | 190,100 | 20 | 3,802,000 |
06/03/2024 | 210,000 | -9.70 ▼ | -4.62 | 219,700 | 210,000 | 210,000 | 590 | 123,900,000 |
05/03/2024 | 219,700 | 10.10 ▲ | 4.60 | 209,600 | 219,700 | 219,700 | 30 | 6,591,000 |
04/03/2024 | 209,900 | 1.60 ▲ | 0.76 | 208,300 | 209,900 | 209,000 | 30 | 6,297,000 |
01/03/2024 | 209,900 | 0.90 ▲ | 0.43 | 209,000 | 209,900 | 205,000 | 30 | 6,297,000 |
29/02/2024 | 209,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 209,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/02/2024 | 209,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 209,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/02/2024 | 208,000 | -1.90 ▼ | -0.91 | 209,900 | 209,900 | 208,000 | 20 | 4,160,000 |
26/02/2024 | 209,900 | 19.90 ▲ | 9.48 | 190,000 | 209,900 | 209,900 | 20 | 4,198,000 |
23/02/2024 | 190,000 | -19.00 ▼ | -10.00 | 209,000 | 190,000 | 190,000 | 10 | 1,900,000 |
22/02/2024 | 209,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 209,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/02/2024 | 209,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 209,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/02/2024 | 210,000 | 1.00 ▲ | 0.48 | 209,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/02/2024 | 210,000 | 23.00 ▲ | 10.95 | 187,000 | 210,000 | 208,000 | 200 | 42,000,000 |
16/02/2024 | 187,000 | 1.90 ▲ | 1.02 | 185,100 | 187,000 | 187,000 | 200 | 37,400,000 |
15/02/2024 | 185,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/02/2024 | 185,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/02/2024 | 185,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/02/2024 | 185,100 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/02/2024 | 185,100 | -0.30 ▼ | -0.16 | 185,400 | 185,100 | 185,100 | 1,000 | 185,100,000 |
01/02/2024 | 187,000 | 2.00 ▲ | 1.07 | 185,000 | 187,000 | 185,000 | 500 | 93,500,000 |
31/01/2024 | 185,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 100 | 18,500,000 |
30/01/2024 | 185,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 600 | 111,000,000 |
29/01/2024 | 185,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 900 | 166,500,000 |
26/01/2024 | 185,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 1,300 | 240,500,000 |
25/01/2024 | 185,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 1,000 | 185,000,000 |
24/01/2024 | 185,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 700 | 129,500,000 |
23/01/2024 | 185,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/01/2024 | 185,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/01/2024 | 185,000 | -0.30 ▼ | -0.16 | 185,300 | 185,000 | 185,000 | 3,800 | 703,000,000 |
18/01/2024 | 185,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/01/2024 | 188,000 | 3.00 ▲ | 1.60 | 185,000 | 188,000 | 185,000 | 4,900 | 921,200,000 |
16/01/2024 | 185,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 1,200 | 222,000,000 |
15/01/2024 | 185,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/01/2024 | 185,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/01/2024 | 185,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 3,500 | 647,500,000 |
10/01/2024 | 185,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 1,500 | 277,500,000 |
09/01/2024 | 185,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 300 | 55,500,000 |
08/01/2024 | 185,000 | 2.20 ▲ | 1.19 | 182,800 | 185,000 | 185,000 | 1,300 | 240,500,000 |
05/01/2024 | 180,000 | -23.50 ▼ | -13.06 | 203,500 | 185,100 | 180,000 | 4,600 | 828,000,000 |
04/01/2024 | 203,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 203,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/01/2024 | 203,500 | -0.50 ▼ | -0.25 | 204,000 | 203,500 | 203,500 | 300 | 61,050,000 |
02/01/2024 | 204,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 204,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/12/2023 | 204,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 204,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/12/2023 | 204,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 204,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/12/2023 | 204,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 100 | 20,400,000 |
26/12/2023 | 204,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 204,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/12/2023 | 204,000 | -1.00 ▼ | -0.49 | 205,000 | 204,000 | 204,000 | 200 | 40,800,000 |
22/12/2023 | 205,000 | 19.50 ▲ | 9.51 | 185,500 | 205,000 | 205,000 | 100 | 20,500,000 |
21/12/2023 | 185,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/12/2023 | 185,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/12/2023 | 185,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/12/2023 | 185,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2023 | 185,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2023 | 185,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/12/2023 | 185,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 185,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
