CTCP Que Hàn Điện Việt Đức
Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company
Mã CK: QHD 34.20 ■■ 0 (0%) (cập nhật 21:45 25/11/2024)
Đang giao dịch
Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company
Mã CK: QHD 34.20 ■■ 0 (0%) (cập nhật 21:45 25/11/2024)
Đang giao dịch
QHD » Lịch sử giao dịch
Ngày | Đóng cửa | +/- | % | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/11/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/11/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/11/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/11/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/11/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/11/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/11/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/11/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/11/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/11/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/11/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/11/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/11/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/11/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/10/2024 | 34,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/10/2024 | 34,200 | -0.40 ▼ | -1.17 | 34,600 | 34,200 | 34,200 | 10 | 342,000 |
01/10/2024 | 34,600 | 0.30 ▲ | 0.87 | 34,300 | 34,600 | 34,600 | 10 | 346,000 |
30/09/2024 | 34,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/09/2024 | 34,300 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/09/2024 | 34,300 | -3.60 ▼ | -10.50 | 37,900 | 34,300 | 34,300 | 100 | 3,430,000 |
25/09/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/09/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/09/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/09/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/09/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/09/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/09/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/09/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/09/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/09/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/09/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/09/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/09/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/08/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/07/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/06/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/06/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/06/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/06/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/06/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/06/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/06/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/06/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/06/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/06/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/06/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/06/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/06/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/06/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/06/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/06/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/06/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/06/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/06/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/06/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/05/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/04/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/04/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/04/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/04/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/04/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/04/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/04/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/04/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/04/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/04/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/04/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/04/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/04/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/04/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/04/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/04/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/04/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/03/2024 | 37,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/03/2024 | 37,900 | 3.40 ▲ | 8.97 | 34,500 | 37,900 | 37,900 | 50 | 1,895,000 |
27/03/2024 | 34,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/03/2024 | 34,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/03/2024 | 34,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/03/2024 | 34,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/03/2024 | 34,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/03/2024 | 34,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/03/2024 | 34,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/03/2024 | 34,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/03/2024 | 34,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/03/2024 | 34,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/03/2024 | 34,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/03/2024 | 34,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/03/2024 | 34,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/03/2024 | 34,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/03/2024 | 34,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/03/2024 | 34,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/03/2024 | 34,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/03/2024 | 34,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/03/2024 | 34,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/02/2024 | 34,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/02/2024 | 34,500 | 1.50 ▲ | 4.35 | 33,000 | 34,500 | 34,500 | 10 | 345,000 |
27/02/2024 | 33,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/02/2024 | 33,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/02/2024 | 33,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/02/2024 | 33,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/02/2024 | 33,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/02/2024 | 33,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/02/2024 | 33,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/02/2024 | 33,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/02/2024 | 33,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/02/2024 | 33,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/02/2024 | 33,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/02/2024 | 33,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/02/2024 | 33,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/02/2024 | 33,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/01/2024 | 33,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/01/2024 | 33,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/01/2024 | 33,000 | 1.30 ▲ | 3.94 | 31,700 | 33,000 | 33,000 | 100 | 3,300,000 |
26/01/2024 | 31,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 31,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/01/2024 | 31,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 31,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/01/2024 | 31,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 31,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/01/2024 | 31,700 | 1.50 ▲ | 4.73 | 30,200 | 31,700 | 31,700 | 100 | 3,170,000 |
22/01/2024 | 30,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 30,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/01/2024 | 30,200 | -3.30 ▼ | -10.93 | 33,500 | 30,200 | 30,200 | 5,000 | 151,000,000 |
18/01/2024 | 33,500 | -3.00 ▼ | -8.96 | 36,500 | 33,500 | 32,900 | 5,100 | 170,850,000 |
17/01/2024 | 36,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/01/2024 | 36,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/01/2024 | 36,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/01/2024 | 36,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/01/2024 | 36,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/01/2024 | 36,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/01/2024 | 36,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/01/2024 | 36,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/01/2024 | 36,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/01/2024 | 36,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/01/2024 | 36,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/01/2024 | 36,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/12/2023 | 36,500 | 0.50 ▲ | 1.37 | 36,000 | 36,500 | 36,500 | 100 | 3,650,000 |
28/12/2023 | 36,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/12/2023 | 38,000 | -0.40 ▼ | -1.05 | 38,400 | 38,000 | 38,000 | 100 | 3,800,000 |
26/12/2023 | 38,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 38,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/12/2023 | 38,400 | 1.80 ▲ | 4.69 | 36,600 | 38,400 | 38,400 | 100 | 3,840,000 |
22/12/2023 | 36,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 100 | 3,660,000 |
21/12/2023 | 36,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 36,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/12/2023 | 36,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 36,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/12/2023 | 36,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 36,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/12/2023 | 36,600 | -3.40 ▼ | -9.29 | 40,000 | 36,600 | 36,200 | 200 | 7,320,000 |
15/12/2023 | 40,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2023 | 40,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/12/2023 | 40,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/12/2023 | 40,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12/2023 | 40,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/12/2023 | 40,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/12/2023 | 40,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/12/2023 | 40,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/12/2023 | 40,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/12/2023 | 40,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/12/2023 | 40,000 | 1.00 ▲ | 2.50 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/11/2023 | 40,000 | 1.00 ▲ | 2.50 | 39,000 | 40,000 | 40,000 | 100 | 4,000,000 |
29/11/2023 | 39,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/11/2023 | 39,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/11/2023 | 39,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/11/2023 | 39,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/11/2023 | 39,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/11/2023 | 39,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/11/2023 | 39,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/11/2023 | 39,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/11/2023 | 39,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/11/2023 | 39,000 | 0.00 ■■ | 0.00 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
