Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Viglacera Hà Nội
Viglacera Hanoi Joint Stock Company
Mã CK:      VIHN      20      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 10:26 15/08/2011)
Đang giao dịch
VIHN » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
15/08/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 100,000 2,000,000,000
14/08/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 50,000 1,000,000,000
13/08/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 50,000 1,000,000,000
12/08/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 50,000 1,000,000,000
11/08/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 50,000 1,000,000,000
10/08/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 50,000 1,000,000,000
09/08/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 50,000 1,000,000,000
08/08/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 50,000 1,000,000,000
07/08/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 50,000 1,000,000,000
06/08/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 50,000 1,000,000,000
05/08/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 400,000 8,000,000,000
04/08/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 350,000 7,000,000,000
03/08/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 300,000 6,000,000,000
02/08/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 200,000 4,000,000,000
01/08/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 150,000 3,000,000,000
31/07/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 100,000 2,000,000,000
30/07/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 150,000 3,000,000,000
29/07/2011 20,000 0.58 2.98 19,422 20,000 20,000 100,000 2,000,000,000
01/04/2011 19,422 -0.09 -0.47 19,513 20,000 18,700 350,000 6,818,000,000
31/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
30/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
29/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
28/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
27/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
26/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
25/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
24/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
23/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
22/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
21/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
20/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
19/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
18/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
17/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
16/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
15/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
14/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
13/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
12/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
11/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
10/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
09/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
08/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
07/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
06/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
05/03/2011 19,513 0.00 ■■ 0.00 19,513 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
04/03/2011 19,513 0.07 0.36 19,443 20,000 18,700 320,000 6,257,000,000
03/03/2011 19,443 -0.04 -0.19 19,480 20,000 18,700 270,000 5,257,000,000
02/03/2011 19,480 0.00 ■■ 0.00 19,480 20,000 18,700 170,000 3,322,000,000
01/03/2011 19,480 -0.09 -0.44 19,567 20,000 18,700 170,000 3,322,000,000
28/02/2011 19,567 0.00 ■■ 0.00 19,567 20,000 18,700 110,000 2,161,000,000
27/02/2011 19,567 0.00 ■■ 0.00 19,567 20,000 18,700 110,000 2,161,000,000
26/02/2011 19,567 0.00 ■■ 0.00 19,567 20,000 18,700 110,000 2,161,000,000
25/02/2011 19,567 0.00 ■■ 0.00 19,567 20,000 18,700 110,000 2,161,000,000
24/02/2011 19,567 -0.43 -2.17 20,000 20,000 18,700 160,000 3,161,000,000
23/02/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 100,000 2,000,000,000
22/02/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 100,000 2,000,000,000
21/02/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 100,000 2,000,000,000
20/02/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 100,000 2,000,000,000
19/02/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 100,000 2,000,000,000
18/02/2011 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 100,000 2,000,000,000
17/02/2011 20,000 -0.25 -1.23 20,250 20,000 20,000 100,000 2,000,000,000
19/01/2011 20,250 0.30 1.48 19,955 21,000 20,000 240,000 4,860,000,000
18/01/2011 19,955 0.00 ■■ 0.00 19,955 21,000 19,000 669,000 13,341,000,000
17/01/2011 19,955 0.00 ■■ 0.00 19,955 21,000 19,000 669,000 13,341,000,000
16/01/2011 19,955 0.00 ■■ 0.00 19,955 21,000 19,000 669,000 13,341,000,000
15/01/2011 19,955 0.00 ■■ 0.00 19,955 21,000 19,000 669,000 13,341,000,000
14/01/2011 19,955 0.00 ■■ 0.00 19,955 21,000 19,000 669,000 13,341,000,000
13/01/2011 19,955 0.00 ■■ 0.00 19,955 21,000 19,000 669,000 13,341,000,000
12/01/2011 19,955 0.00 ■■ 0.00 19,955 21,000 19,000 669,000 13,341,000,000
11/01/2011 19,955 0.00 ■■ 0.00 19,955 21,000 19,000 669,000 13,341,000,000
10/01/2011 19,955 0.00 ■■ 0.00 19,955 21,000 19,000 669,000 13,341,000,000
09/01/2011 19,955 0.00 ■■ 0.00 19,955 21,000 19,000 669,000 13,341,000,000
08/01/2011 19,955 0.00 ■■ 0.00 19,955 21,000 19,000 669,000 13,341,000,000
07/01/2011 19,955 0.00 ■■ 0.00 19,955 21,000 19,000 669,000 13,341,000,000
06/01/2011 19,955 0.00 ■■ 0.00 19,955 21,000 19,000 669,000 13,341,000,000
05/01/2011 19,955 0.00 ■■ 0.00 19,955 21,000 19,000 669,000 13,341,000,000
04/01/2011 19,955 0.01 0.03 19,950 21,000 19,000 669,000 13,341,000,000
03/01/2011 19,950 0.00 ■■ 0.00 19,950 20,000 19,000 609,000 12,141,000,000
02/01/2011 19,950 0.00 ■■ 0.00 19,950 20,000 19,000 609,000 12,141,000,000
01/01/2011 19,950 0.00 ■■ 0.00 19,950 20,000 19,000 609,000 12,141,000,000
31/12/2010 19,950 0.00 ■■ 0.00 19,950 20,000 19,000 609,000 12,141,000,000
30/12/2010 19,950 -0.05 -0.25 20,000 20,000 19,000 609,000 12,141,000,000
29/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 570,000 11,400,000,000
28/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 540,000 10,800,000,000
27/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 540,000 10,800,000,000
26/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 540,000 10,800,000,000
25/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 540,000 10,800,000,000
24/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 540,000 10,800,000,000
23/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 540,000 10,800,000,000
22/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 510,000 10,200,000,000
21/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 510,000 10,200,000,000
20/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 480,000 9,600,000,000
19/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 480,000 9,600,000,000
18/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 480,000 9,600,000,000
17/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 480,000 9,600,000,000
16/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 480,000 9,600,000,000
15/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 450,000 9,000,000,000
14/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 450,000 9,000,000,000
13/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 420,000 8,400,000,000
12/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 360,000 7,200,000,000
11/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 330,000 6,600,000,000
10/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 330,000 6,600,000,000
09/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 330,000 6,600,000,000
08/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 300,000 6,000,000,000
07/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 270,000 5,400,000,000
06/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 270,000 5,400,000,000
05/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 270,000 5,400,000,000
04/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 270,000 5,400,000,000
03/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 270,000 5,400,000,000
02/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 240,000 4,800,000,000
01/12/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 210,000 4,200,000,000
30/11/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 240,000 4,800,000,000
29/11/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 210,000 4,200,000,000
28/11/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 210,000 4,200,000,000
27/11/2010 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 180,000 3,600,000,000
26/11/2010 20,000 -0.05 -0.25 20,050 20,000 20,000 180,000 3,600,000,000
25/11/2010 20,050 -0.01 -0.05 20,060 20,200 20,000 360,000 7,218,000,000
24/11/2010 20,060 0.00 ■■ 0.00 20,060 20,200 20,000 300,000 6,018,000,000
23/11/2010 20,060 -0.02 -0.07 20,075 20,200 20,000 300,000 6,018,000,000
22/11/2010 20,075 0.00 ■■ 0.00 20,075 20,200 20,000 240,000 4,818,000,000
21/11/2010 20,075 0.00 ■■ 0.00 20,075 20,200 20,000 240,000 4,818,000,000
20/11/2010 20,075 0.00 ■■ 0.00 20,075 20,200 20,000 240,000 4,818,000,000
19/11/2010 20,075 0.00 ■■ 0.00 20,075 20,200 20,000 240,000 4,818,000,000
18/11/2010 20,075 0.00 ■■ 0.00 20,075 20,200 20,000 240,000 4,818,000,000
17/11/2010 20,075 0.00 ■■ 0.00 20,075 20,200 20,000 240,000 4,818,000,000
16/11/2010 20,075 0.00 ■■ 0.00 20,075 20,200 20,000 240,000 4,818,000,000
15/11/2010 20,075 0.00 ■■ 0.00 20,075 20,200 20,000 240,000 4,818,000,000
14/11/2010 20,075 0.00 ■■ 0.00 20,075 20,200 20,000 240,000 4,818,000,000
13/11/2010 20,075 0.00 ■■ 0.00 20,075 20,200 20,000 240,000 4,818,000,000
12/11/2010 20,075 0.00 ■■ 0.00 20,075 20,200 20,000 240,000 4,818,000,000
11/11/2010 20,075 0.00 ■■ 0.00 20,075 20,200 20,000 240,000 4,818,000,000
10/11/2010 20,075 0.00 ■■ 0.00 20,075 20,200 20,000 240,000 4,818,000,000
09/11/2010 20,075 -0.03 -0.12 20,100 20,200 20,000 240,000 4,818,000,000
08/11/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 180,000 3,618,000,000
07/11/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 180,000 3,618,000,000
06/11/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 180,000 3,618,000,000
05/11/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 180,000 3,618,000,000
04/11/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 180,000 3,618,000,000
03/11/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 180,000 3,618,000,000
02/11/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 180,000 3,618,000,000
01/11/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 180,000 3,618,000,000
31/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 180,000 3,618,000,000
30/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 180,000 3,618,000,000
29/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 180,000 3,618,000,000
28/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 180,000 3,618,000,000
27/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 180,000 3,618,000,000
26/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 120,000 2,412,000,000
25/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 120,000 2,412,000,000
24/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 120,000 2,412,000,000
23/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 120,000 2,412,000,000
22/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 120,000 2,412,000,000
21/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 120,000 2,412,000,000
20/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 120,000 2,412,000,000
19/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 120,000 2,412,000,000
18/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 120,000 2,412,000,000
17/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 120,000 2,412,000,000
16/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 120,000 2,412,000,000
15/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 120,000 2,412,000,000
14/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 120,000 2,412,000,000
13/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 120,000 2,412,000,000
12/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 120,000 2,412,000,000
11/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 120,000 2,412,000,000
10/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 120,000 2,412,000,000
09/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 120,000 2,412,000,000
08/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 180,000 3,618,000,000
07/10/2010 20,100 0.00 ■■ 0.00 20,100 20,200 20,000 60,000 1,206,000,000
06/10/2010 20,100 1.10 5.79 19,000 20,200 20,000 60,000 1,206,000,000
28/09/2010 19,000 4.00 26.67 15,000 20,000 18,000 100,000 1,900,000,000
13/11/2009 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 30,000 450,000,000
12/11/2009 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 30,000 450,000,000
11/11/2009 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 30,000 450,000,000
10/11/2009 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 30,000 450,000,000
09/11/2009 15,000 0.00 ■■ 0.00 15,000 15,000 15,000 30,000 450,000,000
08/11/2009 15,000 0.00 ■■ 0.00 0 15,000 15,000 30,000 450,000,000
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp