CTCP Dược phẩm Hà Nội
Ha Noi Pharma Joint Stock Company
Mã CK: HANOIPHAR 20 ■■ 0 (0%) (cập nhật 16:17 15/08/2011)
Đang giao dịch
Ha Noi Pharma Joint Stock Company
Mã CK: HANOIPHAR 20 ■■ 0 (0%) (cập nhật 16:17 15/08/2011)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
10/09/2012 | HaNoiPharma sắp phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 201% |
01/12/2011 | HANOIPHAR: Chi trả 10% cổ tức đợt 2/2011 |
28/07/2011 | HANOIPHAR: chi cổ tức 6 tháng đầu năm 2011 |
18/12/2010 | HANOIPHAR: Năm 2010 trả 40% cổ tức bằng tiền |
14/12/2010 | Ha Noi Pharma trả cổ tức đợt 2/2010 với tỷ lệ 20% |
04/06/2010 | HANOIPHAR: chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010 |
28/12/2009 | HANOIPHAR: Lễ khánh thành Nhà máy dược phẩm Hà Nội |
29/06/2009 | HANOIPHAR: Thông báo trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2009 |
09/06/2009 | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội trả cổ tức đợt 1 năm 2009 |
25/04/2009 | HANOIPHAR: 2009 duy trì cổ tức tối thiểu 50% |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2007 | 2008 | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 41,104 | 45,333 | 0 |
Lợi nhuận gộp | 9,013 | 9,526 | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 1,945 | 3,489 | 0 |
LNST thu nhập DN | 1,789 | 12,515 | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 1,789 | 12,515 | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2007 | 2008 | 2012 |
Tổng tài sản | 62,354 | 114,398 | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 25,539 | 75,291 | 0 |
Nợ phải trả | 40,254 | 81,879 | 0 |
Nợ ngắn hạn | 28,495 | 81,737 | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 22,099 | 32,518 | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2007 | 2008 | 2012 |
EPS (VNĐ) | 889 | 5,988 | 0 |
BVPS (VNĐ) | 10,979 | 15,560 | 0 |
ROS (%) | 4.35 | 27.61 | 0 |
ROE (%) | 8.1 | 45.83 | 0 |
ROA (%) | 2.87 | 14.16 | 10.94 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 5,988 |
P/E | 3.34 |
P/B | 1.29 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 15,560 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
15/08 | 20.00 | 0 (0%) | 100 | 20 |
14/08 | 20.00 | 0 (0%) | 50 | 10 |
13/08 | 20.00 | 0 (0%) | 50 | 10 |
12/08 | 20.00 | 0 (0%) | 50 | 10 |
11/08 | 20.00 | 0 (0%) | 50 | 10 |
10/08 | 20.00 | 0 (0%) | 50 | 10 |
09/08 | 20.00 | 0 (0%) | 50 | 10 |
08/08 | 20.00 | 0 (0%) | 50 | 10 |
07/08 | 20.00 | 0 (0%) | 50 | 10 |
06/08 | 20.00 | 0 (0%) | 50 | 10 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AMPHARCO | OTC | 15.00 ▲ 4.95 | 0 | 0 |
BNPHAR | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CAGIPHARM | UPCOM | 2.00 ■■ 0.00 | 1,432 | 1.40 |
DANAPHA | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 5,100 | 2.94 |
SAOTD | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DBM | UPCOM | 25.50 ■■ 0.00 | 3,297 | 7.73 |
DLTW2 | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 4,649 | 3.23 |
DONAIPHARM | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 104 | 0.00 |
NPC2 | OTC | 15.00 ▼ -14.81 | 0 | 0 |
EFTIPHAR | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 4,642 | 3.23 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 170 La Thành - P.Ô Chợ Dừa - Q.Đống Đa - Tp.Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 385116142 - 38514157
Fax: (84.24) 38511280
Email: hanoi_pharma@fpt.vn
Website: http://www.hanoipharma.com