Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Website: http://xaydung47.vn/default.htm
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Website: http://xaydung47.vn/default.htm
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
07/04 | 14.00 | -0.65 (-4.44%) | 20 | 3 |
05/04 | 14.65 | +0.22 (+1.50%) | 120 | 18 |
03/04 | 14.43 | +0.11 (+0.75%) | 170 | 25 |
02/04 | 14.33 | -0.24 (-1.66%) | 210 | 31 |
01/04 | 14.57 | -1.58 (-9.77%) | 410 | 61 |
31/03 | 16.14 | -0.64 (-3.82%) | 1,660 | 261 |
30/03 | 16.79 | -0.52 (-2.98%) | 4,185 | 708 |
29/03 | 17.30 | -0.01 (-0.08%) | 4,865 | 842 |
28/03 | 17.31 | -0.03 (-0.17%) | 5,035 | 870 |
27/03 | 17.34 | +0.19 (+1.10%) | 5,015 | 867 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
OSVP | OTC | 17.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 36.20 ▲ 1.40 | 6,835 | 5.30 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 08 Biên Cương - TP. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3522166 - 0256.3522931
Fax: 0256.3522316
Email: ctyxaydung47@dng.vnn.vn
Website: http://xaydung47.vn/default.htm